Aller au contenu

Audiences séries tv aux USA (MAJ p.14) + news


Invité Audrey

Messages recommandés

Invité Audrey

Toujours du 19 au 25 septembre (seulement les séries cette fois)

 

Nom de la série | Chaîne | Nombre de téléspectateurs

 

Les Experts | CBS | 29.020.000

Desperate Housewives | ABC | 28.360.000

Lost: les Disparus | ABC | 23.470.000

Criminal Minds | CBS | 19.570.000

Les Experts: Miami | CBS | 19.210.000

Grey's Anatomy | ABC | 18.980.000

New York Unité Spéciale | NBC | 16.820.000

Invasion | ABC | 16.430.000

NCIS: Enquêtes Spéciales | CBS | 15.480.000

My Name is Earl | NBC | 15.250.000

Mon Oncle Charlie | CBS | 15.040.000

Urgences | NBC | 14.370.000

Cold Case | CBS | 13.680.000

House | FOX | 13.640.000

Out of Practice | 13.180.000

Preuve à l'appui | NBC | 13.090.000

New York Police Judiciaire | NBC | 13.030.000

Medium | NBC | 12.690.000

Las Vegas | NBC | 12.490.000

Ghost Whisperer | CBS | 11.250.000

Surface | NBC | 11.180.000

NUMB3RS | CBS | 11.180.000

How I Met your Mother | CBS | 10.940.000

Les Experts (Special) | CBS | 10.750.000

Un Gars du Queens | CBS | 10.740.000

New York Section Criminelle | NBC | 10.720.000

Les Simpsons | FOX | 10.460.000

E-Ring | NBC | 09.110.000

The Office | NBC | 09.000.000

A la Maison Blanche | NBC | 08.900.000

Les Griffin | FOX | 08.680.000

Threshold | CBS | 08.600.000

Three Wishes | NBC | 08.400.000

War at Home | FOX | 08.170.000

According to Jim | ABC | 08.100.000

Prison Break | FOX | 07.960.000

Joey | NBC | 07.800.000

Everybody hates Chris | UPN | 07.780.000

American Dad | FOX | 07.630.000

New York Police Judiciaire | NBC | 07.410.000

bones | FOX | 07.390.000

Oui, chérie | CBS | 07.190.000

Une Famille presque parfaite | CBS | 06.910.000

Newport Beach | FOX | 06.450.000

Inconceivable | NBC | 06.270.000

Gilmore Grils | The WB | 05.790.000

King of the Hill | FOX | 05.650.000

7 à la Maison | The WB | 05.420.000

Reunion | FOX | 05.190.000

Killer Instinct | FOX | 05.170.000

Supernatural | The WB | 05.010.000

Arrested Development | FOX | 04.620.000

Love, Inc. | UPN | 04.610.000

Kitchen Confidential | FOX | 04.330.000

Charmed | The WB | 04.270.000

All of Us | UPN | 04.250.000

Girlfriends | UPN | 04.190.000

Bernie McShow | FOX | 03.950.000

Reba | The WB | 03.880.000

Half and Half | UPN | 03.860.000

Les Simspons | FOX | 03.800.000

One on One | UPN | 03.520.000

Bernie Mac | FOX | 03.480.000

Just Legal | The WB | 03.440.000

Eve | UPN | 03.430.000

Living with Fran | The WB | 03.210.000

Head Cases | FOX | 03.070.000

Smallville | The WB | 02.870.000

Cuts | UPN | 02.770.000

Twins | The WB | 02.490.000

Reba | The WB | 02.470.000

Ce que j'aime chez toi | The WB | 02.190.000

Reba | The WB | 01.910.000

Twins | The WB | 01.670.000

Just Legal | The WB | 01.570.000

Les Frères Scott | The WB | 01.540.000

 

Certaines séries reviennent plusieurs fois, car dans ce classement, on retrouve également les rediffusions et les épisodes spéciaux (résumés, retrospectives, ...)

Lien vers le commentaire
Invité Audrey

Audiences aux USA du 26 sept au 2 oct 2005

 

Le duo de tête est identique à la semaine dernière, CSI puis Desperate Housewives.

 

Lost et Grey's Anatomy sont maintenant dans les 5 premières audiences de la semaine. Et la nouvelle série de ABC Commander in Chief se place en 7è position, ce qui montre que la chaîne sait choisir des séries qui intéressent le téléspectateur.

 

Rang Programme Chaîne Nb Foyers/PDM Télépectateurs

1 CSI CBS 17.4/26.0 27,999,000

2 DESPERATE HOUSEWIVES ABC 16.7/24.0 27,110,000

3 WITHOUT A TRACE CBS 13.8/22.0 20,978,000

4 LOST ABC 13.7/20.0 23,166,000

5 GREY'S ANATOMY ABC 11.5/18.0 17,573,000

6 CSI: MIAMI CBS 11.4/18.0 17,376,000

7 COMMANDER IN CHIEF ABC 11.0/16.0 16,365,000

8 COLD CASE CBS 10.9/17.0 16,666,000

9 SURVIVOR: GUATEMALA CBS 10.6/17.0 17,292,000

10 LAW AND ORDER:SVU NBC 10.5/16.0 15,322,000

Lien vers le commentaire
Invité Audrey

Audiences aux USA du 26 sept au 2 oct 2005

 

Le duo de tête est identique à la semaine dernière, CSI puis Desperate Housewives.

 

Lost et Grey's Anatomy sont maintenant dans les 5 premières audiences de la semaine. Et la nouvelle série de ABC Commander in Chief se place en 7è position, ce qui montre que la chaîne sait choisir des séries qui intéressent le téléspectateur.

 

Rang Programme Chaîne Nb Foyers/PDM Télépectateurs

1 CSI CBS 17.4/26.0 27,999,000

2 DESPERATE HOUSEWIVES ABC 16.7/24.0 27,110,000

3 WITHOUT A TRACE CBS 13.8/22.0 20,978,000

4 LOST ABC 13.7/20.0 23,166,000

5 GREY'S ANATOMY ABC 11.5/18.0 17,573,000

6 CSI: MIAMI CBS 11.4/18.0 17,376,000

7 COMMANDER IN CHIEF ABC 11.0/16.0 16,365,000

8 COLD CASE CBS 10.9/17.0 16,666,000

9 SURVIVOR: GUATEMALA CBS 10.6/17.0 17,292,000

10 LAW AND ORDER:SVU NBC 10.5/16.0 15,322,000

Lien vers le commentaire
Toujours du 19 au 25 septembre (seulement les séries cette fois)

 

Nom de la série | Chaîne | Nombre de téléspectateurs

 

Les Experts | CBS | 29.020.000

Desperate Housewives | ABC | 28.360.000

Lost: les Disparus | ABC | 23.470.000

Criminal Minds | CBS | 19.570.000

Les Experts: Miami | CBS | 19.210.000

Grey's Anatomy | ABC | 18.980.000

New York Unité Spéciale | NBC | 16.820.000

Invasion | ABC | 16.430.000

NCIS: Enquêtes Spéciales | CBS | 15.480.000

My Name is Earl | NBC | 15.250.000

Mon Oncle Charlie | CBS | 15.040.000

Urgences | NBC | 14.370.000

Cold Case | CBS | 13.680.000

House | FOX | 13.640.000

Out of Practice | 13.180.000

Preuve à l'appui | NBC | 13.090.000

New York Police Judiciaire | NBC | 13.030.000

Medium | NBC | 12.690.000

Las Vegas | NBC | 12.490.000

Ghost Whisperer | CBS | 11.250.000

Surface | NBC | 11.180.000

NUMB3RS | CBS | 11.180.000

How I Met your Mother | CBS | 10.940.000

Les Experts (Special) | CBS | 10.750.000

Un Gars du Queens | CBS | 10.740.000

New York Section Criminelle | NBC | 10.720.000

Les Simpsons | FOX | 10.460.000

E-Ring | NBC | 09.110.000

The Office | NBC | 09.000.000

A la Maison Blanche | NBC | 08.900.000

Les Griffin | FOX | 08.680.000

Threshold | CBS | 08.600.000

Three Wishes | NBC | 08.400.000

War at Home | FOX | 08.170.000

According to Jim | ABC | 08.100.000

Prison Break | FOX | 07.960.000

Joey | NBC | 07.800.000

Everybody hates Chris | UPN | 07.780.000

American Dad | FOX | 07.630.000

New York Police Judiciaire | NBC | 07.410.000

bones | FOX | 07.390.000

Oui' date=' chérie | CBS | 07.190.000

Une Famille presque parfaite | CBS | 06.910.000

Newport Beach | FOX | 06.450.000

Inconceivable | NBC | 06.270.000

Gilmore Grils | The WB | 05.790.000

King of the Hill | FOX | 05.650.000

7 à la Maison | The WB | 05.420.000

Reunion | FOX | 05.190.000

Killer Instinct | FOX | 05.170.000

Supernatural | The WB | 05.010.000

Arrested Development | FOX | 04.620.000

Love, Inc. | UPN | 04.610.000

Kitchen Confidential | FOX | 04.330.000

Charmed | The WB | 04.270.000

All of Us | UPN | 04.250.000

Girlfriends | UPN | 04.190.000

Bernie McShow | FOX | 03.950.000

Reba | The WB | 03.880.000

Half and Half | UPN | 03.860.000

Les Simspons | FOX | 03.800.000

One on One | UPN | 03.520.000

Bernie Mac | FOX | 03.480.000

Just Legal | The WB | 03.440.000

Eve | UPN | 03.430.000

Living with Fran | The WB | 03.210.000

Head Cases | FOX | 03.070.000

Smallville | The WB | 02.870.000

Cuts | UPN | 02.770.000

Twins | The WB | 02.490.000

Reba | The WB | 02.470.000

Ce que j'aime chez toi | The WB | 02.190.000

Reba | The WB | 01.910.000

Twins | The WB | 01.670.000

Just Legal | The WB | 01.570.000

[b']Les Frères Scott | The WB | 01.540.000[/b]

 

Certaines séries reviennent plusieurs fois, car dans ce classement, on retrouve également les rediffusions et les épisodes spéciaux (résumés,

retrospectives, ...)

 

Le premier épisode de la saison 3 va etre diffusé ce soir. Comment as-te déjà les audiences?

Lien vers le commentaire
Toujours du 19 au 25 septembre (seulement les séries cette fois)

 

Nom de la série | Chaîne | Nombre de téléspectateurs

 

Les Experts | CBS | 29.020.000

Desperate Housewives | ABC | 28.360.000

Lost: les Disparus | ABC | 23.470.000

Criminal Minds | CBS | 19.570.000

Les Experts: Miami | CBS | 19.210.000

Grey's Anatomy | ABC | 18.980.000

New York Unité Spéciale | NBC | 16.820.000

Invasion | ABC | 16.430.000

NCIS: Enquêtes Spéciales | CBS | 15.480.000

My Name is Earl | NBC | 15.250.000

Mon Oncle Charlie | CBS | 15.040.000

Urgences | NBC | 14.370.000

Cold Case | CBS | 13.680.000

House | FOX | 13.640.000

Out of Practice | 13.180.000

Preuve à l'appui | NBC | 13.090.000

New York Police Judiciaire | NBC | 13.030.000

Medium | NBC | 12.690.000

Las Vegas | NBC | 12.490.000

Ghost Whisperer | CBS | 11.250.000

Surface | NBC | 11.180.000

NUMB3RS | CBS | 11.180.000

How I Met your Mother | CBS | 10.940.000

Les Experts (Special) | CBS | 10.750.000

Un Gars du Queens | CBS | 10.740.000

New York Section Criminelle | NBC | 10.720.000

Les Simpsons | FOX | 10.460.000

E-Ring | NBC | 09.110.000

The Office | NBC | 09.000.000

A la Maison Blanche | NBC | 08.900.000

Les Griffin | FOX | 08.680.000

Threshold | CBS | 08.600.000

Three Wishes | NBC | 08.400.000

War at Home | FOX | 08.170.000

According to Jim | ABC | 08.100.000

Prison Break | FOX | 07.960.000

Joey | NBC | 07.800.000

Everybody hates Chris | UPN | 07.780.000

American Dad | FOX | 07.630.000

New York Police Judiciaire | NBC | 07.410.000

bones | FOX | 07.390.000

Oui' date=' chérie | CBS | 07.190.000

Une Famille presque parfaite | CBS | 06.910.000

Newport Beach | FOX | 06.450.000

Inconceivable | NBC | 06.270.000

Gilmore Grils | The WB | 05.790.000

King of the Hill | FOX | 05.650.000

7 à la Maison | The WB | 05.420.000

Reunion | FOX | 05.190.000

Killer Instinct | FOX | 05.170.000

Supernatural | The WB | 05.010.000

Arrested Development | FOX | 04.620.000

Love, Inc. | UPN | 04.610.000

Kitchen Confidential | FOX | 04.330.000

Charmed | The WB | 04.270.000

All of Us | UPN | 04.250.000

Girlfriends | UPN | 04.190.000

Bernie McShow | FOX | 03.950.000

Reba | The WB | 03.880.000

Half and Half | UPN | 03.860.000

Les Simspons | FOX | 03.800.000

One on One | UPN | 03.520.000

Bernie Mac | FOX | 03.480.000

Just Legal | The WB | 03.440.000

Eve | UPN | 03.430.000

Living with Fran | The WB | 03.210.000

Head Cases | FOX | 03.070.000

Smallville | The WB | 02.870.000

Cuts | UPN | 02.770.000

Twins | The WB | 02.490.000

Reba | The WB | 02.470.000

Ce que j'aime chez toi | The WB | 02.190.000

Reba | The WB | 01.910.000

Twins | The WB | 01.670.000

Just Legal | The WB | 01.570.000

[b']Les Frères Scott | The WB | 01.540.000[/b]

 

Certaines séries reviennent plusieurs fois, car dans ce classement, on retrouve également les rediffusions et les épisodes spéciaux (résumés,

retrospectives, ...)

 

Le premier épisode de la saison 3 va etre diffusé ce soir. Comment as-te déjà les audiences?

Lien vers le commentaire
Invité Audrey

Jours de diffusion d'une partie des séries diffusées actuellement aux Etas Unis :

 

Dimanche

 

les Simpsons (Fox) (saison 17)

les Griffins (Fox) (saison 4)

Charmed (the WB) (saison 8)

Coldcase (CBS) (saison 3)

Desperate Housewives (ABC) (saison 2)

Grey's anatomy (ABC) (saison 2)

Rome (HBO) (saison 1)

The West Wing (NBC)

 

Lundi

 

Arrested Development (FOX) (saison 3)

Kitchen Confidential (FOX) (saison 1)

Prison Break (FOX) (saison 1)

How I met your mother (CBS) (saison 1)

CSI: miami (CBS) (saison 4)

7th heaven (the WB) (saison 10)

Surface (NBC) (saison 1)

Las Vegas (NBC) (saison 3)

Medium (NBC) (saison 2)

 

Mardi

 

Gilmore Girls (the WB) (saison 6)

Supernatural (the WB) (saison 1)

NCIS (CBS) (saison 3)

Nip/Tuck (FX) (saison 3)

Law & order: SVU (NBC)

Bones (FOX) (saison 1) pause jusqu'à début novembre

 

Mercredi

 

Lost (ABC) (saison 2)

CSI: NY (CBS) (saison 2)

Invasion (ABC) (saison 1)

Veronica Mars (UPN) (saison 2)

One Tree Hill (the WB) (saison 3)

Law & order (NBC)

 

Jeudi

 

The OC (FOX) (saison 3) pause jusqu'à début novembre

Reunion (FOX) (saison 1) pause jusqu'à début novembre

CSI (CBS) (saison 6)

Alias (ABC) (saison 5)

Smallville (the WB) (saison 5)

Everwood (the WB) (saison 4)

Everybody hate Chris (UPN) (saison 1)

Joey (NBC) (saison 2)

Will & Grace (NBC) (saison 8)

Urgences (NBC) (saison 12)

 

Vendredi

 

Living with Fran (the WB) (saison 2)

Malcolm (FOX) (saison 7)

Stargate SG1 (Scifi) (saison 9) pause jusqu'à début janvier

Stargate: Atlantis (Scifi) (saison2) pause jusqu'à début janvier

Lien vers le commentaire
Invité Naughty Girl

Les stars de Lost jalouses de celles de Desperate Housewives

 

C'est la rébellion au sein de la troupe d'acteurs de Lost qui voient que celle des Desperate Housewives est mieux payée.

 

Les deux séries sont sur la même chaîne aux Etats-Unis : ABC. Et si une des Desperate Housewives a reçu l'Emmy de la meilleure actrice dans une série comique, Lost a reçu la récompense très prisée de meilleure série dramatique. L'équipe de Lost estime qu'elle devrait être mieux rémunérée en conséquence et s'insurge des bonus et cadeaux dont sont couvertes les stars de Desperate Housewives.

Matthew Fox qui joue le médecin sur l'île des naufragés déclare : "La façon dont sont traitées les deux séries par ABC, c'est la nuit et le jour. L'équipe a l'impression de se crever le c*l sur l'île et qu'on a pas beaucoup de reconnaissance pour ça. Je leur ai juste dit de garder leur calme, de rester positifs et que ça finirait par arriver."

 

(Source actustar)

 

Je sais que c'est un peu HS mais bon...

Lien vers le commentaire
  • Membres qui parcourent ce sujet   0 membres

    • Aucun utilisateur enregistré regarde cette page.
×
×
  • Créer...