Aller au contenu

Duel de ventes en amerique : Shania VS Britney


Invité Karks.K

Messages recommandés

Invité Karks.K

Quelle reaction !!!!!!!!!!!

C incroyable !!!

Ils disent des choses evidentes, si tu as le tourni, vaut mieux changer de section !

 

Le truc c que avant de dire shania tourne mille fois mieux que Britney ou que quiconque, il faut se renseigner.

La seule chose c qu'elle a fait plus de date !

Lien vers le commentaire
Invité Karks.K

je n'ai pas di ca non plus !

 

mais ça te donne le tourni apparament !

 

Au lieu de d'informer, tu fais un rejet !

C'est noc non !

Lien vers le commentaire
Invité Karks.K

Pour etre clair, c'est la reponse à cette énormité :

 

Sinon pour les tournée Shania fait aux Usa environ 19 - 25 000 places pour ces concert du moins pour les Up tour et Bitney fait environ 8-12 000 places pour le Onyx donc c'est nettemnt moins et en plus la tournée de shania a beaucoup plus generer de recettes. Mais je le redit lesamericains aime telement la contry que les stars de contry cartonnent ily'a qua voir Faith hill et ts

Lien vers le commentaire
Invité Karks.K

Oubli les textes et regarde les tableaux

Les textes commentent le tableau.

 

Total Gross/Total Attendance/Average Attendance/Total Capacity/Percentage of Capacity Sold/Number of Shows/Number of Sellouts/Percentage of Shows Selling Out

 

ce que ça a rapporté/remplissage total/remplissage moyen/capacite total/

pourcentage de capacité vendu/nombre de representation/nombre de sellouts/pourcentage de show sellouts

 

 

R - Grs - Artist - Avg Price - Avg Tks - Total Tks - Avg Grs - Cts/Shws - Agency

 

rang/gains/artiste/prix moyen d'une place/remplissage moyen/remplissage total/revenu moyen/ville/show/agence

Lien vers le commentaire

oui mais ici comme c'est sur un forum français je m'attends à trouver des infos en français !

Moi l'anglais ça va mais pour certains ça peut être dur ...donc ici faut fournir un minimum d'efforts pour donner des infos traduites en français .

Lien vers le commentaire

karks e pense serieusemnt que Shania marche plus que Britney aux Usa que se soit en tournée etc. les document tu montre font que prouver ce que je dit. Dommage Shania na pas fait un COO tour (je pense quel en a pas fait) je croit qu'elle était encieinte. Je vais essayer de te donner un conseil karks oublie juste une minute que tu es le plus grands fan de britney spears au monde :lol::lol: e tu verra c'est Shania qui mene le bateu je comprends pas pourquoi tu insiste sur le fait que Britney rempli plus de salles que Shania ce qui est totalement faux. Si tu as fait ce match en fonction des ventes d'albums car elles était serrer alors regerde

On va se baser qur les certifications meme si c'est du n'importe quoi je te l'accorde

On prends les ventes dans le monde

BOMT=23 0000 000 Vs Shania Twain= 2 000 000

OOIDA=20 000 000 (10*platine ux usa)vs te Woman In Me=18 000 000

Britney=11 000 000 Vs COO=35 000 000

ITZ= 8 000 000 Vs Up= 15 000 000

 

Total = 62 000 000 Vs 70 000 000

Il y'a pas foto si le mtch est fonder sur les ventes c'est doonc Shania qui gagne mais peut etre qu'avec les ventes reeles ellss sont égalités mais l'industrie du disque se base uniquement sur les certifications donc c'est les certificatins qui comptens en en plus Britney est 1000* plus comercial que shania

Voila

Lien vers le commentaire
Invité Karks.K

Pathetique !

On deforme tellement les propos des uns et des autres que ca en devient pathétique.

 

1. Jamais j'ai dit que britney remplie mieux les salles que Shania.

I'm not that dumb !

 

Dommage Shania na pas fait un COO tour (je pense quel en a pas fait) je croit qu'elle était encieinte

Tu sais Coo est resté plus de 3 ans dans le top50 alors je pense pas qu'on reste enceinte pdt 3 ans !

 

Pour ce qui est du up tour, il est dans le thon de la tournée de britney puisque son genoux ne lui a pas autorisé de faire plus de date.

 

Ce que je dis c que leurs tournées sont tres proche en terme de succes.

 

Tu vois je repond a ces inepties :

"Non mais Shania a mille fois plus de succes que Britney et ces salles sotn des stades vraiment il fallait voir le nombre de place dans les salles c'était genre le Madison square garden etc"

sais tu ce que sais qu'un facteur mille ?

Façon de parler ?

Alors tres tres tres inapproprié car tres faux comme le prouve les chiffres.

 

ou des inepties de ce genre :

"Apres pour les recettes je sais pas je pense qu'elle a apporter beaucoup d'argent et tand donner que les places se vendait entre 65$ et 100$ "

 

C'est sur contre une tournée annulées, y'a pas de mal mais bon !

Etre 65 dollars et 100 dollars, bien sur vu que la moyenne c'est 64.75 dollars y'a des chances que ce que tu dis soit pas totalement fait au pifometre.

Bravo, apres le facteur mille, la notion de moyenne !

D'autres perles :

"Sinon pour les tournée Shania fait aux Usa environ 19 - 25 000 places pour ces concert du moins pour les Up tour et Bitney fait environ 8-12 000 places pour le Onyx donc c'est nettemnt moins et en plus la tournée de shania a beaucoup plus generer de recettes."

 

La je ne commente même plus...

 

Le match dans le monde ???

Si tu veux...

 

BOMT 24 VS Coo 32

OIDIA 20 VS WIM 15 (12 riaa + 2 canada + 1 reste)

Britney 12 VS Up 15

ITZ 8 VS Shania 2

 

BS 64 VS ST 64

Egalité

 

Maintenat c en comptant les certifs qui sont fausses dans pas mal de pays mais bon...

Pour ce qui est des certifs contre les ventes reelles je pense que c'est le fric qui comptent comme pour le cinema et donc ca me fait une superbe jambe de savoir que je suis certifie 1.000.000.000 a la riaa si j'en ai pas vendu plus de 10 !

Mais peut etre pour les gens credule et naif c'st ca qui compte.

 

Et excuse moi c vrai 62 VS 70 c'est sur c judicieux de dire y'a pas photo :shock: :lol::lol::lol::lol::lol:

:P:P8)

Lien vers le commentaire
Invité Karks.K

Here is Pollstar's list of the top 20 tours of 2001, based on ticket sales:

 

The Top 20 Grossing Tours of 2000:

01. Tina Turner - $80.2 million

02. *NSYNC - $76.4 million

03. Dave Matthews Band - $68.2 million

04. Kiss - $62.7 million

05. Tim McGraw/Faith Hill - $48.8 million

06. Dixie Chicks - $47.3 million

07. Bruce Springsteen & the E Street Band - $45.9 million

08. Crosby, Stills, Nash & Young - $42.1 million

09. Metallica - $42 million

10. Britney Spears - $40.5 million

11. Ricky Martin - $37.2 million

12. Red Hot Chili Peppers - $31.3 million

13. Sting - $28.9 million

14. Barbra Streisand - $27 million

15. Creed - $26.2 million

16. Santana - $26.1 million

17. Backstreet Boys - $25.8 million

18. Jimmy Buffett - $24.1 million

19. Up in Smoke Tour - $22.2 million

20. Phish - $21.4 million

From

 

 

1. U2, $109.7 million

2. 'N Sync, $86.8 million

3. Backstreet Boys, $82.1 million

4. Dave Matthews Band, $60.5 million

5. Elton John and Billy Joel, $57.2 million

6. Madonna, $54.7 million

7. Aerosmith, $49.3 million

8. Janet Jackson, $42.1 million

9. Eric Clapton, $38.8 million

10. Neil Diamond, $35.4 million

11. Matchbox Twenty, $28.4 million

12. Rod Stewart, $27.2 million

13. Jimmy Buffett, $26.9 million

14. Andrea Bocelli, $26.8 million

15. Ozzfest 2001, $26.4 million

16. Sade, $26.2 million

17. Tim McGraw, $24.9 million

18. Britney Spears, $23.7 million

19. James Taylor, $23 million

20. Tool, $20.4 million

 

 

 

2002

No. Act Total Gross Total Attendance Total Capacity No. of Shows No. of Sellouts

1 Paul McCartney $126,165,542 998,077 1,014,357 58 44

2 Cher $67,624,323 1,012,037 1,081,817 83 36

3 Billy Joel & Elton John $66,004,441 613,339 619,724 34 24

4 Dave Matthews Band $52,770,626 1,359,351 1,373,410 67 49

5 Neil Diamond $52,304,482 911,350 914,265 68 50

6 Britney Spears $43,699,589 779,935 812,099 53 36

7 Aerosmith $38,998,028 779,827 914,511 51 10

8 Creed $37,149,534 889,828 1,256,626 81 23

9 Crosby, Stills, Nash & Young $35,018,545 438,022 520,801 40 8

10 Eagles $34,899,563 387,444 387,444 31 31

11 'N Sync $34,634,460 535,606 606,884 37 5

12 The Who $28,575,797 370,050 431,286 25 6

13 Jimmy Buffett $27,834,831 614,086 616,822 31 18

14 Rush $27,142,202 601,525 992,716 63 4

15 Ozzfest $26,297,451 531,820 609,420 29 4

16 Bruce Springsteen $25,260,493 347,574 364,415 22 17

17 Barry Manilow $23,869,261 420,753 562,646 92 31

18 Kenny Chesney $22,688,872 883,013 1,130,510 88 22

19 Toby Keith $21,352,415 770,513 997,733 80 31

20 Tool $20,753,418 579,437 694,491 73 24

21 blink-182 & Green Day $19,669,130 632,491 798,114 45 16

22 George Strait $19,568,978 377,341 417,234 24 9

23 Brooks & Dunn $19,516,040 598,063 850,575 60 10

24 Alan Jackson $18,783,313 542,984 776,831 58 8

25 Santana $16,821,175 426,431 640,106 38 7

 

2003

 

1 The Rolling Stones $299,520,230 3,470,945 3,521,217 115 69

2 Bruce Springsteen $181,742,369 2,804,169 2,884,810 82 47

3 Cher $76,269,364 1,147,920 1,277,951 113 47

4 Fleetwood Mac $69,198,224 809,464 869,791 71 40

5 Dixie Chicks $62,224,732 1,050,516 1,082,202 73 52

6 Eagles $53,699,915 510,968 569,849 42 10

7 Dave Matthews Band $52,572,061 1,201,011 1,271,860 61 29

8 Aerosmith & KISS $49,975,045 696,693 846,349 43 2

9 Metallica $48,548,126 692,563 977,073 20 2

10 Billy Joel & Elton John $45,858,457 422,367 422,367 24 24

11 Bon Jovi $42,445,388 788,607 810,156 34 22

12 Toby Keith $41,228,003 1,103,747 1,242,385 97 56

13 Kenny Chesney $39,678,021 1,154,893 1,335,723 88 36

14 Tim McGraw $32,959,547 677,831 775,164 53 16

15 Phish $31,923,973 675,331 747,955 36 17

16 Justin Timberlake & Christina Aguilera $30,261,670 546,483 592,360 45 23

17 Pearl Jam $28,568,561 743,772 897,024 55 15

18 James Taylor $27,033,641 684,452 885,818 65 22

19 Jimmy Buffett $26,747,291 504,734 511,768 25 19

20 Red Hot Chili Peppers $26,581,544 665,274 828,149 57 14

21 Shania Twain $25,334,520 406,038 430,522 23 12

22 Yanni $24,907,462 438,786 543,312 61 7

23 Ozzfest $24,392,596 502,286 628,448 30 3

24 50 Cent $22,926,684 684,070 832,407 64 26

25 Simon & Garfunkel $22,447,005 209,679 209,822 14 12

 

 

C'est vrai Shania est ECRASANTE :P :cheesy: :mrgreen::mrgreen:8)

Lien vers le commentaire
Here is Pollstar's list of the top 20 tours of 2001' date=' based on ticket sales:

 

1. U2, $109.7 million

2. 'N Sync, $86.8 million

3. Backstreet Boys, $82.1 million

4. Dave Matthews Band, $60.5 million

5. Elton John and Billy Joel, $57.2 million

6. Madonna, $54.7 million

7. Aerosmith, $49.3 million

8. Janet Jackson, $42.1 million

9. Eric Clapton, $38.8 million

10. Neil Diamond, $35.4 million

11. Matchbox Twenty, $28.4 million

12. Rod Stewart, $27.2 million

13. Jimmy Buffett, $26.9 million

14. Andrea Bocelli, $26.8 million

15. Ozzfest 2001, $26.4 million

16. Sade, $26.2 million

17. Tim McGraw, $24.9 million

18. Britney Spears, $23.7 million

19. James Taylor, $23 million

20. Tool, $20.4 million

 

 

 

2002

No. Act Total Gross Total Attendance Total Capacity No. of Shows No. of Sellouts

1 Paul McCartney $126,165,542 998,077 1,014,357 58 44

2 Cher $67,624,323 1,012,037 1,081,817 83 36

3 Billy Joel & Elton John $66,004,441 613,339 619,724 34 24

4 Dave Matthews Band $52,770,626 1,359,351 1,373,410 67 49

5 Neil Diamond $52,304,482 911,350 914,265 68 50

6 Britney Spears $43,699,589 779,935 812,099 53 36

7 Aerosmith $38,998,028 779,827 914,511 51 10

8 Creed $37,149,534 889,828 1,256,626 81 23

9 Crosby, Stills, Nash & Young $35,018,545 438,022 520,801 40 8

10 Eagles $34,899,563 387,444 387,444 31 31

11 'N Sync $34,634,460 535,606 606,884 37 5

12 The Who $28,575,797 370,050 431,286 25 6

13 Jimmy Buffett $27,834,831 614,086 616,822 31 18

14 Rush $27,142,202 601,525 992,716 63 4

15 Ozzfest $26,297,451 531,820 609,420 29 4

16 Bruce Springsteen $25,260,493 347,574 364,415 22 17

17 Barry Manilow $23,869,261 420,753 562,646 92 31

18 Kenny Chesney $22,688,872 883,013 1,130,510 88 22

19 Toby Keith $21,352,415 770,513 997,733 80 31

20 Tool $20,753,418 579,437 694,491 73 24

21 blink-182 & Green Day $19,669,130 632,491 798,114 45 16

22 George Strait $19,568,978 377,341 417,234 24 9

23 Brooks & Dunn $19,516,040 598,063 850,575 60 10

24 Alan Jackson $18,783,313 542,984 776,831 58 8

25 Santana $16,821,175 426,431 640,106 38 7

 

2003

 

1 The Rolling Stones $299,520,230 3,470,945 3,521,217 115 69

2 Bruce Springsteen $181,742,369 2,804,169 2,884,810 82 47

3 Cher $76,269,364 1,147,920 1,277,951 113 47

4 Fleetwood Mac $69,198,224 809,464 869,791 71 40

5 Dixie Chicks $62,224,732 1,050,516 1,082,202 73 52

6 Eagles $53,699,915 510,968 569,849 42 10

7 Dave Matthews Band $52,572,061 1,201,011 1,271,860 61 29

8 Aerosmith & KISS $49,975,045 696,693 846,349 43 2

9 Metallica $48,548,126 692,563 977,073 20 2

10 Billy Joel & Elton John $45,858,457 422,367 422,367 24 24

11 Bon Jovi $42,445,388 788,607 810,156 34 22

12 Toby Keith $41,228,003 1,103,747 1,242,385 97 56

13 Kenny Chesney $39,678,021 1,154,893 1,335,723 88 36

14 Tim McGraw $32,959,547 677,831 775,164 53 16

15 Phish $31,923,973 675,331 747,955 36 17

16 Justin Timberlake & Christina Aguilera $30,261,670 546,483 592,360 45 23

17 Pearl Jam $28,568,561 743,772 897,024 55 15

18 James Taylor $27,033,641 684,452 885,818 65 22

19 Jimmy Buffett $26,747,291 504,734 511,768 25 19

20 Red Hot Chili Peppers $26,581,544 665,274 828,149 57 14

21 Shania Twain $25,334,520 406,038 430,522 23 12

22 Yanni $24,907,462 438,786 543,312 61 7

23 Ozzfest $24,392,596 502,286 628,448 30 3

24 50 Cent $22,926,684 684,070 832,407 64 26

25 Simon & Garfunkel $22,447,005 209,679 209,822 14 12

 

 

C'est vrai Shania est ECRASANTE :P :cheesy: :mrgreen::mrgreen:8)[/quote']

 

pour les stones c'était previsible.

Lien vers le commentaire

pour Shania est bien meilleur que britney cela est une evidence franchement et pour imformations Yhe woman in me sé vendu a 17 000 000 ex. C'est sa ton probleme c'est que t'es telemnt fan de Miss alcool que tu oublie le reste.

Moi je dit Que Shania bat largement Britney en ventes eetc.............

apres il faut que tu ouvres les yeux et que tu arrete de faire une fixation sur Britney

Lien vers le commentaire
Invité
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
  • Membres qui parcourent ce sujet   0 membres

    • Aucun utilisateur enregistré regarde cette page.
×
×
  • Créer...