Aller au contenu

Phase 3: Réajustement - Ventes De Tous Les Artistes à Plus De 30m...


Messages recommandés

Nelson c'est celui qui a fait de UKmix est vrai site plein d'info, en postant les "chart history" et un paquet de certifications de plein de pays quand personne ne connaissait encore le sujet! Oui entre autres il postait dans le topic d'ABBA!

 

Depuis que le forum était passé de UKmix à UKmes, il se contentait d'imiter les boulets pour faire réagir les modos sur la situation - ils l'ont fait, ils l'ont banni! :rolleyes:

 

Pour en revenir aux ventes, voici des artistes mis à jour récemment:

 

# Artist Album Sales Last Update

1 The Beatles 352,400,000 Apr-10

2 Elvis Presley 235,600,000 Apr-10

3 Michael Jackson 232,000,000 Apr-10

4 Madonna 196,000,000 Apr-10

5 The Rolling Stones 190,300,000 Apr-10

6 Queen 173,500,000 May-10

7 Bruce Springsteen 135,400,000 juin-10

8 ABBA 130,600,000 May-10 (à re-corriger, j'ai dupliqué involontairement quelques chiffres, mais même comme ça 125m+)

9 James Taylor 57,300,000 May-10

10 Depeche Mode 55,900,000 May-10

11 Ayumi Hamasaki 50,800,000 juil-10

12 Luther Vandross 47,600,000 mars-09

13 Boyz II Men 47,400,000 juil-10

14 Tracy Chapman 46,600,000 juil-10

15 Jimmy Buffett 46,300,000 juil-10

16 Tim McGraw 43,800,000 juil-10

17 Coldplay 43,800,000 Apr-10

18 Duran Duran 43,300,000 juil-10

19 Lenny Kravitz 42,300,000 juil-10

20 Norah Jones 41,500,000 juin-10

21 Eros Ramazzotti 41,400,000 juil-10

22 Spice Girls 39,700,000 juil-10

23 The Cranberries 39,500,000 juil-10

24 Dixie Chicks 39,200,000 juil-10

25 N Sync 39,000,000 juil-10

26 Destiny's Child 37,700,000 juin-10

27 Offspring 37,200,000 Dec-08

28 Mary J Blige 36,750,000 juin-10

29 Mannheim Steamroller 36,100,000 juin-10

30 Radiohead 35,200,000 juil-10

31 George Harrison 35,000,000 Dec-08

32 Faith Hill 34,700,000 Dec-08

33 Nickelback 34,500,000 May-10

34 Usher 34,500,000 Apr-10

35 New Kids On The Block 34,200,000 Dec-08

36 TLC 33,500,000 May-10

37 Creed 33,500,000 Apr-10

38 Michael Bublé 32,500,000 Apr-10

39 Christina Aguilera 32,400,000 Apr-10

40 Shakira 32,300,000 Apr-10

41 Smashing Pumpkins 32,300,000 Apr-10

42 Pink 31,700,000 Apr-10

43 The Corrs 31,700,000 mars-08

44 Blondie 31,500,000 Dec-08

45 Hikaru Utada 29,400,000 Apr-10

46 Black Eyed Peas 28,900,000 Apr-10

47 Kylie Minogue 25,400,000 nov-08

48 Rihanna 15,800,000 Apr-10

49 Amy Winehouse 13,900,000 Apr-10

50 Lady Gaga 11,400,000 Apr-10

51 Susan Boyle 9,300,000 Apr-10

52 Mika 6,500,000 Apr-10

53 Duffy 5,900,000 Apr-10

  • Like 3
Lien vers le commentaire
Invité Placid

Pour en revenir aux ventes, voici des artistes mis à jour récemment:

 

# Artist Album Sales Last Update

C'est quoi ce classement pour information?

Il semble manquer :

SPEARS BRITNEY ?

EMINEM ?

Lien vers le commentaire

C'est quoi ce classement pour information?

Il semble manquer :

SPEARS BRITNEY ?

EMINEM ?

Ce classement ne reprend que les artistes que j'ai remis à jour. Les autres seront traités dans les semaines qui viennent:

 

1 Pink Floyd 193,700,000 Feb-08

2 Elton John 177,200,000 Jan-08

3 U2 166,400,000 Feb-08

4 Led Zeppelin 165,500,000 Jan-08

5 Celine Dion 163,000,000 Dec-07

6 Eagles 148,300,000 Dec-07

7 Mariah Carey 145,900,000 Dec-07

8 Rod Stewart 140,100,000 Mar-08

9 Barbra Streisand 139,800,000 Feb-08

10 Whitney Houston 134,200,000 Dec-07

11 Garth Brooks 131,900,000 Feb-08

12 Eric Clapton 129,000,000 Feb-08

13 AC/DC 128,700,000 Nov-07

14 Billy Joel 124,500,000 Dec-07

15 Bee Gees 122,100,000 Dec-07

16 Phil Collins 122,000,000 Dec-07

17 Bob Dylan 119,800,000 Dec-07

18 Fleetwood Mac 118,100,000 Dec-07

19 Santana 117,700,000 Mar-08

20 Neil Diamond 117,300,000 Feb-08

21 Aerosmith 113,500,000 Nov-07

22 Bon Jovi 107,200,000 Dec-07

23 Simon & Garfunkel 105,100,000 Mar-08

24 Paul McCartney 103,700,000 Feb-08

25 Dire Straits 102,800,000 Dec-07

26 Metallica 102,500,000 Jan-08

27 Prince 99,900,000 Feb-08

28 Genesis 98,000,000 Dec-07

29 David Bowie 95,700,000 Dec-07

30 Van Halen 94,000,000 Feb-08

31 Guns N' Roses 93,200,000 Dec-07

32 Kenny Rogers 90,400,000 Feb-08

33 The Doors 89,700,000 Jan-08

34 Julio Iglesias 89,500,000 Mar-08

35 Chicago 88,000,000 Dec-08

36 Stevie Wonder 87,100,000 Mar-08

37 Bob Marley 86,600,000 Jan-08

38 Backstreet Boys 85,900,000 Feb-08

39 R.E.M. 83,800,000 Feb-08

40 Eminem 83,400,000 Dec-07

41 Neil Young 79,900,000 Jun-08

42 Enya 78,300,000 Dec-07

43 Kenny G 77,900,000 Mar-08

44 John Lennon 75,700,000 Dec-08

45 The Police 75,600,000 Feb-08

46 George Strait 74,400,000 Feb-08

47 Shania Twain 74,200,000 Feb-08

48 Willie Nelson 73,000,000 Mar-08

49 The Carpenters 71,800,000 Dec-08

50 Britney Spears 70,200,000 Feb-08

51 Red Hot Chili Peppers 69,600,000 Feb-08

52 Nirvana 69,400,000 Feb-08

53 Sade 69,200,000 Feb-08

54 Janet Jackson 66,300,000 Dec-07

55 The Who 66,200,000 Nov-08

56 Sting 65,700,000 Feb-08

57 Bob Seger 65,400,000 Feb-08

58 Lionel Richie 65,300,000 Mar-08

59 Andrea Bocelli 64,200,000 May-08

60 Journey 64,000,000 Jan-08

61 Bryan Adams 63,600,000 Dec-07

62 Def Leppard 62,500,000 Dec-07

63 Alabama 62,000,000 Dec-07

64 Meat Loaf 61,500,000 Jan-08

65 Deep Purple 61,400,000 Nov-08

66 Foreigner 59,900,000 Dec-07

67 Iron Maiden 59,700,000 Feb-08

68 Gloria Estefan 58,800,000 Feb-08

69 Pearl Jam 56,700,000 Mar-08

70 Reba McEntire 56,600,000 Mar-08

71 Marvin Gaye 56,100,000 Nov-08

72 George Michael 56,000,000 Feb-08

73 Simply Red 55,900,000 Feb-08

74 Linda Ronstadt 55,300,000 Feb-08

75 Michael Bolton 54,600,000 Feb-08

76 Kiss 54,500,000 Nov-08

77 Tina Turner 54,500,000 Feb-08

78 Green Day 54,500,000 Dec-07

79 Alan Jackson 53,600,000 Dec-07

80 Diana Ross 53,300,000 Mar-08

81 Crosby, Stills & Nash (& Young) 52,900,000 Nov-08

82 Alanis Morissette 52,100,000 Feb-08

83 Robbie Williams 51,100,000 Feb-08

84 B'z 51,000,000 Dec-07

85 Cher 50,200,000 Mar-08

86 Black Sabbath 48,400,000 Nov-08

87 2Pac 48,300,000 Nov-07

88 Ray Charles 47,800,000 Mar-08

89 Ozzy Osbourne 46,700,000 Nov-08

90 Boston 46,700,000 Feb-08

91 Jackson 5/The Jacksons 46,300,000 Dec-07

92 John Cougar Mellencamp 46,300,000 Dec-08

93 Scorpions 44,900,000 Nov-08

94 R.Kelly 44,800,000 Feb-08

95 Jay-Z 39,600,000 Feb-08

  • Like 4
Lien vers le commentaire

Nelson c'est celui qui a fait de UKmix est vrai site plein d'info, en postant les "chart history" et un paquet de certifications de plein de pays quand personne ne connaissait encore le sujet! Oui entre autres il postait dans le topic d'ABBA!

 

Depuis que le forum était passé de UKmix à UKmes, il se contentait d'imiter les boulets pour faire réagir les modos sur la situation - ils l'ont fait, ils l'ont banni! :rolleyes:

 

 

 

Ah ben génial... Enfin tant pis pour eux, et tant mieux pour nous, on va pouvoir de nouveau avoir des analyses très poussées sur le fonctionnement des marchés et plein de trucs dans le genre (c'est un ordre!) :mrgreen:

Lien vers le commentaire
  • 4 semaines après...

Bonjour,

 

Pour Elton : Pourquoi comptabiliser the road to eldorado, qui est une BO de dessin animé, et pas le roi lion aussi composé et en parti interprété par Elton John ?

 

même question pour les BO des comédies musicales Le roi lion, billy elliott et aida ?

 

En tous les cas, chapeau pour ce classement que je viens de découvrir !

Lien vers le commentaire

Mylène Farmer n'a pas vendu grand chose à l'étranger. Même si pour une "française" elle a pu obtenir quelques classements ici et la, en terme d'exemplaires vendus ça ne représente pas grand chose par rapport aux artistes de ce topic.

 

Johnny Hallyday est le seul Français qui devrait être ajouté ici, ça sera fait d'ailleurs tôt ou tard.

 

radiation tout d'abord merci! Au sujet d'Elton John, ça dépend principalement de la prépondérance de sa présence sur les disques. Je me suis restreint à suivre le Billboard et la RIAA, qui considère The Road To Eldorado comme un de ses albums, mais pas Le Roi Lion entre autres. Phil Collins ou Whitney Houston aussi ont beaucoup d'albums "discutable", pour bien faire il faudrait définir des règles strictes (ne serait-ce que suivre les crédits du Billboard, par exemple, ce que je fais généralement), mais dans tous les cas il y aura toujours des mécontents ^^

 

Au sujet des rappeurs qui ont été discuté récemment, j'ai mis à jour deux d'entre eux récemment:

 

2Pac - 50,200,000

Jay-Z - 44,300,000 (seulement 800k derrière R. Kelly)

 

2Pac n'est que le deuxième rappeur à dépasser les 50 millions. Eminem sera très bientôt le premier à dépasser les 100 millions, devenant par la même occasion de loin l'artiste ayant commencé le plus récemment à dépasser ce pallier (l'artiste ayant commencé il y a le moins de temps à plus de 100 millions est pour le moment Mariah Carey - son premier album est sorti en 1990, contre 1999 pour le premier vrai album de Eminem).

Lien vers le commentaire
  • Membres qui parcourent ce sujet   0 membres

    • Aucun utilisateur enregistré regarde cette page.
×
×
  • Créer...