Aller au contenu

Christina Aguilera | Chiffres de ventes


Messages recommandés

Il y a 3 heures, Nonos a dit :

La chute au USA ... avec -95% deadbanana.gif

 

bD7AV5o.png

 

 

A chaque sortie d'albums, elle définit de nouveau records en Flop alexz2.gif

 

 

Les plus grosses chutes au USA

 

1. -97% - 121,000 (#1) to 3,764 (#32) - "Boarding House Reach, Jack White 
2. -96.43% - 28,003  (#1) to 1,000 (//) - "The Life of Pablo", Kanye West
3. -95.02% - 114,718 (#1) to 5,708 (#25) - ''Wonderful Wonderful'', The Killers

-95% - 62,000 (#6) to 3,013 (#40) - "Liberation", Christina Aguilera

4. -95% - 285,000 (#1) to 15,328 (#9) - "Come Tomorrow", Dave Matthews Band

5. -91.71% - 128,230 (#1) to 10,623 (#43) - "This House Is Not For Sale", Bon Jovi
6. -90,45% - 148,064 (#1) to 14,137 (#7) - "Flicker", Niall Horan 
7. -89.88% - 162,071 (#1) to 16,395 (#13) - "Witness", Katy Perry
8. -89.64% - 99,515  (#1) to 10,314 (#30) - "One More Light", Linkin Park
9. -89.60% - 43,273 (#8) to 4,500 (#96) - “FROOT”, Marina and the Diamonds
10. -89,46% - 44,603 (#3) to 4,701 (#13) - “DC4”, Meek Mill
11. -89.32% - 120,903 (#1) to 12,914 (#6) - "Illuminate", Shawn Mendes
12. -89.05% - 137,000 (#1) to 15,000 (#29) - "Now", Shania Twain
13. -88.67% - 105,878 (#1) to 12,000 (#17) - "Handwritten", Shawn Mendes
14. -87.77% - 98,096  (#1) to 12,000 (#26) - "I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware of It", The 1975
15. -87.66% - 49,384 (#4) to 6,094 (#17) - "7/27", Fifth Harmony
16. -87.19% - 53,141 (#4) to 6,808 (#81) - "The Edge", Various Artists
17. -87.15% - 362,789 (#1) to 46,605 (#4) - "Your Eyez Only", J. Cole
18. -87,17 - 408,000 (#1) to 52,309 (#3) - "Beautiful Drama, P!nk
19. -86.70% - 358,653 (#1) to 47,696 (#8) - "MDNA", Madonna
20. -85.35% - 112,247 (#1) to 16,446 (#2) - "Mind of Mine", Zayn
21. -84.25% "WZRD", WZRD: 70,000 (#3) to 10,000 (#34)
22. -84,3% "Born This Way", Lady Gaga: 1,108,000 (#1) to 174,000 (#1)
23. -83,6% "Younger Now", Miley Cyrus: 45,000 (5) to 7,373 (19)
24. -83.3% "Passion: White Flag", Passion Conferences: 48,000 (#5) to 8,000 (#51)
25. -82.9% "Dangerous Woman", Ariana Grande: 129,000 (#2) to 22,000* (??)
26. -82.8% "Honeymoon", Lana Del Rey: 105,000 (#2) to 18,000 (#16)
27. -82.7% "Reflection", Fifth Harmony: 62,200 (#4) to 10,700 (#40)
28. -82.6% "Blue Slide Park", Mac Miller: 144,000 (#1) to 25,000 (#24)
29. -82.3% "Artpop", Lady Gaga: 260,000 (#1) to 46,000 (#7)
30. -82.1% "A Moon Shaped Pool", Radiohead: 173,000 (#2) to 31,000 (#8)
31. -80.1% "Yeezus", Kanye West: 327,000 (#1) to 65,000 (#3)
32. -79.4% "Kingdom Come", Jay-Z: 680,000 (#1) to 140,000 (#2)
33. -79.3% "Rebel Heart", Madonna: 116,000 (#2) to 24,000 (#15)

 

 

Alors déjà ce classement représente des chutes oui mais ce n'est pas des résultats définitifs en vente album, il y a plusieurs contextes et pleins de facteurs à prendre en compte. 

Pour certains, il y a eu un score tellement énorme en première semaine, du coup, on ne peut que vendre moins en seconde week comme pour Pink, shania, gaga. 

Je vois pas l'intérêt de faire ce genre de classement car ça représente pas le succès d'un album sur le long terme hors c'est ça qui intéresse les gens pour déterminer un flop ou pas. 

 

Le cas de Aguilera c'est simple à comprendre, elle flop après les années de silence suite aux flops de deux autres albums, on a eu un effet retour plus un tour bundle. C'est le piège de ce procédé qui consiste à gonfler la première semaine à 100% quitte à se prendre une gamelle en seconde semaine (forcément c'est avantageux de prendre l'album plus la place de concert plutôt que les deux séparément). 

On rajoute à ça le manque d'intérêt du public envers son retour et le manque de promo et on a un revers. 

 

Maintenant à elle de défendre son album, elle floppe comme à peu près 90% des popstars et encore ce rejet est moins violent que celui de jlo, furtado. 

  • Like 3
Lien vers le commentaire

Y a revers et revers, là c'est une énorme chute. Mais c'était attendu.
Elle ne sera plus une vendeuse, le seule problème étant que c'est bien beau de vouloir faire des disques "pour ses fans" mais elle bosse dans une industrie. Si elle veux ne serait-ce que partir en tournée, il lui faut quelque chose pour ré-asseoir son nom. Et en même temps, vu les capacités des salles, elle et sa maison de disque semblent en avoir pris conscience. L'album semble bon, ça sauve le tout au final. 

  • Like 4
Lien vers le commentaire
Le 30/06/2018 à 08:30, Nonos a dit :

La chute au USA ... avec -95% deadbanana.gif

 

bD7AV5o.png

 

 

A chaque sortie d'albums, elle définit de nouveau records en Flop alexz2.gif

 

 

Les plus grosses chutes au USA

 

1. -97% - 121,000 (#1) to 3,764 (#32) - "Boarding House Reach, Jack White 
2. -96.43% - 28,003  (#1) to 1,000 (//) - "The Life of Pablo", Kanye West
3. -95.02% - 114,718 (#1) to 5,708 (#25) - ''Wonderful Wonderful'', The Killers

-95% - 62,000 (#6) to 3,013 (#40) - "Liberation", Christina Aguilera

4. -95% - 285,000 (#1) to 15,328 (#9) - "Come Tomorrow", Dave Matthews Band

5. -91.71% - 128,230 (#1) to 10,623 (#43) - "This House Is Not For Sale", Bon Jovi
6. -90,45% - 148,064 (#1) to 14,137 (#7) - "Flicker", Niall Horan 
7. -89.88% - 162,071 (#1) to 16,395 (#13) - "Witness", Katy Perry
8. -89.64% - 99,515  (#1) to 10,314 (#30) - "One More Light", Linkin Park
9. -89.60% - 43,273 (#8) to 4,500 (#96) - “FROOT”, Marina and the Diamonds
10. -89,46% - 44,603 (#3) to 4,701 (#13) - “DC4”, Meek Mill
11. -89.32% - 120,903 (#1) to 12,914 (#6) - "Illuminate", Shawn Mendes
12. -89.05% - 137,000 (#1) to 15,000 (#29) - "Now", Shania Twain
13. -88.67% - 105,878 (#1) to 12,000 (#17) - "Handwritten", Shawn Mendes
14. -87.77% - 98,096  (#1) to 12,000 (#26) - "I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware of It", The 1975
15. -87.66% - 49,384 (#4) to 6,094 (#17) - "7/27", Fifth Harmony
16. -87.19% - 53,141 (#4) to 6,808 (#81) - "The Edge", Various Artists
17. -87.15% - 362,789 (#1) to 46,605 (#4) - "Your Eyez Only", J. Cole
18. -87,17 - 408,000 (#1) to 52,309 (#3) - "Beautiful Drama, P!nk
19. -86.70% - 358,653 (#1) to 47,696 (#8) - "MDNA", Madonna
20. -85.35% - 112,247 (#1) to 16,446 (#2) - "Mind of Mine", Zayn
21. -84.25% "WZRD", WZRD: 70,000 (#3) to 10,000 (#34)
22. -84,3% "Born This Way", Lady Gaga: 1,108,000 (#1) to 174,000 (#1)
23. -83,6% "Younger Now", Miley Cyrus: 45,000 (5) to 7,373 (19)
24. -83.3% "Passion: White Flag", Passion Conferences: 48,000 (#5) to 8,000 (#51)
25. -82.9% "Dangerous Woman", Ariana Grande: 129,000 (#2) to 22,000* (??)
26. -82.8% "Honeymoon", Lana Del Rey: 105,000 (#2) to 18,000 (#16)

27. -82.7% "Reflection", Fifth Harmony: 62,200 (#4) to 10,700 (#40)
28. -82.6% "Blue Slide Park", Mac Miller: 144,000 (#1) to 25,000 (#24)
29. -82.3% "Artpop", Lady Gaga: 260,000 (#1) to 46,000 (#7)
30. -82.1% "A Moon Shaped Pool", Radiohead: 173,000 (#2) to 31,000 (#8)
31. -80.1% "Yeezus", Kanye West: 327,000 (#1) to 65,000 (#3)
32. -79.4% "Kingdom Come", Jay-Z: 680,000 (#1) to 140,000 (#2)
33. -79.3% "Rebel Heart", Madonna: 116,000 (#2) to 24,000 (#15)

 

Jk3tw7a.gif

 

 

Ok la chute est rude, mais elle était attendue.

Et tout ce que je remarque avec ce "classement", c'est qu'en comparaison avec d'autres "popstars" ayant sorti leur album récemment... ben ses chiffres sont pas si dégueulasses que ça finalement, en terme de démarrage.

Mais après comme le dit Kinderfield c'est sur le long terme que les comparaisons sont vraiment intéressantes, le problème c'est que là on a l'impression qu'elle a lancé toutes ses cartouches promo avant/à la sortie de l'album, et que ça y est l'ère est terminée ! ?

 

Bien que les grosses émissions se soient arrêtées, elle pourrait enregistrer des live sessions pour Spotify/Apple Music/Youtube, histoire de faire vivre l'album en attendant le retour des cérémonies à la rentrée... fin j'sais pas, faire quelque chose quoi.

  • Like 2
Lien vers le commentaire

Je comprends votre frustration car réellement c'est injuste quand on voit la qualité du travail fourni sur ce disque. La chose essentielle c'est que le disque vous plaît. Je trouve cela plus inquiétant d'aimer un artiste seulement parce qu'il a du succès personnellement. 

Elle peut flopper autant que possible ça n'entachera pas l'amour que j'ai pour ce disque, et il restera sur la durée me concernant.

  • Like 6
  • Thanks 2
Lien vers le commentaire
  • Membres qui parcourent ce sujet   0 membres

    • Aucun utilisateur enregistré regarde cette page.
×
×
  • Créer...