Aller au contenu

Top USA 2006


Steevy

Messages recommandés

Ce classement a été donné généreusement, et à titre exceptionnel, sur un autre site; c'est le classement des ventes d'albums catalogue (vieux de plus de deux ans) pour cette semaine. Beaucoup de choses interessantes tout de même:

 

BILLBOARD TOP POP CATALOG

1 1 IL DIVO CHRISTMAS COLLECTION 85334 -33 128149 906548

2 2 TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA LOST CHRISTMAS EVE 77204 27 60647 1124134

3 3 GUARALDI*VINCE TRIO CHARLIE BROWN CHRISTMAS 65389 13 58077 2187517

5 4 TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA CHRISTMAS EVE & OTHER STORIES 56617 14 49764 2418088

4 5 LARRY THE CABLE GUY VERY LARRY CHRISTMAS 54211 1 53809 656204

7 6 TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA CHRISTMAS ATTIC 41232 21 34030 1265815

6 7 VA-CHRISTMAS WITH THE RAT PACK CHRISTMAS WITH THE RAT PACK 36000 -4 37413 713760

8 8 MANNHEIM STEAMROLLER CHRISTMAS CELEBRATION 31856 1 31516 1031164

9 9 CHAPMAN*STEVEN CURTIS ALL I REALLY WANT FOR CHRISTMA 28730 6 27071 48293

22 10 RASCAL FLATTS FEELS LIKE TODAY 27468 36 20169 4604993

10 11 CHEETAH GIRLS CHEETAHLICIOUS CHRISTMAS 26765 3 25978 291297

25 12 SEGER*BOB GREATEST HITS 24686 28 19287 7865295

35 13 GROBAN*JOSH CLOSER 24578 83 13419 5123975

11 14 PRESLEY*ELVIS CANM-ELVIS PRESLEY-ITS CHRISTM 24395 -5 25672 946821

14 15 DION*CELINE THESE ARE SPECIAL TIMES 23695 -5 24865 4810872

13 16 KIDZ BOP KIDS KIDZ BOP CHRISTMAS 23619 -7 25488 681300

12 17 CAREY*MARIAH MERRY CHRISTMAS 23461 -8 25588 4772786

37 18 BUBLE*MICHAEL MICHAEL BUBLE 22634 76 12883 1604812

18 19 AIKEN*CLAY MERRY CHRISTMAS WITH LOVE 22398 0 22321 1292998

30 20 COOK*DANE HARMFUL IF SWALLOWED 22139 43 15503 899011

16 21 KRALL*DIANA CHRISTMAS SONGS 21669 -6 23160 635052

27 22 BEATLES BEATLES 1 21629 29 16743 10774069

29 23 GUNS N'ROSES GREATEST HITS 21338 34 15962 3343816

15 24 MARTIN*DEAN CHRISTMAS WITH DINO 20745 -11 23188 224947

31 25 CASH*JOHNNY 16 BIGGEST HITS 20289 31 15494 2532902

20 26 IVES*BURL RUDOLPH THE RED-NOSED REINDEER 20025 -8 21717 928202

24 27 MANNHEIM STEAMROLLER CHRISTMAS EXTRAORDINAIRE 20011 0 19974 2604264

32 28 PINK FLOYD DARK SIDE OF THE MOON 19759 31 15046 7903454

21 29 CROSBY*BING WHITE CHRISTMAS 19693 -7 21072 1591246

17 30 KENNY G GREATEST HOLIDAY CLASSICS 19517 -14 22616 333957

34 31 URBAN*KEITH BE HERE 19510 39 14082 3368762

19 32 MCBRIDE*MARTINA WHITE CHRISTMAS 19281 -13 22137 1182503

33 33 DOORS BEST OF DOORS 19001 33 14329 3517801

23 34 WOW WOW CHRISTMAS 18312 -9 20101 177376

38 35 SUGARLAND TWICE THE SPEED OF 17456 38 12606 2207366

26 36 VA-NOW THAT'S WHAT I CALL CHRI SIGNATURE COLLECTION 17359 -1 17564 1201641

42 37 MCGRAW*TIM GREATEST HITS 17247 44 12000 5374350

44 38 WICKED ORIGINAL CAST RECORDING 16120 38 11679 989826

49 39 KEITH*TOBY VOL. 2-GREATEST HITS 15096 38 10931 3373849

53 40 STRAIT*GEORGE 50 NUMBER ONES 14377 41 10178 2861127

41 41 COLE*NAT KING CHRISTMAS SONG 13919 16 12025 637056

52 42 AC/DC BACK IN BLACK 13901 36 10205 1679046

56 43 CLARKSON*KELLY BREAKAWAY 13671 41 9687 5608668

28 44 JACKSON*ALAN LET IT BE CHRISTMAS 13545 -18 16612 878799

54 45 CREED GREATEST HITS 12939 28 10091 1400601

39 46 CONNICK*HARRY JR. HARRY FOR THE HOLIDAYS 12639 1 12515 1098671

50 47 POLAR EXPRESS SOUNDTRACK 12569 17 10726 460064

40 48 CARPENTERS CHRISTMAS PORTRAIT 12384 3 12037 1585998

57 49 EVANESCENCE FALLEN 12344 31 9395 6671935

48 50 CHIPMUNKS CHRISTMAS WITH THE CHIPMUNKS 12279 11 11044 45682

43 51 VARIOUS NOW CHRISTMAS! 12201 4 11751 3199993

51 52 BARENAKED LADIES BARENAKED FOR THE HOLIDAYS 12183 19 10266 315728

36 53 CHESNEY*KENNY ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS A 11987 -7 12904 661961

58 54 CHEETAH GIRLS EP SOUNDTRACK 11790 26 9360 1695605

60 55 BEACH BOYS SOUNDS OF SUMMER: VERY BEST OF 11743 34 8789 2251544

88 56 GROBAN*JOSH JOSH GROBAN 11719 74 6716 4699760

160 57 BUBLE*MICHAEL LET IT SNOW EP 11430 160 4393 168150

76 58 LED ZEPPELIN VOL. 1 & 2-EARLY DAYS & LATTER 11371 55 7334 1426084

59 59 JONES*NORAH COME AWAY WITH ME 11307 22 9245 9933388

69 60 LYNYRD SKYNYRD ALL TIME GREATEST HITS 11296 43 7882 1547519

65 61 TURNER*JOSH LONG BLACK TRAIN 11166 38 8067 1130160

62 62 JOHN*ELTON GREATEST HITS 1970-2002 10895 32 8275 2118837

45 63 KEITH*TOBY CHRISTMAS TO CHRISTMAS 10881 -4 11340 324203

61 64 CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL VOL. 1-CHRONICLE-20 GREATEST H 10727 26 8504 4525408

71 65 EAGLES VERY BEST OF THE EAGLES 10698 38 7763 2084670

47 66 SINATRA*FRANK FRANK SINATRA CHRISTMAS COLLEC 10644 -4 11112 272496

74 67 BEATLES ABBEY ROAD 10426 40 7472 3707863

72 68 GREEN DAY AMERICAN IDIOT 10345 37 7561 5602973

55 69 SETZER*BRIAN ORCHESTRA DIG THAT CRAZY CHRISTMAS 10344 3 10019 209586

73 70 MANILOW*BARRY ULTIMATE MANILOW 10084 35 7494 1976697

89 71 ROLLING STONES BEST OF JUMP BACK 10006 50 6681 885125

80 72 JOURNEY GREATEST HITS 9968 40 7118 114719

78 73 TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA BEETHOVEN'S LAST NIGHT 9885 38 7150 406863

84 74 SINATRA*FRANK CLASSIC SINATRA 9825 43 6882 1693712

46 75 ELF SOUNDTRACK 9585 -14 11181 301695

68 76 BABY EINSTEIN LULLABY CLASSICS 9184 16 7885 652853

82 77 MARTIN*DEAN DINO: ESSENTIAL DEAN MARTIN 9105 30 6984 975110

86 78 MARLEY*BOB & THE WAILERS LEGEND 8918 30 6835 9019039

87 79 HENDRIX*JIMI EXPERIENCE HENDRIX-BEST OF JIM 8770 30 6732 2232443

79 80 VARIOUS 40 YEARS:A CHARLIE BROWN CHRIS 8744 23 7121 192281

67 81 VANDROSS*LUTHER THIS IS CHRISTMAS 8723 8 8056 159501

83 82 BEATLES SGT. PEPPER'S LONELY HEARTS CL 8670 24 6965 3579180

93 83 PETTY*TOM & THE HEARTBREAKERS GREATEST HITS 8663 34 6452 6860991

91 84 KILLERS HOT FUSS 8632 31 6574 3129021

95 85 QUEEN GREATEST HITS 8561 34 6408 6002102

104 86 CASH*JOHNNY ESSENTIAL JOHNNY CASH 8529 43 5979 847886

96 87 NICKELBACK LONG ROAD 8432 33 6355 3175525

66 88 PRESLEY*ELVIS BLUE CHRISTMAS 8424 4 8063 105627

105 89 CLAPTON*ERIC CREAM OF 8404 41 5964 2622429

129 90 MAYER*JOHN HEAVIER THINGS 8254 59 5205 2760579

98 91 DEF LEPPARD VAULT-GREATEST HITS 8231 34 6145 4277448

102 92 CASH*JOHNNY AT FOLSOM PRISON 8228 36 6035 721632

85 93 CONNICK*HARRY JR. WHEN MY HEART FINDS CHRISTMAS 8184 19 6861 2959240

111 94 METALLICA METALLICA 8145 42 5725 14801457

122 95 COUNTDOWN SINGERS POP 4 KIDS 3 PACK CD 8034 50 5350 134352

75 96 BUFFETT*JIMMY CHRISTMAS ISLAND 7974 7 7458 1120028

70 97 MERCY ME CHRISTMAS SESSION,THE 7927 1 7863 92365

63 98 JACKSON*ALAN HONKY TONK CHRISTMAS 7838 -5 8234 311446

64 99 POINT OF GRACE WINTER WONDERLAND 7748 -4 8079 60625

101 100 LENNON*JOHN LENNON LEGEND 7700 27 6046 1567730

Lien vers le commentaire

USA

 

SINGLES

 

1 BAD DAY Daniel Powter Warner Bros.

2 TEMPERATURE Sean Paul VP/Atlantic

3 PROMISCUOUS Nelly Furtado Featuring Timbaland Mosley/Geffen

4 YOU'RE BEAUTIFUL James Blunt Custard/Atlantic

5 HIPS DON'T LIE Shakira Featuring Wyclef Jean Epic

6 UNWRITTEN Natasha Bedingfield Epic

7 CRAZY Gnarls Barkley Downtown/Atlantic/Lava

8 RIDIN' Chamillionaire Featuring Krayzie Bone Universal Motown

9 SEXYBACK Justin Timberlake Jive/Zomba

10 CHECK ON IT Beyonce Featuring Slim Thug Columbia

11 BE WITHOUT YOU Mary J. Blige Geffen

12 GRILLZ Nelly Featuring Paul Wall, Ali & Gipp Derrty/Fo' Reel/Universal Motown

13 OVER MY HEAD (CABLE CAR) The Fray Epic

14 ME & U Cassie NextSelection/Bad Boy/Atlantic

15 BUTTONS The Pussycat Dolls Featuring Snoop Dogg A&M/Interscope

16 RUN IT! Chris Brown Jive/Zomba

17 SO SICK Ne-Yo Def Jam/Island Def Jam Music Group

18 IT'S GOIN' DOWN Yung Joc Block/Bad Boy South/Atlantic

19 SOS Rihanna SRP/Def Jam/Island Def Jam Music Group

20 I WRITE SINS NOT TRAGEDIES Panic! At The Disco Decaydance/Fueled By Ramen/Atlantic/Lava

21 MOVE ALONG The All-American Rejects Doghouse/Interscope

22 LONDON BRIDGE Fergie will.i.am/A&M/Interscope

23 DANI CALIFORNIA Red Hot Chili Peppers Warner Bros.

24 SNAP YO FINGERS Lil Jon Featuring E-40 & Sean Paul Of The YoungBloodZ BME/TVT

25 LEAN WIT IT, ROCK WIT IT Dem Franchize Boyz Featuring Lil Peanut & Charlay So So Def/Virgin

26 WHAT HURTS THE MOST Rascal Flatts Lyric Street

27 HOW TO SAVE A LIFE The Fray Epic

28 UNFAITHFUL Rihanna SRP/Def Jam/Island Def Jam Music Group

29 CHASING CARS Snow Patrol Polydor/A&M/Interscope

30 LIPS OF AN ANGEL Hinder Universal Republic

31 EVERYTIME WE TOUCH Cascada Robbins

32 AIN'T NO OTHER MAN Christina Aguilera RCA/RCA Music Group

33 DANCE, DANCE Fall Out Boy Fueled By Ramen/Island/Island Def Jam Music Group

34 GOLD DIGGER Kanye West Featuring Jamie Foxx Roc-A-Fella/Def Jam/Island Def Jam Music Group

35 MONEY MAKER Ludacris Featuring Pharrell DTP/Def Jam/Island Def Jam Music Group

36 MS. NEW BOOTY Bubba Sparxxx Featuring Ying Yang Twins & Mr. ColliPark New South/Purple Ribbon/Virgin

37 (WHEN YOU GONNA) GIVE IT UP TO ME Sean Paul Featuring Keyshia Cole VP/Atlantic

38 PHOTOGRAPH Nickelback Roadrunner/Island Def Jam Music Group

39 BECAUSE OF YOU Kelly Clarkson RCA/RCA Music Group

40 STICKWITU The Pussycat Dolls A&M/Interscope

41 I'M N LUV (WIT A STRIPPER) T-Pain Featuring Mike Jones Konvict/Jive/Zomba

42 MY HUMPS The Black Eyed Peas A&M/Interscope

43 WHERE'D YOU GO Fort Minor Featuring Holly Brook Machine Shop/Warner Bros.

44 YO (EXCUSE ME MISS) Chris Brown Jive/Zomba

45 WALK AWAY Kelly Clarkson RCA/RCA Music Group

46 LAFFY TAFFY D4L DeeMoney/Asylum/Atlantic

47 WHAT YOU KNOW T.I. Grand Hustle/Atlantic

48 DIRTY LITTLE SECRET The All-American Rejects Doghouse/Interscope

49 SAVIN' ME Nickelback Roadrunner/Island Def Jam Music Group

50 DON'T FORGET ABOUT US Mariah Carey Island/Island Def Jam Music Group

51 SEXY LOVE Ne-Yo Def Jam/Island Def Jam Music Group

52 U AND DAT E-40 Featuring T-Pain & Kandi Girl Sick Wid' It/BME/Reprise

53 FAR AWAY Nickelback Roadrunner/Island Def Jam Music Group

54 WHAT'S LEFT OF ME Nick Lachey Jive/Zomba

55 SO WHAT Field Mob Featuring Ciara DTP/Geffen

56 DO IT TO IT Cherish Featuring Sean Paul Of The YoungBloodZ Sho'Nuff/Capitol

57 BLACK HORSE & THE CHERRY TREE KT Tunstall Relentless/Virgin

58 THERE IT GO! (THE WHISTLE SONG) Juelz Santana Diplomats/Def Jam/Island Def Jam Music Group

59 SHOULDER LEAN Young Dro Featuring T.I. Grand Hustle/Atlantic

60 UNPREDICTABLE Jamie Foxx Featuring Ludacris J/RCA Music Group

61 MY LOVE Justin Timberlake Featuring T.I. Jive/Zomba

62 SHAKE THAT Eminem Featuring Nate Dogg Shady/Aftermath/Interscope

63 PULLIN' ME BACK Chingy Featuring Tyrese Slot-A-Lot/Capitol

64 BOSSY Kelis Featuring Too $hort Jive/Zomba

65 CHAIN HANG LOW Jibbs Beasta/Geffen

66 SMACK THAT Akon Featuring Eminem SRC/Up Front/Konvict/Universal Motown

67 ONE WISH Ray J Knockout/Sanctuary

68 SUGAR, WE'RE GOIN' DOWN Fall Out Boy Fueled By Ramen/Island/Island Def Jam Music Group

69 GIMME THAT Chris Brown Featuring Lil' Wayne Jive/Zomba

70 I KNOW YOU SEE IT Yung Joc Featuring Brandy 'Ms. B.' Hambrick Block/Bad Boy South/Atlantic

71 WHO SAYS YOU CAN'T GO HOME Bon Jovi Island/Island Def Jam Music Group

72 TOO LITTLE TOO LATE JoJo Da Family/Blackground/Universal Motown

73 TOUCH IT Busta Rhymes Aftermath/Interscope

74 ROMPE Daddy Yankee El Cartel/Interscope

75 DEJA VU Beyonce Featuring Jay-Z Columbia

76 LIFE IS A HIGHWAY Rascal Flatts Walt Disney/Lyric Street

77 CALL ME WHEN YOU'RE SOBER Evanescence Wind-up

78 JESUS, TAKE THE WHEEL Carrie Underwood Arista/Arista Nashville

79 SHOW STOPPER Danity Kane Bad Boy/Atlantic

80 GET UP Ciara Featuring Chamillionaire LaFace/Jive/Zomba

81 WE BE BURNIN' Sean Paul VP/Atlantic

82 HATE ME Blue October Universal Motown

83 YOU AND ME Lifehouse Geffen

84 BEEP The Pussycat Dolls Featuring will.i.am A&M/Interscope

85 I THINK THEY LIKE ME Dem Franchize Boyz Featuring Jermaine Dupri, Da Brat & Bow Wow So So Def/Virgin

86 SAY GOODBYE Chris Brown Jive/Zomba

87 WAITING ON THE WORLD TO CHANGE John Mayer Aware/Columbia

88 SOUL SURVIVOR Young Jeezy Featuring Akon Corporate Thugz/Def Jam/Island Def Jam Music Group

89 PUMP IT The Black Eyed Peas A&M/Interscope

90 WHEN I'M GONE Eminem Shady/Aftermath/Interscope

91 HUNG UP Madonna Warner Bros.

92 STAY FLY Three 6 Mafia Featuring Young Buck & Eightball & MJG Hypnotize Minds/Columbia

93 LOVE Keyshia Cole A&M/Interscope

94 WHEN YOU'RE MAD Ne-Yo Def Jam/Island Def Jam Music Group

95 WHY YOU WANNA T.I. Grand Hustle/Atlantic

96 STUPID GIRLS Pink LaFace/Zomba

97 FEEL GOOD INC Gorillaz Parlophone/Virgin

98 I'M SPRUNG T-Pain Konvict/Jive/Zomba

99 DO I MAKE YOU PROUD Taylor Hicks Arista/RCA Music Group

100 FOR YOU I WILL (CONFIDENCE) Teddy Geiger Cred./Columbia

 

ALBUMS

 

1 SOME HEARTS Carrie Underwood Arista/Arista Nashville/RCA Music Group

2 HIGH SCHOOL MUSICAL Soundtrack Walt Disney

3 ALL THE RIGHT REASONS Nickelback Roadrunner/Island Def Jam Music Group

4 ME AND MY GANG Rascal Flatts Lyric Street/Hollywood

5 THE BREAKTHROUGH Mary J. Blige Matriarch/Geffen/Interscope

6 CURTAIN CALL: THE HITS Eminem Shady/Aftermath/Interscope

7 BACK TO BEDLAM James Blunt Custard/Atlantic/Atlantic Group

8 THE ROAD AND THE RADIO Kenny Chesney BNA/Sony BMG Nashville

9 THE LEGEND OF JOHNNY CASH Johnny Cash Legacy/Columbia (Nashville)/American/Island/Universal Music Enterprises

10 BREAKAWAY Kelly Clarkson RCA/RCA Music Group

11 THE EMANCIPATION OF MIMI Mariah Carey Island/Island Def Jam Music Group

12 PCD The Pussycat Dolls A&M/Interscope

13 NOW 20 Various Artists Sony BMG/Zomba/EMI/Universal Music Enterprises

14 MONKEY BUSINESS The Black Eyed Peas A&M/Interscope

15 UNPREDICTABLE Jamie Foxx J/RCA Music Group

16 TAKING THE LONG WAY Dixie Chicks Columbia/Sony Music

17 CHRIS BROWN Chris Brown Jive/Zomba

18 FUTURESEX/LOVESOUNDS Justin Timberlake Jive/Zomba

19 NOW 21 Various Artists Universal/EMI/Sony BMG/Zomba/Universal Music Enterprises

20 FEELS LIKE TODAY Rascal Flatts Lyric Street/Hollywood

21 KING T.I. Grand Hustle/Atlantic/Atlantic Group

22 CONFESSIONS ON A DANCE FLOOR Madonna Warner Bros.

23 ORAL FIXATION VOL. 2 Shakira Epic/Sony Music

24 STADIUM ARCADIUM Red Hot Chili Peppers Warner Bros.

25 NOW 22 Various Artists Sony BMG Strategic Marketing Group/EMI/Universal/Zomba/Sony Music

26 FROM UNDER THE CORK TREE Fall Out Boy Fueled By Ramen/Island/IDJMG

27 IN MY OWN WORDS Ne-Yo Def Jam/Island Def Jam Music Group

28 GREATEST HITS VOL 2: REFLECTED Tim McGraw Curb

29 BE HERE Keith Urban Capitol Nashville

30 AMORE Andrea Bocelli Sugar/Decca/Universal Classics Group

31 10,000 DAYS Tool Tool Dissectional/Volcano/Zomba

32 A FEVER YOU CAN'T SWEAT OUT Panic! At The Disco Decaydance/Fueled By Ramen

33 YOUR MAN Josh Turner MCA Nashville/Universal Music Group Nashville

34 THE SOUND OF REVENGE Chamillionaire Universal Motown/Universal Music Records Group

35 AMARANTINE Enya Reprise/Warner Bros.

36 EXTREME BEHAVIOR Hinder Universal Republic/Universal Music Records Group

37 SONGS ABOUT ME Trace Adkins Capitol Nashville

38 B'DAY Beyonce Columbia/Sony Music

39 HOW TO SAVE A LIFE The Fray Epic/Sony Music

40 IT'S TIME Michael Buble 143/Reprise/Warner Bros.

41 HYPNOTIZE System Of A Down American/Columbia/Sony Music

42 SEE YOU ON THE OTHER SIDE Korn Virgin

43 WHITE TRASH WITH MONEY Toby Keith Show Dog Nashville

44 WALK THE LINE Soundtrack Fox/Wind-up

45 PRECIOUS MEMORIES Alan Jackson ACR/Arista Nashville/Sony BMG Nashville

46 CURIOUS GEORGE (SOUNDTRACK) Jack Johnson Brushfire/Universal Republic/Universal Music Records Group

47 THA CARTER II Lil Wayne Cash Money/Universal Motown/Universal Music Records Group

48 ST. ELSEWHERE Gnarls Barkley Downtown/Atlantic

49 A GIRL LIKE ME Rihanna SRP/Def Jam/Island Def Jam Music Group

50 GET RICH OR DIE TRYIN' Soundtrack G-Unit/Interscope

51 TWICE THE SPEED OF LIFE Sugarland Mercury/Universal Music Group Nashville

52 DUETS: THE FINAL CHAPTER The Notorious B.I.G. Bad Boy/Atlantic Group

53 MOVE ALONG The All-American Rejects Doghouse/Interscope

54 FIREFLIES Faith Hill Warner Bros. (Nashville)/Warner Reprise Nashville

55 THE GREATEST SONGS OF THE FIFTIES Barry Manilow Arista/RCA Music Group

56 AMERICAN IDIOT Green Day Reprise/Warner Bros.

57 THE OPEN DOOR Evanescence Wind-up

58 COMIN' TO YOUR CITY Big & Rich Warner Bros. (Nashville)/Warner Reprise Nashville

59 BACK TO BASICS Christina Aguilera RCA/RCA Music Group

60 THE TRINITY Sean Paul VP/Atlantic/Atlantic Group

61 THE WAY IT IS Keyshia Cole A&M/Interscope

62 TIME WELL WASTED Brad Paisley Arista Nashville/Sony BMG Nashville

63 #1'S Destiny's Child Columbia/Sony Music

64 LOOSE Nelly Furtado Mosley/Geffen/Interscope

65 MODERN DAY DRIFTER Dierks Bentley Capitol Nashville

66 NEW JOC CITY Yung Joc Block/Bad Boy South/Atlantic Group

67 DEMON DAYS Gorillaz Parlophone/Virgin

68 HAVE A NICE DAY Bon Jovi Island/Island Def Jam Music Group

69 CONTINUUM John Mayer Aware/Columbia/Sony Music

70 HILLBILLY DELUXE Brooks & Dunn Arista Nashville/Sony BMG Nashville

71 LATE REGISTRATION Kanye West Roc-A-Fella/Def Jam/Island Def Jam Music Group

72 IN BETWEEN DREAMS Jack Johnson Jack Johnson/Brushfire/Universal Republic/Universal Music Records Group

73 GREATEST HITS Guns N' Roses Geffen/Interscope

74 EYE TO THE TELESCOPE KT Tunstall Relentless/Virgin

75 THE ROAD TO HERE Little Big Town Equity

76 DANITY KANE Danity Kane Bad Boy/Atlantic Group

77 DECEMBERUNDERGROUND AFI Tiny Evil/Interscope

78 REBA: #1'S Reba McEntire MCA Nashville/Universal Music Group Nashville

79 TIMELESS Martina McBride RCA Nashville/Sony BMG Nashville

80 TEN THOUSAND FISTS Disturbed Reprise/Warner Bros.

81 RELEASE THERAPY Ludacris DTP/Def Jam/Island Def Jam Music Group

82 ANCORA Il Divo SYCO/Columbia/Sony Music

83 BARRIO FINO: EN DIRECTO Daddy Yankee El Cartel/Interscope

84 THE CHEETAH GIRLS 2 Soundtrack Walt Disney

85 MODERN TIMES Bob Dylan Columbia/Sony Music

86 DUETS: AN AMERICAN CLASSIC Tony Bennett RPM/Columbia/Sony Music

87 FOILED Blue October Universal Motown/Universal Music Records Group

88 IV Godsmack Universal Republic/Universal Music Records Group

89 X&Y Coldplay Capitol

90 PEARL JAM Pearl Jam J/RCA Music Group

91 HANNAH MONTANA Soundtrack Walt Disney

92 THE REAL THING Bo Bice RCA/RCA Music Group

93 PORT OF MIAMI Rick Ross Slip-N-Slide/Def Jam/Island Def Jam Music Group

94 WHAT THE GAME'S BEEN MISSING! Juelz Santana Diplomats/Def Jam/Island Def Jam Music Group

95 SAM'S TOWN The Killers Island/Island Def Jam Music Group

96 SWEATSUIT Nelly Fo' Reel/Derrty/Universal Motown/Universal Music Records Group

97 LET'S GET IT: THUG MOTIVATION 101 Young Jeezy Corporate Thugz/Def Jam/Island Def Jam Music Group

98 LOVE. ANGEL. MUSIC. BABY. Gwen Stefani Interscope

99 MOST KNOWN UNKNOWN Three 6 Mafia Hypnotize Minds/Columbia/Sony Music

100 WE SHALL OVERCOME: THE SEEGER SESSIONS Bruce Springsteen Columbia/Sony Music

101 CARS Soundtrack Walt Disney

102 ON TOP OF OUR GAME Dem Franchize Boyz So So Def/Virgin

103 RETALIATION Dane Cook Comedy Central

104 MOST WANTED Hilary Duff Hollywood

105 LUDACRIS PRESENTS...DISTURBING THA PEACE Ludacris And DTP DTP/Def Jam/Island Def Jam Music Group

106 THE BIG BANG Busta Rhymes Aftermath/Interscope

107 WHAT'S LEFT OF ME Nick Lachey Jive/Zomba

108 HERO Kirk Franklin Fo Yo Soul/Gospo Centric/Zomba

109 EYES OPEN Snow Patrol Polydor/A&M/Interscope

110 GREATEST HITS 2 Toby Keith DreamWorks (Nashville)/Universal Music Group Nashville

111 DOIN' SOMETHIN' RIGHT Billy Currington Mercury/Universal Music Group Nashville

112 INTO THE RUSH Aly & AJ Hollywood

113 UNWRITTEN Natasha Bedingfield Epic/Sony Music

114 TESTIMONY: VOL. 1, LIFE & RELATIONSHIP India.Arie Universal Motown/Universal Music Records Group

115 THE DUTCHESS Fergie will.i.am/A&M/Interscope

116 THANKS FOR THE MEMORY... THE GREAT AMERICAN SONGBOOK VOL. IV Rod Stewart J/RCA Music Group

117 IT JUST COMES NATURAL George Strait MCA Nashville/Universal Music Group Nashville

118 RAPPA TERNT SANGA T-Pain Konvict/Jive/Zomba

119 CORINNE BAILEY RAE Corinne Bailey Rae Capitol

120 20 Y.O. Janet Jackson Virgin

121 ALL JACKED UP Gretchen Wilson Epic (Nashville)/Sony BMG Nashville

122 IN MY MIND Heather Headley RCA/RCA Music Group

123 LIFESONG Casting Crowns Beach Street/Reunion

124 LOUDER NOW Taking Back Sunday Warner Bros.

125 JASON ALDEAN Jason Aldean Broken Bow

126 I AM ME Ashlee Simpson Geffen/Interscope

127 KEROSENE Miranda Lambert Epic (Nashville)/Sony BMG Nashville

128 15 Buckcherry Eleven Seven/Atlantic

129 DANIEL POWTER Daniel Powter Warner Bros.

130 I'M NOT DEAD Pink LaFace/Zomba

131 AIN'T NOBODY WORRYIN' Anthony Hamilton So So Def/Zomba

132 NOW #1'S Various Artists Universal/EMI/Sony BMG/Zomba/Universal Music Enterprises

133 LIVE AT STUBB'S Matisyahu Or/Epic/Sony Music

134 3121 Prince Universal Republic/Universal Music Records Group

135 LAUGH NOW, CRY LATER Ice Cube Lench Mob

136 STAND STILL, LOOK PRETTY The Wreckers Maverick/Warner Bros. (Nashville)/Warner Reprise Nashville

137 THE CHRISTMAS COLLECTION Il Divo SYCO/Columbia/Sony Music

138 LETOYA LeToya Capitol

139 CHRISTMAS SONGS Diana Krall Featuring The Clayton/Hamilton Jazz Orchestra Verve/Verve Group

140 YOUTH Matisyahu Or/Epic/Sony Music

141 MY GHETTO REPORT CARD E-40 Sick Wid' It/BME/Warner Bros.

142 FACE THE PROMISE Bob Seger Hideout/Capitol

143 REALITY CHECK Juvenile UTP/Atlantic/Atlantic Group

144 WOW HITS 2006 Various Artists EMI CMG/Provident-Integrity/Word-Curb/Sparrow

145 KIDZ BOP 9 Kidz Bop Kids Razor & Tie

146 IDLEWILD (SOUNDTRACK) OutKast LaFace/Zomba

147 PLANS Death Cab For Cutie Barsuk/Atlantic/Atlantic Group

148 WILDFLOWER Sheryl Crow A&M/Interscope

149 BULLET IN A BIBLE Green Day Reprise/Warner Bros.

150 WE DON'T NEED TO WHISPER Angels And Airwaves Suretone/Geffen/Interscope

151 ALL THAT I AM Santana Arista/RCA Music Group

152 CITY OF EVIL Avenged Sevenfold Hopeless/Warner Bros.

153 ONCE AGAIN John Legend G.O.O.D./Columbia/Sony Music

154 KIDZ BOP 10 Kidz Bop Kids Razor & Tie

155 DOWN FOR LIFE D4L DeeMoney/Asylum/Atlantic Group

156 A THOUSAND DIFFERENT WAYS Clay Aiken RCA/RCA Music Group

157 LIKE RED ON A ROSE Alan Jackson Arista Nashville/Sony BMG Nashville

158 CELTIC WOMAN Celtic Woman Manhattan/Blue Note Label Group

159 GREATEST HITS Creed Wind-up

160 FLYLEAF Flyleaf Octone

161 12 SONGS Neil Diamond American/Columbia/Sony Music

162 WHEREVER YOU ARE Third Day Essential

163 AMERICAN IDOL SEASON 5: ENCORES Soundtrack RCA/S/RCA Music Group

164 THE BLACK PARADE My Chemical Romance Reprise/Warner Bros.

165 IF ONLY YOU WERE LONELY Hawthorne Heights Victory

166 GHETTO CLASSICS Jaheim Divine Mill/Warner Bros.

167 DISNEYMANIA 4: MUSIC STARS SING DISNEY ...THEIR WAY! Various Artists Walt Disney

168 IL DIVO Il Divo SYCO/Columbia/Sony Music

169 STILL THE SAME... GREAT ROCK CLASSICS OF OUR TIME Rod Stewart J/RCA Music Group

170 DIRECTOR Avant Magic Johnson/Geffen/Interscope

171 PHOBIA Breaking Benjamin Hollywood

172 ONE - X Three Days Grace Jive/Zomba

173 THE PHOENIX Lyfe Jennings Columbia/Sony Music

174 DANGEROUS MAN Trace Adkins Capitol Nashville

175 UNPLUGGED Alicia Keys J/RCA Music Group

176 TOUGH ALL OVER Gary Allan MCA Nashville/Universal Music Group Nashville

177 EDUCATED HORSES Rob Zombie Geffen/Interscope

178 HIGHWAY COMPANION Tom Petty American/Warner Bros.

179 THE GREAT DIVIDE Scott Stapp Wind-up

180 CHAPTER V Staind Flip/Atlantic/Atlantic Group

