Aller au contenu

Top USA 2006


Steevy

Messages recommandés

C'est le 1er extrait du nouvel album de Avril Lavigne "Keep Holding On" ?

 

Non c'est la B.O du film Eragon :)

Sinon très très content pour Beyoncé! Après Déja vu qui n'a pas eu le succès escompté et le semi échec de Ring the alarm (enfin pour un single de Beyoncé quoi), ben c'est très bien qu'elle soit #1! Son deuxième de l'année, et son 8ème si on compte ceux des Destiny's Child (en même temps les DC c'était un peu Beyoncé et les 2 plantes vertes donc bon tout le mérite lui revient à elle!)

Et ce qui est fort c'est qu'elle se classe 64ème avec Upgrade U, qui n'est même pas encore un single de l'album, et qui augmente lentement mais très régulièrement en airplay, il faut absolument que ça soit le prochain single elle pourrait être encore #1 avec celui ci. D'ailleurs la semaine prochaine elle sera toujours #1 avec Irreplaceable puisqu'elle est encore #1 et airplay ET en dld

Très content aussi pour Fergie qui devrait encore augmenter la semaine prochaine, par contre les PCD ont un peu de mal avec Wait a minute, en même temps c'est le 5ème single...

 

Edit : Je viens de voir aussi que Beyoncé est maintenant #1 du Hot Dance Club Play, avec Ring the alarm

Lien vers le commentaire

Enfin ! Beyoncé #1, quel plaisir ! Voilà une nouvelle qui va avoir beaucoup de retombées en Europe et qui devrait remonter son album dans tous les charts. Bravo la miss.

 

Mariah Carey et son indestructible All I want for christmas is you qui rentre pour 2 année consécutives dans le top 10 téléchargements. Ceci est un record ! Encore un.... Je rappelle que l'année dernière elle a décroché une 1ere place en tl, l'histoire se répètera-t-elle ?

 

Et enfin je suis ravie de voir Big Crosby dans le classement des chants de Noël car son White Christmas est un chef d'oeuvre. Magnifique !

Lien vers le commentaire

Super, Beyonce prend enfin la première place du Hot 100, Fergie revient dans le top 5, Gwen Stefani gagne 1 place, Nelly Furtado progresse bien, les Pussycat Dolls gagnent 1 place avec Wait a minute mais chutent de 10 places avec Buttons.

Content aussi pour Christina Aguilera qui entre dans le top 20, pour Ciara qui se rapproche du top 20, pour le retour de Fergie dans le top 50 avec London bridge et pour la progression du duo de Rihanna et Sean Paul.

Mais déçu que JoJo perde 6 places avec Too little too late, pour les Danity Kane et pour Vanessa Hudgens.

Lien vers le commentaire
Invité Misteryo

Hot Digital Songs:Beyonce prend enfin la 1ere place pour un cumul avoisinant les 500 000 téléchargements , super!Fergie revient sur le podium & totalise plus de 600 000 télechargements.+9 pour Nelly furtado excellent!!+3 pour Chrsitina Aguilera , cool...Mariah Carey profite bien de la période de Noel dis-donc en se classant dans le Top 10.

Top 200 albums:Hannah Montana dépasse le million aprés re-atteindre le million , aprés le phénoméne "High School Musical" voici celui de Hannah Montana.+12 pour Christina Aguilera , cool...Le million est enfin dépassé !!

Lien vers le commentaire

 

Billboard 200 :

NE 01 INCUBUS LIGHT GRENADES 164594 999 888 165497

RE 174 SPEKTOR*REGINA BEGIN TO HOPE 7240 27 5694 96529

 

 

Trop content pour Incubus, j'aime bcp l'album pi mais alors trop trop chou de voir Regina Spektor certes que 174ème mais son album est tellement incroyable :) la nouvelle Tori Amos :)

Lien vers le commentaire
Invité Mysteryous

Faut vraiment que Shakira remonte! 197eme! C'est peut-etre la fin! Oh non elle pourrai sortir du classement dés la semaine prochaine a moins qu'il y es encore une chance!!

Lien vers le commentaire

Hot 100 :

 

B000INAXGA.01._AA240_SCLZZZZZZZ_V36966381_.jpg

 

01 01 08 Irreplaceable, Beyonce

02 02 11 I Wanna Love You, Akon Featuring Snoop Dogg

03 04 12 Fergalicious, Fergie

04 03 12 Smack That, Akon Featuring Eminem

05 05 14 My Love, Justin Timberlake Featuring T.I.

06 12 05 Say It Right, Nelly Furtado

07 06 06 Wind It Up, Gwen Stefani

08 10 10 We Fly High, Jim Jones

09 07 35 How To Save A Life, The Fray

10 09 10 Shortie Like Mine, Bow Wow Featuring Chris Brown & Johnta Austin

11 08 22 Lips Of An Angel, Hinder

12 NE 01 You Don't Know, Eminem, 50 Cent, Lloyd Banks & Cashis

13 11 18 Money Maker, Ludacris Featuring Pharrell

14 23 05 Promise, Ciara

15 14 14 Walk It Out, Unk

16 15 11 It Ends Tonight, The All-American Rejects

17 22 02 Keep Holding On, Avril Lavigne

18 18 23 SexyBack, Justin Timberlake

19 13 30 Chasing Cars, Snow Patrol

20 16 21 Far Away, Nickelback

21 19 11 Hurt, Christina Aguilera

22 39 04 I Luv It, Young Jeezy

23 17 18 Say Goodbye, Chris Brown

24 21 15 Before He Cheats, Carrie Underwood

25 20 04 That's That, Snoop Dogg Featuring R. Kelly

26 24 10 Walk Away (Remember Me), Paula DeAnda Featuring The DEY

27 29 13 Welcome To The Black Parade, My Chemical Romance

28 31 13 Money In The Bank, Lil Scrappy Featuring Young Buck

29 27 22 Waiting On The World To Change, John Mayer

30 33 06 Make It Rain, Fat Joe Featuring Lil Wayne

31 26 17 Call Me When You're Sober, Evanescence

32 61 05 You, Lloyd Featuring Lil' Wayne

33 32 14 My Wish, Rascal Flatts

34 28 17 Too Little Too Late, JoJo

35 35 10 She's Everything, Brad Paisley

36 30 15 Stuntin' Like My Daddy, Birdman & Lil Wayne

37 25 10 Show Me What You Got, Jay-Z

38 36 12 Want To, Sugarland

39 40 05 Wait A Minute, The Pussycat Dolls Featuring Timbaland

40 38 13 My Little Girl, Tim McGraw

41 53 04 Runaway Love, Ludacris Featuring Mary J. Blige

42 42 20 Get Up, Ciara Featuring Chamillionaire

43 34 15 Come To Me, Diddy Featuring Nicole Scherzinger

44 45 19 Through Glass, Stone Sour

45 48 06 Watching You, Rodney Atkins

46 44 14 Tim McGraw, Taylor Swift

47 49 21 London Bridge, Fergie

48 41 11 Unappreciated, Cherish

49 50 08 Tell Me, Diddy Featuring Christina Aguilera

50 47 45 What Hurts The Most, Rascal Flatts

51 51 03 It's Not Over, Daughtry

52 52 18 When You Were Young, The Killers

53 37 17 Show Stopper, Danity Kane

54 NE 01 A Great Big Sled, The Killers Featuring Toni Halliday

55 43 15 You Save Me, Kenny Chesney

56 67 04 Snow ((Hey Oh)), Red Hot Chili Peppers

57 55 11 White & Nerdy, Weird Al Yankovic

58 58 06 It Just Comes Natural, George Strait

59 64 06 Upgrade U, Beyonce Featuring Jay-Z

60 57 09 Some People Change, Montgomery Gentry

61 54 13 Maneater, Nelly Furtado

62 59 13 Come Back To Me, Vanessa Hudgens

63 71 03 Break It Off, Rihanna & Sean Paul

64 NE 01 What Goes Around..., Justin Timberlake

65 56 04 Let's Ride, The Game

66 NE 01 Lost One, Jay-Z Featuring Chrisette Michele

67 62 06 Dem Jeans, Chingy Featuring Jermaine Dupri

68 69 09 Amarillo Sky, Jason Aldean

69 81 02 Ice Box, Omarion

70 66 02 Anna-Molly, Incubus

71 60 04 The Saints Are Coming, U2 & Green Day

72 65 11 Streetcorner Symphony, Rob Thomas

73 82 02 Poppin', Chris Brown Featuring Jay Biz

74 70 10 Boston, Augustana

75 73 06 Here (In Your Arms), Hellogoodbye

76 NE 01 Hip Hop Is Dead, Nas Featuring will.i.am

77 74 11 Rockstar, Nickelback

78 NE 01 River, Sarah McLachlan

79 63 19 Chain Hang Low, Jibbs

80 68 18 I Loved Her First, Heartland

81 78 02 Zoom, Lil' Boosie Featuring Yung Joc

82 72 12 Take Me As I Am, Mary J. Blige

83 76 18 Face Down, The Red Jumpsuit Apparatus

84 77 11 Mountains, Lonestar

85 NE 01 Into The Ocean, Blue October

86 98 02 Pain, Three Days Grace

87 75 15 Here It Goes Again, OK Go

88 NE 01 Top Back, T.I.

89 96 02 Tu Recuerdo, Ricky Martin Featuring La Mari

90 NE 01 Ladies Love Country Boys, Trace Adkins

91 RE 07 Nothing Left To Lose, Mat Kearney

92 NE 01 Lost Without U, Robin Thicke

93 92 03 Ay Chico (Lengua Afuera), Pitbull

94 100 02 Little Bit Of Life, Craig Morgan

95 NE 01 Stupid Boy, Keith Urban

96 NE 01 One Wing In The Fire, Trent Tomlinson

97 93 20 The Diary Of Jane, Breaking Benjamin

98 RE 02 Red High Heels, Kellie Pickler

99 91 19 Give It Away, George Strait

100 NE 01 Throw Some D's, Rich Boy Featuring Polow Da Don

 

 

Billboard 200 :

 

B000JJSJFA.01._AA240_SCLZZZZZZZ_V37278697_.jpg

 

NE 01 CIARA EVOLUTION 338,447 999 612 339,062

NE 02 EMINEM PRESENTS: RE-UP EMINEM PRESENTS: RE-UP 308,804 999 974 310,160

NE 03 STEFANI*GWEN SWEET ESCAPE 242,671 999 738 243,411

02 04 HANNAH MONTANA SOUNDTRACK 231,795 47 157,481 1,286,538

04 05 VARIOUS NOW 23 184,735 20 154,355 1,158,597

16 06 IL DIVO SIEMPRE 166,065 128 72,774 346,855

03 07 DAUGHTRY DAUGHTRY 155,021 -0 155,510 614,331

05 08 BEATLES LOVE 151,731 4 146,482 570,150

07 09 MCLACHLAN*SARAH WINTERSONG 136,818 18 116,025 483,379

13 10 UNDERWOOD*CARRIE SOME HEARTS 126,345 50 84,342 4,095,390

09 11 GROBAN*JOSH AWAKE 121,280 13 107,783 784,496

08 12 AKON KONVICTED 118,202 7 110,327 676,702

11 13 BEYONCE B'DAY 108,047 14 94,678 1,600,262

10 14 VARIOUS NOW CHRISTMAS 3 106,702 5 101,882 398,713

06 15 JAY-Z KINGDOM COME 101,487 -27 139,933 923,158

18 16 TAYLOR*JAMES CHRISTMAS ALBUM 99,430 44 68,890 291,357

17 17 RASCAL FLATTS ME AND MY GANG 97,475 36 71,457 3,061,712

15 18 BENNETT*TONY DUETS: AMERICAN CLASSIC 93,372 23 76,201 966,191

27 19 FERGIE DUTCHESS 92,642 62 57,240 804,976

NE 20 DREAMGIRLS SOUNDTRACK 92,123 999 213 92,336

22 21 NICKELBACK ALL THE RIGHT REASONS 88,641 42 62,594 4,269,218

19 22 CHEETAH GIRLS 2 SOUNDTRACK 86,785 30 66,504 928,007

26 23 TIMBERLAKE*JUSTIN FUTURESEX/LOVE SOUNDS 82,649 43 57,758 1,948,662

NE 24 LIL SCRAPPY BRED 2 DIE BORN 2 LIVE 82,159 999 245 82,405

21 25 HINDER EXTREME BEHAVIOR 79,070 25 63,101 1,544,748

20 26 URBAN*KEITH LOVE PAIN & THE WHOLE CRAZY T 74,272 13 66,003 671,014

28 27 HIGH SCHOOL MUSICAL SOUNDTRACK 72,634 33 54,709 3,479,015

12 28 SNOOP DOGG BLUE CARPET TREATMENT 69,016 -24 90,338 424,107

24 29 U2 U218 SINGLES 67,983 15 59,342 261,867

31 30 SUGARLAND ENJOY THE RIDE 67,669 30 52,241 507,546

25 31 BOCELLI*ANDREA UNDER THE DESERT SKY 63,876 10 57,863 273,631

NE 32 MCKNIGHT*BRIAN TEN 63,069 999 542 63,613

37 33 FRAY HOW TO SAVE A LIFE 63,047 52 41,528 1,392,621

33 34 MIDLER*BETTE COOL YULE 60,248 27 47,262 160,693

32 35 EVANESCENCE OPEN DOOR 59,211 18 50,305 1,160,211

35 36 CELTIC WOMAN CHRISTMAS CELEBRATION 58,485 33 44,052 180,908

01 37 INCUBUS LIGHT GRENADES 56,851 -65 164,594 222,348

36 38 MAYER*JOHN CONTINUUM 55,527 34 41,533 983,348

41 39 MY CHEMICAL ROMANCE BLACK PARADE,THE 51,222 57 32,694 549,230

39 40 AGUILERA*CHRISTINA BACK TO BASICS 50,328 31 38,456 1,057,776

38 41 STRAIT*GEORGE IT JUST COMES NATURAL 49,167 21 40,655 685,615

23 42 GAME DOCTOR'S ADVOCATE 49,164 -20 61,750 603,980

34 43 LEGEND*JOHN ONCE AGAIN 45,875 3 44,722 623,379

44 44 CALE/CLAPTON ROAD TO ESCONDIDO 44,249 42 31,107 187,376

42 45 TURNER*JOSH YOUR MAN 41,275 30 31,726 1,378,701

45 46 PAISLEY*BRAD TIME WELL WASTED 39,236 27 30,861 1,519,393

29 47 RBD CELESTIAL 38,952 -28 54,254 210,390

48 48 ATKINS*RODNEY IF YOU'RE GOING THROUGH HELL 38,267 33 28,826 431,911

63 49 FURTADO*NELLY LOOSE 37,653 64 22,945 945,356

46 50 KILLERS SAM'S TOWN 37,297 26 29,662 768,524

52 51 HAPPY FEET SOUNDTRACK 35,486 34 26,441 117,132

58 52 PICKLER*KELLIE SMALL TOWN GIRL 35,040 45 24,089 228,225

30 53 TUPAC PAC'S LIFE 34,983 -33 52,300 246,863

50 54 LUDACRIS RELEASE THERAPY 34,874 27 27,550 827,982

51 55 SNOW PATROL EYES OPEN 34,849 31 26,646 662,144

49 56 JOJO HIGH ROAD 34,252 23 27,751 350,871

43 57 MANILOW*BARRY GREATEST SONGS OF THE SIXTIES 33,800 8 31,271 422,907

57 58 WOW HITS WOW HITS 2007 33,734 37 24,678 131,834

61 59 RAE*CORINNE BAILEY CORINNE BAILEY RAE 33,270 41 23,540 599,413

59 60 JACKSON*ALAN PRECIOUS MEMORIES 32,451 37 23,626 1,073,131

56 61 MCGRAW*TIM VOL. 2-GREATEST HITS 32,301 28 25,220 1,453,735

60 62 ALL-AMERICAN REJECTS MOVE ALONG 32,106 36 23,606 1,567,465

65 63 HUDGENS*VANESSA V 32,050 47 21,853 215,263

NE 64 PROJECT PAT CROOK BY DA BOOK: FED STORY 31,480 999 280 31,770

67 65 SEGER*BOB FACE THE PROMISE 30,903 42 21,763 551,626

130 66 IL DIVO IL DIVO 30,300 187 10,569 1,400,742

55 67 STEWART*ROD STILL THE SAME... GREAT ROCK C 30,271 19 25,376 480,312

118 68 YUSUF (FORMERLY CAT STEVENS) AN OTHER CUP 29,093 144 11,932 73,271

62 69 CARS SOUNDTRACKS 27,288 18 23,126 673,616

70 70 SWIFT*TAYLOR TAYLOR SWIFT 27,041 32 20,435 164,116

82 71 PUSSYCAT DOLLS PCD 26,454 62 16,317 2,367,585

71 72 JACKSON*ALAN LIKE RED ON A ROSE 26,428 31 20,189 481,809

47 73 PAISLEY*BRAD BRAD PAISLEY CHRISTMAS 26,189 -11 29,269 118,357

76 74 RED HOT CHILI PEPPERS STADIUM ARCADIUM 26,101 51 17,242 1,577,113

54 75 BIRDMAN & LIL' WAYNE LIKE FATHER LIKE SON 25,731 1 25,507 389,865

73 76 BLUNT*JAMES BACK TO BEDLAM 25,492 29 19,696 2,362,228

53 77 WYNONNA CLASSIC CHRISTMAS 24,106 -7 25,949 72,399

14 78 CLIPSE HELL HATH NO FURY 23,175 -70 78,487 102,771

172 79 CELTIC WOMAN CELTIC WOMAN 23,078 217 7,276 781,290

79 80 KIDZ BOP KIDS KIDZ BOP 10 22,845 38 16,584 471,843

NE 81 BELL*DRAKE IT'S ONLY TIME 22,843 999 73 22,991

89 82 YANKOVIC*WEIRD AL STRAIGHT OUTTA LYNWOOD 21,800 44 15,153 288,241

69 83 PRESLEY*ELVIS ELVIS CHRISTMAS 21,775 5 20,750 77,465

75 84 THICKE*ROBIN EVOLUTION OF ROBIN 21,591 24 17,357 155,816

84 85 DIXIE CHICKS TAKING THE LONG WAY 21,560 36 15,851 1,769,167

88 86 DYLAN*BOB MODERN TIMES 21,493 41 15,260 728,969

161 87 IL DIVO ANCORA 21,401 174 7,807 764,549

77 88 PANIC! AT THE DISCO FEVER YOU CAN'T SWEAT OUT 21,202 24 17,137 1,410,359

74 89 DIDDY PRESS PLAY 21,109 20 17,577 408,008

90 90 30 SECONDS TO MARS BEAUTIFUL LIE 21,064 40 14,999 567,178

80 91 CASH*JOHNNY LEGEND OF JOHNNY CASH 20,980 28 16,415 2,186,681

112 92 GILL*VINCE THESE DAYS 20,919 72 12,145 144,351

66 93 TENACIOUS D PICK OF DESTINY 19,989 -8 21,795 156,268

78 94 THIRD DAY CHRISTMAS OFFERINGS 19,811 18 16,847 48,284

81 95 BUFFETT*JIMMY TAKE THE WEATHER WITH YOU 19,136 17 16,374 319,304

93 96 NOW THAT'S WHAT I CALL MUSIC VOL. 22-NOW THAT'S WHAT I CALL 18,395 27 14,528 1,533,847

96 97 RED JUMPSUIT APPARATUS DON'T YOU FAKE IT 18,357 33 13,760 283,396

106 98 BROWN*CHRIS CHRIS BROWN 18,042 39 12,993 1,695,999

103 99 DISNEY RADIO DISNEY PARTY JAMS 17,519 33 13,197 99,344

85 100 KENNY G HOLIDAY COLLECTION 17,406 12 15,554 70,187

131 101 LITTLE BIG TOWN ROAD TO HERE 17,270 69 10,249 834,081

116 102 TUNSTALL*KT EYE TO THE TELESCOPE 17,204 44 11,969 809,727

72 103 JONES*JIM HUSTLER'S P.O.M.E. (PRODUCT 17,133 -14 19,878 219,953

108 104 WRECKERS STAND STILL LOOK PRETTY 16,938 31 12,891 523,109

110 104 ADKINS*TRACE DANGEROUS MAN 16,938 38 12,307 417,192

119 106 THREE DAYS GRACE ONE-X 16,925 44 11,754 411,885

68 107 KILLSWITCH ENGAGE AS DAYLIGHT DIES 16,905 -22 21,709 98,327

83 108 KENNY G I'M IN THE MOOD FOR LOVE...MOS 16,853 5 16,113 85,588

107 109 BLUE OCTOBER FOILED 16,841 30 12,975 700,323

101 110 CHERISH UNAPPRECIATED 16,706 26 13,245 397,859

102 111 BOCELLI*ANDREA AMORE 16,520 25 13,199 1,360,458

100 112 DANITY KANE DANITY KANE 16,315 23 13,300 778,560

91 113 MATTHEWS*DAVE BAND VOL. 1-BEST OF WHAT'S AROUND 15,825 6 14,940 133,532

158 114 A.F.I. DECEMBERUNDERGROUND 15,783 96 8,043 752,514

99 115 MCKENNITT*LOREENA ANCIENT MUSE 15,692 18 13,308 48,423

104 116 BENTLEY*DIERKS LONG TRIP ALONE 15,645 20 13,011 210,224

94 117 MIGUEL*LUIS NAVIDAD ES LUIS MIGUEL 15,403 6 14,489 70,709

120 118 CHESNEY*KENNY ROAD & THE RADIO 15,319 31 11,702 2,624,821

135 119 AIKEN*CLAY THOUSAND DIFFERENT WAYS 15,082 52 9,922 441,039

121 120 GREY'S ANATOMY 2 SOUNDTRACK 15,016 30 11,593 227,561

126 121 CHESNEY*KENNY LIVE THOSE SONGS AGAIN 15,012 37 10,983 328,496

92 122 MEATLOAF BAT OUT OF HELL III 15,010 2 14,752 177,849

109 123 KRALL*DIANA FROM THIS MOMENT ON 14,999 17 12,789 294,114

86 124 ALY & AJ ACOUSTIC HEARTS OF WINTER 14,926 -4 15,519 85,655

40 125 YING YANG TWINS CHEMICALLY IMBALANCED 14,908 -59 35,934 51,116

123 126 STONE SOUR COME WHAT(EVER) MAY 14,750 29 11,424 381,580

129 127 ALDEAN*JASON JASON ALDEAN 14,737 36 10,838 780,351

117 128 STING SONGS FROM THE LABYRINTH 14,697 23 11,947 146,409

115 129 MCCARTNEY*JESSE RIGHT WHERE YOU WANT ME 14,656 22 11,981 191,656

122 130 BROOKS & DUNN HILLBILLY DELUXE 14,651 28 11,445 1,150,402

127 131 KEITH*TOBY WHITE TRASH WITH MONEY 14,610 34 10,867 1,140,116

NE 132 DREAMGIRLS (COLLECTOR'S EDITIO SOUNDTRACK 14,464 999 86 14,550

145 133 THREE WOODEN CROSSES THREE WOODEN CROSSES 13,989 55 9,007 122,120

179 134 BLIGE*MARY J. BREAKTHROUGH 13,748 95 7,065 2,674,734

87 135 RICE*DAMIEN 9 13,652 -11 15,287 97,890

139 136 BUBLE*MICHAEL IT'S TIME 13,336 38 9,635 2,128,305

114 137 RICHIE*LIONEL COMING HOME 13,228 10 12,051 306,162

125 138 WHO ENDLESS WIRE 13,200 17 11,324 164,723

98 139 WAITS*TOM ORPHANS 13,124 -4 13,683 48,252

132 140 JIBBS JIBBS FEAT. JIBBS 13,075 28 10,245 138,689

95 141 NOW LATINO VOL. 2-NOW LATINO 12,998 -10 14,455 46,854

142 142 WALK THE LINE SOUNDTRACK 12,976 40 9,236 1,125,372

124 143 BOTTI*CHRIS DECEMBER 12,898 14 11,339 50,023

140 144 GNARLS BARKLEY ST. ELSEWHERE 12,859 34 9,565 1,099,935

105 145 FOO FIGHTERS SKIN AND BONES 12,761 -2 13,003 105,225

97 146 +44 WHEN YOUR HEART STOPS BEATING 12,596 -8 13,702 118,301

134 147 HEARTLAND I LOVED HER FIRST 12,082 20 10,046 191,956

64 148 BRAND NEW DEVIL AND GOD ARE RAGING INSID 11,970 -46 22,279 94,966

141 149 ALY & AJ INTO THE RUSH 11,845 28 9,245 726,419

111 150 FAT JOE ME MYSELF & I 11,538 -5 12,165 104,918

138 151 SMITH*MICHAEL W. STAND 11,521 19 9,666 28,178

133 152 BECK INFORMATION 11,177 9 10,244 268,740

186 153 DISNEY KARAOKE SERIES HIGH SCHOOL MUSICAL 10,962 66 6,621 34,336

145 154 CAMP*JEREMY BEYOND MEASURE 10,941 21 9,007 40,354

113 155 LABELLE*PATTI GOSPEL ACCORDING TO PATTI LABE 10,901 -10 12,087 40,445

149 156 TWISTED SISTER TWISTED CHRISTMAS 10,881 25 8,728 35,095

150 157 TOOL 10000 DAYS 10,800 24 8,712 1,330,336

137 158 JACKSON*JANET 20 Y.O. 10,702 9 9,798 569,347

155 159 BUCKCHERRY 15 10,314 23 8,357 516,349

128 160 STAIND SINGLES 1996-2006 10,279 -5 10,840 63,510

152 161 BREAKING BENJAMIN PHOBIA 9,963 16 8,585 406,298

171 162 KNIGHT*GLADYS & SAINTS UNIFIED CHRISTMAS CELEBRATION 9,859 35 7,294 35,957

168 163 COOK*DANE RETALIATION 9,820 33 7,408 973,756

178 164 AUDIOSLAVE REVELATIONS 9,800 38 7,100 346,457

NE 165 SINATRA*FRANK SINATRA: VEGAS 9,499 65 5,764 27,938

144 166 CASH*JOHNNY LEGEND OF JOHNNY CASH 2 9,460 4 9,057 29,710

148 167 MARY MARY MARY MARY CHRISTMAS 9,408 6 8,847 28,662

174 168 SPEKTOR*REGINA BEGIN TO HOPE 9,379 30 7,240 105,908

173 169 TOMLIN*CHRIS SEE THE MORNING 9,374 29 7,272 58,136

164 170 MONTGOMERY GENTRY SOME PEOPLE CHANGE 9,344 23 7,570 96,490

151 171 ROSS*RICK PORT OF MIAMI 9,310 7 8,675 650,806

162 172 EMINEM CURTAIN CALL 9,206 20 7,703 2,608,383

136 173 RYAN*BIANCA BIANCA RYAN 9,173 -7 9,868 53,403

177 174 FLYLEAF FLYLEAF 9,086 27 7,157 451,447

156 175 VARIOUS ONLY HITS 8,955 8 8,316 79,826

166 176 NEWSBOYS GO 8,900 19 7,499 24,912

199 177 NATIVITY STORY: SACRED SONGS SOUNDTRACK 8,614 39 6,191 13,017

185 178 DISTURBED TEN THOUSAND FISTS 8,549 29 6,651 1,290,853

143 179 PITBULL EL MARIEL 8,537 -7 9,191 111,431

183 180 RIHANNA GIRL LIKE ME 8,523 25 6,824 1,077,600

187 181 JOHNSON*JACK & FRIENDS CURIOUS GEORGE:SINGALONGS/LULL 8,509 29 6,574 1,099,563

176 182 STUDDARD*RUBEN RETURN 8,442 17 7,227 156,770

157 183 MARTIN*RICKY RICKY MARTIN: MTV UNPLUGGED 8,270 2 8,100 73,677

154 184 STEVENS*SUFJAN SONGS FOR CHRISTMAS 8,257 -2 8,461 30,251

198 185 AEROSMITH DEVIL'E GOT A NEW DISGUISE 8,168 30 6,288 83,366

RE 186 PIRATES OF THE CARRIBEAN-DEAD SOUNDTRACK 8,095 165 3,053 180,021

NE 187 MORMON TABERNACLE CHOIR WONDER OF CHRISTMAS 8,071 41 5,737 29,250

190 188 WILLIAMS*HANK JR. THAT'S HOW THEY DO IT IN DIXIE 8,032 24 6,467 251,675

165 189 FRANKLIN*KIRK VOL. 1-SONGS FOR THE STORM 7,996 6 7,542 36,743

195 190 LEWIS*JERRY LEE LAST MAN STANDING 7,991 26 6,344 124,394

182 191 NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS SOUNDTRACK 7,980 16 6,885 79,413

194 192 HELLOGOODBYE ZOMBIES! ALIENS! VAMPIRES! DIN 7,957 25 6,367 164,489

NE 193 DISNEY KARAOKE SERIES CHEETAH GIRLS 2 7,941 52 5,225 29,236

153 194 DEFTONES SATURDAY NIGHT WRIST 7,846 -8 8,533 143,917

159 195 CHINGY HOODSTAR 7,844 -0 7,872 245,792

RE 196 JOHNSON*JACK IN BETWEEN DREAMS 7,785 27 6,118 2,361,316

183 197 ALABAMA SONGS OF INSPIRATION 7,751 14 6,824 106,438

181 198 CHARLES*RAY RAY SINGS BASIE SWINGS 7,699 11 6,955 144,361

NE 199 JONES*GEORGE/HAGGARD*MERLE KICKIN' OUT THE FOOTLIGHTS... 7,693 54 5,008 41,801

147 200 TAMIA BETWEEN FRIENDS 7,661 -15 8,988 48,055

 

 

Hot Digital Songs :

 

200px-Fergalicious_cd.jpg

 

02 01 FERGIE FERGALICIOUS 92504 4 88536 692991

01 02 BEYONCE IRREPLACEABLE 90173 -6 95717 558791

04 03 AKON SMACK THAT 74531 -2 76190 961235

03 04 AKON I WANNA LOVE YOU 68366 -15 80613 404660

05 05 STEFANI*GWEN WIND IT UP 66198 0 66297 283257

06 06 FURTADO*NELLY SAY IT RIGHT 60822 21 50321 185072

NE 07 EMINEM & 50 CENT & CASHIS YOU DON'T KNOW 55810 999 1 55811

09 08 CAREY*MARIAH ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YO 48979 23 39682 456545

08 09 LAVIGNE*AVRIL KEEP HOLDING ON 44420 8 41228 85665

07 10 TIMBERLAKE*JUSTIN MY LOVE 43502 -8 47457 682120

13 11 JONES*JIM WE FLY HIGH 40951 22 33512 220139

11 12 ALL-AMERICAN REJECTS IT ENDS TONIGHT 36379 -7 39143 424654

10 13 FRAY HOW TO SAVE A LIFE 35445 -10 39424 1260947

12 14 HINDER LIPS OF AN ANGEL 35431 -9 38786 1125009

15 15 TIMBERLAKE*JUSTIN FEATURING TI SEXYBACK 30002 9 27402 1451310

50 16 YOUNG JEEZY I LUV IT 27625 114 12921 40572

14 17 SNOW PATROL CHASING CARS 25606 -21 32369 1139974

21 18 MY CHEMICAL ROMANCE WELCOME TO THE BLACK PARADE 24455 -1 24617 310241

17 19 UNDERWOOD*CARRIE BEFORE HE CHEATS 24409 -6 26058 344410

16 20 AGUILERA*CHRISTINA HURT 24004 -9 26342 262017

20 21 LUDACRIS MONEY MAKER 22845 -10 25341 745495

23 22 BOW WOW/FEAT. CHRIS BROWN AND SHORTIE LIKE MINE 22036 5 20963 185747

25 23 PUSSYCAT DOLLS WAIT A MINUTE 21646 9 19912 137794

37 24 CIARA PROMISE 20542 33 15438 80831

NE 25 KILLERS GREAT BIG SLED 19882 999 0 19882

31 26 FERGIE LONDON BRIDGE 19407 8 17910 1179148

27 27 UNK WALK IT OUT 19318 1 19070 185305

19 28 JAY-Z SHOW ME WHAT YOU GOT 18863 -27 25833 184990

18 29 SNOOP DOGG THAT'S THAT S*** 18732 -28 25991 79471

48 30 LIL SCRAPPY MONEY IN THE BANK 18657 42 13173 175007

28 31 YANKOVIC*WEIRD AL WHITE & NERDY 18417 -1 18697 447715

24 32 MAYER*JOHN WAITING ON THE WORLD TO CHANGE 18100 -12 20544 592531

29 33 NICKELBACK FAR AWAY 18038 -3 18670 782985

32 34 DEANDA*PAULA WALK AWAY 17943 3 17382 117141

26 35 DAUGHTRY IT'S NOT OVER 17011 -13 19539 51448

34 36 FAT JOE FEATURING LIL WAYNE MAKE IT RAIN 16377 -3 16808 98325

30 37 FURTADO*NELLY MANEATER 16276 -10 18045 430816

55 38 TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA CHRISTMAS EVE/SARAJEVO 12/24 15544 22 12715 122384

33 39 BABY/LIL WAYNE STUNTIN' LIKE MY DADDY 15380 -9 16907 214194

40 40 DIDDY TELL ME 14863 2 14624 116886

47 41 KILLERS WHEN YOU WERE YOUNG 14650 10 13346 426113

46 42 LEE*BRENDA ROCKIN' AROUND THE CHRISTMAS T 14556 9 13355 155501

36 43 U2/GREEN DAY SAINTS ARE COMING 14542 -10 16215 67419

59 44 TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA CHRISTMAS CANON 14488 21 12008 101849

35 45 JOJO TOO LITTLE TOO LATE 14481 -11 16290 556479

