Aller au contenu

Chiffres ventes : + grosses ventes Rap/RNB US (V.2)


Messages recommandés

Contrairement à beaucoup d'entre vous, je trouve très bon l'album d'Usher Confessions

 

Outre les 5 singles édités, qui sont très efficaces c'est vrai, il y a dans cet album d'autres excellents titres, comme Truth Hurts, Do It To Me ou encore Take Your Hand.

 

Moi je le trouve meilleur que My Way et que 8701, mais ce n'est qu'une question de goût.

Lien vers le commentaire
Invité MusicMan
Musicman si tu parle de moi, tu me déçois fortement!!

Et si la Mariah doit faire du commercial pour revendre, tant pis.........................

 

Premièrement, je ne parle pas spécialement de toi, je parle de toute la horde de fan que vous êtes. Toi inclu.

Ensuite, ce que tu dis me déçois aussi très fortement de ta part. Alors à ce moment là, ne t'étonne pas de voir des trucs comme Usher marcher parce que c'est exactement la même chose que Mariah Carey.

Lien vers le commentaire

3 CAREY*MARIAH EMANCIPATION OF MIMI 99,000 -2 101,532 2,803,727

4 YOUNG JEEZY LET'S GET IT 85,288 -50 171,747 257,671

5 MARI*TEAIRRA ROC-A-FELLA PRESENTS TEAIRRA M 68,777 999 212 68,989

8 BLACK EYED PEAS MONKEY BUSINESS 61,115 -10 68,127 967,280

12 BOW WOW WANTED 49,781 7 46,694 277,526

14 KELLY*R. TP.3 RELOADED 45,943 -22 59,222 823,120

17 JONES*MIKE WHO IS MIKE JONES? 41,084 -3 42,391 927,181

21 YING YANG TWINS UNITED STATE OF ATLANTA 39,808 -12 45,235 500,380

28 ELLIOTT*MISSY COOKBOOK 31,793 -20 39,878 360,505

30 50 CENT MASSACRE 31,006 -7 33,284 4,200,608

34 BABYFACE GROWN & SEXY 28,885 -49 56,366 85,413

35 HUSTLE & FLOW SOUNDTRACK 28,264 -11 31,744 119,015

36 SLIM THUG ALREADY PLATINUM 27,725 -18 33,981 243,450

40 PRETTY RICKY BLUE STARS 24,653 -6 26,318 366,917

41 MARY MARY MARY MARY 24,597 -20 30,609 99,276

43 JENNINGS*LYFE LYFE 268-192 22,380 -1 22,615 574,168

44 SONGZ*TREY I GOTTA MAKE IT 21,051 -49 41,554 62,697

56 KEM ALBUM II 18,449 11 16,569 444,346

57 DESTINY'S CHILD DESTINY FULFILLED 18,180 7 16,918 2,818,714

64 CIARA GOODIES 17,011 -11 19,184 2,236,620

65 B5 B5 16,851 -22 21,560 82,975

67 WEBBIE SAVAGE LIFE 16,695 -12 18,955 156,191

69 PUBLIC ENEMY POWER TO THE PEOPLE 16,645 999 25 16,670

70 COLE*KEYSHIA WAY IT IS 16,590 31 12,655 198,357

71 COMMON BE 16,422 -10 18,264 538,747

73 BOYZ N DA HOOD BOYZ N DA HOOD 15,083 -11 16,917 252,828

75 VALENTINO*BOBBY DTP PRESENTS BOBBY VALENTINO 14,815 2 14,490 521,694

82 HIP HOP HITS VOL. 10-HIP HOP HITS 13,739 -20 17,265 31,525

88 LEGEND*JOHN GET LIFTED 11,886 -0 11,929 1,327,855

90 AKON TROUBLE 11,434 9 10,530 1,138,587

91 DADDY YANKEE BARRIO FINO 11,387 0 11,365 759,148

94 EMINEM ENCORE 11,155 -7 11,986 4,735,263

95 HOUSTON*MARQUES NAKED 11,140 1 10,992 198,873

98 RUFF RYDERS VOL. 4-REDEMPTION 10,881 -56 24,949 35,937

99 CASSIDY I'M A HUSTLA 10,829 -12 12,339 191,287

100 GAME DOCUMENTARY 10,668 0 10,652 2,172,171

110 LUDACRIS RED LIGHT DISTRICT 9,955 -6 10,617 1,853,739

113 FAT JOE ALL OR NOTHING 9,781 -1 9,872 230,221

118 SMITH*WILL LOST & FOUND 9,648 -11 10,832 596,261

121 HAMILTON*ANTHONY SOULIFE 9,231 -11 10,370 132,080

127 FANTASIA FREE YOURSELF 8,270 -4 8,648 1,569,904

128 T.I. URBAN LEGEND 8,198 -2 8,367 1,166,588

133 OMARION O 7,978 4 7,658 604,751

138 DUKEDAGOD PRESENTS:DIPSET MORE THAN MUSI 7,639 -22 9,849

147 GAME UNTOLD STORY PART II 7,207 -58 17,148 24,563

150 USHER CONFESSIONS 7,117 -6 7,547 9,021,088

159 TLC NOW & FOREVER 6,712 21 5,556 63,709

166 BONE THUGS-N-HARMONY GREATEST HITS 6,456 0 6,435 303,029

174 AMERIE TOUCH 6,209 -4 6,496 326,475

177 KEYS*ALICIA DIARY OF ALICIA KEYS 6,062 12 5,391 4,312,412

185 LIL JON & THE EAST SIDE BOYZ CRUNK JUICE 5,843 0 5,843 2,280,138

186 CHARLES*RAY GENIUS LOVES COMPANY 5,818 4 5,588 3,021,936

187 LABELLE*PATTI CLASSIC MOMENTS 5,813 -29 8,227 101,244

190 DIARY OF A MAD BLACK WOMAN SOUNDTRACK 5,717 -7 6,175 168,296

195 BIRDMAN FAST MONEY 5,531 -17 6,699 138,419

200 MAYER*JOHN HEAVIER THINGS 5,444 -4 5,683 2,525,643

 

Top 10 Faith Evans/Mary J Off The Radar

 

Faith Evans/Faith Evans/1995-08-01/902,940

Faith Evans/Keep The Faith/1998-10-27/923,140

Faith Evans/Faithfully/2001-11-06/836,827

Faith Evans/First Lady/2005-04-05/429,079

Mary J Blige/What's The 411?/1992-07-28/3,062,511

Mary J Blige/My Life/1994-11-01/2,593,237

Mary J Blige/Share My World/1997-04-15/2,657,400

Mary J Blige/Mary/1999-08-10/2,092,870

Mary J Blige/No More Drama/2001-08-21/1,863,975

Mary J Blige/Love & Life/2003-08-19/938,232

Lien vers le commentaire
mais oui Musicman' date=' je pense que tu répondras à ma question plus tard et je t'en remercie lool

[b']mais l'album confessions était d'une nulité à part 2 songs, donc le voir se vendre autant aux states et en UK, je ne comprends pas!![/b]

 

c pourtant le meme scénario qui se reproduit avec mariah en ce moment ( je sais que je vais me faire bcp d'enemi) :P

mais bon ce sont les memes types d'albums qui marchent commercial/pop à souhait....

 

Hallelujah !

 

C'est bien de donner ton avis, malheureusement Mariah est "La reine du R&B" pour certains ... :roll:

 

Oui . je l'avoue . J'adooore carey et pr moi c'est effecetivement elle qui devait cartonner cette année .. son albnum est de loin meilleur que "confessions" .. De plsu elel ne s'est pas lançé dans la tendance commerciale .. vu que la tendance commerciale du moment c'est le" Crunk" .. C'est usher qui l'a fait ... elle trvaille depuis 95 avec Dupri et juskaujourd'hui c'est toujours luio qui ll'a produit .. on peut donc pas dire que c'est sur cet album qu'elle fait du commercial pârcontre .. suher et son crunk .. c'est kler que c'était du GRos commercila(POurri mai qd meme du commercial)..

je vois pas pourkoi on compare lezs deux ... maraih doit son succes a une superbe ballade composé par dupri et l'autre a un up-tempo totalment pourri composé par LIl Jon. :evil:

Lien vers le commentaire
mais oui Musicman' date=' je pense que tu répondras à ma question plus tard et je t'en remercie lool

[b']mais l'album confessions était d'une nulité à part 2 songs, donc le voir se vendre autant aux states et en UK, je ne comprends pas!![/b]

 

c pourtant le meme scénario qui se reproduit avec mariah en ce moment ( je sais que je vais me faire bcp d'enemi) :P

mais bon ce sont les memes types d'albums qui marchent commercial/pop à souhait....

 

Hallelujah !

 

C'est bien de donner ton avis, malheureusement Mariah est "La reine du R&B" pour certains ... :roll:

 

Oui . je l'avoue . J'adooore carey et pr moi c'est effecetivement elle qui devait cartonner cette année .. son albnum est de loin meilleur que "confessions" .. De plsu elel ne s'est pas lançé dans la tendance commerciale .. vu que la tendance commerciale du moment c'est le" Crunk" .. C'est usher qui l'a fait ... elle trvaille depuis 95 avec Dupri et juskaujourd'hui c'est toujours luio qui ll'a produit .. on peut donc pas dire que c'est sur cet album qu'elle fait du commercial pârcontre .. suher et son crunk .. c'est kler que c'était du GRos commercila(POurri mai qd meme du commercial)..

je vois pas pourkoi on compare lezs deux ... maraih doit son succes a une superbe ballade composé par dupri et l'autre a un up-tempo totalment pourri composé par LIl Jon. :evil:

 

Honnêtement, The Emancipation Of Mimi n'a rien d'exceptionnel. Seulement, il y a le très joli We Belong Together qui permet à l'album de très bien se vendre, car It's Like That n'était pas terrible.

 

Pour revenir à Usher, à l'époque de Yeah!, le Crunk'n'B était quasi-inconnu de tout le monde, donc on peut pas reprocher à Usher d'avoir fait un son ultra-commercial, dans la mesure où Yeah! est le 1er gros tube de Crunk'n'B.

 

Jermaine Dupri est dans les 2 cas le grand gagnant des réussites des 2 albums Confessions et The Emancipation Of Mimi.

En effet, c'est lui a produit 3 des 4 n°1 d'Usher, ainsi que les 3 singles exploités de Mariah Carey.

 

En tout cas, je préfère largement les Confessions d'Usher que l'émancipation de MC.

Et puis, faut pas se leurrer, c'est depuis Rainbow que Mariah Carey s'est franchement lancée dans l'attitude commerciale, avec tenues aguichantes et clips sexy.

Lien vers le commentaire
Invité MusicMan
mais oui Musicman' date=' je pense que tu répondras à ma question plus tard et je t'en remercie lool

[b']mais l'album confessions était d'une nulité à part 2 songs, donc le voir se vendre autant aux states et en UK, je ne comprends pas!![/b]

 

c pourtant le meme scénario qui se reproduit avec mariah en ce moment ( je sais que je vais me faire bcp d'enemi) :P

mais bon ce sont les memes types d'albums qui marchent commercial/pop à souhait....

 

Hallelujah !

 

C'est bien de donner ton avis, malheureusement Mariah est "La reine du R&B" pour certains ... :roll:

 

Oui . je l'avoue . J'adooore carey et pr moi c'est effecetivement elle qui devait cartonner cette année .. son albnum est de loin meilleur que "confessions" .. De plsu elel ne s'est pas lançé dans la tendance commerciale .. vu que la tendance commerciale du moment c'est le" Crunk" .. C'est usher qui l'a fait ... elle trvaille depuis 95 avec Dupri et juskaujourd'hui c'est toujours luio qui ll'a produit .. on peut donc pas dire que c'est sur cet album qu'elle fait du commercial pârcontre .. suher et son crunk .. c'est kler que c'était du GRos commercila(POurri mai qd meme du commercial)..

je vois pas pourkoi on compare lezs deux ... maraih doit son succes a une superbe ballade composé par dupri et l'autre a un up-tempo totalment pourri composé par LIl Jon. :evil:

 

Honnêtement, The Emancipation Of Mimi n'a rien d'exceptionnel. Seulement, il y a le très joli We Belong Together qui permet à l'album de très bien se vendre, car It's Like That n'était pas terrible.

 

Pour revenir à Usher, à l'époque de Yeah!, le Crunk'n'B était quasi-inconnu de tout le monde, donc on peut pas reprocher à Usher d'avoir fait un son ultra-commercial, dans la mesure où Yeah! est le 1er gros tube de Crunk'n'B.

 

Jermaine Dupri est dans les 2 cas le grand gagnant des réussites des 2 albums Confessions et The Emancipation Of Mimi.

En effet, c'est lui a produit 3 des 4 n°1 d'Usher, ainsi que les 3 singles exploités de Mariah Carey.

 

En tout cas, je préfère largement les Confessions d'Usher que l'émancipation de MC.

Et puis, faut pas se leurrer, c'est depuis Rainbow que Mariah Carey s'est franchement lancée dans l'attitude commerciale, avec tenues aguichantes et clips sexy.

 

Je suis d'accord même si je ne préfère pas l'album de Usher à celui de Mariah Carey ...

Lien vers le commentaire
Tres deçu de voir que le "calssic moments" de patti labelle vient tt juste de passer les 100.000. tres deçeveant pr une diva de sa classe.

oui mais avec son exploitation, comment aurait-elle pu faire mieux :?

dommage pour l'album

et PK toni braxton n'est pas encore rentrée ds le top 100 du bilboard, c désolant :!:

Lien vers le commentaire
  • 2 semaines après...

Où est le classement ?

Vous avez tous dormi cette semaine ou...?

 

4 CAREY*MARIAH EMANCIPATION OF MIMI 102,976 4 99,000 2,906,703

5 BLACK EYED PEAS MONKEY BUSINESS 74,156 21 61,115 1,041,436

6 YOUNG JEEZY LET'S GET IT 71,483 -16 85,288 329,154

10 BOW WOW WANTED 50,923 2 49,781 328,449

18 YING YANG TWINS UNITED STATE OF ATLANTA 41,382 4 39,808 541,762

20 JONES*MIKE WHO IS MIKE JONES? 39,904 -3 41,084 967,085

21 KELLY*R. TP.3 RELOADED 39,077 -15 45,943 862,197

31 ELLIOTT*MISSY COOKBOOK 29,834 -6 31,793 390,339

32 50 CENT MASSACRE 28,231 -9 31,006 4,228,839

33 SLIM THUG ALREADY PLATINUM 25,572 -8 27,725 269,022

34 MARI*TEAIRRA ROC-A-FELLA PRESENTS TEAIRRA M 24,599 -64 68,777 93,588

36 HUSTLE & FLOW SOUNDTRACK 23,204 -18 28,264 142,219

42 PRETTY RICKY BLUE STARS 21,185 -14 24,653 388,102

43 BABYFACE GROWN & SEXY 21,051 -27 28,885 106,464

45 JENNINGS*LYFE LYFE 268-192 20,803 -7 22,380 594,971

48 MARY MARY MARY MARY 20,037 -19 24,597 116,670

58 COMMON BE 17,093 4 16,422 555,840

60 DESTINY'S CHILD DESTINY FULFILLED 16,605 -9 18,180 2,835,319

65 PROOF SEARCHING FOR JERRY GARCIA 15,623 999 90 15,713

66 COLE*KEYSHIA WAY IT IS 15,259 -8 16,590 213,616

69 CIARA GOODIES 15,044 -12 17,011 2,251,664

71 KEM ALBUM II 14,642 -21 18,449 458,988

76 WEBBIE SAVAGE LIFE 13,673 -18 16,695 169,864

79 VALENTINO*BOBBY DTP PRESENTS BOBBY VALENTINO 13,593 -8 14,815 535,287

80 SONGZ*TREY I GOTTA MAKE IT 13,491 -36 21,051 76,188

81 BOYZ N DA HOOD BOYZ N DA HOOD 12,992 -14 15,083 265,820

82 B5 B5 12,950 -23 16,851 95,925

90 AKON TROUBLE 11,973 5 11,434 1,150,560

95 EMINEM ENCORE 10,979 -2 11,155 4,746,242

97 DADDY YANKEE BARRIO FINO 10,703 -6 11,387 769,851

99 LEGEND*JOHN GET LIFTED 10,593 -11 11,886 1,338,448

101 HIP HOP HITS VOL. 10-HIP HOP HITS 10,431 -24 13,739 41,956

103 HOUSTON*MARQUES NAKED 10,392 -7 11,140 209,265

105 TURNER*TINA ALL THE BEST 10,095 331 2,343 537,002

109 FAT JOE ALL OR NOTHING 9,628 -2 9,781 239,849

113 HAMILTON*ANTHONY SOULIFE 9,319 1 9,231 141,399

117 LUDACRIS RED LIGHT DISTRICT 9,057 -9 9,955 1,862,796

118 CASSIDY I'M A HUSTLA 8,957 -17 10,829 200,244

122 GAME DOCUMENTARY 8,718 -18 10,668 2,180,889

128 VARIOUS JERMAINE DUPRI PRESENTS 8,213 -4 8,598 49,276

129 SMITH*WILL LOST & FOUND 8,176 -15 9,648 604,437

132 OMARION O 7,645 -4 7,978 612,396

138 WWE/CENA*JOHN & THA TRADEMARC YOU CAN'T SEE ME 7,427 10 6,761 204,583

140 RUFF RYDERS VOL. 4-REDEMPTION 7,381 -32 10,881 43,318

141 T.I. URBAN LEGEND 7,198 -12 8,198 1,173,786

145 FANTASIA FREE YOURSELF 7,024 -15 8,270 1,576,928

161 USHER CONFESSIONS 6,388 -10 7,117 9,027,476

163 AMERIE TOUCH 6,296 1 6,209 332,771

168 TLC NOW & FOREVER 6,176 -8 6,712 69,885

170 JACKSON*MICHAEL ESSENTIAL MICHAEL JACKSON 6,145 -24 8,119 33,699

174 DUKEDAGOD PRESENTS:DIPSET MORE THAN MUSI 5,975 -22 7,639 75,896

179 BONE THUGS-N-HARMONY GREATEST HITS 5,853 -9 6,456 308,882

193 CHARLES*RAY GENIUS LOVES COMPANY 5,446 -6 5,818 3,027,382

195 KEYS*ALICIA DIARY OF ALICIA KEYS 5,441 -10 6,062 4,317,853

 

Off The Radar Top 10

 

Luther Vandross(R.I.P)/2003-05-20/2,334,420

Jadakiss/Kiss Of Death/2004-06-15/989,780

Jadakiss/Kiss The Game Goodbye/2001-07-31/901,954

Jay-Z/Black Album/2003-11-04/3,060,920

50 Cent/Get Rich Or Die Tryin'/2003-02-04/7,307,574

Nelly/Country Grammar/2000-06-27/8,293,290

Warren G/Regulate...G Funk Era/1994-06-07/2,777,667

Dr. Dre/Dr. Dre 2001/1999-11-02/6,995,511

Puff Daddy/No Way Out/1997-07-01/5,223,532

Big Pun/Capital Punishment/1998-04-21/1,459,349

Lien vers le commentaire
Invité MusicMan

Je trouve juste ce topic un peu inutil à présent que tout le monde sait où on peut trouver le Top 200 en entier avec les chiffres.

Lien vers le commentaire
Invité
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
  • Membres qui parcourent ce sujet   0 membres

    • Aucun utilisateur enregistré regarde cette page.
×
×
  • Créer...