Aller au contenu

Franklo's Tops - Archives: 1991-2012


franklo

Messages recommandés

Top du 05 Juin 1993


Position Artiste Titre Nombre de semaines Classement précédent Meilleur classement Semaines n°1


1 Charles & Eddie Would I lie to you? 13 3 1 #1x1

2 2 Unlimited No limit 10 1 1 #1x4

3 Jordy Alison 13 2 1 #1x5

4 East 17 House of love 12 6 4

5 Iggy Pop In the death car 6 18 5

6 Duran Duran Ordinary world 8 4 4

7 Christophe Rippert Un amour de vacances 13 10 7

8 Lenny Kravitz Are you gonna go my way 14 5 5

9 Peter Kingsberry Only the very best 18 7 2

10 Captain Hollywood Project Only with you 11 8 7

11 Withney Houston I will always love you 21 9 1 #1x5

12 Les Innocents L'autre finistère 11 11 8

13 Inner Circle Sweat a la la la long 19 15 4

14 2 Unlimited Tribal dance 3 22 14

15 Jordy Dur dur d'être bébé 37 14 1 #1x16

16 Michael Jackson Give in to me 13 12 5

17 Vanessa Paradis Sundays mondays 10 20 17

18 Inner Circle Rock with you 5 21 18

19 Marie Carmen L'aigle noir 10 13 13

20 Boyz II men The end of the road 6 27 20

21 Mick Jagger Sweet thing 14 16 14

22 Jamiroquai Too young to die 7 26 22

23 Whitney Houston I'm every woman 7 17 17

24 Patricia Kaas Entrer dans la lumière 6 28 23

25 Mylène Farmer Que mon cœur lache 26 19 3

26 The Shamen Phorever people 8 29 21

27 Snap Exterminate 9 23 14

28 Metallica The Unforgiven 10 30 25

29 Sébastien Roch Au bar de Jess 4 25 25

30 Pinocchio Pin-occhio 3 36 30

31 Hélène Peut-être qu'en septembre 7 31 29

32 Arrested Development People everyday 2 44 32

33 Michael Jackson Heal the world 27 24 1 #1x1

34 Doctor Alban Sing Hallelujah 2 40 34

35 Stereo Mc's Connected 7 33 33

36 Stephan Eicher Des hauts des bas 1 E 36

37 EXP Before the night 16 32 28

38 UB40 Can't help falling in love with you 1 E 38

39 Paul McCartney Hope of deliverance 16 34 15

40 Indra Rescue me 1 E 40

41 Janet Jackson That's the way love goes 2 46 41

42 Shine Head Jamaican in New-York 1 E 42

43 Bass Bumpers Runnin' 4 41 41

44 Dire Straits Your lastest trick 1 E 44

45 Not Real Presence Chikki chikka 2 48 45

46 Jaydee Plastic dreams 1 E 46

47 Co Ro Because the night 25 49 6

48 L'Affaire Louis Trio Mobilis in mobile 1 E 48

49 Pascal Obispo Tu vas me manquer 9 35 35

50 Snow Informer 1 E 50



Après Déjeuner en paix (#5) et Pas d'ami (comme toi)(#5) Stephan Eicher reviens avec des hauts des bas premier extrait de Carcassonne. D'autres singles de l'album se classeront mais avec moins de succès. Des hauts des bas montera jusquà la 10ème place.


Dans la catégorie One-hit wonder je demande Snow. Il fait son entrée avec Informer premier titre, premier succès mais aussi le dernier. Il ne sera plus jamais classé.








  • Like 1
Lien vers le commentaire
Top du 12 Juin 1993


Position Artiste Titre Nombre de semaines Classement précédent Meilleur classement Semaines n°1


1 2 Unlimited No limit 11 2 1 #1x5

2 Charles & Eddie Would I lie to you? 14 1 1 #1x1

3 Duran Duran Ordinary world 9 6 3

4 Jordy Alison 14 3 1 #1x5

5 Lenny Kravitz Are you gonna go my way 15 8 5

6 East 17 House of love 13 4 4

7 Iggy Pop In the death car 7 5 5

8 2 Unlimited Tribal dance 4 14 8

9 Christophe Rippert Un amour de vacances 14 7 7

10 Peter Kingsberry Only the very best 19 9 2

11 Captain Hollywood Project Only with you 12 10 7

12 Inner Circle Sweat a la la la long 20 13 4

13 Withney Houston I will always love you 22 11 1 #1x5

14 Michael Jackson Give in to me 14 16 5

15 Boyz II men The end of the road 7 20 15

16 Inner Circle Rock with you 6 18 16

17 Jordy Dur dur d'être bébé 38 15 1 #1x16

18 Jamiroquai Too young to die 8 22 18

19 Arrested Development People everyday 3 32 19

20 Les Innocents L'autre finistère 12 12 8

21 Doctor Alban Sing Hallelujah 3 34 21

22 Stephan Eicher Des hauts des bas 2 36 22

23 Marie Carmen L'aigle noir 11 19 13

24 Vanessa Paradis Sundays mondays 11 17 17

25 Mick Jagger Sweet thing 15 21 14

26 Whitney Houston I'm every woman 8 23 17

27 Pinocchio Pin-occhio 4 30 27

28 Patricia Kaas Entrer dans la lumière 7 24 23

29 Mylène Farmer Que mon cœur lache 27 25 3

30 Metallica The Unforgiven 11 28 25

31 Not Real Presence Chikki chikka 3 45 31

32 The Shamen Phorever people 9 26 21

33 Sébastien Roch Au bar de Jess 5 29 25

34 UB40 Can't help falling in love with you 2 38 34

35 Shine Head Jamaican in New-York 2 42 35

36 Snap Exterminate 10 27 14

37 Janet Jackson That's the way love goes 3 41 37

38 Dire Straits Your latest trick 2 44 38

39 Hélène Peut-être qu'en septembre 8 31 29

40 Stereo Mc's Connected 8 35 33

41 Indra Rescue me 2 40 40

42 Haddaway What is love 1 E 42

43 John Lennon Imagine 1 E 43

44 L'Affaire Louis Trio Mobilis in mobile 2 48 44

45 Snow Informer 2 50 45

46 Michael Jackson Heal the world 28 33 1 #1x1

47 Frédéric François L'amour est là 1 E 47

48 Patrick Fiori Mama corsica 1 E 48

49 Pascal Obispo Tu vas me manquer 10 49 35

50 EXP Before the night 17 37 28


  • Like 1
Lien vers le commentaire
Top du 19 Juin 1993


Position Artiste Titre Nombre de semaines Classement précédent Meilleur classement Semaines n°1


1 2 Unlimited No limit 12 1 1 #1x6

2 Charles & Eddie Would I lie to you? 15 2 1 #1x1

3 Jordy Alison 15 4 1 #1x5

4 Iggy Pop In the death car 8 7 4

5 2 Unlimited Tribal dance 5 8 5

6 Duran Duran Ordinary world 10 3 3

7 Lenny Kravitz Are you gonna go my way 16 5 5

8 East 17 House of love 14 6 4

9 Peter Kingsberry Only the very best 20 10 2

10 Captain Hollywood Project Only with you 13 11 7

11 Arrested Development People everyday 4 19 11

12 Christophe Rippert Un amour de vacances 15 9 7

13 Inner Circle Rock with you 7 16 13

14 Stephan Eicher Des hauts des bas 3 22 14

15 Inner Circle Sweat a la la la long 21 12 4

16 Withney Houston I will always love you 23 13 1 #1x5

17 Jamiroquai Too young to die 9 18 17

18 Doctor Alban Sing Hallelujah 4 21 18

19 Boyz II men The end of the road 8 15 15

20 Jordy Dur dur d'être bébé 39 17 1 #1x16

21 Michael Jackson Give in to me 15 14 5

22 Pinocchio Pin-occhio 5 27 22

23 Patricia Kaas Entrer dans la lumière 8 28 23

24 Marie Carmen L'aigle noir 12 23 13

25 Not Real Presence Chikki chikka 4 31 25

26 Les Innocents L'autre finistère 13 20 8

27 UB40 Can't help falling in love with you 3 34 27

28 Haddaway What is love 2 42 28

29 Sébastien Roch Au bar de Jess 6 33 25

30 Vanessa Paradis Sundays mondays 12 24 17

31 Dire Straits Your lastest trick 3 38 31

32 Shine Head Jamaican in New-York 3 35 32

33 Janet Jackson That's the way love goes 4 37 33

34 Whitney Houston I'm every woman 9 26 17

35 Hélène Peut-être qu'en septembre 9 39 29

36 Mick Jagger Sweet thing 16 25 14

37 Indra Rescue me 3 41 37

38 Mylène Farmer Que mon cœur lache 28 29 3

39 The Shamen Phorever people 10 32 21

40 Metallica The Unforgiven 12 30 25

41 Snap Exterminate 11 36 14

42 Jean-Michel Jarre Chronologie IV 1 E 42

43 Snow Informer 3 45 43

44 EXP Welcome to the dance 1 E 44

45 Stereo Mc's Connected 9 40 33

46 Ace of base All that she wants 1 E 46

47 L'Affaire Louis Trio Mobilis in mobile 3 44 44

48 Bass Bumpers Runnin' 5 RE 41

49 Patrick Fiori Mama corsica 2 48 48

50 Jaydee Plastic dreams 2 RE 46


  • Like 1
Lien vers le commentaire
Top du 26 Juin 1993


Position Artiste Titre Nombre de semaines Classement précédent Meilleur classement Semaines n°1


1 2 Unlimited Tribal dance 6 5 1 #1x1

2 2 Unlimited No limit 13 1 1 #1x6

3 Charles & Eddie Would I lie to you? 16 2 1 #1x1

4 Duran Duran Ordinary world 11 6 3

5 Jordy Alison 16 3 1 #1x5

6 Iggy Pop In the death car 9 4 4

7 Arrested Development People everyday 5 11 4

8 Doctor Alban Sing Hallelujah 5 18 8

9 Inner Circle Rock with you 8 13 9

10 Haddaway What is love 3 28 10

11 Lenny Kravitz Are you gonna go my way 17 7 5

12 East 17 House of love 15 8 4

13 Peter Kingsberry Only the very best 21 9 2

14 Captain Hollywood Project Only with you 14 10 7

15 Stephan Eicher Des hauts des bas 4 14 14

16 Pinocchio Pin-occhio 6 22 16

17 UB40 Can't help falling in love with you 4 27 17

18 Not Real Presence Chikki chikka 5 25 18

19 Jamiroquai Too young to die 10 17 17

20 Inner Circle Sweat a la la la long 22 15 4

21 Jordy Dur dur d'être bébé 40 20 1 #1x16

22 Jean-Michel Jarre Chronologie IV 2 42 22

23 Christophe Rippert Un amour de vacances 16 12 7

24 Michael Jackson Give in to me 16 21 5

25 Withney Houston I will always love you 24 16 1 #1x5

26 Dire Straits Your lastest trick 4 31 26

27 Patricia Kaas Entrer dans la lumière 9 23 23

28 Boyz II men The end of the road 9 19 15

29 Janet Jackson That's the way love goes 5 33 29

30 Marie Carmen L'aigle noir 13 24 13

31 Whitney Houston I'm every woman 10 34 17

32 Les Innocents L'autre finistère 14 26 8

33 Hélène Peut-être qu'en septembre 10 35 29

34 Shine Head Jamaican in New-York 4 32 32

35 EXP Welcome to the dance 2 44 35

36 Snap Exterminate 12 41 14

37 Mick Jagger Sweet thing 17 36 14

38 Snow Informer 4 43 38

39 Ace of base All that she wants 2 46 39

40 Sébastien Roch Au bar de Jess 7 29 25

41 The Shamen Phorever people 11 39 21

42 Vanessa Paradis Sundays mondays 13 30 17

43 Stereo Mc's Connected 10 45 33

44 Bass Bumpers Runnin' 6 48 41

45 George Michael et Queen Somebody to love 1 E 45

46 Indra Rescue me 4 37 37

47 Jaydee Plastic dreams 3 50 46

48 Mylène Farmer Que mon cœur lache 29 38 3

49 L'Affaire Louis Trio Mobilis in mobile 4 47 44

50 Liane Foly Doucement 1 E 50


  • Like 1
Lien vers le commentaire
Top du 03 Juillet 1993


Position Artiste Titre Nombre de semaines Classement précédent Meilleur classement Semaines n°1


1 2 Unlimited No limit 14 2 1 #1x7

2 2 Unlimited Tribal dance 7 1 1 #1x1

3 Charles & Eddie Would I lie to you? 17 3 1 #1x1

4 Jordy Alison 17 5 1 #1x5

5 Haddaway What is love 4 10 5

6 Duran Duran Ordinary world 12 4 3

7 Iggy Pop In the death car 10 6 4

8 Arrested Development People everyday 6 7 7

9 Doctor Alban Sing Hallelujah 6 8 8

10 Inner Circle Rock with you 9 9 9

11 UB40 Can't help falling in love with you 5 17 11

12 Stephan Eicher Des hauts des bas 5 15 12

13 Not Real Presence Chikki chikka 6 18 13

14 Lenny Kravitz Are you gonna go my way 18 11 5

15 East 17 House of love 16 12 4

16 Christophe Rippert Un amour de vacances 17 23 7

17 Jamiroquai Too young to die 11 19 17

18 Pinocchio Pin-occhio 7 16 16

19 Jean-Michel Jarre Chronologie IV 3 22 19

20 Peter Kingsberry Only the very best 22 13 2

21 Dire Straits Your lastest trick 5 26 21

22 Captain Hollywood Project Only with you 15 14 7

23 Jordy Dur dur d'être bébé 41 21 1 #1x16

24 Inner Circle Sweat a la la la long 23 20 4

25 Sébastien Roch Au bar de Jess 8 40 25

26 Boyz II men The end of the road 10 28 15

27 Janet Jackson That's the way love goes 6 29 27

28 Hélène Peut-être qu'en septembre 11 33 29

29 George Michael et Queen Somebody to love 2 45 29

30 Michael Jackson Give in to me 17 24 5

31 Ace of base All that she wants 3 39 31

32 Patricia Kaas Entrer dans la lumière 10 27 23

33 Withney Houston I will always love you 25 25 1 #1x5

34 Snow Informer 5 38 34

35 Marie Carmen L'aigle noir 14 30 13

36 Indra Rescue me 5 46 36

37 Whitney Houston I'm every woman 11 31 17

38 Les Innocents L'autre finistère 15 32 8

39 EXP Welcome to the dance 3 35 35

40 Bass Bumpers Runnin' 7 44 40

41 Shine Head Jamaican in New-York 5 34 32

42 Jaydee Plastic dreams 4 47 42

43 L'Affaire Louis Trio Mobilis in mobile 5 49 43

44 Lenny Kravitz Believe 1 E 44

45 Snap Exterminate 13 36 14

46 Metallica The unforgiven 13 RE 25

47 Mick Jagger Sweet thing 18 37 14

48 Nilda Ferandez Sin fanaretu 1 E 48

49 Stereo Mc's Connected 11 43 33

50 Shabba Ranks Mister loverman 1 E 50


  • Like 1
Lien vers le commentaire
Top du 10 Juillet 1993


Position Artiste Titre Nombre de semaines Classement précédent Meilleur classement Semaines n°1


1 2 Unlimited No limit 15 1 1 #1x8

2 2 Unlimited Tribal dance 8 2 1 #1x1

3 Jordy Alison 18 4 1 #1x5

4 Haddaway What is love 5 5 4

5 Charles & Eddie Would I lie to you? 18 3 1 #1x1

6 Inner Circle Rock with you 10 10 6

7 Doctor Alban Sing Hallelujah 7 9 7

8 UB40 Can't help falling in love with you 6 11 8

9 Duran Duran Ordinary world 13 6 3

10 Iggy Pop In the death car 11 7 4

11 Arrested Development People everyday 7 8 7

12 Stephan Eicher Des hauts des bas 6 12 12

13 Jean-Michel Jarre Chronologie IV 4 19 13

14 Pinocchio Pin-occhio 8 18 14

15 Dire Straits Your lastest trick 6 21 15

16 Not Real Presence Chikki chikka 7 13 13

17 Lenny Kravitz Are you gonna go my way 19 14 5

18 Janet Jackson That's the way love goes 7 27 18

19 Jamiroquai Too young to die 12 17 17

20 East 17 House of love 17 15 4

21 Ace of base All that she wants 4 31 21

22 Christophe Rippert Un amour de vacances 18 16 7

23 Peter Kingsberry Only the very best 23 20 2

24 Jordy Dur dur d'être bébé 42 23 1 #1x16

25 George Michael et Queen Somebody to love 3 29 25

26 Inner Circle Sweat a la la la long 24 24 4

27 Sébastien Roch Au bar de Jess 9 25 25

28 Captain Hollywood Project Only with you 16 22 7

29 Boyz II men The end of the road 11 26 15

30 Snow Informer 6 34 30

31 Hélène Peut-être qu'en septembre 12 28 28

32 Lenny Kravitz Believe 2 44 32

33 Marie Carmen L'aigle noir 15 35 13

34 EXP Welcome to the dance 4 39 34

35 Les Innocents L'autre finistère 16 38 8

36 Michael Jackson Give in to me 18 30 5

37 Patricia Kaas Entrer dans la lumière 11 32 23

38 Shine Head Jamaican in New-York 6 41 32

39 Nilda Ferandez Sin fanaretu 2 48 39

40 Jordy Les boules 1 E 40

41 Withney Houston I will always love you 26 33 1 #1x5

42 Indra Rescue me 6 36 36

43 Shabba Ranks Mister loverman 2 50 43

44 Queen We are the champions 22 RE 11

45 Whitney Houston I'm every woman 12 37 17

46 Captain Hollywood Project All I want 1 E 46

47 Jaydee Plastic dreams 5 42 42

48 Magazine 60 Medley 60's 1 E 48

49 L'Affaire Louis Trio Mobilis in mobile 6 43 43

50 Gary Moore Parisian Walkways 1 E 50


  • Like 1
Lien vers le commentaire
  • 2 semaines après...
Top du 17 Juillet 1993


Position Artiste Titre Nombre de semaines Classement précédent Meilleur classement Semaines n°1


1 2 Unlimited No limit 16 1 1 #1x9

2 2 Unlimited Tribal dance 9 2 1 #1x1

3 Charles & Eddie Would I lie to you? 19 5 1 #1x1

4 Haddaway What is love 6 4 4

5 Jordy Alison 19 3 1 #1x5

6 Doctor Alban Sing Hallelujah 8 7 6

7 Inner Circle Rock with you 11 6 6

8 Jean-Michel Jarre Chronologie IV 5 13 8

9 UB40 Can't help falling in love with you 7 8 8

10 Stephan Eicher Des hauts des bas 7 12 10

11 Arrested Development People everyday 8 11 7

12 Dire Straits Your lastest trick 7 15 12

13 Duran Duran Ordinary world 14 9 3

14 Iggy Pop In the death car 12 10 4

15 Ace of base All that she wants 5 21 15

16 Not Real Presence Chikki chikka 8 16 13

17 Jamiroquai Too young to die 13 19 17

18 Pinocchio Pin-occhio 9 14 14

19 Christophe Rippert Un amour de vacances 19 22 7

20 George Michael et Queen Somebody to love 4 25 20

21 Janet Jackson That's the way love goes 8 18 18

22 Lenny Kravitz Are you gonna go my way 20 17 5

23 East 17 House of love 18 20 4

24 Snow Informer 7 30 24

25 Hélène Peut-être qu'en septembre 13 31 25

26 Jordy Dur dur d'être bébé 43 24 1 #1x16

27 Jordy Les boules 2 40 27

28 Peter Kingsberry Only the very best 24 23 2

29 Lenny Kravitz Believe 3 32 29

30 Inner Circle Sweat a la la la long 25 26 4

31 Marie Carmen L'aigle noir 16 33 13

32 Sébastien Roch Au bar de Jess 10 27 25

33 Captain Hollywood Project Only with you 17 28 7

34 Nilda Ferandez Sin fanaretu 3 39 34

35 Boyz II men The end of the road 12 29 15

36 Queen We are the champions 23 44 11

37 Shabba Ranks Mister loverman 3 43 37

38 Johnny Hallyday Je sera là 1 E 38

39 Shine Head Jamaican in New-York 7 38 32

40 EXP Welcome to the dance 5 34 34

41 Gary Moore Parisian Walkways 2 50 41

42 Les Innocents L'autre finistère 17 35 8

43 Captain Hollywood Project All I want 2 46 43

44 Jaydee Plastic dreams 6 47 42

45 Michael Jackson Give in to me 19 36 5

46 Céline Dion Ziggy 1 E 46

47 L'Affaire Louis Trio Mobilis in mobile 7 49 43

48 Patricia Kaas Entrer dans la lumière 12 37 23

49 Withney Houston I will always love you 27 41 1 #1x5

50 The Shamen Ebeneezer good 1 E 50


  • Like 1
Lien vers le commentaire
Top du 24 Juillet 1993


Position Artiste Titre Nombre de semaines Classement précédent Meilleur classement Semaines n°1


1 2 Unlimited No limit 17 1 1 #1x10

2 Haddaway What is love 7 4 2

3 2 Unlimited Tribal dance 10 1 1 #1x1

4 Jordy Alison 20 5 1 #1x5

5 Inner Circle Rock with you 12 7 5

6 Charles & Eddie Would I lie to you? 20 3 1 #1x1

7 UB40 Can't help falling in love with you 8 9 7

8 Doctor Alban Sing Hallelujah 9 6 6

9 Arrested Development People everyday 9 11 7

10 Dire Straits Your lastest trick 8 12 10

11 Jean-Michel Jarre Chronologie IV 6 8 8

12 Not Real Presence Chikki chikka 9 16 12

13 Ace of base All that she wants 6 15 13

14 Jordy Les boules 3 27 14

15 Johnny Hallyday Je sera là 2 38 15

16 Pinocchio Pin-occhio 10 18 14

17 Stephan Eicher Des hauts des bas 8 10 10

18 Iggy Pop In the death car 13 14 4

19 Jamiroquai Too young to die 14 17 17

20 Snow Informer 8 24 20

21 George Michael et Queen Somebody to love 5 20 20

22 Duran Duran Ordinary world 15 13 3

23 Christophe Rippert Un amour de vacances 20 19 7

24 East 17 House of love 19 23 4

25 Lenny Kravitz Are you gonna go my way 21 22 5

26 Sébastien Roch Au bar de Jess 11 32 25

27 Jordy Dur dur d'être bébé 44 26 1 #1x16

28 Janet Jackson That's the way love goes 9 21 18

29 Nilda Ferandez Sin fanaretu 4 34 29

30 Hélène Peut-être qu'en septembre 14 25 25

31 Shabba Ranks Mister loverman 4 37 31

32 Inner Circle Sweat a la la la long 26 30 4

33 EXP Welcome to the dance 6 40 33

34 Boyz II men The end of the road 13 35 15

35 Queen We are the champions 24 36 11

36 Peter Kingsberry Only the very best 25 28 2

37 Captain Hollywood Project All I want 3 43 43

38 Lenny Kravitz Believe 4 29 29

39 Captain Hollywood Project Only with you 18 33 7

40 Jaydee Plastic dreams 7 44 40

41 Céline Dion Ziggy 2 46 41

42 The G.O Culture Darla Dirladada 1 E 42

43 The Shamen Ebeneezer good 2 50 43

44 Bass Bumpers Runnin' 8 RE 44

45 Marie Carmen L'aigle noir 17 31 13

46 Magazine 60 Medley 60s 2 RE 46

47 Shine Head Jamaican in New-York 8 39 32

48 Culture Beat Mr Vain 1 E 48

49 Gary Moore Parisian Walkways 3 41 41

50 Tears for fears Break it down again 1 E 50


  • Like 1
Lien vers le commentaire
Top du 31 Juillet 1993


Position Artiste Titre Nombre de semaines Classement précédent Meilleur classement Semaines n°1


1 The G.O Culture Darla Dirladada 2 42 1 #1x1 +41 Meilleure progression

2 2 Unlimited No limit 18 1 1 #1x10

3 Haddaway What is love 8 2 2

4 UB40 Can't help falling in love with you 9 7 4

5 2 Unlimited Tribal dance 11 3 1 #1x1

6 Doctor Alban Sing Hallelujah 10 8 6

7 Jean-Michel Jarre Chronologie IV 7 11 7

8 Dire Straits Your latest trick 9 10 8

9 Ace of base All that she wants 7 13 9

10 Jordy Alison 21 4 1 #1x5

11 Jordy Les boules 4 14 11

12 Inner Circle Rock with you 13 5 5

13 Johnny Hallyday Je sera là 3 15 13

14 Charles & Eddie Would I lie to you? 21 6 1 #1x1

15 Arrested Development People everyday 10 9 7

16 Snow Informer 9 20 16

17 Stephan Eicher Des hauts des bas 9 17 10

18 Not Real Presence Chikki chikka 10 12 12

19 Duran Duran Ordinary world 16 22 3

20 Iggy Pop In the death car 14 18 4

21 Pinocchio Pin-occhio 11 16 14

22 George Michael et Queen Somebody to love 6 21 20

23 Janet Jackson That's the way love goes 10 28 18

24 Christophe Rippert Un amour de vacances 21 23 7

25 Jamiroquai Too young to die 15 19 17

26 Shabba Ranks Mister loverman 5 31 26

27 Hélène Peut-être qu'en septembre 15 30 25

28 Lenny Kravitz Believe 5 38 28

29 Jordy Dur dur d'être bébé 45 27 1 #1x16

30 Queen We are the champions 25 35 11

31 Sébastien Roch Au bar de Jess 12 26 25

32 Jaydee Plastic dreams 8 40 32

33 Inner Circle Sweat a la la la long 27 32 4

34 Peter Kingsberry Only the very best 26 36 2

35 Captain Hollywood Project All I want 4 37 35

36 Céline Dion Ziggy 3 41 36

37 Nilda Ferandez Sin fanaretu 5 29 29

38 Culture Beat Mr Vain 2 48 38

39 Michael Jackson Will you be there 1 E 39

40 Magazine 60 Medley 60s 3 46 40

41 East 17 House of love 20 24 4

42 Indra Rescue me 7 RE 36

43 Lenny Kravitz Are you gonna go my way 22 25 5

44 Tears for fears Break it down again 2 50 44

45 Pinnocchio Tu tatuta tuta ta 1 E 45

46 The Shamen Ebeneezer good 3 43 43

47 Tina Turner I don't wanna fight 1 E 47

48 EXP Welcome to the dance 7 33 33

49 Boyz II men In the still of the nite 1 E 49

50 Marie Carmen L'aigle noir 18 45 13



En faisant un bon de 41 places les G.O Culture enregistre deux records. D'une part celui de la plus grosse progression jamais enregistrée et d'autre part celui de la plus grosse progression pour atteindre la première place. Le premier sera battu quelques années plus tard, le second reste encore imbattu jusqu'a présent.



  • Like 1
Lien vers le commentaire
Top 50 du 07 Août 1993


Position Artiste Titre Nombre de semaines Classement précédent Meilleur classement Semaines n°1


1 Haddaway What is love 9 3 1 #1x1

2 The G.O Culture Darla Dirladada 3 1 1 #1x1

3 2 Unlimited No limit 19 2 1 #1x10

4 2 Unlimited Tribal dance 12 5 1 #1x1

5 UB40 Can't help falling in love with you 10 4 4

6 Ace of base All that she wants 8 9 6

7 Doctor Alban Sing Hallelujah 11 6 6

8 Jean-Michel Jarre Chronologie IV 8 7 7

9 Dire Straits Your latest trick 10 8 8

10 Jordy Alison 22 10 1 #1x5

11 Johnny Hallyday Je sera là 4 13 11

12 Inner Circle Rock with you 14 12 5

13 Charles & Eddie Would I lie to you? 22 14 1 #1x1

14 Snow Informer 10 16 14

15 Arrested Development People everyday 11 15 7

16 Stephan Eicher Des hauts des bas 10 17 10

17 Jordy Les boules 5 11 11

18 Not Real Presence Chikki chikka 11 18 12

19 Christophe Rippert Un amour de vacances 22 24 7

20 George Michael et Queen Somebody to love 7 22 20

21 Pinocchio Pin-occhio 12 21 14

22 Shabba Ranks Mister loverman 6 26 22

23 Hélène Peut-être qu'en septembre 16 27 23

24 Iggy Pop In the death car 15 20 4

25 Jamiroquai Too young to die 16 25 17

26 Duran Duran Ordinary world 17 19 3

27 Queen We are the champions 26 30 11

28 Jaydee Plastic dreams 9 32 28

29 Céline Dion Ziggy 4 36 29

30 Jordy Dur dur d'être bébé 46 29 1 #1x16

31 Janet Jackson That's the way love goes 11 23 18

32 Culture Beat Mr Vain 3 38 32

33 Michael Jackson Will you be there 2 39 33

34 Pinnocchio Tu tatuta tuta ta 2 45 34

35 U96 Love sees no color 1 E 35

36 Lenny Kravitz Believe 6 28 28

37 Inner Circle Sweat a la la la long 28 33 4

38 Lagaf Je veux des vacances 1 E 38

39 Tears for fears Break it down again 3 44 39

40 Sébastien Roch Au bar de Jess 13 31 25

41 Patricia Kaas Il me dit que je suis belle 1 E 41

42 The Shamen Ebeneezer good 4 46 42

43 Captain Hollywood Project All I want 5 35 35

44 Eros Ramazzotti Cose della vita 1 E 44

45 Boyz II Men In the still of the nite 2 49 45

46 Jamiroquai When you gonna learn 1 E 46

47 Nilda Ferandez Sin fanaretu 6 37 29

48 Bass Bumpers Runnin' 9 RE 40

49 Peter Kingsberry Only the very best 27 34 2

50 Take That Could it be magic 1 E 50


Patricia Kaas entre avec son nouveau single Il me dit que je suis belle. Entrer dans la lumière a été un demi succès, ce nouveau single aura plus de succès sans pour autant cartonner. Mais le titre a bien vieilli et fait parti des classiques désormais.


Eros Ramazzotti classe son premier titre Cose della vita. Si le top avait existé quelques années en arrière il aurait surement été numéro 1 avec Una storia importante et Se bastasse una canzone. Il le sera quelques années plus tard. Il obtiendra quelques top 10 et 20. Il reste un artiste majeur du top.


Take That eux aussi classent leur premier titre, Could it be magic (qui ne fera pas d'étincelles) bien qu'ils ont déjà plusieurs singles à leur actif et quasiment tous numéro 1 au Royaume-Uni. Ils auront plus de succès par la suite et obtiendront 3 titres numéro 1.









Lien vers le commentaire
Top du 14 Août 1993


Position Artiste Titre Nombre de semaines Classement précédent Meilleur classement Semaines n°1


1 The G.O Culture Darla Dirladada 4 2 1 #1x2

2 Haddaway What is love 10 1 1 #1x1

3 2 Unlimited No limit 20 3 1 #1x10

4 UB40 Can't help falling in love with you 11 5 4

5 Ace of base All that she wants 9 6 5

6 2 Unlimited Tribal dance 13 4 1 #1x1

7 Dr Alban Sing Hallelujah 12 7 6

8 Jean-Michel Jarre Chronologie IV 9 8 7

9 Dire Straits Your latest trick 11 9 8

10 Jordy Les boules 6 17 10

11 Snow Informer 11 14 11

12 Johnny Hallyday Je sera là 5 11 11

13 Jordy Alison 23 10 1 #1x5

14 Arrested Development People everyday 12 15 7

15 Charles & Eddie Would I lie to you? 23 13 1 #1x1

16 Inner Circle Rock with you 15 12 5

17 Not Real Presence Chikki chikka 12 18 12

18 Stephan Eicher Des hauts des bas 11 16 10

19 Céline Dion Ziggy 5 29 19

20 Queen We are the champions 27 27 11

21 Christophe Rippert Un amour de vacances 23 19 7

22 Culture Beat Mr Vain 4 32 22

23 Pinocchio Pin-occhio 13 21 14

24 Duran Duran Ordinary world 18 26 3

25 U96 Love sees no color 2 35 25

26 Pinocchio Tu tatuta tuta ta 3 34 26

27 Shabba Ranks Mister loverman 7 22 22

28 Michael Jackson Will you be there 3 33 28

29 Jamiroquai Too young to die 17 25 17

30 Iggy Pop In the death car 16 24 4

31 Hélène Peut-être qu'en septembre 17 23 23

32 George Michael et Queen Somebody to love 8 20 20

33 Lagaf Je veux des vacances 2 38 33

34 Jaydee Plastic dreams 10 28 28

35 Jordy Dur dur d'être bébé 47 30 1 #1x16

36 Janet Jackson That's the way love goes 12 31 18

37 Lenny Kravitz Believe 7 36 28

38 Sébastien Roch Au bar de Jess 14 40 25

39 Peter Kingsberry Only the very best 28 49 2

40 Patricia Kaas Il me dit que je suis belle 2 41 40

41 Boyz II Men In the still of the nite 3 45 41

42 Eros Ramazzotti Cose della vita 2 44 42

43 Inner Circle Sweat a la la la long 29 37 4

44 Les Visiteurs C'est okay 1 E 44

45 Jamiroquai When you gonna learn 2 46 45

46 Marlone Jamais loin de toi 1 E 46

47 Tears for fears Break it down again 4 39 39

48 EXP Welcome to the dance 8 RE 33

49 Captain Hollywood Project All I want 6 43 35

50 Dr Alban It's my life 17 RE 10



Marlone fait son entrée avec leur titre Jamais loin de toi. Ce duo restera seulement deux semaines classé mais leur chanson connaîtra une nouvelle vie quelques années plus tard.



  • Like 1
Lien vers le commentaire
