Aller au contenu

Les Meilleures Ventes en France en 2015


Fab74

Messages recommandés

Top Albums 2015 - Semaine 4 (du 19 au 25 janvier 2015 inclus)

 

01 Kendji Girac – Kendji Girac (72,700 | Total : 611,400) =

02 Black M – Les Yeux plus gros que le monde (40,500 | Total : 409,100) =

03 Calogero – Les Feux d’Artifice (40,200 | Total : 418,200) =

04 NRJ Music Awards 2014 (29,600 | Total : 195,900) =

05 Christine & the Queens – Chaleur Humaine (28,200 | Total : 189,200) +2

06 AC/DC – Rock or Bust (27,200| Total : 305,900) =

07 Compil NRJ Hits 2015 (26,800 | Total : 32,300) -2

08 Zaz – Paris (24,500 | Total : 229,800) -1

09 Johnny Hallyday – Rester Vivant (22,300 | Total : 447,300) -1

10 Alain Souchon & Laurent Voulzy -Alain Souchon & Laurent Voulzy (21,600 |Total : 317,000) =

 

11 Jul – Je trouve pas le sommeil (20,700 | Total : 84,200) =

12 Asaf Avidan – Gold (17,400) + 7

13 Multi-interprètes - Top 50 : 30 ans (17,300 | Total : 149,400) -1

14 Amaury Vassili : Chante Mike Brant (17,200 | Total 83,200) +2

15 Vincent Niclo – Ce que je suis (16,400 | Total : 97,400) -2

16 David Guetta – Listen (16,500 | Total : 154,800) -2

17 Les Enfoirés – Les Enfoirés en Choeur (15,600 | Total : 165,400) -2

18 Indila – Mini World (15,400 | Total : 564,500) -1

19 Lino – Requiem (15,000) -1

20 B O La Reine des Neiges (14,200 | Total : 230,000) =

 

21 Soprano - Cosmopolitanie (13,300 | Total : 127,000) =

22 Patrick Bruel – Live (11,600 | Total : 110,300) =

23 Pink Floyd – The Endless River (11,500 | Total : 226,700) =

24 Benjamin Clementine - At Least For Now (11,300) Entrée

25 The Avener - The Wanderings of the Avener (10,400) Entrée

26 Sia -1000 forms of Fear (10,300 | Total 107,900) =

27 Stromae – Racine Carrée (10,200 | Total : 1,873,600) -3

28 Shy’m – Solitaire (9,800 | Total : 82,800) -3

29 Daft Punk - Random Access Memories (9,600 | Total : 786,400) -2

30 ZAZ - Recto verso (9,400 | Total : 546,400) -1

 

31 Fréro Delavega – Fréro Delavega (9,200 | Total 154,800) =

32 Tal – A L’Infini (9,000 | Total : 391,700) -2

33 Julien Doré – Love (9,000 | Total : 290,200) -5

34 B.O La Famille Bélier (9,000 | Total : 12,000) +2

35 Christophe Willem – Paraît-il (8,800 | Total : 48,000) -3

36 Maître Gims - Subliminal (8,600| Total : 798,600) -3

37 Brigitte – A Bouche que veux-tu (8,000 | Total 60,300) +1

38 Les Prêtres – Amen (7,900 | Total 226,700) -4

39 Violetta - Gira Mi Cancion (7,800 | Total : 104,900) =

40 Tal – A l’infini /Live Tour (7,800 | Total : 75,900) -5

 

41 Bernard Lavilliers – Acoustique (7,800 | Total 71,800) -4

42 Les Stentors – Rendez-Vous Au Cinéma (7,700 | Total : 94,600) -2

43 Bruno Mars - Unorthodox Jukebox (7,300 | Total : 601,100) +2

44 Compil Love Disney 2 (7,300 | Total 115,100) -3

45 Multi-Interprètes - Génération Goldman (7,200 | Total : 837,900) -2

46 Frank Michael – Bonjour l’Amour (7,200 | Total :77,200) -4

47 Ed Sheeran – X (7,100 | Total : 62,100) Entrée

48 Coldplay – Ghost Stories (7,000 | Total : 259,700) -4

49 Archive – Restriction (6,900) +1

50 Marilyn Manson – The Pale Emperor (6,700) Entrée

 

+

Maria Callas – La Reconnaissance d’une Voix (5,900 | Total : 54,400)

U2 - Songs of Innocence (5,700 | Total : 140,700)

Tal - Le droit de rêver (5,500 | Total : 430,200)

Lenny Kravitz - Strut (5,400 | Total : 76,100)

Indochine – Black City Tour (5,300 | Total : 56,600)

Christophe Maé - Je veux du bonheur (4,700 | Total : 473,100)

George Ezra – Wanted on Voyage (4,400 | Total : 47,500)

Isabelle Boulay – Merci Serge Reggiani (4,300 | Total : 142,800)

Lacrim – Corleone (4,000 | Total : 75,500)

Lana Del Rey - Born To Die (3,500 | Total : 505,300)

Lilly Wood & the Prick – Invicible friends (3,500 | Total : 66,700)

Pharrell Williams – Girl (3,400 | Total : 209,100)

Guizmo – Dans ma ruche (3,200 | Total : 14,700)

Meghan Trainor – Title (3,200)

Vanessa Paradis – Love Songs tour (3,000 | Total : 30,700)

Nicki Minaj - The Pinkprint (2,700 | Total : 8,400)

Nolwenn Leroy - Bretonne (2,400 | Total : 911,600)

Arctic Monkeys - AM (2,300 | Total : 71,800)

Grégory Porter – Liquid Spirit (2,100 | Total : 51,200)

Damon Albarn – Everyday Robots (2,000 | Total : 22,600)

Coldplay - Mylo Xyloto (1,600 | Total : 419,500)

Alex Hepburn - Together Alone (1,400 | Total : 107,000)

Shy'm - Caméléon (1,100 | Total : 271,100)

  • Like 10
Lien vers le commentaire

Merci Fab74 pour tous ces chiffres, c'est vraiment agréable de découvrir tes estimations chaque semaine.

 

Quelle est ton estimation pour l'album Ouvre de Maurane ? Je pense qu'on doit se situer dans les 15K mais si tu pouvais me confirmer, merci d'avance ;)

 

En tout cas, je suis étonné de voir que l'album Bretonne est toujours classé et se vend toujours. Cela dit, il est souvent en soldes (à 7€ en ce moment, il me semble) mais quand même.

 

  • Like 2
Lien vers le commentaire

Céline Dion - Sans Attendre (2,300 | Total : 755,600)

Céline Dion - D'Eux (600 | Total : ? (env. 4,412,000 selon Infodisc) )

 

Infodisc compte 745,700 en comptant l'année 2014 pour Sans Attendre. Ca fait 8,000 de différence avec mon estimation quand même. :hmmm:

 

http://www.infodisc.fr/Ventes_Alb_10Ans.php

 

Merci.

Peut etre qu'ils ont la meme maniere de comptabiliser les ventes que Billboard , du style Debut Decembre 2013 à Debut Decembre 2014 pour l'année 2014 ?

 

Quant à "D'eux" j'ai pris leur chiffre de vente fin 2013 et j'ai suivit tes estimations tout au long de l'année 2014 + 2015 et j'en suis à 4.419.200 exemplaires donc je comprend pas trop leur total.

 

Lien vers le commentaire

Vous avez les ventes de Mylene Farmer "Avant Que L'ombre", "Point De Suture", "Bleu Noir" et "Monkey Me", ainsi que Shy'm "Fantaisies", "Prendre L'air" et "Caméléon" et "Reflets" et M Pokora "Player" "MP3", "Mise a Jour" et "A La Poursuite Du Bonheur"?

Désoler d'en demander autant, si tu peux pas c'est pas grave hein, mais en tout cas j'adore votre boulot sur ce forum!

Lien vers le commentaire

M. Pokora - A la poursuite du bonheur : (1,400 | Total : 339,400)

Shy'm - Prendre l'air (900 | Total : 282,500). Caméléon je l'ai mis tout à l'heure dans le classement de la semaine!

Mylène Farmer - Monkey Me (// | Total : 384,100)

 

Le reste est trop ancien pour moi. Je n'ai plus le temps de faire ces recherches. Comme je l'ai déjà dit, je ne peux m'occuper que des ventes récentes (en gros depuis 2013, quelques fois quelques années avant mais pas pour tous les artistes).

Dans le lien que j'ai mis plus haut (infodisc) tu trouveras peut-être des chiffres pour ces albums.

  • Like 2
Lien vers le commentaire
Invité
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
  • Membres qui parcourent ce sujet   0 membres

    • Aucun utilisateur enregistré regarde cette page.
×
×
  • Créer...