Aller au contenu

Bruno Mars' sales || 24K Magic | Finesse


Messages recommandés

:mdr:

 

Je me suis sans doute mal exprimée alors : je pense que ce n'est pas le type de single/paroles que son public attendait de BM. Et il y a - selon moi - une différence entre ce genre de paroles dans Blurred Lines et l'emploi direct du mot fuck comme l'a fait Bruno. "Fuckin' like gorillas" à la radio US ça passe moyen, c'est tout. Ce n'est que mon avis bien sûr. ;)

Lien vers le commentaire

UNORTHODOX JUKEBOX

 

BrunoMarsUJAlbumCover.png

 

MEDIATRAFFIC :


Week 01. 522 000 - 1
Week 02. 456 000 - 2
Week 03. 297 000 - 4 [CAP 1M - 1 275 000]
Week 04. 144 000 - 3
Week 05. 109 000 - 1

Week 06. 98 000 - 3

Week 07. 105 000 - 2

Week 08. 100 000 - 3

Week 09. 96 000 - 4

Week 10. 152 000 - 2 [CAP 2M - 2 079 000]

Week 11. 107 000 - 2

Week 12. 162 000 - 2

Week 13. 132 000 - 3

Week 14. 107 000 - 4

Week 15. 102 000 - 5

Week 16. 111 000 - 7

Week 17. 89 000 - 7

Week 18. 87 000 - 6

Week 19. 80 000 - 6 [CAP 3M - 3 056 000]

Week 20. 78 000 - 9

Week 21. 77 000 - 6

Week 22. 79 000 - 9

Week 23. 65 000 - 12

Week 24. 62 000 - 15

Week 25. 65 000 - 8

Week 26. 62 000 - 8

Week 27. 68 000 - 8

Week 28. 69 000 - 9

Week 29. 66 000 - 7

Week 30. 64 000 - 7

Week 31. 62 000 - 5

Week 32. 57 000 - 9

Week 33. 60 000 - 8

Week 34. 58 000 - 9 [CAP 4M - 4 048 000]

Week 35. 53 000 - 8

Week 36. 48 000 - 9

Week 37. 49 000 - 10

Week 38. 57 000 - 13

Week 39. 45 000 - 20

Week 40. 42 000 - 19

Week 41. 38 000 - 16

Week 42. 35 000 - 20

Week 43. 36 000 - 23

Week 44. 37 000 - 20

Week 45. 35 000 - 21

Week 46. 35 000 - 17

Week 47. 33 000 - 21

Week 48. 31 000 - 30

Week 49. 35 000 - 23

Week 50. 37 000 - 27

Week 51. 46 000 - 32

Week 52. 69 000 - 20

Week 53. 88 000 - 22

Week 54. 114 000 - 16 [CAP 5M - 5 011 000]


TOTAL: 5 011 000 exemplaires

  • Like 2
Lien vers le commentaire

UNORTHODOX JUKEBOX

 

BrunoMarsUJAlbumCover.png

 

MUSICHARTS :

 

Week 01. 523 900 - 1
Week 02. 436 700 - 3
Week 03. 279 400 - 3 [CAP 1M - 1 240 000]
Week 04. 158 100 - 3
Week 05. 127 100 - 1
Week 06. 116 200 - 4
Week 07. 116 800 - 3
Week 08. 108 300 - 4
Week 09. 109 200 - 4
Week 10. 163 500 - 2 [CAP 2M - 2 139 200]
Week 11. 124 000 - 3
Week 12. 181 800 - 2
Week 13. 159 700 - 3
Week 14. 129 000 - 4
Week 15. 120 900 - 5
Week 16. 122 200 - 8
Week 17. 106 100 - 7 [CAP 3M - 3 082 900]
Week 18. 97 700 - 8
Week 19. 91 800 - 6
Week 20. 86 900 - 8
Week 21. 86 400 - 6
Week 22. 86 600 - 9
Week 23. 71 000 - 13
Week 24. 68 900 - 13
Week 25. 72 900 - 9
Week 26. 71 400 - 4
Week 27. 68 900 - 8
Week 28. 75 900 - 9
Week 29. 78 600 - 7 [CAP 4M - 4 039 900]
Week 30. 72 900 - 5
Week 31. 73 500 - 4
Week 32. 67 000 - 8
Week 33. 70 400 - 6
Week 34. 67 800 - 8
Week 35. 64 100 - 10
Week 36. 58 100 - 7
Week 37. 56 300 - 11
Week 38. 63 400 - 12
Week 39. 54 000 - 16
Week 40. 49 000 - 18
Week 41. 38 400 - 16
Week 42. 32 100 - 22
Week 43. 35 100 - 23
Week 44. 38 000 - 19
Week 45. 34 000 - 23
Week 46. 40 200 - 14
Week 47. 36 700 - 17
Week 48. 31 400 - 27 [CAP 5M - 5 022 300
]

Week 49. 39 600 - 21
Week 50. 43 300 - 23

Week 51. 43 500 - 31
Week 52. 56 200 - 24

Week 53. 78 900 - 24

TOTAL: 5 283 800 exemplaires

  • Like 5
Lien vers le commentaire

BRUNO MARS – Locked Out Of Heaven: 35.659 (+ 1.667)
BRUNO MARS – When I Was Your Man: 27.419 (+ 2.319)
BRUNO MARS – Young Girls: 21.009 (- 0.010)

 

Les nouveaux singles se bouffent tous une audience négative aujourd'hui :mrgreen:

Vivement que tout revienne à la normale...

  • Like 1
Lien vers le commentaire
Invité
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
  • Membres qui parcourent ce sujet   0 membres

    • Aucun utilisateur enregistré regarde cette page.
×
×
  • Créer...