Aller au contenu

Ed Sheeran - + – = ÷ x | Topic Ventes #3


Messages recommandés

En UK: 13 000 la semaine dernière et 11 500 cette semaine pour l'album. C'est incroyable. La ou Adèle vend 1600 exemplaires de son nouvel album par exemple. Ed Sheeran est impressionnant sur la durée.

Le million en UK pour l'album avant la fin de l'année est possible.

  • Like 7
Lien vers le commentaire

Au-delà de son édition tournée, Ed vend surtout toujours sur la base de ses deux premiers singles qui sont toujours très bien playlistés (contrairement à tout ce qui a suivi). Sa musique plaît plus que celle d’Adele, il y a pas de secret.

  • Like 3
Lien vers le commentaire
il y a une heure, Squall a dit :

Au-delà de son édition tournée, Ed vend surtout toujours sur la base de ses deux premiers singles qui sont toujours très bien playlistés (contrairement à tout ce qui a suivi). Sa musique plaît plus que celle d’Adele, il y a pas de secret.

En même temps, sa musique est bien plus grand public et moins calibré "adulte" 

  • Thanks 1
Lien vers le commentaire

Ventes mondiales : 

 

Sans titre 1.jpg

 

2021

 

Week 1 : #3 (Entrée) | 472 000

Week 2 : #4 (-1) | 205 000

Week 3 : #7 (-3) | 151 000

Week 4 : #6 (+1) | 149 000

Week 5 : #5 (+1) | 142 000

Week 6 : #4 (+1) | 146 000

Week 7 : #4 (=) | 145 000

Week 8 : #6 (-2) | 163 000

Week 9 : #4 (+2) | 120 000

 

Total 2021 : 1 693 000

24ème vente de l'année 

 

2022

 

Week 10 : #4 (=) | 98 000

Week 11 : #7 (-3) | 83 000

Week 12 : #6 (+1) | 75 000

Week 13 : #6 (=) | 73 000

Week 14 : #8 (-2) | 69 000

Week 15 : #8 (=) | 68 000

Week 16 : #3 (+5) | 79 000

Week 17 : #4 (-1) | 73 000

Week 18 : #10 (-6) | 71 000

Week 19 : #6 (+4) | 70 000

Week 20 : #8 (-2) | 60 000

Week 21 : #10 (-2) | 59 000

Week 22 : #10 (=) | 58 000

Week 23 : 56 000

Week 24 : 54 000

Week 25 : #8 (RE) | 53 000

Week 26 : #5 (+3) | 60 000

Week 27 : #9 (-4) | 58 000

Week 28 : 56 000

Week 29 : 55 000

Week 30 : 62 000

Week 31 : 65 000

Week 32 : 61 000

 

Total 2022 : 1 390 000

 

Total : 3 209 000

  • Like 8
Lien vers le commentaire
Le 13/06/2022 à 10:43, Dadams111 a dit :

En UK: 13 000 la semaine dernière et 11 500 cette semaine pour l'album. C'est incroyable. La ou Adèle vend 1600 exemplaires de son nouvel album par exemple. Ed Sheeran est impressionnant sur la durée.

Le million en UK pour l'album avant la fin de l'année est possible.

Eh hop : 12500 ventes en UK cette semaine pour l'album soit 1000 ventes de plus que la semaine dernière. Il se maintient bien.

  • Like 2
  • Haha 1
Lien vers le commentaire

Ventes mondiales : 

 

Sans titre 1.jpg

 

2021

 

Week 1 : #3 (Entrée) | 472 000

Week 2 : #4 (-1) | 205 000

Week 3 : #7 (-3) | 151 000

Week 4 : #6 (+1) | 149 000

Week 5 : #5 (+1) | 142 000

Week 6 : #4 (+1) | 146 000

Week 7 : #4 (=) | 145 000

Week 8 : #6 (-2) | 163 000

Week 9 : #4 (+2) | 120 000

 

Total 2021 : 1 693 000

24ème vente de l'année 

 

2022

 

Week 10 : #4 (=) | 98 000

Week 11 : #7 (-3) | 83 000

Week 12 : #6 (+1) | 75 000

Week 13 : #6 (=) | 73 000

Week 14 : #8 (-2) | 69 000

Week 15 : #8 (=) | 68 000

Week 16 : #3 (+5) | 79 000

Week 17 : #4 (-1) | 73 000

Week 18 : #10 (-6) | 71 000

Week 19 : #6 (+4) | 70 000

Week 20 : #8 (-2) | 60 000

Week 21 : #10 (-2) | 59 000

Week 22 : #10 (=) | 58 000

Week 23 : 56 000

Week 24 : 54 000

Week 25 : #8 (RE) | 53 000

Week 26 : #5 (+3) | 60 000

Week 27 : #9 (-4) | 58 000

Week 28 : 56 000

Week 29 : 55 000

Week 30 : 62 000

Week 31 : 65 000

Week 32 : 61 000

Week 33 : 61 000

 

Total 2022 : 1 451 000

 

Total : 3 270 000

 

France : 

 

= est #20 (-4) du top albums SNEP avec 2 250 ventes.

Total estimé : 203 033 exemplaires vendus.

  • Like 8
Lien vers le commentaire

Bonne stabilité en Angleterre, il fait en moyenne plu de 11 000 par semaine en Angleterre. 

L'album va encore faire de bon chiffre. 

Mais ce qui est impressionnant reste "divide" qui fait du plu de 4000 ventes par semaine en Angleterre et qui est de retour dans le top 20 depuis quelques temps.

Les autres albums sont aussi classé dans le top 100 depuis quelques temps.

  • Like 6
Lien vers le commentaire

Ventes mondiales : 

 

Sans titre 1.jpg

 

2021

 

Week 1 : #3 (Entrée) | 472 000

Week 2 : #4 (-1) | 205 000

Week 3 : #7 (-3) | 151 000

Week 4 : #6 (+1) | 149 000

Week 5 : #5 (+1) | 142 000

Week 6 : #4 (+1) | 146 000

Week 7 : #4 (=) | 145 000

Week 8 : #6 (-2) | 163 000

Week 9 : #4 (+2) | 120 000

 

Total 2021 : 1 693 000

24ème vente de l'année 

 

2022

 

Week 10 : #4 (=) | 98 000

Week 11 : #7 (-3) | 83 000

Week 12 : #6 (+1) | 75 000

Week 13 : #6 (=) | 73 000

Week 14 : #8 (-2) | 69 000

Week 15 : #8 (=) | 68 000

Week 16 : #3 (+5) | 79 000

Week 17 : #4 (-1) | 73 000

Week 18 : #10 (-6) | 71 000

Week 19 : #6 (+4) | 70 000

Week 20 : #8 (-2) | 60 000

Week 21 : #10 (-2) | 59 000

Week 22 : #10 (=) | 58 000

Week 23 : 56 000

Week 24 : 54 000

Week 25 : #8 (RE) | 53 000

Week 26 : #5 (+3) | 60 000

Week 27 : #9 (-4) | 58 000

Week 28 : 56 000

Week 29 : 55 000

Week 30 : 62 000

Week 31 : 65 000

Week 32 : 61 000

Week 33 : 61 000

Week 34 : 59 000

 

Total 2022 : 1 636 000

 

Total : 3 329 000

  • Like 7
Lien vers le commentaire
Il y a 9 heures, ScissorBoy a dit :

Ventes mondiales : 

 

Sans titre 1.jpg

 

2021

 

Week 1 : #3 (Entrée) | 472 000

Week 2 : #4 (-1) | 205 000

Week 3 : #7 (-3) | 151 000

Week 4 : #6 (+1) | 149 000

Week 5 : #5 (+1) | 142 000

Week 6 : #4 (+1) | 146 000

Week 7 : #4 (=) | 145 000

Week 8 : #6 (-2) | 163 000

Week 9 : #4 (+2) | 120 000

 

Total 2021 : 1 693 000

24ème vente de l'année 

 

2022

 

Week 10 : #4 (=) | 98 000

Week 11 : #7 (-3) | 83 000

Week 12 : #6 (+1) | 75 000

Week 13 : #6 (=) | 73 000

Week 14 : #8 (-2) | 69 000

Week 15 : #8 (=) | 68 000

Week 16 : #3 (+5) | 79 000

Week 17 : #4 (-1) | 73 000

Week 18 : #10 (-6) | 71 000

Week 19 : #6 (+4) | 70 000

Week 20 : #8 (-2) | 60 000

Week 21 : #10 (-2) | 59 000

Week 22 : #10 (=) | 58 000

Week 23 : 56 000

Week 24 : 54 000

Week 25 : #8 (RE) | 53 000

Week 26 : #5 (+3) | 60 000

Week 27 : #9 (-4) | 58 000

Week 28 : 56 000

Week 29 : 55 000

Week 30 : 62 000

Week 31 : 65 000

Week 32 : 61 000

Week 33 : 61 000

Week 34 : 59 000

 

Total 2022 : 1 636 000

 

Total : 3 329 000

Il risque de dépasser les 3 millions cette année pour un total de 4,8 millions. 

 

Le jour où il va sortir un best of, il va faire fort surtout en Angleterre.

Lien vers le commentaire
Invité
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
  • Membres qui parcourent ce sujet   0 membres

    • Aucun utilisateur enregistré regarde cette page.
×
×
  • Créer...