Aller au contenu

Ed Sheeran - + – = ÷ x | Topic Ventes #3


Messages recommandés

Il y a 9 heures, Petit Prince a dit :

Les ventes physiques se sont juste bien cassés la gueule depuis le COVID.

 

Pour ce qui concerne les streams, le système a été fait justement pour ne pas favoriser les albums avec juste un ou deux gros tubes streamés et le reste zéro, mais la globalité de l'album (chose qui a été reprochée à l'annonce de la comptabilisation du streaming).

 

C'est à dire que les streams des singles ne sont comptabilisés que pour les singles et non pour les albums ? Ce qui expliquerait des chiffres du Top Albums aussi bas ?

Lien vers le commentaire
Le 12/07/2022 à 09:36, Hovie a dit :

 

 

UK_albums_chart_formula.png
 

Suite à l’invasion de Ed Sheeran en 2017, la formule du streaming a été modifiée histoire d’éviter ce scénario à chaque gros album.

 

 

Mais c'est injuste.

Si il cartonne avec ses singles, c'est bien pour lui. 

Il propose, il vend. Donc ce nouveau système est con.

Lien vers le commentaire

Ventes mondiales : 

 

Sans titre 1.jpg

 

2021

 

Week 1 : #3 (Entrée) | 472 000

Week 2 : #4 (-1) | 205 000

Week 3 : #7 (-3) | 151 000

Week 4 : #6 (+1) | 149 000

Week 5 : #5 (+1) | 142 000

Week 6 : #4 (+1) | 146 000

Week 7 : #4 (=) | 145 000

Week 8 : #6 (-2) | 163 000

Week 9 : #4 (+2) | 120 000

 

Total 2021 : 1 693 000

24ème vente de l'année 

 

2022

 

Week 10 : #4 (=) | 98 000

Week 11 : #7 (-3) | 83 000

Week 12 : #6 (+1) | 75 000

Week 13 : #6 (=) | 73 000

Week 14 : #8 (-2) | 69 000

Week 15 : #8 (=) | 68 000

Week 16 : #3 (+5) | 79 000

Week 17 : #4 (-1) | 73 000

Week 18 : #10 (-6) | 71 000

Week 19 : #6 (+4) | 70 000

Week 20 : #8 (-2) | 60 000

Week 21 : #10 (-2) | 59 000

Week 22 : #10 (=) | 58 000

Week 23 : 56 000

Week 24 : 54 000

Week 25 : #8 (RE) | 53 000

Week 26 : #5 (+3) | 60 000

Week 27 : #9 (-4) | 58 000

Week 28 : 56 000

Week 29 : 55 000

Week 30 : 62 000

Week 31 : 65 000

Week 32 : 61 000

Week 33 : 61 000

Week 34 : 59 000

Week 35 : 55 000

 

Total 2022 : 1 691 000

 

Total : 3 384 000

  • Like 9
Lien vers le commentaire
Le 15/07/2022 à 08:35, ScissorBoy a dit :

Ventes mondiales : 

 

Sans titre 1.jpg

 

2021

 

Week 1 : #3 (Entrée) | 472 000

Week 2 : #4 (-1) | 205 000

Week 3 : #7 (-3) | 151 000

Week 4 : #6 (+1) | 149 000

Week 5 : #5 (+1) | 142 000

Week 6 : #4 (+1) | 146 000

Week 7 : #4 (=) | 145 000

Week 8 : #6 (-2) | 163 000

Week 9 : #4 (+2) | 120 000

 

Total 2021 : 1 693 000

24ème vente de l'année 

 

2022

 

Week 10 : #4 (=) | 98 000

Week 11 : #7 (-3) | 83 000

Week 12 : #6 (+1) | 75 000

Week 13 : #6 (=) | 73 000

Week 14 : #8 (-2) | 69 000

Week 15 : #8 (=) | 68 000

Week 16 : #3 (+5) | 79 000

Week 17 : #4 (-1) | 73 000

Week 18 : #10 (-6) | 71 000

Week 19 : #6 (+4) | 70 000

Week 20 : #8 (-2) | 60 000

Week 21 : #10 (-2) | 59 000

Week 22 : #10 (=) | 58 000

Week 23 : 56 000

Week 24 : 54 000

Week 25 : #8 (RE) | 53 000

Week 26 : #5 (+3) | 60 000

Week 27 : #9 (-4) | 58 000

Week 28 : 56 000

Week 29 : 55 000

Week 30 : 62 000

Week 31 : 65 000

Week 32 : 61 000

Week 33 : 61 000

Week 34 : 59 000

Week 35 : 55 000

 

Total 2022 : 1 691 000

 

Total : 3 384 000

On a pas les ventes mondiales ?

Lien vers le commentaire

France :

= est #12 (+1) du top albums SNEP avec 2 665 ventes.

Total estimé : 215 605 exemplaires vendus.

 

Ventes mondiales : 

 

Sans titre 1.jpg

 

2021

 

Week 1 : #3 (Entrée) | 472 000

Week 2 : #4 (-1) | 205 000

Week 3 : #7 (-3) | 151 000

Week 4 : #6 (+1) | 149 000

Week 5 : #5 (+1) | 142 000

Week 6 : #4 (+1) | 146 000

Week 7 : #4 (=) | 145 000

Week 8 : #6 (-2) | 163 000

Week 9 : #4 (+2) | 120 000

 

Total 2021 : 1 693 000

24ème vente de l'année 

 

2022

 

Week 10 : #4 (=) | 98 000

Week 11 : #7 (-3) | 83 000

Week 12 : #6 (+1) | 75 000

Week 13 : #6 (=) | 73 000

Week 14 : #8 (-2) | 69 000

Week 15 : #8 (=) | 68 000

Week 16 : #3 (+5) | 79 000

Week 17 : #4 (-1) | 73 000

Week 18 : #10 (-6) | 71 000

Week 19 : #6 (+4) | 70 000

Week 20 : #8 (-2) | 60 000

Week 21 : #10 (-2) | 59 000

Week 22 : #10 (=) | 58 000

Week 23 : 56 000

Week 24 : 54 000

Week 25 : #8 (RE) | 53 000

Week 26 : #5 (+3) | 60 000

Week 27 : #9 (-4) | 58 000

Week 28 : 56 000

Week 29 : 55 000

Week 30 : 62 000

Week 31 : 65 000

Week 32 : 61 000

Week 33 : 61 000

Week 34 : 59 000

Week 35 : 55 000

Week 36 : 53 000

Week 37 : 54 000

Week 38 : 54 000

 

Total 2022 : 1 852 000

 

Total : 3 545 000

  • Like 7
  • Thanks 1
Lien vers le commentaire
Invité
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
  • Membres qui parcourent ce sujet   0 membres

    • Aucun utilisateur enregistré regarde cette page.
×
×
  • Créer...