Aller au contenu

Eminem | Atomise les Charts : 227,5 millions de disques vendus aux USA


Guts

Messages recommandés

TOP ALBUMS MONDE (MEDIATRAFFIC):

 

SIDE A                                                SIDE B

109e5e1425790e8f1b776fea8a074a4d-1000x109eb655423aae43196fc3dbbcd246104e.1000x1000x1.png

 

 

Week 1 : #1 (E) : 415 000

Week 2 : #1 (=) : 163 000

Week 3 : #2 (-1) : 138 000

Week 4 : #3 (-1) : 106 000

Week 5 : #6 (-3) : 85 000

Week 6 : #10 (-4) 73 000

Week 7 : #10 (=) 70 000

Week 8 : 69 000

Week 9 : 59 000

Week 10 : 42 000

Week 11 : 36 000

Week 12 : 36 000

Week 13 : 33 000

Week 14 : 29 000

Week 15 : 27 000

Week 16 : 27 000

Week 17 : 25 000

Week 18 : 25 000

Week 19 : 22 000

Week 20 : 23 000

Week 21 : 21 000

Week 22 : 21 000

Week 23 : 20 000

Week 24 : 20 000

Week 25 : 16 000

Week 26 : 16 000

Week 27 : 16 000

Week 28 : 16 000

Week 29 : 16 000

Week 30 : 15 000

Week 31 : 14 000

Week 32 : 14 000

Week 33 : 12 000

Week 34 : 12 000

Week 35 : 11 000

Week 36 : 14 000

Week 37 : 11 000

Week 38 : 10 000

Week 39 : 10 000

Week 40 : 10 000

Week 41 : 9 000

Week 42 : 9 000 

Week 43 : 9 000

Week 44 : 8 000

Week 45 : 7 000

Week 46 : 8 000

Week 47 : 9 000

Week 48 : 8 000

Sortie de la version Deluxe Side A  + Side B

Week 49 : #7 138 000

Week 50 : 61 000

Week 51 : 42 000

Week 52 : 39 000

Sortie PHYSIQUE de la version Deluxe

Week 53 : #10 63 000

Week 54 : 43 000

Week 55 : 35 000

Week 56 : 31 000

Week 57 : 25 000

Week 58 : 25 000

Week 59 : 24 000

Week 60 : 25 000

Week 61 : 22 000

Week 62 : 20 000

Week 63 : 18 000

Week 64 : 17 000

Week 65 : 16 000

Week 66 : 15 000

Week 67 : 15 000

Week 68 : 14 000

Week 69 : 14 000

Week 70 : 16 000

Week 71 : 20 000

Week 72 : 21 000

Week 73 : 19 000

Week 74 : 17 000

Week 75 : 16 000

Week 76 : 15 000

Week 77 : 15 000

Week 78 : 14 000

Week 79 : 13 000

Week 80 : 13 000

Week 81 : 12 000

Week 82 : 12 000

 

TOTAL :   2.770.000

 

 

PS : l'excellent album King's Disease II de Nas (sur lequel Eminem est présent sur le titre EPMD 2) entre 7ème au top albums monde (Mediatraffic) avec 73 000 ventes.

 

  • Like 7
Lien vers le commentaire
 

TOP ALBUMS MONDE (MEDIATRAFFIC):

 

SIDE A                                                SIDE B

109e5e1425790e8f1b776fea8a074a4d-1000x109eb655423aae43196fc3dbbcd246104e.1000x1000x1.png

 

 

Week 1 : #1 (E) : 415 000

Week 2 : #1 (=) : 163 000

Week 3 : #2 (-1) : 138 000

Week 4 : #3 (-1) : 106 000

Week 5 : #6 (-3) : 85 000

Week 6 : #10 (-4) 73 000

Week 7 : #10 (=) 70 000

Week 8 : 69 000

Week 9 : 59 000

Week 10 : 42 000

Week 11 : 36 000

Week 12 : 36 000

Week 13 : 33 000

Week 14 : 29 000

Week 15 : 27 000

Week 16 : 27 000

Week 17 : 25 000

Week 18 : 25 000

Week 19 : 22 000

Week 20 : 23 000

Week 21 : 21 000

Week 22 : 21 000

Week 23 : 20 000

Week 24 : 20 000

Week 25 : 16 000

Week 26 : 16 000

Week 27 : 16 000

Week 28 : 16 000

Week 29 : 16 000

Week 30 : 15 000

Week 31 : 14 000

Week 32 : 14 000

Week 33 : 12 000

Week 34 : 12 000

Week 35 : 11 000

Week 36 : 14 000

Week 37 : 11 000

Week 38 : 10 000

Week 39 : 10 000

Week 40 : 10 000

Week 41 : 9 000

Week 42 : 9 000 

Week 43 : 9 000

Week 44 : 8 000

Week 45 : 7 000

Week 46 : 8 000

Week 47 : 9 000

Week 48 : 8 000

Sortie de la version Deluxe Side A  + Side B

Week 49 : #7 138 000

Week 50 : 61 000

Week 51 : 42 000

Week 52 : 39 000

Sortie PHYSIQUE de la version Deluxe

Week 53 : #10 63 000

Week 54 : 43 000

Week 55 : 35 000

Week 56 : 31 000

Week 57 : 25 000

Week 58 : 25 000

Week 59 : 24 000

Week 60 : 25 000

Week 61 : 22 000

Week 62 : 20 000

Week 63 : 18 000

Week 64 : 17 000

Week 65 : 16 000

Week 66 : 15 000

Week 67 : 15 000

Week 68 : 14 000

Week 69 : 14 000

Week 70 : 16 000

Week 71 : 20 000

Week 72 : 21 000

Week 73 : 19 000

Week 74 : 17 000

Week 75 : 16 000

Week 76 : 15 000

Week 77 : 15 000

Week 78 : 14 000

Week 79 : 13 000

Week 80 : 13 000

Week 81 : 12 000

Week 82 : 12 000

Week 83 : 11 000

 

TOTAL :   2.781.000

  • Like 2
Lien vers le commentaire
il y a 45 minutes, Thug Life a dit :

9 millions Relapse, 17 millions Recovery etc. ça me semble un peu beaucoup quand même ses estimations se basent sur quoi ?

 Je ne sais pas , 

après il a eu de bonnes sources des fois , mais d’autres que je ne peux pas vérifié … 

Au mois de mai pour lui MTBMB aurait vendu 1,5 millions d’exemplaire au US

Après comme tu dit , il a peut être pris en compte la Chine ou pas … 

je sais pas 

Lien vers le commentaire
il y a une heure, Thug Life a dit :

9 millions Relapse, 17 millions Recovery etc. ça me semble un peu beaucoup quand même ses estimations se basent sur quoi ?

 

il y a 17 minutes, Samsey a dit :

 Je ne sais pas , 

après il a eu de bonnes sources des fois , mais d’autres que je ne peux pas vérifié … 

Au mois de mai pour lui MTBMB aurait vendu 1,5 millions d’exemplaire au US

Après comme tu dit , il a peut être pris en compte la Chine ou pas … 

je sais pas 

Faut pas oublier que ces chiffres sont donnés avec la méthode CSPC, c'est à dire qu'il donne les ventes pures + streams + ventes singles qu'il converti en équivalent albums + une partie des compilations (lives, best-of etc) pour refléter la vraie popularité d'une ère en équivalent ventes albums

 

Si on garde juste le streaming et les ventes pures, Recovery est à 10,6 millions, Relapse 7M, et Kamikaze à 3,5M et Revival 2,9M

  • Like 4
Lien vers le commentaire
  • 2 semaines après...

TOP ALBUMS MONDE (MEDIATRAFFIC):

 

SIDE A                                                SIDE B

109e5e1425790e8f1b776fea8a074a4d-1000x109eb655423aae43196fc3dbbcd246104e.1000x1000x1.png

 

 

Week 1 : #1 (E) : 415 000

Week 2 : #1 (=) : 163 000

Week 3 : #2 (-1) : 138 000

Week 4 : #3 (-1) : 106 000

Week 5 : #6 (-3) : 85 000

Week 6 : #10 (-4) 73 000

Week 7 : #10 (=) 70 000

Week 8 : 69 000

Week 9 : 59 000

Week 10 : 42 000

Week 11 : 36 000

Week 12 : 36 000

Week 13 : 33 000

Week 14 : 29 000

Week 15 : 27 000

Week 16 : 27 000

Week 17 : 25 000

Week 18 : 25 000

Week 19 : 22 000

Week 20 : 23 000

Week 21 : 21 000

Week 22 : 21 000

Week 23 : 20 000

Week 24 : 20 000

Week 25 : 16 000

Week 26 : 16 000

Week 27 : 16 000

Week 28 : 16 000

Week 29 : 16 000

Week 30 : 15 000

Week 31 : 14 000

Week 32 : 14 000

Week 33 : 12 000

Week 34 : 12 000

Week 35 : 11 000

Week 36 : 14 000

Week 37 : 11 000

Week 38 : 10 000

Week 39 : 10 000

Week 40 : 10 000

Week 41 : 9 000

Week 42 : 9 000 

Week 43 : 9 000

Week 44 : 8 000

Week 45 : 7 000

Week 46 : 8 000

Week 47 : 9 000

Week 48 : 8 000

Sortie de la version Deluxe Side A  + Side B

Week 49 : #7 138 000

Week 50 : 61 000

Week 51 : 42 000

Week 52 : 39 000

Sortie PHYSIQUE de la version Deluxe

Week 53 : #10 63 000

Week 54 : 43 000

Week 55 : 35 000

Week 56 : 31 000

Week 57 : 25 000

Week 58 : 25 000

Week 59 : 24 000

Week 60 : 25 000

Week 61 : 22 000

Week 62 : 20 000

Week 63 : 18 000

Week 64 : 17 000

Week 65 : 16 000

Week 66 : 15 000

Week 67 : 15 000

Week 68 : 14 000

Week 69 : 14 000

Week 70 : 16 000

Week 71 : 20 000

Week 72 : 21 000

Week 73 : 19 000

Week 74 : 17 000

Week 75 : 16 000

Week 76 : 15 000

Week 77 : 15 000

Week 78 : 14 000

Week 79 : 13 000

Week 80 : 13 000

Week 81 : 12 000

Week 82 : 12 000

Week 83 : 11 000

Week 84 : 10 000

 

TOTAL :   2.791.000

  • Like 4
Lien vers le commentaire

TOP ALBUMS MONDE (MEDIATRAFFIC):

 

SIDE A                                                SIDE B

109e5e1425790e8f1b776fea8a074a4d-1000x109eb655423aae43196fc3dbbcd246104e.1000x1000x1.png

 

 

Week 1 : #1 (E) : 415 000

Week 2 : #1 (=) : 163 000

Week 3 : #2 (-1) : 138 000

Week 4 : #3 (-1) : 106 000

Week 5 : #6 (-3) : 85 000

Week 6 : #10 (-4) 73 000

Week 7 : #10 (=) 70 000

Week 8 : 69 000

Week 9 : 59 000

Week 10 : 42 000

Week 11 : 36 000

Week 12 : 36 000

Week 13 : 33 000

Week 14 : 29 000

Week 15 : 27 000

Week 16 : 27 000

Week 17 : 25 000

Week 18 : 25 000

Week 19 : 22 000

Week 20 : 23 000

Week 21 : 21 000

Week 22 : 21 000

Week 23 : 20 000

Week 24 : 20 000

Week 25 : 16 000

Week 26 : 16 000

Week 27 : 16 000

Week 28 : 16 000

Week 29 : 16 000

Week 30 : 15 000

Week 31 : 14 000

Week 32 : 14 000

Week 33 : 12 000

Week 34 : 12 000

Week 35 : 11 000

Week 36 : 14 000

Week 37 : 11 000

Week 38 : 10 000

Week 39 : 10 000

Week 40 : 10 000

Week 41 : 9 000

Week 42 : 9 000 

Week 43 : 9 000

Week 44 : 8 000

Week 45 : 7 000

Week 46 : 8 000

Week 47 : 9 000

Week 48 : 8 000

Sortie de la version Deluxe Side A  + Side B

Week 49 : #7 138 000

Week 50 : 61 000

Week 51 : 42 000

Week 52 : 39 000

Sortie PHYSIQUE de la version Deluxe

Week 53 : #10 63 000

Week 54 : 43 000

Week 55 : 35 000

Week 56 : 31 000

Week 57 : 25 000

Week 58 : 25 000

Week 59 : 24 000

Week 60 : 25 000

Week 61 : 22 000

Week 62 : 20 000

Week 63 : 18 000

Week 64 : 17 000

Week 65 : 16 000

Week 66 : 15 000

Week 67 : 15 000

Week 68 : 14 000

Week 69 : 14 000

Week 70 : 16 000

Week 71 : 20 000

Week 72 : 21 000

Week 73 : 19 000

Week 74 : 17 000

Week 75 : 16 000

Week 76 : 15 000

Week 77 : 15 000

Week 78 : 14 000

Week 79 : 13 000

Week 80 : 13 000

Week 81 : 12 000

Week 82 : 12 000

Week 83 : 11 000

Week 84 : 10 000

Week 85 : 10 000

 

TOTAL :   2.801.000

  • Like 3
Lien vers le commentaire
  • Membres qui parcourent ce sujet   0 membres

    • Aucun utilisateur enregistré regarde cette page.
×
×
  • Créer...