Aller au contenu

Taylor Swift Is The Music Industry | 29 Milliards de streams sur Spotify en 2023 (record)


Messages recommandés

All Of The Girls toujours top 5 sur Spotify US, 10 jours après sa sortie…

 

Midnights est son 5ème album à franchir les 4 milliards de streams sur Spotify, album féminin le plus rapide de l’histoire à atteindre ce cap ! ?

 

1. Anti-Hero - 701,145,181

2. Lavender Haze - 344,694,004
3. Midnight Rain - 310,508,070

4. Snow on The Beach - 251,403,911
5. You're on Your Own, Kid - 249,772,838
6. Maroon - 243,036,608
7. Karma - 234,952,910
8. Bejeweled - 231,842,489

9. Vigilante Shit - 189,036,732
10. Question...? - 175,604,248
11. Mastermind - 159,542,344

12. Labyrinth - 145,733,233
13. Sweet Nothing - 142,208,873
14. Would've, Could've, Should've - 127,015,406
15. The Great War - 123,660,605

16. Bigger Than The Whole Sky - 93,785,134
17. Paris - 91,890,977
18. High Infidelity - 78,381,320

19. Glitch - 65,935,215
20. Dear Reader - 64,883,456

TOTAL: 4,025,033,554

  • Like 16
Lien vers le commentaire
Il y a 11 heures, Gonzalez a dit :

D'ailleurs, j'ai vu sur Twitter a dépassé 21, 25 et My Everything, et devient le 10e album féminin le plus streamé sur Spotify, c'est énorme  

 

Tu parles de Lover qui a intégré le Top 10

 

Album - Total streams - Daily streams (27/3)

1. Dua Lipa - 10.704B - 3.78M

2. Future Nostalgia - 10.241B - 5.38M

3. WWAFAWDWG? - 9.571B - 3.68M

4. SOUR - 9.253B - 6.24M

5. Don’t Smile At Me - 7.523B - 4.41M

6. thank u, next - 6.765B - 2.40M

7. Planet Her - 6.148B - 4.37M

8. ANTI - 5.687B - 3.56M

9. Dangerous Woman - 5.541B - 1.91M

10. Lover - 5.468B - 7.11M

11. My Everything - 5.463B - 2.64M

12. 25 - 5.454B - 2.89M

13. 21 - 5.321B - 3.84M

14. 1989 - 5.224B - 7.02M

15. So Good - 5.208B - 1.22M

16. Speak your Mind - 5.128B - 1.01M

17. Born To Die - 5.073B - 4.86M

18. Teenage Dream - 4.955B - 3.86M

19. This Is Acting - 4.920B - 2.50M

20. reputation - 4.893B - 5.56M

21. A Star Is Born - 4.854B - 1.23M

22. The Fame Monster - 4.693B - 3.63M

23. folklore - 4.461B - 6.76M

24. Sweetener - 4.386B - 1.05M

25. Positions -  4.276B - 2.28M

26. Romance - 4.265B - 1.67M

27. Invasion of Privacy - 4.190B - 337K

28. Manic - 4.105B - 507K

29. Midnights - 4.038B - 13.8M

30. KG0516 - 4.035B - 1.78M

  • Like 8
  • Thanks 1
Lien vers le commentaire
Il y a 4 heures, Nonos a dit :

 

Tu parles de Lover qui a intégré le Top 10

 

Album - Total streams - Daily streams (27/3)

1. Dua Lipa - 10.704B - 3.78M

2. Future Nostalgia - 10.241B - 5.38M

3. WWAFAWDWG? - 9.571B - 3.68M

4. SOUR - 9.253B - 6.24M

5. Don’t Smile At Me - 7.523B - 4.41M

6. thank u, next - 6.765B - 2.40M

7. Planet Her - 6.148B - 4.37M

8. ANTI - 5.687B - 3.56M

9. Dangerous Woman - 5.541B - 1.91M

10. Lover - 5.468B - 7.11M

11. My Everything - 5.463B - 2.64M

12. 25 - 5.454B - 2.89M

13. 21 - 5.321B - 3.84M

14. 1989 - 5.224B - 7.02M

15. So Good - 5.208B - 1.22M

16. Speak your Mind - 5.128B - 1.01M

17. Born To Die - 5.073B - 4.86M

18. Teenage Dream - 4.955B - 3.86M

19. This Is Acting - 4.920B - 2.50M

20. reputation - 4.893B - 5.56M

21. A Star Is Born - 4.854B - 1.23M

22. The Fame Monster - 4.693B - 3.63M

23. folklore - 4.461B - 6.76M

24. Sweetener - 4.386B - 1.05M

25. Positions -  4.276B - 2.28M

26. Romance - 4.265B - 1.67M

27. Invasion of Privacy - 4.190B - 337K

28. Manic - 4.105B - 507K

29. Midnights - 4.038B - 13.8M

30. KG0516 - 4.035B - 1.78M

Et c'est l'album qui gagne le plus de streams de ce classement avec Midnights ?

Lien vers le commentaire

Elle a été l’artiste la plus streamée du mois de mars sur Spotify avec 1.77 milliards de streams:

 

Deuxième mois au sommet en sachant que janvier ne s’était joué à rien avec Bad Bunny. Elle est bien partie pour avoir le titre cette année.

  • Like 8
Lien vers le commentaire
  • Tonyo changed the title to Taylor Swift Is The Music Industry | 1989 (TV)
  • Petit Prince locked this sujet
Invité
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
  • Membres qui parcourent ce sujet   0 membres

    • Aucun utilisateur enregistré regarde cette page.
×
×
  • Créer...