Aller au contenu

Messages recommandés

#01 (=) sur iTunes UK

#01 (=) sur iTunes Irlande

#01 (+2) sur iTunes Allemagne

#01 (+1) sur iTunes Autriche

#01 (=) sur iTunes Suède

#01 (=) sur iTunes Grèce

#01 (=) sur iTunes Finlande

#01 (=) sur iTunes Norvège

#01 (=) sur iTunes Nouvelle-Zélande

#01 (=) sur iTunes Mexique

#01 (=) sur iTunes Espagne

#01 (=) sur iTunes Portugal

#01 (=) sur iTunes Italie

#01 (=) sur iTunes Belgique

#01 (=) sur iTunes Danemark

#01 (=) sur iTunes Pays-Bas

#01 (=) sur iTunes Suisse

#02 (+3) sur iTunes France

#02 (=) sur iTunes Australie

#45 (+37) sur iTunes Japon

tumblr_mp0ac22JOL1s9gbyeo1_500.gif

  • Like 7
Lien vers le commentaire

USA:

BB200
#79 Take Me Home (1 695 490 exemplaires)
#110 Up All Night (1 792 436 exemplaires)

UK:

Albums Top 100

#50 Take Me Home (776 800 exemplaires)

#73 Up All Night

Singles Top 100

One Way Or Another (Teenage Kicks) (429 100 téléchargements)

Récap' Mediatraffic.


220px-One_Direction_%E2%80%93_Take_Me_Ho

Take Me Home

Week 01. 1 045 000 - 1
Week 02. 406 000 - 2

Week 03. 284 000 - 2

Week 04. 314 000 - 2

Week 05. 366 000 - 3

Week 06. 442 000 - 3

Week 07. 318 000 - 2

Week 08. 146 000 - 2

Week 09. 90 000 - 2

Week 10. 87 000 - 4

Week 11. 100 000 - 4

Week 12. 81 000 - 6

Week 13. 78 000 - 8

Week 14. 74 000 - 14

Week 15. 67 000 - 6

Week 16. 63 000 - 9

Week 17. 56 000 - 13

Week 18. 51 000 - 12

Week 19. 49 000 - 11

Week 20. 59 000 - 19

Week 21. 44 000 - 21

Week 22. 38 000 - 25

Week 23. 36 000 - 22

Week 24. 34 000 - 24

Week 25. 33 000 - 27

Week 26. 33 000 - 24

Week 27. 28 000 - 31

Week 28. 41 000 - 22

Week 29. 30 000 - 30

Week 30. 28 000 - 34

Week 31. 24 000 - OUT

Week 32. 23 000 - 40

TOTAL : 4 568 000 exemplaires

 



220px-One_direction_up_all_night_albumco

Up All Night

Week 01. 148 000 - 11
Week 02. 113 000 - 10
Week 03. 96 000 - 17
Week 04. 104 000 - 18
Week 05. 107 000 - 27
Week 06. 47 000 - 25
Week 07. 26 000 - 35
Week 08. 21 000 - 34
Week 09. 18 000 - 35
OUT (Estimation) 17 000
OUT (Estimation) 20 000
Week 12. 28 000 - 29
Week 13. 36 000 - 25
Week 14. 35 000 - 25
Week 15. 34 000 - 30
Week 16. 33 000 - 32
Week 17. 246 000 - 2
Week 18. 106 000 - 7
Week 19. 91 000 - 6
Week 20. 142 000 - 4
Week 21. 116 000 - 4
Week 22. 104 000 - 4
Week 23. 96 000 - 4
Week 24. 89 000 - 5
Week 25. 78 000 - 9
Week 26. 68 000 - 7
Week 27. 71 000 - 6
Week 28. 88 000 - 3
Week 29. 84 000 - 4
Week 30. 78 000 - 5
Week 31. 82 000 - 7
Week 32. 79 000 - 8
Week 33. 77 000 - 8
Week 34. 76 000 - 8
Week 35. 75 000 - 9
Week 36. 72 000 - 8
Week 37. 71 000 - 6
Week 38. 77 000 - 4
Week 39. 80 000 - 5
Week 40. 74 000 - 3
Week 41. 68 000 - 5
Week 42. 61 000 - 10
Week 43. 53 000 - 13
Week 43. 53 000 - 13
Week 44. 50 000 - 17
Week 45. 47 000 - 18
Week 46. 49 000 - 16
Week 47. 51 000 - 14
Week 48. 49 000 - 10
Week 49. 47 000 - 10
Week 50. 47 000 - 17
Week 51. 53 000 - 17
Week 52. 60 000 - 21
Week 53. 69 000 - 25

Week 54. 60 000 - 27

Week 55. 71 000 - 27

Week 56. 88 000 - 22

Week 57. 109 000 - 21

Week 58. 107 000 - 17

Week 59. 52 000 - 22

Week 60. 33 000 - 25

Week 61. 40 000 - 19

Week 62. 34 000 - 24

Week 63. 28 000 - 36

Week 64. 30 000 - 38

Week 65. 28 000 - 30

Week 66. 25 000 - 37

Week 67. 23 000 - 40

Week 68. 22 000 - 40

Week 69. 21 000 - 40

OUT

TOTAL : 4 611 000 exemplaires

  • Like 3
Lien vers le commentaire
Invité
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
  • Membres qui parcourent ce sujet   0 membres

    • Aucun utilisateur enregistré regarde cette page.
×
×
  • Créer...