Aller au contenu

Messages recommandés

  • 3 semaines après...
  • 2 semaines après...
  • 1 mois après...

Love Somebody est #13 sur Itunes, ce succes qu'ils ont retrouve est genial et en plus ils ont les radios dans la poche, je vous ferais prochainement un recap uniquement MONDIALE de l'album "Overexposed" et ses singles.

 

Billboard 200

#35 Maroon 5 Overexposed - 8294 -1% 1422763

 

Digital Songs

15. Maroon 5 - Love Somebody - 77161 -8% 924234

162. Maroon 5 - Daylight - 11602 -5% 1942130

168. Maroon 5 - One More Night - 11159 -1% 4337675

 

 

  • Like 3
Lien vers le commentaire

Payphone sur Mediatraffic

maroon-5-payphone-300x300.jpg

 

Week 01 - #02 - 373.000
Week 02 - #04 - 296.000
Week 03 - #04 - 280.00
Week 04 - #05 - 297.000
Week 05 - #04 - 296.000
Week 06 - #05 - 291.000
Week 07 - #03 - 325.000
Week 08 - #02 - 325.000
Week 09 - #02 - 342.000
Week 10 - #01 - 452.000
Week 11 - #01 - 416.000
Week 12 - #01 - 397.000
Week 13 - #01 - 373.000
Week 14 - #01 - 339.000
Week 15 - #02 - 317.000
Week 16 - #03 - 286.000
Week 17 - #03 - 253.000
Week 18 - #04 - 229.000
Week 19 - #05 - 209.000
Week 20 - #08 - 193.000
Week 21 - #08 - 183.000
Week 22 - #09 - 154.000
Week 23 - #10 - 146.000
Week 24 - #12 - 140.000
Week 25 - #18 - 116.000
Week 26 - #22 - 102.000
Week 27 - #26 - 98.000
Week 28 - #27 - 85.000
Week 29 - #29 - 86.000
Week 30 - #37 - 75.000
OUT

Week 31 - #39 - 110.000

Total : 7.584.000 points

 

 

One More Night sur Mediatraffic

20121114220118One_More_Night_Maroon_5_so

 

Week 01 - #32 - 63.000
OUT (5 weeks)
Week 02 - #18 - 108.000
Week 03 - #10 - 146.000
Week 04 - #08 - 168.000
Week 05 - #06 - 198.000
Week 06 - #06 - 209.000
Week 07 - #05 - 217.000
Week 08 - #05 - 217.000
Week 09 - #06 - 237.000
Week 10 - #05 - 227.000
Week 11 - #07 - 236.000
Week 12 - #05 - 255.000
Week 13 - #03 - 268.000
Week 14 - #03 - 284.000
Week 15 - #04 - 283.000
Week 16 - #04 - 265.000
Week 17 - #05 - 251.000
Week 18 - #05 - 244.000

Week 19 - #07 - 220.000

Week 20 - #11 - 200.000

Week 21 - #13 - 175.000

Week 22 - #14 - 171.000

Week 23 - #10 - 293.000

Week 24 - #14 - 188.000

Week 25 - #16 - 157.000

Week 26 - #18 - 141.000

Week 27 - #19 - 123.000

Week 28 - #19 - 115.000

Week 29 - #23 - 103.000

Week 30 - #24 - 111.000

Week 31 - #29 - 94.000

Week 32 - #36 - 84.000

 

Total : 6.051.000 points

 

Daylight sur Mediatraffic

maroon5-daylight-playing-for-change-300x

 

Week 1 - #29 - 79.000

Week 2 - #26 - 96.000

Week 3 - #22 - 113.000

Week 4 - #23 - 104.000

Week 5 - #18 - 126.000

Week 6 - #19 - 143.000

Week 7 - #24 - 115.000

Week 8 - #22 - 130.000

Week 9 - #18 - 129.000

Week 10 - #20 - 123.000

Week 11 - #19 - 124.000

Week 12 - #21 - 132.000

Week 13 - #21 - 122.000

Week 14 - #23 - 107.000

Week 15 - #26 - 97.000

Week 16 - #30 - 89.000

Week 17 - #38 - 81.000

 

Total : 1.910.000 points

 

Love Somebody sur Mediatraffic

maroon-5-love-somebody-2013-300x300.png

 

Week 1 - #40 - 72.000

Week 2 - #38 - 78.000

Week 3 - #32 - 90.000

Week 4 - #31 - 92.000

Week 5 - #29 - 95.000

Week 6 - #25 - 93.000

Week 7 - #28 - 89.000

 

Total : 609.000 points

 

34 45 MAROON 5 A&M/OCTONE 7,753 -8%

OVEREXPOSED

 

  • Like 3
Lien vers le commentaire
  • Tonyo locked this sujet
Invité
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
  • Membres qui parcourent ce sujet   0 membres

    • Aucun utilisateur enregistré regarde cette page.
×
×
  • Créer...