Aller au contenu

Justin Timberlake


Messages recommandés

B00006JO4Q.01._SCMZZZZZZZ_V64368910_.jpgJustified

 

France | 98 / 99 / 142 / 140 / 144 / 141 / 120 / 98 / 95 / 94 / 71 / 88 / 72 / 66 / 61 / 53 / 51 / 52 / 64 / 51 / 52 / 56 / 48 / 51 / 47 / 46 / 48 / 38 / 33 / 30 / 31 / 34 / 36 / 32 / 31 / 32 / 33 / 42 / 44 / 57 / 72 / 80 / 75 / 80 / 91 / 97 / 85 / 101 / 104 / 109 / 100 / 82 / 59 / 60 / 70 / 64 / 73 / 62 / 56 / 46 / 31 / 34 / 51 / 50 / 79 / 98 / 120 / 134 / 141 / 178 / 192 / 162 / 198 / 190 OUT [Environ 150 000 | Certifié or]

 

 

B000H305U0.01._SCMZZZZZZZ_V59933716_.jpgFutureSex/LoveSounds

 

France | Sortie le 11/09/2006.

 

 

 

B00006LJCW.01._SCMZZZZZZZ_.jpgLike I love you

 

France | Non classé

Royaume-Uni | 2 / 5 / 8 / 11 / 15 / 18 / 22 / 28 / 31 / 31 / 28 / 39 / 49 / 61 / 60 / 57 OUT

Argentine | 15 / 17 / 14 / 12 / 7 / 3 / 5 / 4 / 8 / 10 / 7 / 9 / 6 / 9 / 10 / 12 / 16 / 16 / 12 / 20 OUT

Australie | 9 / 11 / 8 / 9 / 8 / 9 / 10 / 12 / 24 / 37 OUT

Autriche | 29 / 33 / 31 / 32 / 37 OUT

Belgique | 16 / 14 / 13 / 8 / 6 / 9 / 14 / 13 / 15 / 18 / 16 / 15 / 19 OUT

Brésil | 20 / 18 / 13 / 12 / 10 / 13 OUT

Canada | 10 / 11 / 24 / 22 / 31 / 33 OUT

Allemagne | 16 / 25 / 22 / 26 / 32 / 39 OUT

Pays Bas | 10 / 10 / 8 / 5 / 7 / 7 / 7 / 9 / 10 / 12 / 16 / 24 / 33 OUT

Irlande | 5 / 7 / 6 / 9 / 9 / 11 / 16 OUT

Nouvelle Zélande | 6 / 7 / 7 / 12 / 12 / 17 / 18 / 30 OUT

Italie | 19 / 18 / 17 / 18 / 20 OUT

Norvège | 14 / 11 / 13 / 10 / 11 / 12 / 11 / 11 / 13 / 12 / 11 / 11 / 13 OUT

Portugal | 18 / 18 / 17 / 18 / 11 / 12 / 16 / 9 / 16 / 19 / 15 / 13 / 14 / 18 / 15 / 18 / 18 / 16 OUT

Espagne | 20 OUT

Suède | 14 / 17 / 19 / 21 / 29 / 35 / 36 / 34 / 33 / 38 OUT

Suisse | 17 / 14 / 17 OUT

Danemark | 4 / 4 / 5 / 9 / 7 / 7 / 9 / 12 / 14 / 15 / 13 / 9 / 20 / 15 OUT

USA | 29 / 17 / 11 / 14 / 14 / 14 / 16 / 21 / 23 / 36 OUT

 

Europe | 5 / 10 / 16 / 14 / 20 / 22 / 22 / 22 / 12 / 22 / 25 / 27 OUT

Monde | 43 / 43 / 7 / 5 / 4 / 5 / 7 / 11 / 14 / 19 / 65 OUT

 

Airplays mondiaux | 100 / 33 / 29 / 10 / 6 / 4 / 12 / 9 / 14 / 16 / 52 OUT

 

 

B00008H2MM.01._SCMZZZZZZZ_.jpgCry me a river

 

France | 14 / 9 / 9 / 6 / 14 / 13 / 11 / 17 / 15 / 20 / 22 / 24 / 31 / 34 / 53 / 63 / 68 / 79 / 82 / 86 / 96 OUT [Environ 140 000 | Certifié argent]

Royaume-Uni | 2 / 3 / 2 / 6 / 8 / 16 / 23 / 30 / 32 / 40 / 53 / 62 OUT

Grèce | 18 / 12 / 11 / 18 / 20 / 20 / 15 OUT

Australie | 2 / 6 / 10 / 11 / 15 / 17 / 19 / 21 / 24 / 27 / 32 OUT

Belgique | 16 / 7 / 9 / 11 / 11 / 15 / 16 OUT

Canada | 40 OUT

Finlande | 19 OUT

Allemagne | 13 / 21 / 18 / 22 / 27 / 29 OUT

Pays-Bas | 37 / 13 / 7 / 7 / 10 / 7 / 7 / 12 / 25 / 27 / 39 OUT

Irlande | 7 / 7 / 7 / 10 / 6 / 14 / 16 / 20 OUT

Nouvelle Zélande | 17 / 22 / 11 / 14 / 14 / 19 / 20 / 16 / 38 / 20 OUT

Italie | 14 / 17 / 19 / 16 OUT

Norvège | 10 / 12 / 13 / 13 / 15 / 19 OUT

Portugal | 17 / 16 / 13 OUT

Suède | 14 / 10 / 14 / 15 / 24 / 34 / 33 / 35 / 38 OUT

Suisse | 20 / 20 OUT

Danemark | 12 / 11 / 13 / 15 / 20 OUT

USA | 32 / 21 / 17 / 19 / 8 / 3 / 6 / 7 / 5 / 6 / 3 / 8 / 9 / 9 / 9 / 13 / 21 / 35 OUT

 

Europe | 12 / 9 / 6 / 8 / 9 / 5 / 7 / 11 / 18 / 21 / 34 / 66 OUT

Monde | R'n'B | 15 / 14 / 13 / 18 / 17 / 14 / 23 / 22 / 21 / 23 / 26 / 26 / 28 / 30 OUT

Monde | Dance/Trance | 18 / 24 / 22 / 27 / 23 / 21 / 24 / 28 OUT

Monde | 84 / 67 / 77 / 21 / 18 / 5 / 5 / 5 / 3 / 4 / 5 / 11 / 9 / 10 / 9 / 25 / 51 / 53 / 79 / 100 / 93 OUT

 

Airplays mondiaux | 55 / 41 / 47 / 25 / 15 / 4 / 3 / 7 / 4 / 3 / 6 / 9 / 8 / 12 / 16 / 26 / 80 / 87 OUT

 

 

B00009AHOK.01._SCMZZZZZZZ_.jpgRock your body

 

France | 37 / 15 / 15 / 17 / 19 / 24 / 26 / 31 / 30 / 36 / 37 / 40 / 43 / 48 / 49 / 66 / 67 / 69 / 63 / 71 / 99 OUT [Environ 80 000]

Royaume-Uni |

Import | 46 OUT

2 / 6 / 9 / 14 / 20 / 23 / 25 / 31 / 40 / 35 / 45 / 57 / 74 OUT

Australie | 1 / 3 / 3 / 4 / 7 / 11 / 13 / 15 / 24 OUT

Belgique | 14 / 7 / 6 / 8 / 12 / 15 / 20 / 17 / 20 OUT

Canada | 37 / 32 / 38 / 40 / 35 OUT

Finlande | 6 / 20 OUT

Allemagne | 28 / 34 / 25 / 29 / 38 / 34 / 40 OUT

Pays-Bas | 19 / 9 / 11 / 6 / 9 / 11 / 11 / 12 / 14 / 16 / 19 / 25 / 35 OUT

Irlande | 4 / 4 / 6 / 11 / 11 / 13 / 19 OUT

Nouvelle Zélande | 39 / 4 / 5 / 7 / 5 / 5 / 4 / 9 / 8 / 8 / 10 / 11 / 14 / 25 / 28 / 21 / 39 / 39 / 37 OUT

Norvège | 17 OUT

Danemark | 10 / 12 / 6 / 3 / 15 / 16 OUT

Portugal | 16 / 13 / 11 / 13 / 12 / 11 / 18 / 18 / 17 OUT

Suède | 23 / 15 / 19 / 20 / 19 / 26 / 38 / 40 OUT

USA | 29 / 27 / 37 / 10 / 17 / 7 / 4 / 4 / 7 / 6 / 5 / 4 / 10 / 14 / 14 / 20 / 23 / 32 / 28 OUT

 

Europe | 7 / 7 / 5 / 3 / 6 / 6 / 5 / 9 / 11 / 46 OUT

Monde | Dance/Trance | 13 / 21 / 29 / 29 / 5 / 1 / 2 / 4 / 3 / 18 / 20 / 22 / 29 OUT

Monde | 40 / 34 / 20 / 20 / 5 / 2 / 3 / 4 / 3 / 6 / 6 / 8 / 13 / 27 / 86 / 91 / 98 / 92 OUT

 

Airplays mondiaux | 62 / 35 / 42 / 26 / 23 / 9 / 4 / 3 / 3 / 3 / 6 / 9 / 9 / 13 / 18 OUT

 

 

B0000C83M2.01._SCMZZZZZZZ_.jpgSeñorita

 

France | 56 / 41 / 44 / 59 / 66 / 68 / 78 / 85 / 93 OUT [Environ 20 000]

Royaume-Uni | 13 / 22 / 23 / 34 / 41 / 57 / 65 / 66 OUT

Grèce | 17 OUT

Australie | 7 / 8 / 10 / 10 / 6 / 10 / 12 / 12 / 26 / 33 OUT

Belgique | 15 / 16 / 18 / 20 OUT

Canada | 26 / 20 / 19 / 19 / 20 / 22 / 25 / 27 / 25 / 25 / 33 / 39 / 34 / 39 / 33 / 37 / 37 / 39 OUT

Pays-Bas | 26 / 29 / 37 OUT

Irlande | 15 / 17 OUT

Nouvelle Zélande | 9 / 6 / 5 / 5 / 4 / 4 / 9 / 10 / 10 / 18 / 26 / 36 OUT

Suède | 29 / 34 / 38 / 40 OUT

Danemark | 19 / 13 / 20 OUT

USA | 32 / 26 / 20 / 16 / 14 / 19 / 28 / 24 / 27 / 39 OUT

 

Europe | 62 / 24 / 30 / 14 / 48 / 42 OUT

Monde | 25 / 20 / 18 / 10 / 15 / 11 / 12 / 13 / 25 OUT

 

Airplays mondiaux | 22 / 20 / 10 / 6 / 10 / 6 / 5 / 50 OUT

 

 

B0000WNJO2.08._SCMZZZZZZZ_.jpgI'm lovin it

 

Grèce | 17 / 18 OUT

Pays Bas | 34 / 30 / 27 / 33 / 32 OUT

Irlande | 15 / 17 / 20 OUT

 

Europe | 34 / 41 / 96 OUT

 

 

B000GIWRWA.01._SCMZZZZZZZ_V62295760_.jpgSexyBack

 

France | Sortie le 11/09/2006.

Australie | 1 EC

USA | 90 / 81 / 66 / 60 / 52 / 35 EC

 

Monde | 36 / 24 / 16 EC

Lien vers le commentaire
Invité Misteryo

Content de la premiere place de "Sexy back" en Australie , j'espere qu'il la gardera encore un petit moment...aux U.S.A ,e lle fait de belles augmentations , j'espere qu'elle va continuer à gagner des places...Dans le top monde , elle nous fait un top 20 , cool!

Lien vers le commentaire

Kevin, c'est sans doute pas indispensable de rappeler toutes les ventes de Justin à chaque fois que tu fais une MAJ pour les classements de son actu, si ? Je serais toi, je ferais un post recap uniquement avec Sexyback et FutureSex/LoveSounds ;)

 

Mais que dis tu Silence ? :P

 

 

*Erreur réparée...*

Lien vers le commentaire
Invité GiGey

C'est bizarre qu'il ne monte que de 4 places... Il était pas n°1 sur I-tunes ? Peut-être qu'il n'a pas assez d'airplay, mais je trouve que l'ascension de la semaine est toute petite.

Lien vers le commentaire
Invité
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
  • Membres qui parcourent ce sujet   0 membres

    • Aucun utilisateur enregistré regarde cette page.
×
×
  • Créer...