Citation
Le but est simple : Réussir à faire un classement plus ou moins potable des plus gros vendeurs d'albums dans chaque catégorie, pour savoir qui est #1, #2 etc ...
Pourquoi ces topics ? Là encore c'est très simple, comme on a pu le constater dans le topic consacré à Celine Dion, quant on dit que tel ou tel artiste à vendu plus qu'une autre, d'une part on sort du sujet car on rentre dans les comparaisons, et d'autre part ça tourne souvent au "mon artiste a vendu plus donc c'est la meilleur". Afin d'éviter ça je crée donc ces trois topics, en aucun cas je ne veux ici des remarques sur la qualité bonne ou médiocre de X ou Y, on parle de ventes ici et non de talent, avis à tous.
Biensur personne ici n'est capable de déterminé avec exactitude les chiffres de tout les artistes : c'est pour ça que nous allons tenter de les établir tous ensemble.
Donc tous avez le droit de donner des informations pouvant aider à établir ces 3 classements. Là encore, les remarques des membres qui viendront dire de leurs artistes qu'ils ont vendu des milliards de cd ne seront pas pris en compte, c'est pour celà qu'à toutes informations je demande des sources tangibles et non le magazine Il fait beau sur la France.
Ces trois topic prendront donc du temps certainement à se faire, pour gagner donc du temps, nous ne traiteront que des artistes/groupes susceptibles d'avoir vendu plus de 30 millions d'albums.
Pour chaque artistes susceptible d'avoir réalisé cette performance, ont traitera de tout ses albums, et à chaque fois, dans le détail pour être le plus préciser possible et éviter les estimations vaseuses.
Je lance donc c'est trois topics, nous allons donc commencer par le commencement : avant de commencer à donner des chiffres, établissont d'abord la liste de tout ces artistes/groupe susceptible d'avoir vendu plus de 50 millions d'albums. Par la suite, seront traité artistes par artiste, chacun à leur tour et nous ne passerons au suivant qu'une fois l'intégralité de la discographie du précédent sera trouvé, et qu'un estimations au plus proche pour sont total de ventes soit faite avec tout le monde qui tombe d'accord sur les chiffres établi donc sur des sources sérieuses. Les artistes seront traités par ordre alphabétique du nom de famille.
Classement Provisoire :
(Les noms des artistes/groupes sont des liens menant directement aux détails présents sur le topic)
Position - Artiste = Albums vendus en millions (Date de dernière actualisation)
1 - Beatles = 346.500.000 (12/2007)
2 - Michael Jackson = 205.500.000 (09/2008)
3 - Pink Floyd = 193.700.000 (02/2008)
4 - Elvis Presley = 187.000.000
5 - Madonna = 185.300.000 (01/2008)
6 - Elton John = 177.200.000 (01/2008)
7 - Queen = 170.100.000 (09/2008)
8 - Rolling Stones = 169.100.000
9 - U2 = 166.400.000 (02/2008)
10 - Led Zeppelin = 165.500.000 (01/2008)
11 - Celine Dion = 163.000.000 (12/2007)
12 - Eagles = 147.800.000 (12/2007)
13 - Mariah Carey = 145.900.000 (12/2007)
14 - Rod Stewart = 140.100.000 (03/2008)
15 - Barbra Streisand = 139.800.000 (02/2008)
16 - Whitney Houston = 134.200.000 (12/2007)
17 - Garth Brooks = 131.900.000 (02/2008)
18 - Bruce Springsteen = 130.900.000 (02/2008)
19 - Eric Clapton = 129.000.000 (02/2008)
20 - AC/DC = 128.700.000 (11/2007)
21 - Billy Joel = 124.500.000 (12/2007)
22 - Bee Gees = 122.100.000 (12/2007)
23 - Phil Collins = 122.000.000 (12/2007)
24 - Bob Dylan = 119.800.000 (12/2007)
25 - Fleetwood Mac = 118.100.000 (12/2007)
26 - Santana - 117.700.000 (03/2008)
27 - Neil Diamond = 117.300.000 (02/2008)
28 - Aerosmith = 113.500.000 (11/2007)
29 - Bon Jovi = 107.200.000 (12/2007)
30 - Simon and Garfunkel = 105.100.000 (03/2008)
31 - ABBA = 104.200.000 (09/2007)
32 - Paul McCartney - 103.700.000 (02/2008)
33 - Dire Strait = 102.800.000 (12/2007)
34 - Metallica - 102.500.000 (01/2008)
35 - Prince = 99.900.000 (02/2008)
36 - Genesis = 98.000.000 (12/2007)
37 - David Bowie = 95.700.000 (12/2007)
38 - Van Halen = 94.000.000 (02/2008)
39 - Guns N' Roses = 93.200.000 (12/2007)
40 - Kenny Rogers = 90.400.000 (02/2008)
41 - The Doors = 89.700.000 (01/2008)
42- Julio Iglesias = 89.500.000 (03/2008)
43 - Stevie Wonder = 87.100.000 (03/2008)
44 - Bob Marley = 86.600.000 (01/2008)
45 - Backstreet Boys = 85.900.000 (02/2008)
46 - R.E.M. = 83.800.000 (02/2008)
47 - Eminem = 83.400.000 (12/2007)
48 - Neil Young = 79.900.000 (06/2008)
49 - Enya = 78.300.000 (12/2007)
50 - Kenny G = 77.900.000 (03/2008)
51 - The Police = 75.600.000 (02/2008)
52 - George Strait = 74.400.000 (02/2008)
53 - Shania Twain = 74.200.000 (02/2008)
54 - Willie Nelson = 73.000.000 (03/2008)
55 - Britney Spears = 70.200.000 (02/2008)
56 - Red Hot Chili Peppers = 69.600.000 (02/2008)
57 - Nirvana = 69.400.000 (02/2008)
58 - Sade = 69.200.000 (02/2008)
59 - Janet Jackson = 66.300.000 (12/2007)
60 - The Who = 66.200.000 (11/2008)
61 - Sting = 65.700.000 (02/2008)
62 - Bob Seger = 65.400.000 (02/2008)
63 - Lionel Richie = 65.300.000 (03/2008)
64 - Andrea Bocelli = 64.200.000 (05/2008)
65 - Journey = 64.000.000 (01/2008)
66 - Bryan Adams = 63.600.000 (12/2007)
67 - Def Leppard = 62.500.000 (12/2007)
68 - Alabama = 62.000.000 (12/2007)
69 - Meat Loaf = 61.500.000 (01/2008)
70 - Deep Purple = 61.400.000 (11/2008)
71 - Foreigner = 59.900.000 (12/2007)
72 - Iron Maiden = 59.700.000 (02/2008)
73 - Gloria Estefan = 58.800.000 (02/2008)
74 - Pearl Jam = 56.700.000 (03/2008)
75 - Reba Mc Entire = 56.600.000 (03/2008)
76 - Marvin Gaye = 56.100.000 (11/2008)
77 - George Michael = 56.000.000 (02/2008)
78 - Simply Red = 55.900.000 (02/2008)
79 - James Taylor = 55.600.000 (03/2006)
80 - Linda Ronstadt = 55.300.000 (02/2008)
81 - Michael Bolton = 54.600.000 (02/2008)
82 - Green Day = 54.500.000 (12/2007)
83 - Tina Turner = 54.500.000 (02/2008)
84 - Kiss = 54.500.000 (11/2008)
85 - Alan Jackson = 53.600.000 (12/2007)
86 - Diana Ross = 53.300.000 (03/2008)
87 - Alanis Morissette = 52.100.000 (02/2008)
88 - Robbie Williams = 51.100.000 (02/2008)
89 - B'z = 51.000.000 (12/2007)
90 - Cher = 50.200.000 (03/2008)
91 - Black Sabbath = 48.400.000 (11/2008)
92 - 2Pac = 48.300.000 (11/2007)
93 - Ray Charles = 47.800.000 (03/2008)
94 - Boston = 46.700.000 (02/2008)
95 - Ozzy Osbourne = 46.700.000 (11/2008)
96 - Jackson 5/The Jacksons = 46.300.000 (12/2007)
97 - Scorpions = 44.900.000 (11/2008)
98 - R.Kelly = 44.800.000 (02/2008)
99 - Tracy Chapman = 44.400.000 (12/2007)
100 - Boyz II Men = 43.500.000 (12/2007)
101 - Duran Duran = 43.400.000 (12/2007)
102 - Oasis = 42.800.000 (11/2007)
103 - Tim McGraw = 41.200.000 (03/2008)
104 - Eros Ramazzotti = 41.100.000 (11/2008)
105 - Spice Girls = 39.700.000 (02/2008)
106 - Jay-Z = 39.600.000 (02/2008)
107 - The Cranberries = 39.400.000 (12/2007)
108 - N' SYNC = 39.400.000 (02/2008)
109 - Dixie Chicks = 38.700.000 (02/2008)
110 - Ayumi Hamasaki = 38.400.000 (11/2008)
111 - Norah Jones = 37.400.000 (01/2008)
112 - Destiny's child = 35.800.000 (12/2007)
113 - Mary J Blige = 33.900.000 (05/2008)
114 - TLC = 33.600.000 (02/2008)
115 - Coldplay = 32.900.000 (03/2008)
116 - The Corrs = 31.700.000 (03/2008)
117 - Shakira = 31.100.000 (03/2008)
118 - Christina Aguilera = 30.800.000 (03/2008)
119 - Usher = 30.700.000 (03/2008)
Liste des artistes qui reste à être réajustés :
- Chicago
- John Denver
- Frank Sinatra
- Elvis Presley
- Rolling Stones
- John Lennon
- The Beach Boys








Multi-citation

