MayaJen Posted February 1 Author Share Posted February 1 ADRÉNALINE, Matt Pokora Belgique (Wallonie) : 03-07-28-40-72-36-31-70-110-95-EC France : 01-17-34-53-85-97-83-111-133-141-EC ⇾ Top Physique : 01-05-10-22-26-32-23-34-46-50-EC ⇾ 23.000 exemplaires vendus (estimation) ⇾ 11.796 exemplaires écoulés en 1ère semaine Suisse : 54-// SINGLES ÉCLIPSE, Matt Pokora 1 million de streams sur Spotify 1.3 million de vues sur YouTube REFLETS, Matt Pokora Belgique (Wallonie) : 40-47-43-// RE (03/05/2025) : 38-39-42-42-33-EC France : ⇾ Top Airplay : 66-53-60-44-38-32-27-31-28-25-30-EC 3.9 millions de streams sur Spotify 2.2 millions de vues sur YouTube (Clip) 157.000 vues sur YouTube (Audio) | ADRÉNALINE sur Spotify Complice (1,2,3) - 260.336 streams Éclipse - 1.091.017 streams Reflet - 3.913.951 streams Adrénaline - 336.207 streams Une Partie De Moi - 305.686 streams Jeu De Regards - 230.102 streams Toute Ma Life - 197.501 streams Tour Du Monde ft. Rosinia - 748.762 streams Quand Même - 729.175 streams Suis-Moi Je Te Fuis - 354.623 streams So High - 194.505 streams En Haut Des Marches - 231.324 streams 8.593.189 streams sur Spotify 2 Link to comment
MayaJen Posted February 1 Author Share Posted February 1 ÉPICENTRE, Matt Pokora Belgique (Wallonie) : 40-01-09-10-17-26-32-28-39-105-152-// RE (11/02/2023) : 174-196-198-194-// RE (25/03/2023) : 198-// RE (08/04/2023) : 162-// RE (28/10/2023) : 136-// ⇾ 84ème album le plus vendu en Belgique en 2022 France : 02-11-17-31-36-42-38-37-83-90-131-151-149-163-171-185-199-185-195-196-191-175-192-// RE (05/05/2023) : 197-199-// RE (16/06/2023) : 136-161-177-179-189-// ⇾ Top Physique : 01-06-14-20-22-32-30-23-31-32-61-83-74-81-82-77-104-89-96-90-96-87-97-126-119-107-93-101-120-122-110-88-101-110-99-92-120-161-142-129-188-150-154-148-// RE (06/10/2023) : 155-150-188-// RE (08/12/2023) : 189-200-185-// RE (05/01/2024) : 195-// ⇾ Certifié OR (50.000 exemplaires) ⇾ 80.000 exemplaires vendus ⇾ 113ème album le plus vendu en France en 2022 Suisse : 88-// SINGLES QUI ON EST, Matt Pokora Belgique (Wallonie) : 38-29-21-25-31-24-29-29-29-31-46-47-// RE (07/01/2023) : 48-37-// ⇾ 158ème single le plus vendu en Belgique en 2022 France : 164-195-163-180-// ⇾ Certifié OR (15.000.000 unités) ⇾ 63ème titre cumulant le plus d'audience radio en France en 2022 12 millions de streams sur Spotify 12.7 millions de vues sur YouTube DÉJÀ VOLÉ, Matt Pokora 2.8 millions de streams sur Spotify 2.1 millions de vues sur YouTube SE MÉLANGER, Matt Pokora Belgique (Wallonie) : 50-// 4.7 millions de streams sur Spotify 3.1 millions de vues sur YouTube PARCE QUE C'EST TOI, Matt Pokora Belgique (Wallonie) : 47-48-49-46-// 5 millions de streams sur Spotify 3.3 millions de vues sur YouTube | ÉPICENTRE sur Spotify La Nuit Est À Nous - 499.289 streams Qui On Est - 12.025.494 streams Frères D'Armes - 655.969 streams Si Je Dois - 735.824 streams Un Ange Est Parmi Les Hommes - 1.923.177 streams Déjà Volé - 2.806.388 streams Fahrenheit - 837.200 streams Déshumanisé - 336.568 streams RIP - 425.613 streams Rien D'Impossible - 504.015 streams On S'Reverra - 427.310 streams À Travers L'Écran - 292.126 streams Se Mélanger - 4.792.624 streams En Chantant - 383.560 streams Avant Vous - 432.044 streams Parce Que C'Est Toi - 5.074.289 streams 32.151.490 streams sur Spotify 3 Link to comment
MayaJen Posted February 1 Author Share Posted February 1 PYRAMIDE, Matt Pokora Belgique (Flandres) : 123-// Belgique (Wallonie) : 02-02-01-01-01-03-05-03-04-08-07-09-11-12-15-11-16-10-16-17-19-24-26-29-22-26-22-24-23-28-04-10-15-15-12-14-13-13-09-17-19-10-12-14-16-21-25-28-25-57-51-34-58-63-55-40-52-28-40-85-45-37-63-46-51-47-48-45-48-45-42-42-41-63-49-62-72-124-102-85-137-144-103-103-110-128-09-19-30-39-67-44-51-58-51-73-92-145-114-111-141-115-151-136-159-150-197-135-147-128-142-172-// RE (17/07/2021) : 169-// RE (30/10/2021) : 184-// ⇾ Certifié OR (10.000 exemplaires) ⇾ 5ème album le plus vendu en Belgique en 2019 ⇾ 28ème album le plus vendu en Belgique en 2020 ⇾ 152ème album le plus vendu en Belgique en 2021 France : 01-05-06-05-07-08-08-14-16-23-16-14-09-14-15-18-15-19-15-20-22-25-31-28-23-17-18-25-24-17-05-10-14-12-09-11-10-11-15-18-16-18-20-21-25-26-24-30-30-37-44-35-41-45-39-35-34-34-36-38-32-40-46-46-45-43-47-43-48-56-52-54-61-67-68-79-79-77-78-80-92-98-96-97-101-79-14-29-36-50-64-68-77-80-85-77-95-106-109-115-128-126-132-135-137-142-133-95-110-117-140-145-143-173-171-181-166-178-189-182-173-187-186-// ⇾ Top Physique : 01-01-02-03-02-04-05-06-08-16-09-09-06-07-08-09-07-08-07-12-13-13-19-16-13-07-08-11-14-10-04-10-13-09-09-10-10-08-08-06-06-07-09-08-13-11-15-13-14-09-13-08-07-11-10-09-12-12-17-19-21-28-42-39-32-30-32-28-36-40-40-46-51-51-53-69-65-61-67-67-72-71-61-66-73-70-15-27-35-44-54-54-63-66-67-76-77-92-96-111-108-112-115-123-127-111-71-84-88-113-120-102-129-141-158-128-145-165-157-140-159-138-154-// RE (21/01/2022) : 173-// RE (18/02/2022) : 194-// ⇾ Certifié 3x PLATINE (300.000 exemplaires) ⇾ 330.000 exemplaires vendus ⇾ 14ème album le plus vendu (SPS) et 9ème album le plus vendu (ventes pures) en France en 2019 avec 201.800 exemplaires écoulés ⇾ 35ème album le plus vendu en France en 2020 ⇾ 168ème album le plus vendu en France en 2021 Suisse : 08-39-43-69-// RE (17/11/2019) : 33-// SINGLES LES PLANÈTES, Matt Pokora Belgique (Wallonie) : 45-38-21-08-11-02-03-04-04-06-06-07-11-25-27-47-// ⇾ 31ème single le plus vendu en Belgique en 2019 France : 175-73-86-125-118-138-73-79-68-66-57-46-45-59-80-100-104-100-96-81-81-78-79-81-83-112-104-121-155-147-147-132-151-146-145-130-119-154-161-185-// RE (20/12/2019) : 189-163-157-// RE (14/02/2020) : 190-// ⇾ Top Téléchargement & Physique : 04-04-12-17-13-16-03-04-06-12-11-15-17-22-24-12-11-16-22-18-20-15-15-18-17-22-18-16-23-20-21-24-24-30-24-27-20-27-38-42-56-44-33-32-54-81-82-82-48-58-91-126-73-108-60-// RE (04/05/2020) : 186-// RE (18/05/2020) : 150-// RE (08/06/2020) : 187-151-// RE (29/06/2020) : 173-// RE (20/07/2020) : 195-// RE (17/08/2020) : 152-// RE (19/10/2020) : 120-// RE (07/12/2020) : 145-// ⇾ Certifié DIAMANT (50.000.000 unités) ⇾ 96ème single le plus vendu en France en 2019 ⇾ 43ème titre cumulant le plus d'audience radio en France en 2019 43.8 millions de streams sur Spotify 111.6 millions de vues sur YouTube OUH NA NA, Matt Pokora France : ⇾ Top Téléchargement & Physique : 182-// RE (13/05/2019) : 60-100-// RE (10/06/2019) : 110-// 8.3 millions de streams sur Spotify 19.3 millions de vues sur YouTube 478.000 streams sur Spotify (English Version) 1.3 millions de vues sur YouTube (English Version) TOMBÉ, Matt Pokora Belgique (Wallonie) : 30-20-16-12-14-10-10-10-10-05-04-06-05-04-05-04-14-26-37-37-43-34-44-43-// ⇾ 35ème single le plus vendu en Belgique en 2019 France : 162-157-136-118-127-111-87-66-83-59-52-38-32-37-37-36-62-52-43-45-56-61-71-73-109-102-96-98-117-133-132-147-148-163-151-174-185-// ⇾ Top Téléchargement & Physique : 97-// RE (24/06/2019) : 35-24-28-28-52-40-36-39-23-24-14-26-16-19-11-08-09-10-07-08-04-08-13-09-16-15-10-10-18-14-21-21-21-30-42-59-41-45-55-149-// RE (27/04/2020) : 121-169-135-121-175-// RE (08/06/2020) : 189-// RE (22/06/2020) : 184-180-// RE (20/07/2020) : 171-144-160-// RE (09/11/2020) : 179-180-// RE (07/12/2020) : 144-190-// ⇾ Certifié DIAMANT (50.000.000 unités) ⇾ 155ème single le plus vendu en France en 2019 ⇾ 169ème single le plus vendu en France en 2020 ⇾ 48ème titre cumulant le plus d'audience radio en France en 2019 ⇾ 90ème titre cumulant le plus d'audience radio en France en 2020 ⇾ + de 1 Milliard d'audience radio cumulée en France (1.01Mds en février 2021) 59.5 millions de streams sur Spotify 97.9 millions de vues sur YouTube SI T'ES PAS LÀ, Matt Pokora Belgique (Wallonie) : 45-38-30-30-24-23-16-10-10-17-14-21-16-11-13-15-24-49-47-// RE (30/05/2020) : 50-// ⇾ 36ème single le plus vendu en Belgique en 2020 France : 142-180-153-136-149-169-172-153-184-190-182-194-183-190-188-// ⇾ Top Téléchargement & Physique : 40-// RE (02/12/2019) : 82-113-105-89-93-75-52-38-38-43-22-26-40-31-30-22-196-// RE (27/04/2020) : 57-53-73-54-90-85-75-109-124-136-124-// RE (03/08/2020) : 193-// ⇾ Certifié OR (15.000.000 unités) ⇾ 45ème titre cumulant le plus d'audience radio en France en 2020 18.9 millions de streams sur Spotify 31.5 millions de vues sur YouTube DANSE AVEC MOI, Matt Pokora France : 179-163-149-159-170-191-// ⇾ Top Téléchargement & Physique : 71-// RE (01/06/2020) : 108-135-61-43-34-54-59-74-76-92-136-// ⇾ Certifié OR (15.000.000 unités) 11 millions de streams sur Spotify 18.2 millions de vues sur YouTube SI ON DISAIT, Matt Pokora (Remix) ft. Dadju France (Version Solo) : 193-156-// France (Remix) : 62-76-80-82-88-78-88-92-71-61-58-72-113-101-103-141-152-153-153-// ⇾ Top Téléchargement & Physique : 04-21-34-43-50-56-67-108-144-67-31-108-// ⇾ Certifié 1x PLATINE (30.00.000 unités) ⇾ 173ème single le plus vendu en France en 2021 ⇾ 55ème titre cumulant le plus d'audience radio en France en 2021 8.4 millions de streams sur Spotify (Solo) 28.4 millions de vues sur YouTube (Solo) 28.1 millions de streams sur Spotify (Remix) 38 millions de vues sur YouTube (Remix) S'EN ALLER, Matt Pokora Belgique (Wallonie) : 47-45-// RE (16/01/2021) : 34-// RE (30/01/2021) : 38-// France : ⇾ Top Téléchargement & Physique : 35-110-// RE (07/12/2020) : 56-// 1.9 millions de streams sur Spotify 3.2 millions de vues sur YouTube AUTRES TITRES CLASSÉS dans le Top Téléchargement & Physique en France : COMME DES FOUS France (Top Téléchargement & Physique) : 102-// DEMAIN France (Top Téléchargement & Physique) : 111-// INCENDIE France (Top Téléchargement & Physique) : 139-// MAMA > France (Top Téléchargement & Physique) : 30-87-// RE (11/11/2019) : 140-// SE REVOIR France (Top Téléchargement & Physique) : 108-// TANGO ÉLECTRIQUE France (Top Téléchargement & Physique) : 109-// ZIZIZAZA ft. Megz France (Top Téléchargement & Physique) : 130-// | PYRAMIDE sur Spotify Pyramide - 2.192.714 streams Les Planètes - 43.829.794 streams Ouh Na Na - 8.357.116 streams Seul - 2.027.517 streams La Regarder S'En Aller - 1.336.654 streams Alter Ego - 859.024 streams California Sunset - 937.643 streams Effacé - 831.526 streams Barrio - 804.417 streams Perdu - 815.435 streams Tombé - 59.591.695 streams L'Amour VS L'Amitié - 1.370.508 streams Two Left Feet - 648.554 streams Sommet - 901.334 streams Pour Nous - 947.340 streams Douleur - 753.702 streams Tango Électrique - 389.963 streams Si T'Es Pas Là - 18.930.178 streams Comme Des Fous - 500.539 streams Danse Avec Moi - 11.026.667 streams Zizizaza ft. Megz - 329.845 streams Mama - 1.341.822 streams Si On Disait - 8.428.413 streams Demain - 468.411 streams Incendie - 159.110 streams S'En Aller - 1.960.962 streams Se Revoir - 184.160 streams Les Planètes (Acoustique) ft. Philippine Lavrey - 640.944 streams Ouh Na Na (Guaranteed) - 478.106 streams Si On Disait (Remix) ft. Dadju - 28.107.424 streams 199.151.517 streams sur Spotify 3 Link to comment
MayaJen Posted February 1 Author Share Posted February 1 MY WAY, Matt Pokora Belgique (Flandres) : 107-157-// RE (21/01/2017) : 179-// RE (25/03/2017) : 200-// Belgique (Wallonie) : 01-01-01-02-02-01-02-02-02-01-01-01-01-01-03-01-04-05-05-06-06-11-13-16-15-14-21-28-28-36-34-56-40-42-52-61-67-55-89-126-105-62-194-46-76-154-133-83-144-178-97-152-95-89-118-// RE (25/11/2017) : 131-// RE (09/12/2017) : 137-// RE (23/12/2017) : 160-141-153-// RE (20/01/2018) : 187-// RE (03/02/2018) : 187-193-// RE (03/03/2018) : 175-159-// RE (24/03/2018) : 138-191-160-// RE (04/08/2018) : 153-162-// RE (01/09/2018) : 168-140-182-// RE (13/10/2018) : 195-// ⇾ Certifié 1x PLATINE (20.000 exemplaires) ⇾ 7ème album le plus vendu en Belgique en 2016 ⇾ 18ème album le plus vendu en Belgique en 2017 France : 01-01-01-01-03-01-04-01-01-01-01-02-01-03-04-05-13-12-13-15-18-21-19-22-22-28-35-40-35-36-40-31-29-28-35-32-42-45-52-55-55-57-71-67-64-72-74-93-101-114-127-161-150-149-137-140-188-174-// RE (16/12/2017) : 162-126-57-84-60-74-102-107-130-135-135-147-170-// ⇾ Certifié DIAMANT (500.000 exemplaires) ⇾ 600.000 exemplaires vendus ⇾ 80.000 exemplaires vendus en 1ère semaine ⇾ 5ème album le plus vendu (SPS) et 5ème album le plus vendu (ventes pures) en France en 2016 avec 408.100 exemplaires écoulés ⇾ 29ème album le plus vendu (SPS) et 21ème album le plus vendu (ventes pures) en France en 2017 avec 125.300 exemplaires écoulés Suisse : 07-14-29-48-51-57-64-46-38-50-43-53-36-43-59-61-99-88-76-75-77-81-// SINGLES CETTE ANNÉE-LÀ, Matt Pokora France : 07-36-33-49-62-57-39-55-10-28-41-43-37-48-62-56-54-56-63-87-61-96-106-122-// ⇾ Certifié OR (10.000.000 unités) 12.1 millions de streams sur Spotify 56.6 millions de vues sur YouTube BÉLINDA, Matt Pokora France : 71-87-43-48-71-76-80-96-129-113-96-112-144-194-97-160-165-// 5.8 millions de streams sur Spotify 29.3 millions de vues sur YouTube COMME D'HABITUDE, Matt Pokora France : 85-// RE (17/12/2016) : 90-101-141-172-143-80-151-163-178-// 2.6 millions de streams sur Spotify 19 millions de vues sur YouTube ALEXANDRIE, ALEXANDRA, Matt Pokora France : 128-// 1.9 millions de streams sur Spotify 14.2 millions de vues sur YouTube AUTRES TITRES CLASSÉS en France : BELLES ! BELLES ! BELLES ! France : 143-// MAGNOLIA FOR EVER France : 103-// ALBUM LIVE MY WAY TOUR, Matt Pokora Belgique (Wallonie) : 04-07-08-07-08-08-08-18-21-20-30-30-33-32-57-62-66-57-61-80-62-112-163-172-170-191-// RE (02/06/2018) : 191-// RE (11/08/2018) : 135-// RE (25/08/2018) : 181-// ⇾ 37ème album le plus vendu en Belgique en 2017 ⇾ 111ème album le plus vendu en Belgique en 2018 France : 05-22-22-33-37-38-74-192-63-101-143-200-// RE (10/03/2018) : 172-// RE (24/03/2018) : 194-// ⇾ Certifié OR (50.000 exemplaires) ⇾ 96ème album le plus vendu en France en 2017 Suisse : 44-96-// SINGLE LIVE TOI ET LE SOLEIL, Matt Pokora 774.000 streams sur Spotify 2.2 millions de vues sur YouTube | MY WAY sur Spotify Cette Année-Là - 12.142.747 streams Alexandrie, Alexandra - 1.985.310 streams Je Vais À Rio - 849.086 streams Belinda - 5.844.333 streams Belles ! Belles ! Belles ! - 1.572.391 streams C'est La Même Chanson - 845.833 streams Soudain Il Ne Reste Qu'une Chanson - 716.740 streams Toi Et Le Soleil - 779.611 streams 17 Ans - 530.533 streams Magnolias For Ever - 855.613 streams Comme D'Habitude - 2.676.436 streams Alexandrie, Alexandra (Version Disco) - 565.830 streams Reste - 208.977 streams Même Si Tu Revenais - 212.948 streams J'Attendrai - 194.668 streams My Way - 322.558 streams 30.303.614 streams sur Spotify | MY WAY TOUR sur Spotify Chanteur Malheureux (Version Acoustique) - 250.197 streams Le Mal Aimé (Version Acoustique) - 39.055 streams 1.674.838 streams sur Spotify 1 Link to comment
MayaJen Posted February 1 Author Share Posted February 1 R.E.D, Matt Pokora Belgique (Flandres) : 67-// Belgique (Wallonie) : 13-01-01-02-03-04-08-10-11-10-08-09-14-10-10-07-09-09-16-18-18-15-18-18-23-17-23-23-28-18-39-29-41-44-41-40-34-39-52-52-68-81-104-72-74-79-72-82-85-105-173-99-109-188-// RE (27/02/2016) : 156-148-167-// RE (02/04/2016) : 130-172-// RE (14/05/2016) : 198-// RE (29/10/2016) : 134-// ⇾ 9ème album le plus vendu en Belgique en 2015 France : 01-01-08-08-11-17-26-26-24-22-26-18-16-18-19-08-14-30-28-39-37-36-41-44-48-41-44-38-45-41-38-58-61-66-64-73-82-78-82-66-75-81-73-73-78-95-117-148-187-// RE (07/05/2016) : 142-126-148-159-172-// RE (18/06/2016) : 198-// RE (16/07/2016) : 198-// RE (07/01/2017) : 194-// ⇾ Certifié 2x PLATINE (200.000 exemplaires) ⇾ 210.000 exemplaires vendus ⇾ 63.300 exemplaires vendus en 1ère semaine ⇾ 17ème album le plus vendu en France en 2015 avec 188.000 exemplaires écoulés Suisse : 04-10-21-49-61-96-88-// RE (24/05/2015) : 92-// RE (05/07/2015) : 98-// RE (01/05/2016) : 29-// SINGLES ON DANSE, Matt Pokora Belgique (Wallonie) : 26-// France : 16-92-107-103-117-146-131-// RE (20/12/2014) : 133-168-// RE (10/01/2015) : 155-166-// RE (31/01/2015) : 130-178-72-138-// 2.8 millions de streams sur Spotify 15.7 millions de vues sur YouTube LE MONDE, Matt Pokora Belgique (Wallonie) : 28-// RE (14/02/2015) : 24-35-// France : 15-107-108-100-63-77-72-67-28-56-75-82-100-126-123-149-167-192-// RE (02/05/2015) : 151-149-193-// 11.5 millions de streams sur Spotify 52 millions de vues sur YouTube MIEUX QUE NOUS, Matt Pokora ft. Soprano Belgique (Wallonie) : 50-// RE (23/05/2015) : 50-// France : 130-// RE (07/03/2015) : 170-// RE (28/03/2015) : 181-137-79-68-47-36-29-36-41-34-41-54-68-83-91-93-108-127-150-173-185-180-// ⇾ 164ème single le plus vendu en France en 2015 6.8 millions de streams sur Spotify 50.5 millions de vues sur YouTube VOIR LA NUIT S'EMBALLER, Matt Pokora France : 180-122-104-107-129-114-118-140-156-176-183-// RE (14/11/2015) : 165-// 4.1 millions de streams sur Spotify 21.6 millions de vues sur YouTube WOHOO, Matt Pokora 1.2 millions de streams sur Spotify ALBUM LIVE R.E.D. Tour, Matt Pokora Belgique (Wallonie) : 04-06-12-12-25-28-33-33-44-41-45-58-52-49-74-60-// RE (27/08/2016) : 67-53-75-64-94-// RE (08/10/2016) : 148-114-91-92-105-120-129-172-144-162-// RE (24/12/2016) : 150-171-135-// RE (25/02/2017) : 146-// RE (25/03/2017) : 131-81-64-132-109-// RE (13/05/2017) : 170-// RE (10/06/2017) : 143-// RE (01/07/2017) : 197-166-// ⇾ 56ème album le plus vendu en Belgique en 2016 France : 02-11-38-48-76-92-120-170-192-197-183-195-// RE (03/09/2016) : 199-178-180-// ⇾ 40.000 exemplaires vendus ⇾ 143ème album le plus vendu en France en 2016 | R.E.D sur Spotify Intro R.E.D - 361.628 streams Avant Nous - 512.095 streams Voir La Nuit S'Emballer - 4.134.977 streams Le Monde - 11.543.337 streams Mieux Que Nous ft. Soprano - 6.884.453 streams Go Mama - 614.257 streams J'Le Fais Quand Même - 583.445 streams Wohoo - 1.286.875 streams Entre Parenthèses - 596.201 streams Je Te Mentirai - 1.148.491 streams Ensemble - 456.140 streams On Danse - 2.828.906 streams Cœur Voyageur - 509.577 streams Ma Jolie (Jolie) - 532.480 streams Le Monde (Version Acoustique) - 1.299.253 streams 33.292.115 streams sur Spotify | R.E.D TOUR sur Spotify 1.524.371 streams sur Spotify 2 Link to comment
MayaJen Posted February 1 Author Share Posted February 1 NE RENONCEZ JAMAIS, Robin des Bois - Le Spectacle Musical Belgique (Wallonie) : 73-04-07-06-06-09-12-12-16-18-21-22-27-25-22-25-24-39-30-38-27-33-25-16-26-20-39-42-35-45-34-53-38-56-60-61-24-22-36-25-25-25-14-25-34-28-36-57-56-49-76-55-22-17-20-21-24-27-22-16-13-18-18-86-40-40-54-38-63-60-74-52-52-59-71-60-103-81-92-113-111-104-120-112-128-84-133-// RE (06/12/2014) : 187-174-// RE (27/12/2014) : 180-// RE (10/01/2015) : 151-123-137-// RE (21/02/2015) : 188-// RE (14/03/2015) : 194-172-183-// RE (13/02/2016) : 167-// RE (19/03/2016) : 198-// ⇾ 38ème album le plus vendu en Belgique en 2014 France : 03-05-03-08-14-15-15-21-22-19-28-37-// RE (06/07/2013) : 23-28-36-41-50-45-43-43-30-05-10-15-25-15-08-17-22-16-06-14-22-26-13-14-18-15-16-19-15-27-29-27-36-40-43-40-17-19-27-36-32-37-41-43-53-66-73-80-79-87-109-107-98-95-119-137-156-// RE (16/08/2014) : 189-176-182-185-// RE (18/10/2014) : 172-184-// RE (15/11/2014) : 198-// RE (14/03/2015) : 156-// ⇾ Certifié 3x PLATINE (300.000 exemplaires) ⇾ 375.000 exemplaires vendus ⇾ 9ème album le plus vendu en France en 2013 avec 280.000 exemplaires écoulés ⇾ 76ème album le plus vendu en France en 2014 ⇾ 350.000 exemplaires franchis début 2015 Suisse : 33-46-54-65-// RE (11/05/2014) : 37-// SINGLES LE JOUR QUI SE RÊVE, Matt Pokora Belgique (Wallonie) : 47-// RE (27/04/2013) : 40-// France : 78-46-102-112-101-58-48-53-48-22-30-35-37-41-45-// RE (25/05/2013) : 63-84-81-93-110-100-136-172-// RE (07/09/2013) : 170-// RE (12/10/2013) : 198-// 3 millions de streams sur Spotify 20.1 millions de vues sur YouTube À NOUS, Matt Pokora ft. Nyco Lilliu & Marc Antoine 2 millions de streams sur Spotify 11.7 millions de vues sur YouTube J'ATTENDAIS, Matt Pokora France : 159-164-155-167-131-161-// 1.3 millions de streams sur Spotify 7.3 millions de vues sur YouTube ALBUM LIVE NE RENONCEZ JAMAIS, Robin des Bois - Le Spectacle Musical (Live) Belgique (Wallonie) : 46-03-06-11-10-13-20-18-29-24-21-43-54-52-41-56-64-112-70-143-110-101-106-166-106-154-175-130-125-// RE (29/08/2015) : 199-// ⇾ 75ème et 148ème album le plus vendu en Belgique en 2014 ⇾ 90ème album le plus vendu en Belgique en 2015 Suisse : 46-55-96-91-// | NE RENONCEZ JAMAIS sur Spotify, les titres avec Matt Pokora Ne Renoncez Jamais - 819.659 streams La Providence ft. Stéphanie Bédard - 587.513 streams J'Attendais - 1.378.232 streams Tes Blessures ft. Stéphanie Bédard - 821.296 streams Devenir Quelqu'un ft. Dumé - 627.045 streams À Nous ft. Marc Antoine & Nyco Lilliu - 2.022.707 streams Elles Portent En Elles ft. Stéphanie Bédard, Sacha Tran, Caroline Costa & Nyco Lilliu - 246.116 streams Le Jour Qui Se Rêve - 3.023.254 streams Si L'Amour Existe - 1.137.781 streams 10.663.603 streams sur Spotify 2 Link to comment
