Aller au contenu

Messages recommandés

  • 2 semaines après...

Mi Verdad dépasse les 100 millions de stream sur Spotify !

 

01 - Chantaje | 539 500 000 streams

02 - Hips Don't Lie | 358 700 000 streams

03 - La Bicicleta | 338 800 000 streams

04 - Perro Fiel | 231 600 000 streams

05 - Me Enamoré | 214 800 000 streams

06 - Waka Waka | 198 900 000 streams

07 - Can't Remember to Forget You | 173 200 000 streams

08 - Deja Vu | 132 600 000 écoutes

09 - Clandestino | 131 200 000 écoutes

10 - La Tortura | 125 900 000 streams

11 - Whenever Wherever | 122 200 000 écoutes

12 - Mi Verdad | 100 500 000 écoutes

  • Like 3
Lien vers le commentaire
Il y a 1 heure, Fabolous a dit :

Mi Verdad dépasse les 100 millions de stream sur Spotify !

 

01 - Chantaje | 539 500 000 streams

02 - Hips Don't Lie | 358 700 000 streams

03 - La Bicicleta | 338 800 000 streams

04 - Perro Fiel | 231 600 000 streams

05 - Me Enamoré | 214 800 000 streams

06 - Waka Waka | 198 900 000 streams

07 - Can't Remember to Forget You | 173 200 000 streams

08 - Deja Vu | 132 600 000 écoutes

09 - Clandestino | 131 200 000 écoutes

10 - La Tortura | 125 900 000 streams

11 - Whenever Wherever | 122 200 000 écoutes

12 - Mi Verdad | 100 500 000 écoutes

Ça commence à être pas mal sa discographie sur Spotify !

Lien vers le commentaire
  • 2 semaines après...
Le 02/09/2018 à 12:51, Hibou Noir a dit :

Je suis assez déçu des performances du titre je dois dire, je m'attendais à mieux, je trouve qu'il avait tout pour fonctionner cet été.

Je mets ça sur le dos du clip que je trouve très laid et assez ringard (la cage :/), des inspirations plus roots et moins sexy auraient davantage servi l'imaginaire autour de la chanson...Tant pis !


J'espérais également bien plus de Clandestino, mais n'oublions pas que le titre a été balancé à l'arrache comme ça, sans aucune autre promo que son clip, pendant qu'elle était en tournée... hormis les fans finalement ce titre n'a bénéficié d'aucune couverture médiatique lui permettant un quelconque succès plus important que ce qu'il n'est en streaming, pas trop dégueu, vu les circonstances.
Mais c'est clairement un tube de l'été manqué, quand on voit en plus sa stabilité sur spotify (40 millions d'écoutes par mois depuis son lancement) c'est assez rageant, mais va falloir s'y faire, encore une qu'on verra de moins en moins en promo... !

  • Like 1
Lien vers le commentaire

Waka Waka dépasse les 200 millions de stream sur Spotify !

 

01 - Chantaje | 542 500 000 streams

02 - Hips Don't Lie | 363 800 000 streams

03 - La Bicicleta | 341 000 000 streams

04 - Perro Fiel | 233 800 000 streams

05 - Me Enamoré | 216 700 000 streams

06 - Waka Waka | 200 300 000 streams

  • Like 2
Lien vers le commentaire

MAJ des certifications au Mexique:

Chantaje : Diamant + Platine (360.000)

Me Enamoré: 3xPlatine + Gold (210.000)

Perro Fiel: 3xPlatine + Gold (210.000)

Trap: Gold (30.000)

Clandestino: Platine + Gold (90.000)

El Dorado (album) : 2x Platine (120.000)

:drapeau-mexique:

DpadOErWsAYFPhq.jpg:large

 

Le clip de Clandestino tourne dans les 2M de vues par jour de nouveau, surprenant! Bientôt les 200M ^^

@Fabulous: Tu as un sacré boulot pour compléter le récap! ? tu penses qu'il sera fini quand? 

  • Like 2
Lien vers le commentaire
Le 13/10/2018 à 23:39, Ampharos a dit :

 

@Fabulous: Tu as un sacré boulot pour compléter le récap! ? tu penses qu'il sera fini quand? 

 

Bonne question, haha. 

 

En ce moment je suis un peu occupé, c'est pour ça qu'il y a pas eu de récap YouTube/Spotify pour le mois de septembre. Laisse moi 3 semaines max pour terminer ! :) 

 

Sinon pour le Mexique c'est vraiment pas mal, un vrai succès. J'espère que le dvd live sera l'un des concerts de Mexico.

  • Like 1
Lien vers le commentaire

MAJ des certifications au Brésil:

La Bicicleta certifié Platine (40.000)

Chantaje certifié 2xDiamant (320.000)

Deja Vu certifié Or (20.000)

Me Enamoré certifié Platine (40.000)

Perro Fiel certifié Platine (40.000)

Clandestino certifié Platine (40,000) Sony Music Brasil l'a annoncé durant la remise de la plaque. 

et l'album... El Dorado est certifié Platine (40.000) pour 300 millions de streams!

 

Les stades de Sao Paulo et Porto Alegre sont sold-out, carton plein  ❤️

DqM7p3fWsAE25sn.jpg:large

  • Like 3
  • Thanks 1
Lien vers le commentaire

 SytNGv3ZxAVCkvcspmbbvh-320-80.jpg

 

Septembre & octobre 2018 - (évolution - position dans le classement des vidéos les plus visionnées de tout les temps):

 

01 - Chantaje ft. Maluma | 2 268 700 000 vues (+26 700 000) 17 (=)

02 - Waka Waka (This Time For Africa) | 2 077 300 000 vues (+70 600 000) 23 (-1)

 

03 - La Bicicleta (Carlos Vives & Shakira) | 1 214 200 000 vues (+23 500 000) 82 (-1)
04 - La La La (Brazil 2014) ft. Carlinhos Brown | 1 012 400 000 vues (+16 600 000) 128 (-7)
 

05 - Can't Remember To Forget You ft. Rihanna | 915 400 000 vues (+14 300 000) 150 (-6)

06 - Me Enamoré | 635 000 000 vues (+17 300 000)

07 - Hips Don't Lie ft. Wyclef Jean | 599 600 000 vues (+16 500 000)

08 - Perro Fiel ft. Nicky Jam | 598 200 000 vues (+29 300 000)

09 - Try Everything | 557 800 000 vues (+14 900 000)

 

10 - Loca (Spanish version) | 479 600 000 vues (+5 700 000)

11 - Whenever Wherever | 438 300 000 vues (+8 500 000)

12 - La Tortura ft. Alejandro Sanz | 397 900 000 vues (+10 600 000)

13 - Deja Vu (Prince Royce feat. Shakira) | 377 700 000 vues (+16 900 000)

14 - Waka Waka (Esto Es Africa) | 346 000 000 vues (+11 000 000) 

15 - Beautiful Liar (Beyoncé & Shakira) | 326 300 000 vues (+4 300 000) 

16 - She Wolf | 258 100 000 vues (+1 600 000)

17 - Rabiosa (English version) ft. Pitbull | 236 500 000 vues (+1 600 000)

18 - Mi Verdad (Maná ft. Shakira) | 213 900 000 vues (+8 100 000) +1

19 - Addicted To You | 213 600 000 vues (+3 900 000) -1

20 - Clandestino ft. Maluma | 200 000 000 vues (+92 100 000) +7
----- Clandestino ft. Maluma (audio) | 189 500 000 vues (+23 500 000)
21 - Te Aviso, Te Anuncio (Tango) | 167 000 000 vues (+4 100 000) -1

22 - La La La (Brasil 2014, Spanish version) | 129 000 000 vues (+1 700 000) -1

23 - Empire | 118 900 000 vues (+700 000) -1

24 - Las De La Intuición | 118 400 000 vues (+3 300 000) -1

25 - Trap ft. Maluma | 115 600 000 vues (+3 000 000) -1

26 - Sale El Sol | 113 600 000 vues (+2 700 000) -1 

27 - Loba | 112 000 000 vues (+2 800 000) -1

----- Antologia (lyrics) | 108 300 000 vues (+2 100 000)

28 - Suerte | 104 300 000 vues (+2 200 000) 

29 - Loca ft. Dizzee Pascal | 101 500 000 vues (+1 400 000) 

----- Chantaje (audio) | 100 600 000 vues (+2 200 000)

 

30 - Get It Started (Pitbull ft. Shakira) | 95 900 000 vues (+700 000) 

----- Hips Don't Lie (lyrics) | 95 700 000 vues (+3 900 000)

31 - Gitana | 93 500 000 vues (+2 000 000) 

32 - Antologia (live) | 88 100 000 vues (+4 100 000) 

33 - No | 87 300 000 vues (+5 000 000) +1

34 - Ciega, Sordomuda | 86 100 000 vues (+3 000 000) -1

35 - Día de Enero | 80 000 000 vues (+4 400 000) +2

36 - Give It Up To Me | 77 700 000 vues (+600 000) -1

37 - Ojos Así | 77 400 000 vues (+3 400 000) +1

38 - Que Me Quedes Tu | 76 700 000 vues (+4 100 000) +2

39 - Dare (La La La) | 76 600 000 vues (+900 000) -3
40 - Rabiosa (Spanish version) ft. El Cata | 74 900 000 vues (+2 100 000) -1
----- Me Enamoré (lyrics video) | 67 900 000 vues (+200 000)

41 - Inevitable | 66 400 000 vues (+4 900 000) +1

42 - Lo Hecho Está Hecho | 65 900 000 vues (+1 400 000) -1

43 - Estoy Aquí | 60 100 000 vues (+3 500 000) 

----- Ojos Así (live) | 53 400 000 vues (+500 000)

44 - Underneath Your Clothes | 52 900 000 vues (+800 000) 

45 - Tú | 52 500 000 vues (NEW)

46 - Antes de las Seis (Live from Paris) | 53 000 000 vues (+1 400 000) -1

47 - Waka Waka (This Time for Africa) ft. Freshlyground | 51 500 000 vues (+1 200 000) -1

48 - Gypsy | 50 300 000 vues (NEW)

 

ShakiraVEVO:

 

- 15 086 600 000 vues (+616 000 000) 5ième chaine la plus regardée sur YouTube)

- 23 732 000 abonnés (+699 000)

 

 

  • Thanks 3
Lien vers le commentaire

Nouvelles certifications en Colombie:

Chantaje certifié Diamant (200.000)

Clandestino certifié Or (20.000)

El Dorado (album) certifié 3x Platine (60.000)

 

En terme de ventes mondiales basées sur les certifications, l'album s'est vendu à 946k. Elle doit tourner autour du million réellement, les chiffres de fin d'année du classement "latin" USA devraient encore augmenter le chiffre. L'équipe qui gérait la tournée en Amérique du Sud a dévoilé ce chiffre, je pense qu'ils ont combiné avec le streaming.

 

DrOML9kXQAABS4Z.jpg

 

"Nada" s'apprête à franchir le cap des 2 millions de vues sur YouTube. 

  • Like 5
Lien vers le commentaire
Invité
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
  • Membres qui parcourent ce sujet   0 membres

    • Aucun utilisateur enregistré regarde cette page.
×
×
  • Créer...