Aller au contenu

Franklo's Tops - Archives: 1991-2012


franklo

Messages recommandés

Top du 15 Février 1992


Position Artiste Titre Nombre de semaines Classement précédent Meilleur classement Semaines n°1


1 Patrick Bruel Qui a le droit 15 1 1 #1x10

2 Jean-Philippe Audin et Diego Modena Song of ocarina 9 4 2

3 Michael Jackson Black or white 10 2 1 #1x1

4 Mylène Farmer Je t'aime mélancolie 11 3 3

5 Benny B Parce qu'on est jeune 5 7 5

6 Stephan Eicher Pas d'ami (comme toi) 10 6 5

7 Indra Temptation 7 8 7

8 Bryan Adams Everything I do, I do it for you 20 5 2

9 Cher The shoop shoop song 19 9 3

10 Kaoma Tago Mago 36 8 1 #1x15

11 Elton John et George Michael Don't let the sun go down on me 4 28 11

12 Francis Cabrel Petite Marie 8 16 12

13 Rozalla Everybody's free 9 14 13

14 Fanny L'homme à la moto 3 38 14

15 Salt n'pepa Let's talk about sex 3 19 15

16 Luc de la Rochelière Cash city 10 12 12

17 Genesis No son of mine 10 15 12

18 Les Inconnus Rap tout 25 13 2

19 R.E.M Shinny happy people 14 11 4

20 Prince Cream 15 20 11

21 Johnny Hallyday Ca ne change pas un homme 9 17 17

22 Bryan Adams Can't stop this thing we started 6 24 22

23 Dorothée Les neiges de l'Himalaya 12 18 15

24 PM Dawn Set adrift on memory bliss 5 26 24

25 Martika Love…thy will be done 5 37 25

26 Anne Bernard et Bianca 10 25 16

27 Lisa Stanfield Change 5 29 27

28 Pleasure Game Le seigneur des ténèbres 8 22 22

29 Etienne Daho Saudade 5 34 29

30 The Rembrandts Baby that's just the way it is 19 21 7

31 Latino Party The megaparty 15 23 11

32 Mylène Farmer Désenchantée 42 32 1 #1x15

33 Thierry Hazard Un jour c'est oui un jour c'est non 18 31 8

34 Dire Straits Heavy fuel 7 33 26

35 Renaud Marchand de cailloux 4 35 35

36 Army of lovers Crucified 2 49 36

37 Guns n'roses You could be mine 7 39 37

38 Mc Solaar Victime de la mode 6 30 25

39 Stevie B Because I love you 15 27 14

40 François Feldman Joy 1 E 40

41 Dana Dawson Open Hearts 16 36 18

42 Guns n'roses Don't cry 3 45 42

43 Fredericks, Goldman, Jones Un, deux, trois 1 E 43

44 Alain Bashung Osez Joséphine 3 46 44

45 Roch Voisine La promesse 1 E 45

46 Natalie Cole Unforgettable 3 48 46

47 U2 Mysterious ways 1 E 47

48 East Side Beat Ride like the wind 1 E 48

49 Kate Bush Rocket man 2 50 49

50 Umberto Tozzi Gli altri siamo noi 1 E 50


  • Like 1
Lien vers le commentaire
Top du 22 Février 1992


Position Artiste Titre Nombre de semaines Classement précédent Meilleur classement Semaines n°1


1 Patrick Bruel Qui a le droit 16 1 1 #1x11

2 Mylène Farmer Je t'aime mélancolie 12 4 2

3 Michael Jackson Black or white 11 3 1 #1x1

4 Jean-Philippe Audin et Diego Modena Song of ocarina 10 2 2

5 Benny B Parce qu'on est jeune 6 5 5

6 Stephan Eicher Pas d'ami (comme toi) 11 6 5

7 Elton John et George Michael Don't let the sun go down on me 5 11 7

8 Indra Temptation 8 7 7

9 Bryan Adams Everything I do, I do it for you 21 8 2

10 Fanny L'homme à la moto 4 14 10

11 Kaoma Tago Mago 37 10 1 #1x15

12 Salt n'pepa Let's talk about sex 4 15 12

13 Cher The shoop shoop song 20 9 3

14 Francis Cabrel Petite Marie 9 12 12

15 Luc de la Rochelière Cash city 11 16 12

16 Rozalla Everybody's free 10 13 13

17 Les Inconnus C'est toi que je t'aime 1 E 17

18 Bryan Adams Can't stop this thing we started 7 22 18

19 Genesis No son of mine 11 17 12

20 PM Dawn Set adrift on memory bliss 6 24 20

21 Martika Love…thy will be done 6 25 21

22 Les Inconnus Rap tout 26 18 2

23 Dorothée Les neiges de l'Himalaya 13 23 15

24 R.E.M Shinny happy people 15 19 4

25 Lisa Stanfield Change 6 27 25

26 Army of lovers Crucified 3 36 26

27 Prince Cream 16 20 11

28 Pleasure Game Le seigneur des ténèbres 9 28 22

29 François Feldman Joy 2 40 29

30 Johnny Hallyday Ca ne change pas un homme 10 21 17

31 Anne Bernard et Bianca 11 26 16

32 Mylène Farmer Désenchantée 43 32 #1x15

33 Fredericks, Goldman, Jones Un, deux, trois 2 43 33

34 Etienne Daho Saudade 6 29 29

35 Roch Voisine La promesse 2 45 35

36 Guns n'roses Don't cry 4 42 36

37 East Side Beat Ride like the wind 2 48 37

38 The Rembrandts Baby that's just the way it is 20 30 7

39 Stevie B Because I love you 16 39 14

40 Latino Party The megaparty 16 31 11

41 Alain Bashung Osez Joséphine 4 44 41

42 Natalie Cole Unforgettable 4 46 42

43 Umberto Tozzi Gli altri siamo noi 2 50 43

44 U2 Mysterious ways 2 47 42

45 Dana Dawson Open Hearts 17 41 18

46 Thierry Hazard Un jour c'est oui un jour c'est non 19 33 8

47 Kate Bush Rocket man 3 49 47

48 Renaud Marchand de cailloux 5 35 35

49 Mc Solaar Victime de la mode 7 38 25

50 Abbyale I don't talk about love 1 E 50


  • Like 3
Lien vers le commentaire
Top du 29 Février 1992


Position Artiste Titre Nombre de semaines Classement précédent Meilleur classement Semaines n°1


1 Patrick Bruel Qui a le droit 17 1 1 #1x12

2 Michael Jackson Black or white 12 3 1 #1x1

3 Mylène Farmer Je t'aime mélancolie 13 2 2

4 Elton John et George Michael Don't let the sun go down on me 6 7 4

5 Jean-Philippe Audin et Diego Modena Song of ocarina 11 4 2

6 Benny B Parce qu'on est jeune 7 5 5

7 Indra Temptation 9 8 7

8 Fanny L'homme à la moto 5 10 8

9 Stephan Eicher Pas d'ami (comme toi) 12 6 5

10 Bryan Adams Everything I do, I do it for you 22 9 2

11 Kaoma Tago Mago 38 11 1 #1x15

12 Salt n'pepa Let's talk about sex 5 12 12

13 Les Inconnus C'est toi que je t'aime 2 17 13

14 Francis Cabrel Petite Marie 10 14 12

15 Cher The shoop shoop song 21 13 3

16 Luc de la Rochelière Cash city 12 15 12

17 Rozalla Everybody's free 11 16 13

18 Martika Love…thy will be done 7 21 18

19 Bryan Adams Can't stop this thing we started 8 18 18

20 François Feldman Joy 3 29 20

21 Genesis No son of mine 12 19 12

22 PM Dawn Set adrift on memory bliss 7 20 20

23 Army of lovers Crucified 4 26 23

24 East Side Beat Ride like the wind 3 37 24

25 Roch Voisine La promesse 3 35 25

26 Fredericks, Goldman, Jones Un, deux, trois 3 33 26

27 Dorothée Les neiges de l'Himalaya 14 23 15

28 Lisa Stanfield Change 7 25 25

29 R.E.M Shinny happy people 16 24 4

30 Pleasure Game Le seigneur des ténèbres 10 28 22

31 Alain Bashung Osez Joséphine 5 41 31

32 Prince Cream 17 27 11

33 Mylène Farmer Désenchantée 44 32 1 #1x15

34 Umberto Tozzi Gli altri siamo noi 3 43 34

35 Ten Sharp You 1 E 35

36 Les Inconnus Rap tout 27 22 2

37 Guns n'roses Don't cry 5 36 36

38 U2 Mysterious ways 3 42 38

39 Johnny Hallyday Ca ne change pas un homme 11 30 17

40 Anne Bernard et Bianca 12 31 16

41 Tina Turner Way of the world 1 E 41

42 Etienne Daho Saudade 7 34 29

43 Natalie Cole Unforgettable 5 42 42

44 The Rembrandts Baby that's just the way it is 21 38 7

45 Kate Bush Rocket man 4 47 45

46 Marc Cohn Walking on Memphis 1 E 46

47 Abbyale I don't talk about love 2 50 47

48 Dany Brillant Suzette 1 E 48

49 Stevie B Because I love you 17 39 14

50 Roxette The big L 1 E 50


  • Like 2
Lien vers le commentaire
Top du 07 Mars 1992


Position Artiste Titre Nombre de semaines Classement précédent Meilleur classement


1 Jean-Philippe Audin et Diego Modena Song of ocarina 12 5 1 #1x1

2 Patrick Bruel Qui a le droit 18 1 1 #1x12

3 Elton John et George Michael Don't let the sun go down on me 7 4 3

4 Michael Jackson Black or white 13 2 1 #1x1

5 Mylène Farmer Je t'aime mélancolie 14 3 2

6 Les Inconnus C'est toi que je t'aime 3 13 6

7 Benny B Parce qu'on est jeune 8 6 5

8 Indra Temptation 10 7 7

9 Fanny L'homme à la moto 6 8 8

10 Salt n'pepa Let's talk about sex 6 12 10

11 François Feldman Joy 4 20 11

12 Kaoma Tago Mago 39 11 1 #1x15

13 Stephan Eicher Pas d'ami (comme toi) 13 9 5

14 Bryan Adams Everything I do, I do it for you 23 10 2

15 Francis Cabrel Petite Marie 11 14 12

16 Cher The shoop shoop song 22 15 3

17 Luc de la Rochelière Cash city 13 16 12

18 Roch Voisine La promesse 4 25 18

19 Martika Love…thy will be done 8 18 18

20 Rozalla Everybody's free 12 17 13

21 East Side Beat Ride like the wind 4 24 21

22 Ten Sharp You 2 35 22

23 Fredericks, Goldman, Jones Un, deux, trois 4 26 23

24 Army of lovers Crucified 5 23 23

25 Bryan Adams Can't stop this thing we started 9 19 18

26 Genesis No son of mine 13 21 12

27 Dorothée Les neiges de l'Himalaya 15 27 15

28 Alain Bashung Osez Joséphine 6 21 28

29 PM Dawn Set adrift on memory bliss 8 22 20

30 Mylène Farmer Désenchantée 45 33 1 #1x15

31 Umberto Tozzi Gli altri siamo noi 4 34 31

32 Michael Jackson Remember the time 1 E 32

33 U2 Mysterious ways 4 38 33

34 Guns n'roses Don't cry 6 37 34

35 Tina Turner Way of the world 2 41 35

36 Lisa Stanfield Change 8 28 25

37 Pleasure Game Le seigneur des ténèbres 11 30 22

38 R.E.M Shinny happy people 17 29 4

39 Natalie Cole Unforgettable 6 43 42

40 Cher Love and understanding 1 E 40

41 Prince Cream 18 32 11

42 Les Inconnus Rap tout 28 36 2

43 Dany Brillant Suzette 2 48 43

44 Marc Cohn Walking on Memphis 2 46 44

45 Kate Bush Rocket man 5 45 45

46 Abbyale I don't talk about love 3 47 46

47 Roxette The big L 2 50 47

48 Sara Mandiano Défense d'y voir 1 E 48

49 Simply Red Stars 1 E 49

50 Prince Diamonds and pearls 1 E 50


  • Like 2
Lien vers le commentaire
Top du 14 Mars 1992


Position Artiste Titre Nombre de semaines Classement précédent Meilleur classement Semaines n°1


1 Elton John et George Michael Don't let the sun go down on me 8 3 1 #1x1

2 Patrick Bruel Qui a le droit 19 2 1 #1x12

3 Jean-Philippe Audin et Diego Modena Song of ocarina 13 1 1 #1x1

4 Les Inconnus C'est toi que je t'aime 4 6 4

5 Michael Jackson Black or white 14 4 1 #1x1

6 Indra Temptation 11 8 6

7 Mylène Farmer Je t'aime mélancolie 15 5 2

8 Benny B Parce qu'on est jeune 9 7 5

9 François Feldman Joy 5 11 9

10 Fanny L'homme à la moto 7 9 8

11 Salt n'pepa Let's talk about sex 7 10 10

12 Kaoma Tago Mago 40 12 1 #1x15

13 Roch Voisine La promesse 5 18 13

14 Ten Sharp You 3 22 14

15 Bryan Adams Everything I do, I do it for you 24 14 2

16 Martika Love…thy will be done 9 19 16

17 Fredericks, Goldman, Jones Un, deux, trois 5 23 17

18 Stephan Eicher Pas d'ami (comme toi) 14 13 5

19 Luc de la Rochelière Cash city 14 17 12

20 East Side Beat Ride like the wind 5 21 20

21 Army of lovers Crucified 6 24 21

22 Cher The shoop shoop song 23 16 3

23 Alain Bashung Osez Joséphine 7 28 23

24 Cher Love and understanding 2 40 24

25 Rozalla Everybody's free 13 20 13

26 Francis Cabrel Petite Marie 12 15 12

27 Michael Jackson Remember the time 2 32 27

28 Umberto Tozzi Gli altri siamo noi 5 31 28

29 U2 Mysterious ways 5 33 29

30 Mylène Farmer Désenchantée 46 30 1 #1x15

31 Guns n'roses Don't cry 7 34 31

32 Tina Turner Way of the world 3 35 32

33 Abbyale I don't talk about love 4 46 33

34 Lisa Stanfield Change 9 36 25

35 Dany Brillant Suzette 3 43 35

36 Natalie Cole Unforgettable 7 39 36

37 Roxette The big L 3 47 37

38 Sara Mandiano Défense d'y voir 2 48 38

39 Nilda Fernandez Mes yeux dans ton regard 1 E 39

40 Jean Leloup 1990 1 E 40

41 Bryan Adams Can't stop this thing we started 10 25 18

42 Simply Red Stars 2 49 42

43 Prince Diamonds and pearls 2 50 43

44 Jil Caplan As-tu déjà oublié 1 E 44

45 Dorothée Les neiges de l'Himalaya 16 27 15

46 Garland Jeffries Hail hail rock n'roll 1 E 46

47 Genesis No son of mine 14 26 12

48 Sandra Don't be aggressive 1 E 48

49 PM Dawn Set adrift on memory bliss 9 29 20

50 Les musclés Le rap des musclés 1 E 50


  • Like 3
Lien vers le commentaire
Top du 21 Mars 1992


Position Artiste Titre Nombre de semaines Classement précédent Meilleur classement Semaines n°1


1 Elton John et George Michael Don't let the sun go down on me 9 1 1 #1x2

2 Patrick Bruel Qui a le droit 20 2 1 #1x12

3 Les Inconnus C'est toi que je t'aime 5 4 3

4 Jean-Philippe Audin et Diego Modena Song of ocarina 14 3 1 #1x1

5 François Feldman Joy 6 9 5

6 Michael Jackson Black or white 15 5 1 #1x1

7 Mylène Farmer Je t'aime mélancolie 16 7 2

8 Roch Voisine La promesse 6 13 8

9 Indra Temptation 12 6 6

10 Fanny L'homme à la moto 8 10 8

11 Ten Sharp You 4 14 11

12 Benny B Parce qu'on est jeune 10 8 5

13 Kaoma Tago Mago 41 12 1 #1x15

14 Salt n'pepa Let's talk about sex 8 11 10

15 Fredericks, Goldman, Jones Un, deux, trois 6 17 15

16 Martika Love…thy will be done 10 16 16

17 Bryan Adams Everything I do, I do it for you 25 15 2

18 Cher Love and understanding 3 24 18

19 Army of lovers Crucified 7 21 19

20 East Side Beat Ride like the wind 6 20 20

21 Michael Jackson Remember the time 3 27 21

22 Stephan Eicher Pas d'ami (comme toi) 15 18 5

23 Luc de la Rochelière Cash city 15 19 12

24 Alain Bashung Osez Joséphine 8 23 23

25 Umberto Tozzi Gli altri siamo noi 6 28 25

26 Cher The shoop shoop song 24 22 3

27 U2 Mysterious ways 6 29 27

28 Rozalla Everybody's free 14 25 13

29 Tina Turner Way of the world 4 32 29

30 Dany Brillant Suzette 4 35 30

31 Mylène Farmer Désenchantée 47 30 1 #1x15

32 Guns n'roses Don't cry 8 31 31

33 Francis Cabrel Petite Marie 13 26 12

34 Sara Mandiano Défense d'y voir 3 38 34

35 Abbyale I don't talk about love 5 33 33

36 Jean Leloup 1990 2 40 36

37 Nilda Fernandez Mes yeux dans ton regard 2 39 37

38 Simply Red Stars 3 42 38

39 Roxette The big L 4 37 37

40 Prince Diamonds and pearls 3 43 40

41 Natalie Cole Unforgettable 8 36 36

42 Jil Caplan As-tu déjà oublié 2 44 42

43 Sandra Don't be aggressive 2 48 43

44 Crowded House Fall at your feet 1 E 44

45 Garland Jeffries Hail hail rock n'roll 2 46 45

46 Frederic Château Les liaisons dangereuses 1 E 46

47 Les musclés Le rap des musclés 2 50 47

48 Genesis I can't dance 1 E 48

49 Lisa Stanfield Change 10 34 25

50 Dorothée Le collège des cœurs brisés 1 E 50


  • Like 2
Lien vers le commentaire
Top du 28 Mars 1992


Position Artiste Titre Nombre de semaines Classement précédent Meilleur classement Semaines n°1


1 Elton John et George Michael Don't let the sun go down on me 10 1 1 #1x3

2 François Feldman Joy 7 5 2

3 Patrick Bruel Qui a le droit 21 2 1 #1x12

4 Les Inconnus C'est toi que je t'aime 6 3 3

5 Ten Sharp You 5 11 5

6 Jean-Philippe Audin et Diego Modena Song of ocarina 15 4 1 #1x1

7 Roch Voisine La promesse 7 8 7

8 Michael Jackson Black or white 16 6 1 #1x1

9 Mylène Farmer Je t'aime mélancolie 17 7 2

10 Fanny L'homme à la moto 9 10 8

11 Indra Temptation 13 9 6

12 Fredericks, Goldman, Jones Un, deux, trois 7 15 12

13 Kaoma Tago Mago 42 13 1 #1x15

14 Benny B Parce qu'on est jeune 11 12 5

15 Michael Jackson Remember the time 4 21 15

16 Salt n'pepa Let's talk about sex 9 14 10

17 Cher Love and understanding 4 18 17

18 East Side Beat Ride like the wind 7 20 18

19 Martika Love…thy will be done 11 16 16

20 Army of lovers Crucified 8 19 19

21 Bryan Adams Everything I do, I do it for you 26 17 2

22 Dany Brillant Suzette 5 30 22

23 Luc de la Rochelière Cash city 16 23 12

24 Stephan Eicher Pas d'ami (comme toi) 16 22 5

25 Alain Bashung Osez Joséphine 9 24 23

26 U2 Mysterious ways 7 27 26

27 Umberto Tozzi Gli altri siamo noi 7 25 25

28 Cher The shoop shoop song 25 26 3

29 Nilda Fernandez Mes yeux dans ton regard 3 37 29

30 Jean Leloup 1990 3 36 30

31 Sara Mandiano Défense d'y voir 4 34 31

32 Tina Turner Way of the world 5 29 29

33 Simply Red Stars 4 38 33

34 Mylène Farmer Désenchantée 48 31 1 #1x15

35 Abbyale I don't talk about love 6 35 33

36 Prince Diamonds and pearls 4 40 36

37 Guns n'roses Don't cry 9 32 31

38 Sandra Don't be aggressive 3 43 38

39 Natalie Cole Unforgettable 9 41 36

40 Crowded House Fall at your feet 2 44 40

41 Rozalla Everybody's free 15 28 13

42 Garland Jeffries Hail hail rock n'roll 3 45 42

43 Les musclés Le rap des musclés 3 47 43

44 Genesis I can't dance 2 48 44

45 Frederic Château Les liaisons dangereuses 2 46 45

46 Roxette The big L 5 39 37

47 Kova Réa et Joëlle Ursull Serre-moi 1 E 47

48 Jil Caplan As-tu déjà oublié 3 42 42

49 Dorothée Le collège des cœurs brisés 2 50 49

50 Phil Barney Loin de tes bras 1 E 50


  • Like 2
Lien vers le commentaire
Top du 04 Avril 1992


Position Artiste Titre Nombre de semaines Classement précédent Meilleur classement Semaines n°1


1 Elton John et George Michael Don't let the sun go down on me 11 1 1 #1x4

2 François Feldman Joy 8 2 2

3 Patrick Bruel Qui a le droit 22 3 1 #1x12

4 Ten Sharp You 6 5 4

5 Les Inconnus C'est toi que je t'aime 7 4 3

6 Jean-Philippe Audin et Diego Modena Song of ocarina 16 6 1 #1x1

7 Roch Voisine La promesse 8 7 7

8 Michael Jackson Remember the time 5 15 8

9 Fanny L'homme à la moto 10 10 8

10 Mylène Farmer Je t'aime mélancolie 18 9 2

11 Michael Jackson Black or white 17 8 1 #1x1

12 Benny B Parce qu'on est jeune 12 14 5

13 Fredericks, Goldman, Jones Un, deux, trois 8 12 12

14 Kaoma Tago Mago 43 13 1 #1x15

15 Indra Temptation 14 11 6

16 Dany Brillant Suzette 6 22 16

17 Martika Love…thy will be done 12 19 16

18 Cher Love and understanding 5 17 17

19 Salt n'pepa Let's talk about sex 10 16 10

20 U2 Mysterious ways 8 26 20

21 Army of lovers Crucified 9 20 19

22 East Side Beat Ride like the wind 8 18 18

23 Umberto Tozzi Gli altri siamo noi 8 27 23

24 Bryan Adams Everything I do, I do it for you 27 21 2

25 Nilda Fernandez Mes yeux dans ton regard 4 29 25

26 Alain Bashung Osez Joséphine 10 25 23

27 Jean Leloup 1990 4 30 27

28 Luc de la Rochelière Cash city 17 23 12

29 Mylène Farmer Désenchantée 49 34 1 #1x15

30 Sara Mandiano Défense d'y voir 5 31 30

31 Cher The shoop shoop song 26 28 3

32 Stephan Eicher Pas d'ami (comme toi) 17 24 5

33 Simply Red Stars 5 33 33

34 Prince Diamonds and pearls 5 36 34

35 Natalie Cole Unforgettable 10 39 35

36 Tina Turner Way of the world 6 32 29

37 Crowded House Fall at your feet 3 40 37

38 Sandra Don't be aggressive 4 38 38

39 Les musclés Le rap des musclés 4 43 39

40 Garland Jeffries Hail hail rock n'roll 4 42 40

41 Genesis I can't dance 3 44 41

42 Frederic Château Les liaisons dangereuses 3 45 42

43 Roxette The big L 6 46 37

44 Queen The show must go on 1 E 44

45 Abbyale I don't talk about love 7 35 33

46 Kova Réa et Joëlle Ursull Serre-moi 2 47 46

47 Johnny Hallyday Dans un an, dans un jour 1 E 47

48 Dorothée Le collège des cœurs brisés 3 49 48

49 Phil Barney Loin de tes bras 2 50 49

50 KLF Justfied and ancient 1 E 50


  • Like 3
Lien vers le commentaire
Top du 11 Avril 1992


Position Artiste Titre Nombre de semaines Classement précédent Meilleur classement Semaines n°1


1 Elton John et George Michael Don't let the sun go down on me 12 1 1 #1x5

2 Patrick Bruel Qui a le droit 23 3 1 #1x12

3 Ten Sharp You 7 4 3

4 François Feldman Joy 9 2 2

5 Les Inconnus C'est toi que je t'aime 8 5 3

6 Michael Jackson Remember the time 6 8 6

7 Fanny L'homme à la moto 11 9 7

8 Jean-Philippe Audin et Diego Modena Song of ocarina 17 6 1 #1x1

9 Mylène Farmer Je t'aime mélancolie 19 10 2

10 Roch Voisine La promesse 9 7 7

11 Michael Jackson Black or white 18 11 1 #1x1

12 Benny B Parce qu'on est jeune 13 12 5

13 Dany Brillant Suzette 7 16 13

14 Kaoma Tago Mago 44 14 1 #1x15

15 Fredericks, Goldman, Jones Un, deux, trois 9 13 12

16 Cher Love and understanding 6 18 16

17 Indra Temptation 15 15 6

18 Martika Love…thy will be done 13 17 16

19 Nilda Fernandez Mes yeux dans ton regard 5 25 19

20 Umberto Tozzi Gli altri siamo noi 9 23 20

21 Army of lovers Crucified 10 21 19

22 Salt n'pepa Let's talk about sex 11 19 10

23 U2 Mysterious ways 9 20 20

24 Jean Leloup 1990 5 27 24

25 East Side Beat Ride like the wind 9 22 18

26 Bryan Adams Everything I do, I do it for you 28 24 2

27 Alain Bashung Osez Joséphine 11 26 23

28 Luc de la Rochelière Cash city 18 28 12

29 Mylène Farmer Désenchantée 50 29 1 #1x15

30 Simply Red Stars 6 33 30

31 Sara Mandiano Défense d'y voir 6 30 30

32 Crowded House Fall at your feet 4 37 32

33 Cher The shoop shoop song 27 31 3

34 Prince Diamonds and pearls 6 34 34

35 Tina Turner Way of the world 7 36 29

36 Genesis I can't dance 4 41 36

37 Les musclés Le rap des musclés 5 39 37

38 Garland Jeffries Hail hail rock n'roll 5 40 38

39 Queen The show must go on 2 44 39

40 Natalie Cole Unforgettable 11 35 35

41 Frederic Château Les liaisons dangereuses 4 42 41

42 Sandra Don't be aggressive 5 38 38

43 Johnny Hallyday Dans un an, dans un jour 2 47 43

44 Stephan Eicher Pas d'ami (comme toi) 18 32 5

45 Shanice I love you smile 1 E 45

46 Dorothée Le collège des cœurs brisés 4 48 46

47 Phil Barney Loin de tes bras 3 49 47

48 Jane Birkin Je suis venu te dire que je m'en vais 1 E 48

49 KLF Justfied and ancient 2 50 49

50 Luz Casal Piensa en mi 1 E 50


  • Like 3
Lien vers le commentaire
Top du 18 Avril 1992


Position Artiste Titre Nombre de semaines Classement précédent Meilleur classement Semaines n°1


1 Ten Sharp You 8 3 1 #1x1

2 Elton John et George Michael Don't let the sun go down on me 13 1 1 #1x5

3 François Feldman Joy 10 4 2

4 Patrick Bruel Qui a le droit 24 2 1 #1x12

5 Les Inconnus C'est toi que je t'aime 9 5 3

6 Michael Jackson Remember the time 7 6 6

7 Dany Brillant Suzette 8 13 7

8 Jean-Philippe Audin et Diego Modena Song of ocarina 18 8 1 #1x1

9 Fanny L'homme à la moto 12 7 7

10 Mylène Farmer Je t'aime mélancolie 20 9 2

11 Fredericks, Goldman, Jones Un, deux, trois 10 15 11

12 Roch Voisine La promesse 10 11 7

13 Michael Jackson Black or white 19 11 1 #1x1

14 Indra Temptation 16 17 6

15 Kaoma Tago Mago 45 14 1 #1x15

16 Benny B Parce qu'on est jeune 14 12 5

17 Cher Love and understanding 7 16 16

18 Nilda Fernandez Mes yeux dans ton regard 6 19 18

19 Umberto Tozzi Gli altri siamo noi 10 20 19

20 Queen The show must go on 3 39 20

21 Jean Leloup 1990 6 24 21

22 Martika Love…thy will be done 14 18 16

23 Salt n'pepa Let's talk about sex 12 22 10

24 Army of lovers Crucified 11 21 19

25 U2 Mysterious ways 10 23 20

26 East Side Beat Ride like the wind 10 25 18

27 Crowded House Fall at your feet 5 32 27

28 Bryan Adams Everything I do, I do it for you 29 26 2

29 Genesis I can't dance 5 36 29

30 Alain Bashung Osez Joséphine 12 27 23

31 Simply Red Stars 7 30 30

32 Luc de la Rochelière Cash city 19 28 12

33 Mylène Farmer Désenchantée 51 29 1 #1x15

34 Tina Turner Way of the world 8 35 29

35 Cher The shoop shoop song 28 33 3

36 Les musclés Le rap des musclés 6 37 36

37 Prince Diamonds and pearls 7 34 34

38 Shanice I love you smile 2 45 38

39 Sara Mandiano Défense d'y voir 7 31 30

40 Johnny Hallyday Dans un an, dans un jour 3 43 40

41 Garland Jeffries Hail hail rock n'roll 6 40 38

42 Frederic Château Les liaisons dangereuses 5 41 41

43 Jane Birkin Je suis venu te dire que je m'en vais 2 48 43

44 Frédéric François Je ne te suffit pas 1 E 44

45 Dorothée Le collège des cœurs brisés 5 46 45

46 KLF Justfied and ancient 3 49 46

47 Nirvana Smells like teen spirit 1 E 47

48 Natalie Cole Unforgettable 12 40 35

49 Kova Ré et Joëlle Ursull Serre-moi 3 RE 46

50 Luz Casal Piensa en mi 2 50 50


  • Like 1
Lien vers le commentaire
Top du 25 Avril 1992


Position Artiste Titre Nombre de semaines Classement précédent Meilleur classement Semaines n°1


1 Ten Sharp You 9 1 1 #1x2

2 François Feldman Joy 11 3 2

3 Elton John et George Michael Don't let the sun go down on me 14 2 1 #1x5

4 Patrick Bruel Qui a le droit 25 4 1 #1x12

5 Dany Brillant Suzette 9 7 5

6 Les Inconnus C'est toi que je t'aime 10 5 3

7 Michael Jackson Remember the time 8 6 6

8 Jean-Philippe Audin et Diego Modena Song of ocarina 19 8 1 #1x1

9 Fanny L'homme à la moto 13 9 7

10 Fredericks, Goldman, Jones Un, deux, trois 11 11 10

11 Mylène Farmer Je t'aime mélancolie 21 10 2

12 Queen The show must go on 4 20 12

13 Michael Jackson Black or white 20 13 1 #1x1

14 Roch Voisine La promesse 11 12 7

15 Kaoma Tago Mago 46 15 1 #1x15

16 Umberto Tozzi Gli altri siamo noi 11 19 16

17 Jean Leloup 1990 7 21 17

18 Indra Temptation 17 14 6

19 Nilda Fernandez Mes yeux dans ton regard 7 18 18

20 Cher Love and understanding 8 17 16

21 Benny B Parce qu'on est jeune 15 16 5

22 Army of lovers Crucified 12 24 19

23 Genesis I can't dance 6 29 23

24 Crowded House Fall at your feet 6 27 24

25 Martika Love…thy will be done 15 22 16

26 Salt n'pepa Let's talk about sex 13 23 10

27 Simply Red Stars 8 31 27

28 U2 Mysterious ways 11 25 20

29 Shanice I love you smile 3 38 29

30 East Side Beat Ride like the wind 11 26 18

31 Alain Bashung Osez Joséphine 13 30 23

32 Bryan Adams Everything I do, I do it for you 30 28 2

33 Luc de la Rochelière Cash city 20 32 12

34 Les musclés Le rap des musclés 7 36 34

35 Mylène Farmer Désenchantée 52 33 1 #1x15

36 Prince Diamonds and pearls 8 37 34

37 Tina Turner Way of the world 9 34 29

38 Johnny Hallyday Dans un an, dans un jour 4 40 38

39 Garland Jeffries Hail hail rock n'roll 7 41 38

40 Frederic Château Les liaisons dangereuses 6 42 40

41 Frédéric François Je ne te suffit pas 2 44 41

42 Nirvana Smells like teen spirit 2 47 42

43 Dorothée Le collège des cœurs brisés 6 45 43

44 Cher The shoop shoop song 29 35 3

45 KLF Justfied and ancient 4 46 45

46 Kova Ré et Joëlle Ursull Serre-moi 4 49 46

47 Jane Birkin Je suis venu te dire que je m'en vais 3 43 43

48 Luz Casal Piensa en mi 3 50 48

49 No The gospel rap 1 E 49

50 Tanya St Val Tropical 1 E 50


  • Like 1
Lien vers le commentaire
Top du 02 Mai 1992


Position Artiste Titre Nombre de semaines Classement précédent Meilleur classement Semaines n°1


1 François Feldman Joy 12 2 1 #1x1

