Aller au contenu

Franklo's Tops - Archives: 1991-2012


franklo

Messages recommandés

Top du 01 Août 1992


Position Artiste Titre Nombre de semaines Classement précédent Meilleur classement Semaines n°1


1 Bill Medley et Jennifer Warnes The time of my life 13 1 1 #1x2

2 Nirvana Smells like teen spirit 16 3 1 #1x3

3 François Feldman Joy 25 2 1 #1x8

4 Mc Solaar Caroline 13 5 4

5 Mylène Farmer Beyond my control 12 4 4

6 Ten Sharp You 23 8 1 #1x2

7 Queen The show must go on 18 9 1 #1x1

8 Jean-Philippe Audin et Diego Modena Implora 12 6 4

9 Michael Jackson In the closet 11 7 6

10 François Feldman Tombé d'amour 7 11 9

11 Elton John The one 4 13 11

12 Roch Voisine Avec tes yeux Pretty face 9 10 10

13 U2 One 11 20 12

14 Indra Tell me 5 18 14

15 Patrick Bruel Qui a le droit 39 14 1 #1x12

16 Benny B Dix, neuf, huit, sept, six 9 15 10

17 Mr.Big To be with you 7 12 12

18 Khaled Didi 6 16 16

19 Zouk Machine DJ 6 23 19

20 Shanice I love you smile 17 21 7

21 Lionel Richie Do it to me 7 24 21

22 Joan Jett I love Rock n'roll 4 27 22

23 Dany Brillant Suzette 23 17 2

24 Crowded House Fall at your feet 20 22 13

25 Double You Please don't go 3 19 19

26 George Michael Too funky 4 29 26

27 Rozalla Are ou ready to fly 14 25 15

28 Pow Wow Le chat 5 35 28

29 Kenny Thomas The best of you 6 30 21

30 Francis Lalanne Reste avec moi 4 26 26

31 Elton John et George Michael Don't let the sun go down on me 28 31 1 #1x5

32 Chic Chic mystique 4 37 32

33 Des'ree Feel so high 2 39 33

34 Joe Cocker Night calls 10 28 18

35 Etienne Daho Des attractions désastres 6 32 32

36 Genesis Hold on my heart 2 44 36

37 Opus III It's a fine day 3 40 37

38 Véronique Sanson Rien que de l'eau 2 50 38

39 Dany Brillant Y'a que les filles qui m'interessent 3 45 39

40 CeCe Peniston Finally 3 43 40

41 Prince Money doesn't matter tonight 2 48 41

42 Johnny Hallyday Et puis je sais 1 E 42

43 Bryan Adams Thought I died and gone to heaven 10 33 26

44 Kim Wilde Love is holy 1 E 44

45 Axel Bauer Eteins la lumière 8 34 28

46 Stephan Eicher Tu ne me dois rien 1 E 46

47 Fanny Un poète disparu 11 36 11

48 Dana Dawson Moving on 1 E 48

49 Genesis I can't dance 20 38 11

50 Kaoma Moço do dende 1 E 50


  • Like 3
Lien vers le commentaire

Top du 08 Août 1992

 

Position Artiste Titre Nombre de semaines Classement précédent Meilleur classement Semaines n°1
1 Bill Medley et Jennifer Warnes The time of my life 14 1 1 #1x3
2 François Feldman Joy 26 3 1 #1x8
3 Mylène Farmer Beyond my control 13 5 3
4 Nirvana Smells like teen spirit 17 2 1 #1x3
5 Mc Solaar Caroline 14 4 4
6 Elton John The one 5 11 6
7 Jean-Philippe Audin et Diego Modena Implora 13 8 4
8 Double You Please don't go 4 25 8
9 Indra Tell me 6 14 9
10 Queen The show must go on 19 7 1 #1x1
11 Ten Sharp You 24 6 1 #1x2
12 Michael Jackson In the closet 12 9 6
13 François Feldman Tombé d'amour 8 10 9
14 Pow Wow Le chat 6 28 14
15 Roch Voisine Avec tes yeux Pretty face 10 12 10
16 Zouk Machine DJ 7 19 16
17 Patrick Bruel Qui a le droit 40 15 1 #1x12
18 U2 One 12 13 12
19 Lionel Richie Do it to me 8 21 19
20 Benny B Dix, neuf, huit, sept, six 10 16 10
21 Joan Jett I love Rock n'roll 5 22 21
22 Mr.Big To be with you 8 17 12
23 George Michael Too funky 5 26 23
24 Khaled Didi 7 18 16
25 Shanice I love you smile 18 20 7
26 Dany Brillant Suzette 24 23 2
27 Genesis Hold on my heart 3 36 27
28 Crowded House Fall at your feet 21 24 13
29 Chic Chic mystique 5 32 29
30 Des'ree Feel so high 3 33 30
31 Prince Money doesn't matter tonight 3 41 31
32 Dany Brillant Y'a que les filles qui m'interessent 4 39 32
33 Kaoma Moço do dende 2 50 33
34 Johnny Hallyday Et puis je sais 2 42 34
35 Elton John et George Michael Don't let the sun go down on me 29 31 1 #1x5
36 Stephan Eicher Tu ne me dois rien 2 46 36
37 Kenny Thomas The best of you 7 29 21
38 Kim Wilde Love is holy 2 44 38
39 Queen Bohemian Rhapsody 1 E 39
40 Rozalla Are ou ready to fly 15 27 15
41 Michael Jackson Who is it 1 E 41
42 Véronique Sanson Rien que de l'eau 3 38 38
43 Cyndi Lauper The world is stone 1 E 43
44 Etienne Daho Des attractions désastres 7 35 32
45 Alpha Blondy Rendez-vous 1 E 45
46 Joe Cocker Night calls 11 34 18
47 Dire Straits The bug 1 E 47
48 Opus III It's a fine day 4 37 37
49 Dorothée Où est le garçon? 1 E 49
50 Francis Lalanne Reste avec moi 5 30 26
  • Like 3
Lien vers le commentaire
Top du 15 Août 1992


Position Artiste Titre Nombre de semaines Classement précédent Meilleur classement Semaines n°1


1 Bill Medley et Jennifer Warnes The time of my life 15 1 1 #1x4

2 Elton John The one 6 6 2

3 Mc Solaar Caroline 15 5 3

4 François Feldman Joy 27 2 1 #1x8

5 Mylène Farmer Beyond my control 14 3 3

6 Nirvana Smells like teen spirit 18 4 1 #1x3

7 Double You Please don't go 5 8 7

8 Pow Wow Le chat 7 14 8

9 Jean-Philippe Audin et Diego Modena Implora 14 7 4

10 Ten Sharp You 25 11 1 #1x2

11 Indra Tell me 7 9 9

12 Queen The show must go on 20 10 1 #1x1

13 Zouk Machine DJ 8 16 13

14 Joan Jett I love Rock n'roll 6 21 14

15 Lionel Richie Do it to me 9 19 15

16 Michael Jackson In the closet 13 12 6

17 George Michael Too funky 6 23 17

18 François Feldman Tombé d'amour 9 13 9

19 Khaled Didi 8 24 16

20 Patrick Bruel Qui a le droit 41 17 1 #1x12

21 Roch Voisine Avec tes yeux Pretty face 11 15 10

22 Mr.Big To be with you 9 22 12

23 Des'ree Feel so high 4 30 23

24 Genesis Hold on my heart 4 27 24

25 U2 One 13 18 12

26 Kaoma Moço do dende 3 33 26

27 Michael Jackson Who is it 2 41 27

28 Johnny Hallyday Et puis je sais 3 34 28

29 Opus III It's a fine day 5 48 29

30 Véronique Sanson Rien que de l'eau 4 42 30

31 Crowded House Fall at your feet 22 28 13

32 Queen Bohemian Rhapsody 2 39 32

33 Benny B Dix, neuf, huit, sept, six 11 20 10

34 Alpha Blondy Rendez-vous 2 45 34

35 Shanice I love you smile 19 25 7

36 Prince Money doesn't matter tonight 4 31 31

37 Stephan Eicher Tu ne me dois rien 3 36 36

38 Dany Brillant Suzette 25 26 2

39 Cindy Lauper The world is stone 2 43 39

40 Chic Chic mystique 6 29 29

41 Dany Brillant Y'a que les filles qui m'interessent 5 32 32

42 Kim Wilde Love is holy 3 38 38

43 Dire Straits The bug 2 47 43

44 Kenny Thomas The best of you 8 37 21

45 Kris Kross Jump 1 E 45

46 Francis Lalanne Reste avec moi 6 50 26

47 Rozalla Are ou ready to fly 16 40 15

48 Guns n'roses Knockin on heaven's door 1 E 48

49 Etienne Daho Des attractions désastres 8 44 32

50 Snap Rhythm is a dancer 1 E 50


  • Like 2
Lien vers le commentaire
Top du 22 Août 1992


Position Artiste Titre Nombre de semaines Classement précédent Meilleur classement Semaines n°1


1 Elton John The one 7 2 1 #1x1

2 Bill Medley et Jennifer Warnes The time of my life 16 1 1 #1x4

3 François Feldman Joy 28 4 1 #1x8

4 Double You Please don't go 6 7 4

5 Mc Solaar Caroline 16 3 3

6 Nirvana Smells like teen spirit 19 6 1 #1x3

7 Mylène Farmer Beyond my control 15 5 3

8 Zouk Machine DJ 9 13 8

9 Pow Wow Le chat 8 8 8

10 Jean-Philippe Audin et Diego Modena Implora 15 9 4

11 Joan Jett I love Rock n'roll 7 14 11

12 Queen The show must go on 21 12 1 #1x1

13 Lionel Richie Do it to me 10 15 13

14 Snap Rhythm is a dancer 2 50 14

15 George Michael Too funky 7 17 15

16 Ten Sharp You 26 10 1 #1x2

17 Michael Jackson In the closet 14 16 6

18 François Feldman Tombé d'amour 10 18 9

19 Indra Tell me 8 11 9

20 Kaoma Moço do dende 4 26 20

21 Michael Jackson Who is it 3 27 21

22 Patrick Bruel Qui a le droit 42 20 1 #1x12

23 Des'ree Feel so high 5 23 23

24 Khaled Didi 9 19 16

25 Alpha Blondy Rendez-vous 3 34 26

26 Queen Bohemian Rhapsody 3 32 26

27 Johnny Hallyday Et puis je sais 4 28 27

28 Mr.Big To be with you 10 22 12

29 Genesis Hold on my heart 5 24 24

30 Opus III It's a fine day 6 29 29

31 U2 One 14 25 12

32 Stephan Eicher Tu ne me dois rien 4 37 32

33 Véronique Sanson Rien que de l'eau 5 30 30

34 Cindy Lauper The world is stone 3 39 34

35 Benny B Dix, neuf, huit, sept, six 12 33 10

36 Prince Money doesn't matter tonight 5 36 31

37 Kris Kross Jump 2 45 37

38 Crowded House Fall at your feet 23 31 13

39 Chic Chic mystique 7 40 29

40 Dire Straits The bug 3 43 40

41 Roch Voisine Avec tes yeux Pretty face 12 21 10

42 Kim Wilde Love is holy 4 42 38

43 Guns n'roses Knockin on hevean's door 2 48 43

44 Dany Brillant Y'a que les filles qui m'interessent 6 41 32

45 Francis Lalanne Reste avec moi 7 46 26

46 Kenny Thomas The best of you 9 44 21

47 Salt n' pepa Expression 1 E 47

48 Shanice I love you smile 20 35 7

49 Les Musclés On va se faire la fête 1 E 49

50 Dany Brillant Suzette 26 38 2


  • Like 2
Lien vers le commentaire
Top du 29 Août 1992


Position Artiste Titre Nombre de semaines Classement précédent Meilleur classement Semaines n°1


1 Bill Medley et Jennifer Warnes The time of my life 17 2 1 #1x5

2 Double You Please don't go 7 4 2

3 Elton John The one 8 1 1 #1x1

4 Zouk Machine DJ 10 8 4

5 François Feldman Joy 29 3 1 #1x8

6 Nirvana Smells like teen spirit 20 6 1 #1x3

7 Pow Wow Le chat 9 9 7

8 Snap Rhythm is a dancer 3 14 8

9 Kaoma Moço do dende 5 22 9

10 Mylène Farmer Beyond my control 16 7 3

11 Jean-Philippe Audin et Diego Modena Implora 16 10 4

12 Joan Jett I love Rock n'roll 8 11 11

13 Mc Solaar Caroline 17 5 3

14 George Michael Too funky 8 16 14

15 Ten Sharp You 27 17 1 #1x2

16 Queen The show must go on 22 12 1 #1x1

17 Lionel Richie Do it to me 11 13 13

18 Indra Tell me 9 21 9

19 Michael Jackson Who is it 4 23 19

20 Alpha Blondy Rendez-vous 4 26 20

21 Michael Jackson In the closet 15 19 6

22 François Feldman Tombé d'amour 11 20 9

23 Queen Bohemian Rhapsody 4 27 23

24 Véronique Sanson Rien que de l'eau 6 33 24

25 Des'ree Feel so high 6 23 23

26 Johnny Hallyday Et puis je sais 5 28 26

27 Opus III It's a fine day 7 31 27

28 Khaled Didi 10 25 16

29 Kris Kross Jump 3 28 29

30 Patrick Bruel Qui a le droit 43 24 1 #1x12

31 Cindy Lauper The world is stone 4 34 31

32 Mr.Big To be with you 11 29 12

33 Stephan Eicher Tu ne me dois rien 5 32 32

34 Genesis Hold on my heart 6 30 24

35 Benny B Dix, neuf, huit, sept, six 13 36 10

36 Chic Chic mystique 8 39 29

37 Roch Voisine Avec tes yeux Pretty face 13 41 10

38 Guns'n Roses Knockin on heaven's door 3 43 38

39 Salt n' Pepa Expression 2 47 39

40 Dire Straits The bug 4 40 40

41 Prince Money doesn't matter tonight 6 37 31

42 Crowded House Fall at your feet 24 38 13

43 Francis Lalanne Reste avec moi 8 45 26

44 U2 One 15 32 12

45 Les Musclés On va se faire la fête 2 49 45

46 Kenny Thomas The best of you 10 46 21

47 Kim Wilde Love is holy 5 42 38

48 Nirvana Come as you are 1 E 48

49 Dany Brillant Y'a que les filles qui m'interessent 7 44 32

50 Prince Sexy M.F 1 E 50


  • Like 2
Lien vers le commentaire
Top du 05 Septembre 1992


Position Artiste Titre Nombre de semaines Classement précédent Meilleur classement Semaines n°1


1 Double You Please don't go 8 2 1 #1x1

2 Bill Medley et Jennifer Warnes The time of my life 18 1 1 #1x5

3 Elton John The one 9 3 1 #1x1

4 Snap Rhythm is a dancer 4 8 4

5 François Feldman Joy 30 5 1 #1x8

6 Zouk Machine DJ 11 4 4

7 Kaoma Moço do dende 6 9 7

8 Pow Wow Le chat 10 7 7

9 Joan Jett I love Rock n'roll 9 12 9

10 Nirvana Smells like teen spirit 21 6 1 #1x3

11 Mylène Farmer Beyond my control 17 10 3

12 Mc Solaar Caroline 18 13 3

13 Jean-Philippe Audin et Diego Modena Implora 17 11 4

14 Lionel Richie Do it to me 12 17 13

15 Queen The show must go on 23 16 1 #1x1

16 George Michael Too funky 9 14 14

17 Michael Jackson Who is it 5 19 17

18 Ten Sharp You 28 15 1 #1x2

19 Alpha Blondy Rendez-vous 5 20 19

20 Indra Tell me 10 18 9

21 François Feldman Tombé d'amour 12 22 9

22 Queen Bohemian Rhapsody 5 23 22

23 Des'ree Feel so high 7 25 23

24 Johnny Hallyday Et puis je sais 6 26 24

25 Véronique Sanson Rien que de l'eau 7 24 24

26 Kris Kross Jump 4 29 26

27 Cyndi Lauper The world is stone 5 31 27

28 Opus III It's a fine day 8 27 27

29 Michael Jackson In the closet 16 21 6

30 Salt n' Pepa Expression 3 39 30

31 Benny B Dix, neuf, huit, sept, six 14 35 10

32 Guns'n Roses Knockin on heaven's door 4 38 32

33 Chic Chic mystique 9 36 29

34 Khaled Didi 11 28 16

35 Stephan Eicher Tu ne me dois rien 6 33 33

36 Patrick Bruel Qui a le droit 44 30 1 #1x12

37 Nirvana Come as you are 2 48 37

38 Dire Straits The bug 5 40 38

39 Mr.Big To be with you 12 32 12

40 Genesis Hold on my heart 7 34 24

41 Francis Lalanne Reste avec moi 9 43 26

42 Les Musclés On va se faire la fête 3 45 42

43 Prince Sexy M.F 2 50 43

44 Kenny Thomas The best of you 11 46 21

45 Madonna This used to be my playground 1 E 45

46 Dany Brillant Y'a que les filles qui m'interessent 8 49 32

47 Arthur Arthur à la télé 1 E 47

48 Prince Money doesn't matter tonight 7 41 31

49 Crowded House Fall at your feet 25 42 13

50 Julio Iglesias Mandian d'amour 1 E 50


  • Like 1
Lien vers le commentaire
Top du 12 Septembre 1992


Position Artiste Titre Nombre de semaines Classement précédent Meilleur classement Semaines n°1


1 Double You Please don't go 9 1 1 #1x2

2 Bill Medley et Jennifer Warnes The time of my life 19 2 1 #1x5

3 Snap Rhythm is a dancer 5 4 3

4 Elton John The one 10 3 1 #1x1

5 Zouk Machine DJ 12 6 4

6 Pow Wow Le chat 11 8 6

7 François Feldman Joy 31 5 1 #1x8

8 Kaoma Moço do dende 7 7 7

9 Alpha Blondy Rendez-vous 6 19 9

10 Joan Jett I love Rock n'roll 10 9 9

11 Nirvana Smells like teen spirit 22 10 1 #1x3

12 Lionel Richie Do it to me 13 14 12

13 Michael Jackson Who is it 6 17 13

14 Mylène Farmer Beyond my control 18 11 3

15 George Michael Too funky 10 16 14

16 Véronique Sanson Rien que de l'eau 8 25 16

17 Mc Solaar Caroline 19 12 3

18 Jean-Philippe Audin et Diego Modena Implora 18 13 4

19 Queen The show must go on 24 15 1 #1x1

20 Ten Sharp You 29 18 1 #1x2

21 Johnny Hallyday Et puis je sais 7 24 21

22 Des'ree Feel so high 8 23 22

23 Kris Kross Jump 5 26 23

24 Queen Bohemian Rhapsody 6 22 22

25 François Feldman Tombé d'amour 13 21 9

26 Cindy Lauper The world is stone 6 27 26

27 Opus III It's a fine day 9 28 27

28 Indra Tell me 11 20 9

29 Guns'n Roses Knockin on heaven's door 5 32 29

30 Kim Wilde Love is holy 6 RE 30

31 Stephan Eicher Tu ne me dois rien 7 35 31

32 Salt n' Pepa Expression 4 30 30

33 Khaled Didi 12 34 16

34 Benny B Dix, neuf, huit, sept, six 15 31 10

35 Nirvana Come as you are 3 37 35

36 Chic Chic mystique 10 33 29

37 Genesis Hold on my heart 8 40 24

38 Prince Sexy M.F 3 43 38

39 Michael Jackson In the closet 17 29 6

40 Madonna This used to be my playground 2 45 40

41 Mr.Big To be with you 13 39 12

42 Dire Straits The bug 6 38 38

43 Francis Lalanne Reste avec moi 10 41 26

44 Patrick Bruel Qui a le droit 45 36 1 #1x12

45 Arthur Arthur à la télé 2 47 45

46 Julio Iglesias Mandian d'amour 2 50 46

47 Kenny Thomas The best of you 12 44 21

48 Dany Brillant Y'a que les filles qui m'interessent 9 46 32

49 Prince Money doesn't matter tonight 8 48 31

50 En Vogue My lovin' 1 E 50


  • Like 1
Lien vers le commentaire
Top du 19 Septembre 1992


Position Artiste Titre Nombre de semaines Classement précédent Meilleur classement Semaines n°1


1 Snap Rhythm is a dancer 6 3 1 #1x1

2 Double You Please don't go 10 1 1 #1x2

3 Bill Medley et Jennifer Warnes The time of my life 20 2 1 #1x5

4 Zouk Machine DJ 13 5 4

5 Pow Wow Le chat 12 6 5

6 Elton John The one 11 4 1 #1x1

7 François Feldman Joy 32 7 1 #1x8

8 Joan Jett I love Rock n'roll 11 10 8

9 Kaoma Moço do dende 8 8 7

10 Michael Jackson Who is it 7 13 10

11 Alpha Blondy Rendez-vous 7 9 9

12 George Michael Too funky 11 15 12

13 Nirvana Smells like teen spirit 23 11 1 #1x3

14 Lionel Richie Do it to me 14 12 12

15 Kris Kross Jump 6 23 15

16 Queen The show must go on 25 19 1 #1x1

17 Mylène Farmer Beyond my control 19 14 3

18 Véronique Sanson Rien que de l'eau 9 16 16

19 Cindy Lauper The world is stone 7 26 19

20 Ten Sharp You 30 20 1 #1x2

21 Des'ree Feel so high 9 22 21

22 Queen Bohemian Rhapsody 7 24 22

23 Johnny Hallyday Et puis je sais 8 21 21

24 François Feldman Tombé d'amour 14 25 9

25 Mc Solaar Caroline 20 17 3

26 Jean-Philippe Audin et Diego Modena Implora 19 18 4

27 Salt n' Pepa Expression 5 32 27

28 Indra Tell me 12 28 9

29 Nirvana Come as you are 4 35 29

30 Benny B Dix, neuf, huit, sept, six 16 34 10

31 Stephan Eicher Tu ne me dois rien 8 31 31

32 Chic Chic mystique 11 36 29

33 Prince Sexy M.F 4 38 33

34 Opus III It's a fine day 10 27 27

35 Guns'n Roses Knockin on heaven's door 6 29 29

36 Madonna This used to be my playground 3 40 36

37 Kim Wilde Love is holy 7 30 30

38 Dire Straits The bug 7 42 38

39 Genesis Hold on my heart 9 37 24

40 Francis Lalanne Reste avec moi 11 43 26

41 Khaled Didi 13 33 16

42 Michael Jackson In the closet 18 39 6

43 Arthur Arthur à la télé 3 45 43

44 Marco Masini Perché lo fai 1 E 44

45 Kenny Thomas The best of you 13 47 21

46 Dany Brillant Y'a que les filles qui m'interessent 10 49 32

47 En Vogue My lovin' 2 50 47

48 Frédéric François Bleu méditéranée 1 E 48

49 Julio Iglesias Mandian d'amour 3 46 46

50 Fogata La manta 1 E 50


  • Like 1
Lien vers le commentaire
Top du 26 Septembre 1992


Position Artiste Titre Nombre de semaines Classement précédent Meilleur classement Semaines n°1


1 Snap Rhythm is a dancer 7 1 1 #1x2

2 Double You Please don't go 11 2 1 #1x2

3 Bill Medley et Jennifer Warnes The time of my life 21 3 1 #1x5

4 Elton John The one 12 6 1 #1x1

5 Pow Wow Le chat 13 5 5

6 Kaoma Moço do dende 9 9 6

7 Zouk Machine DJ 14 4 4

8 François Feldman Joy 33 7 1 #1x8

9 Joan Jett I love Rock n'roll 12 8 8

10 Michael Jackson Who is it 8 10 10

11 Alpha Blondy Rendez-vous 8 11 9

12 Nirvana Smells like teen spirit 24 13 1 #1x3

13 Kris Kross Jump 7 15 13

14 George Michael Too funky 12 12 12

15 Cindy Lauper The world is stone 8 19 15

16 Lionel Richie Do it to me 15 14 12

17 François Feldman Tombé d'amour 15 24 9

18 Queen The show must go on 26 16 1 #1x1

19 Véronique Sanson Rien que de l'eau 10 18 16

20 Queen Bohemian Rhapsody 8 22 20

21 Mylène Farmer Beyond my control 20 17 3

22 Des'ree Feel so high 10 21 21

23 Ten Sharp You 31 20 1 #1x2

24 Mc Solaar Caroline 21 25 3

25 Salt n' Pepa Expression 6 27 25

26 Nirvana Come as you are 5 29 25

27 Johnny Hallyday Et puis je sais 9 23 21

28 Indra Tell me 13 28 9

29 Chic Chic mystique 12 32 29

30 Stephan Eicher Tu ne me dois rien 9 31 30

31 Jean-Philippe Audin et Diego Modena Implora 20 26 4

32 Guns'n Roses Knockin on heaven's door 7 35 29

33 Madonna This used to be my playground 4 36 33

34 Benny B Dix, neuf, huit, sept, six 17 30 10

35 Prince Sexy M.F 5 33 33

36 Genesis Hold on my heart 10 39 24

37 Opus III It's a fine day 11 34 27

38 Marco Masini Perché lo fai 2 44 38

39 Arthur Arthur à la télé 4 43 39

40 Dire Straits The bug 8 38 38

41 Francis Lalanne Reste avec moi 12 40 26

42 Jordy Dur dur d'être bébé 1 E 42

43 En Vogue My lovin' 3 47 43

44 Sting et Eric Clapton It's probably me 1 E 44

45 Frédéric François Bleu méditéranée 2 48 45

46 Vanessa Paradis Be my baby 1 E 46

47 Kim Wilde Love is holy 8 37 30

48 Def Leppard Make love like a man 1 E 48

49 Khaled Didi 14 41 16

50 U2 Ever better than the real thing 1 E 50


  • Like 1
Lien vers le commentaire
Top du 03 Octobre 1992


Position Artiste Titre Nombre de semaines Classement précédent Meilleur classement Semaines n°1


1 Snap Rhythm is a dancer 8 1 1 #1x3

2 Double You Please don't go 12 2 1 #1x2

3 Zouk Machine DJ 15 7 3

4 Pow Wow Le chat 14 5 4

5 Bill Medley et Jennifer Warnes The time of my life 22 3 1 #1x5

6 Elton John The one 13 4 1 #1x1

7 Kaoma Moço do dende 10 6 6

8 Michael Jackson Who is it 9 10 8

9 François Feldman Joy 34 8 1 #1x8

10 Alpha Blondy Rendez-vous 9 11 9

11 Joan Jett I love Rock n'roll 13 9 8

12 Kris Kross Jump 8 13 12

13 Cindy Lauper The world is stone 9 15 13

14 Nirvana Smells like teen spirit 25 12 1 #1x3

15 François Feldman Tombé d'amour 16 17 9

16 George Michael Too funky 13 14 12

17 Lionel Richie Do it to me 16 16 12

18 Queen Bohemian Rhapsody 9 20 18

19 Véronique Sanson Rien que de l'eau 11 19 16

20 Queen The show must go on 27 18 1 #1x1

21 Salt n' Pepa Expression 7 25 21

22 Ten Sharp You 32 23 1 #1x2

23 Des'ree Feel so high 11 22 21

24 Nirvana Come as you are 6 26 24

25 Mylène Farmer Beyond my control 21 21 3

26 Guns'n Roses Knockin on heaven's door 8 32 26

27 Stephan Eicher Tu ne me dois rien 10 30 27

28 Indra Tell me 14 28 9

29 Madonna This used to be my playground 5 33 29

30 Mc Solaar Caroline 22 24 3

31 Chic Chic mystique 13 29 29

32 Prince Sexy M.F 6 35 32

33 Marco Masini Perché lo fai 3 38 33

34 Jordy Dur dur d'être bébé 2 42 34

35 Opus III It's a fine day 12 37 27

36 Dire Straits The bug 9 40 36

37 Johnny Hallyday Et puis je sais 10 27 21

38 Francis Lalanne Reste avec moi 13 41 26

39 Stig et Eric Clapton It's probably me 2 44 39

40 Arthur Arthur à la télé 5 39 39

41 En Vogue My lovin' 4 43 41

42 Vanessa Paradis Be my baby 2 46 42

43 Jean-Philippe Audin et Diego Modena Implora 21 31 4

44 Frédéric François Bleu méditéranée 4 45 44

45 Def Leppard Make love like a man 2 48 45

46 Benny B Dix, neuf, huit, sept, six 17 34 10

47 U2 Ever better than the real thing 2 50 47

48 Genesis Hold on my heart 11 36 24

49 Khaled Didi 15 49 16

50 Florent Pagny Tue-moi 1 E 50


  • Like 1
Lien vers le commentaire
Top du 10 Octobre 1992


Position Artiste Titre Nombre de semaines Classement précédent Meilleur classement


1 Snap Rhythm is a dancer 9 1 1 #1x4

2 Zouk Machine DJ 16 3 2

3 Double You Please don't go 13 2 1 #1x2

4 Pow Wow Le chat 15 4 4

5 Kaoma Moço do dende 11 7 5

6 Bill Medley et Jennifer Warnes The time of my life 23 5 1 #1x5

7 Michael Jackson Who is it 10 8 7

8 Elton John The one 14 6 1 #1x1

9 François Feldman Joy 35 9 1 #1x8

10 Kris Kross Jump 9 12 10

11 Cindy Lauper The world is stone 10 13 11

12 Alpha Blondy Rendez-vous 10 10 9

13 Joan Jett I love Rock n'roll 14 11 8

14 Nirvana Smells like teen spirit 26 14 1 #1x3

15 Jordy Dur dur d'être bébé 3 34 15

16 François Feldman Tombé d'amour 17 15 9

17 Queen Bohemian Rhapsody 10 18 17

18 George Michael Too funky 14 16 12

19 Lionel Richie Do it to me 17 17 12

20 Salt n' Pepa Expression 8 21 20

21 Des'ree Feel so high 12 23 21

22 Nirvana Come as you are 7 24 22

23 Queen The show must go on 28 20 1 #1x1

24 Ten Sharp You 33 22 1 #1x2

25 Guns'n Roses Knockin on heaven's door 9 26 25

26 Véronique Sanson Rien que de l'eau 12 19 16

27 Madonna This used to be my playground 6 29 27

28 Marco Masini Perché lo fai 4 33 28

29 Stephan Eicher Tu ne me dois rien 11 27 27

30 Mylène Farmer Beyond my control 22 25 3

31 Prince Sexy M.F 7 32 31

32 Vanessa Paradis Be my baby 3 42 32

33 Stig et Eric Clapton It's probably me 3 39 33

34 Indra Tell me 15 28 9

35 Mc Solaar Caroline 23 30 3

36 Francis Lalanne Reste avec moi 14 38 26

37 Chic Chic mystique 14 31 29

38 Dire Straits The bug 10 36 36

39 En Vogue My lovin' 5 41 39

40 Johnny Hallyday True to you 1 E 40

41 Def Leppard Make love like a man 3 45 41

42 Double You We all need love 1 E 42

43 Opus III It's a fine day 13 35 27

44 U2 Ever better than the real thing 3 47 44

45 Arthur Arthur à la télé 6 40 39

46 Deep Forest Sweet lullaby 1 E 46

47 Florent Pagny Tue-moi 2 50 47

48 Patrick Swayze She's like the wind 1 E 48

49 Johnny Hallyday Et puis je sais 11 37 21

50 Dana Dawson Moving on 1 E 50


  • Like 2
Lien vers le commentaire
Top du 17 Octobre 1992


Position Artiste Titre Nombre de semaines Classement précédent Meilleur classement Semaines n°1


1 Snap Rhythm is a dancer 10 1 1 #1x5

2 Double You Please don't go 14 3 1 #1x2

3 Pow Wow Le chat 16 4 3

4 Kaoma Moço do dende 12 5 4

5 Zouk Machine DJ 17 2 2

6 Kris Kross Jump 10 10 6

7 Bill Medley et Jennifer Warnes The time of my life 24 6 1 #1x5

8 Michael Jackson Who is it 11 7 7

9 Cindy Lauper The world is stone 11 11 9

10 François Feldman Joy 36 9 1 #1x8

11 Jordy Dur dur d'être bébé 4 15 11

12 Elton John The one 15 8 1 #1x1

13 Alpha Blondy Rendez-vous 11 12 9

14 Joan Jett I love Rock n'roll 15 13 8

15 Salt n' Pepa Expression 9 20 15

16 Nirvana Smells like teen spirit 27 14 1 #1x3

17 Guns'n Roses Knockin on heaven's door 10 25 17

18 François Feldman Tombé d'amour 18 16 9

19 Queen Bohemian Rhapsody 11 17 17

20 Nirvana Come as you are 8 22 20

21 Des'ree Feel so high 13 21 21

22 George Michael Too funky 15 18 12

23 Double You We all need love 2 42 23

24 Lionel Richie Do it to me 18 19 12

25 Queen The show must go on 29 23 1 #1x1

26 Ten Sharp You 34 24 1 #1x2

27 Patrick Swayze She's like the wind 2 48 27

28 Vanessa Paradis Be my baby 4 32 28

29 Madonna This used to be my playground 7 27 27

30 Marco Masini Perché lo fai 5 28 28

31 Stephan Eicher Tu ne me dois rien 12 29 27

32 Stig et Eric Clapton It's probably me 4 33 32

33 Prince Sexy M.F 8 31 31

34 Dire Straits The bug 11 38 34

