Aller au contenu

Franklo's Tops - Archives: 1991-2012


franklo

Messages recommandés

Top du 06 juillet 1991
Position Artiste Titre Nombre de semaines Classement précédent Meilleur classement
1 Mylène Farmer Désenchantée 10 1 1 #1x10
2 Kaoma Tago Mago 4 4 2
3 Chris Isaac Wicked game 6 2 2
4 UB40 Homely girl 12 3 2
5 Yannick Noah Saga Africa 2 6 5
6 Fredericks, Goldman, Jones A nos actes manqués 10 5 5
7 Lagaf' La zoubida 2 20 7
8 Roch Voisine On the outside 6 12 8
9 Madonna Rescue me 9 7 7
10 Enigma Mea culpa 13 9 7
11 Withney Houston All the man that I need 11 8 5
12 François Feldman Le serpent qui danse 7 11 11
13 Rozlyne Clark Gorgeous 6 14 13
14 Seal Crazy 15 13 9
15 Joëlle Ursull Position feeling 7 16 15
16 Roch Voisine Darlin' 15 10 2
17 Amina Le dernier qui a parlé 6 19 17
18 Beverly Craven Promise me 5 23 18
19 Roxette It must have been love 9 18 17
20 R.E.M Losing my religion 1 E 20
21 Jil Caplan Tout c'qui nous sépare 15 15 5
22 Thierry Hazard Les brouillard de Londres 3 28 22
23 Scorpions Wind of change 15 17 1 #1x2
24 George Michael Cowboys and angels 6 27 24
25 Elton John Easier to walk away 4 30 25
26 Patrick Bruel Place des grands hommes 15 22 1 #1x1
27 Thierry Hazard Poupée psychédélique 15 21 1 #1x1
28 Scorpions Send me an angel 5 31 28
29 Chico et Roberta Festa no mar 2 32 29
30 Dana Dawson Tell me bonita 1 E 30
31 Monie Love It's a shame 15 24 9
32 Dana Dawson Romantic World 15 26 1 #1x1
33 Elmer Food Beat Je vais encore dormir tout seul ce soir 3 35 33
34 Zucchero et Paul Young Senza una donna 2 36 34
35 Mecano Hijo de la luna 5 37 35
36 Elmer Food Beat Le plastique c'est fantastique 15 25 9
37 Boli et Waddle We've got the feeling 3 39 37
38 Felix Gray et Didier Barbelivien E vado via 4 43 38
39 Johnny Hallyday Diego, libre dans sa tête 12 29 17
40 Patricia Kaas Regarde les riches 2 44 40
41 Pleasure Game Le dormeur 1 E 41
42 Mariah Carey Someday 13 33 11
43 Rod Stewart Rhythm of my heart 8 40 22
44 Mano Negra King of bongo 8 34 20
45 The Rolling Stones Highwire 11 38 19
46 Chris Rea Auberge 10 41 20
47 Elton John You gotta love someone 8 42 25
48 Vanilla Ice Ice ice baby 15 45 5
49 François Feldman et Joniece Jamison J'ai peur 15 46 6
50 Les Inconnus Auteuil, Neuilly, Passi 1 E 50
Top du 13 Juillet 1991
Position Artiste Titre Nombre de semaines Classement précédent Meilleur classement
1 Mylène Farmer Désenchantée 11 1 1 #1x1
2 Kaoma Tago Mago 5 2 2
3 Yannick Noah Saga Africa 3 5 3
4 Lagaf' La zoubida 3 7 4
5 Chris Isaac Wicked game 7 3 2
6 Fredericks, Goldman, Jones A nos actes manqués 11 6 5
7 UB40 Homely girl 13 4 2
8 Roch Voisine On the outside 7 8 8
9 Madonna Rescue me 10 9 7
10 Joëlle Ursull Position feeling 8 15 10
11 Enigma Mea culpa 14 10 7
12 François Feldman Le serpent qui danse 8 12 11
13 Rozlyne Clark Gorgeous 7 13 13
14 Withney Houston All the man that I need 12 11 5
15 Seal Crazy 16 14 9
16 Amina Le dernier qui a parlé 7 17 16
17 Beverly Craven Promise me 6 18 17
18 R.E.M Losing my religion 2 20 18
19 Thierry Hazard Les brouillard de Londres 4 22 19
20 Elton John Easier to walk away 5 25 20
21 Roxette It must have been love 10 19 17
22 Roch Voisine Darlin' 16 16 2
23 George Michael Cowboys and angels 7 24 23
24 Scorpions Send me an angel 6 28 24
25 Chico et Roberta Festa no mar 3 29 25
26 Dana Dawson Tell me bonita 2 30 26
27 Jil Caplan Tout c'qui nous sépare 16 21 5
28 Zucchero et Paul Young Senza una donna 3 34 28
29 Scorpions Wind of change 16 23 1 #1x2
30 Mecano Hijo de la luna 6 35 30
31 Patrick Bruel Place des grands hommes 16 26 1 #1x1
32 Elmer Food Beat Je vais encore dormir tout seul ce soir 4 33 32
33 Thierry Hazard Poupée psychédélique 16 27 1 #1x1
34 Felix Gray et Didier Barbelivien E vado via 5 38 34
35 Les Inconnus Auteuil, Neuilly, Passi 2 50 35
36 Benny B Dis-moi bébé 1 E 36
37 Dana Dawson Romantic World 16 32 1 #1x1
38 Boli et Waddle We've got the feeling 4 37 37
39 Patricia Kaas Regarde les riches 3 40 38
40 Pleasure Game Le dormeur 2 41 40
41 Fredericks, Goldman, Jones Né en 17 à Leidsentadt 1 E 41
42 Monie Love It's a shame 16 31 9
43 Rod Stewart Rhythm of my heart 9 43 22
44 Elmer Food Beat Le plastique c'est fantastique 16 36 9
45 Johnny Hallyday Diego, libre dans sa tête 13 39 17
46 Mariah Carey Someday 14 42 11
47 Mano Negra King of bongo 9 44 20
48 The Rolling Stones Highwire 12 45 19
49 Chris Rea Auberge 11 46 20
50 Vanilla Ice Ice ice baby 16 48 5
I thought that I heard you laughing, I thought that I heard you sing, I think I thought I szayw you try, ces paroles résonnent encore dans la tête de beaucoup de gens 24 ans après la sortie de ce tube mondial. R.E.M fait une bonne entrée à la 20ème place avec ce qui deviendra un tube à travers le monde, Losing my religion. Le titre aura une belle carrière dans le top.
Ils classeront d'autres titres dans le top dont quelques tops 10 comme Shiny Happy People, Everybody hurts, Bad day ou encore Supernatural Superserious.

 

 

 

La jeune Dana Dawson continue sur sa lancée avec le titre Tell me bonita qui se classera dans les 5 premiers.

  • Like 3
Lien vers le commentaire

En effet je regardais toutes les semaines le top 50 et écoutais surtout NRJ.

J'avais un pote chez qui on allait et qui avait un grand frère de 15 ans qui écoutait en boucle Elmer food beat et en effet c'est quelques années plus tard que j'ai compris réellement les paroles, enfin je comprenais déjà certaines hein lol.

  • Like 2
Lien vers le commentaire
Top du 20 Juillet 1991
Position Artiste Titre Nombre de semaines Classement précédent Meilleur classement
1 Mylène Farmer Désenchantée 12 1 1 #1x12
2 Kaoma Tago Mago 6 2 2
3 Yannick Noah Saga Africa 4 3 3
4 Lagaf' La zoubida 4 4 4
5 Joëlle Ursull Position feeling 9 10 5
6 Chris Isaac Wicked game 8 5 2
7 Fredericks, Goldman, Jones A nos actes manqués 12 6 5
8 Les Inconnus Auteuil, Neuilly, Passi 3 35 8 +27 Meilleure progression
9 Roch Voisine On the outside 8 8 8
10 UB40 Homely girl 14 7 2
11 Madonna Rescue me 11 9 7
12 Enigma Mea culpa 15 11 7
13 François Feldman Le serpent qui danse 9 12 11
14 Rozlyne Clark Gorgeous 8 13 13
15 Amina Le dernier qui a parlé 8 16 15
16 R.E.M Losing my religion 3 18 16
17 Beverly Craven Promise me 7 17 17
18 Thierry Hazard Les brouillard de Londres 5 19 18
19 Elton John Easier to walk away 6 20 19
20 Seal Crazy 17 15 9
21 Withney Houston All the man that I need 13 14 5
22 Scorpions Send me an angel 7 24 22
23 George Michael Cowboys and angels 8 23 23
24 Chico et Roberta Festa no mar 4 25 24
25 Dana Dawson Tell me bonita 3 26 25
26 Zucchero et Paul Young Senza una donna 4 28 26
27 Mecano Hijo de la luna 7 30 27
28 Roch Voisine Darlin' 17 22 2
29 Benny B Dis-moi bébé 2 36 29
30 Roxette It must have been love 11 21 17
31 Elmer Food Beat Je vais encore dormir tout seul ce soir 5 32 31
32 Felix Gray et Didier Barbelivien E vado via 6 34 32
33 Jil Caplan Tout c'qui nous sépare 17 27 5
34 Boli et Waddle We've got the feeling 5 37 34
35 Scorpions Wind of change 17 29 1 #1x2
36 Patrick Bruel Place des grands hommes 17 31 1 #1x1
37 Sara Mandiano J'ai des doutes 1 E 37
38 Pleasure Game Le dormeur 3 40 38
39 Thierry Hazard Poupée psychédélique 17 33 1 #1x1
40 Fredericks, Goldman, Jones Né en 17 à Leidsentadt 2 41 40
41 Patricia Kaas Regarde les riches 4 39 39
42 Dana Dawson Romantic World 17 37 1 #1x1
43 Paula Abdul Rush rush 1 E 43
44 Rod Stewart Rhythm of my heart 10 43 22
45 Monie Love It's a shame 17 42 9
46 Crystal Waters Gypsy woman 1 E 46
47 Elmer Food Beat Le plastique c'est fantastique 17 44 9
48 Céline Dion Where does my heart beat? 1 E 48
49 Johnny Hallyday Diego, libre dans sa tête 14 45 17
50 Mano Negra King of bongo 10 47 20
Top du 27 Juillet 1991
Position Artiste Titre Nombre de semaines Classement précédent Meilleur classement
1 Mylène Farmer Désenchantée 13 1 1 #1x13
2 Kaoma Tago Mago 7 2 2
3 Yannick Noah Saga Africa 5 3 3
4 Joëlle Ursull Position feeling 10 5 4
5 Lagaf' La zoubida 5 4 4
6 Les Inconnus Auteuil, Neuilly, Passi 4 8 6
7 Chico et Roberta Festa no mar 5 24 7
8 Chris Isaac Wicked game 9 6 2
9 Fredericks, Goldman, Jones A nos actes manqués 13 7 5
10 Roch Voisine On the outside 9 9 8
11 Elton John Easier to walk away 7 19 11
12 R.E.M Losing my religion 4 16 12
13 UB40 Homely girl 15 10 2
14 François Feldman Le serpent qui danse 10 13 11
15 Enigma Mea culpa 16 12 7
16 Beverly Craven Promise me 8 17 16
17 Rozlyne Clark Gorgeous 9 14 13
18 Thierry Hazard Les brouillard de Londres 6 18 18
19 Madonna Rescue me 12 11 7
20 Amina Le dernier qui a parlé 9 15 15
21 Scorpions Send me an angel 8 22 21
22 Dana Dawson Tell me bonita 4 25 22
23 Seal Crazy 18 20 9
24 Zucchero et Paul Young Senza una donna 5 26 24
25 Mecano Hijo de la luna 8 27 25
26 George Michael Cowboys and angels 9 23 23
27 Benny B Dis-moi bébé 3 29 27
28 Withney Houston All the man that I need 14 21 5
29 Felix Gray et Didier Barbelivien E vado via 7 32 29
30 Elmer Food Beat Je vais encore dormir tout seul ce soir 6 31 30
31 Sara Mandiano J'ai des doutes 2 37 31
32 Pleasure Game Le dormeur 4 38 32
33 Fredericks, Goldman, Jones Né en 17 à Leidsentadt 3 40 33
34 Roch Voisine Darlin' 18 28 2
35 Boli et Waddle We've got the feeling 6 34 34
36 Paula Abdul Rush rush 2 43 36
37 Denis Azor Le sega 1 E 37
38 Patricia Kaas Regarde les riches 5 41 38
39 Roxette It must have been love 12 30 17
40 Jil Caplan Tout c'qui nous sépare 18 33 5
41 Scorpions Wind of change 18 35 1 #1x2
42 Patrick Bruel Place des grands hommes 18 36 1 #1x1
43 Crystal Waters Gypsy woman 2 46 43
44 Dana Dawson Romantic World 18 42 1 #1x1
45 Thierry Hazard Poupée psychédélique 18 39 1 #1x1
46 Céline Dion Where does my heart beat? 2 48 46
47 UB40 Here I am 1 E 47
48 Rod Stewart Rhythm of my heart 11 44 22
49 Patrick Bruel Décalé 1 E 49
50 Latino Party Arriba 1 E 50

 

  • Like 2
Lien vers le commentaire
Top du 03 Août 1991
Position Artiste Titre Nombre de semaines Classement précédent Meilleur classement
1 Mylène Farmer Désenchantée 14 1 1 #1x14
2 Kaoma Tago Mago 8 2 2
3 Joëlle Ursull Position feeling 11 4 3
4 Yannick Noah Saga Africa 6 3 3
5 Lagaf' La zoubida 6 5 4
6 Les Inconnus Auteuil, Neuilly, Passi 5 6 6
7 Chico et Roberta Festa no mar 6 7 7
8 Elton John Easier to walk away 8 11 8
9 Roch Voisine On the outside 10 10 8
10 Chris Isaac Wicked game 10 8 2
11 R.E.M Losing my religion 5 12 11
12 Scorpions Send me an angel 9 21 12
13 Fredericks, Goldman, Jones A nos actes manqués 14 9 5
14 François Feldman Le serpent qui danse 11 14 11
15 Beverly Craven Promise me 9 16 15
16 Thierry Hazard Les brouillard de Londres 7 18 16
17 Enigma Mea culpa 17 15 7
18 UB40 Homely girl 16 13 2
19 Rozlyne Clark Gorgeous 10 17 13
20 Dana Dawson Tell me bonita 5 22 20
21 Zucchero et Paul Young Senza una donna 6 24 21
22 Mecano Hijo de la luna 9 25 22
23 Amina Le dernier qui a parlé 10 20 15
24 Benny B Dis-moi bébé 4 27 24
25 Sara Mandiano J'ai des doutes 3 31 25
26 Madonna Rescue me 13 19 7
27 Seal Crazy 19 23 9
28 Felix Gray et Didier Barbelivien E vado via 8 29 28
29 Pleasure Game Le dormeur 5 32 29
30 Elmer Food Beat Je vais encore dormir tout seul ce soir 7 30 30
31 Fredericks, Goldman, Jones Né en 17 à Leidsentadt 4 33 31
32 Denis Azor Le sega 2 37 32
33 Paula Abdul Rush rush 3 36 33
34 George Michael Cowboys and angels 10 26 23
35 Crystal Waters Gypsy woman 3 43 35
36 Patricia Kaas Regarde les riches 6 38 36
37 Withney Houston All the man that I need 15 28 5
38 Céline Dion Where does my heart beat? 3 46 38
39 Indra Misery 1 E 39
40 Roch Voisine Darlin' 19 34 2
41 UB40 Here I am 2 47 41
42 Patrick Bruel Décalé 2 49 42
43 Boli et Waddle We've got the feeling 7 35 34
44 Color Me badd I wanna sex you up 1 E 44
45 Roxette It must have been love 13 39 17
46 Dana Dawson Romantic World 19 44 1 #1x1
47 Scorpions Wind of change 19 41 1 #1x2
48 Latino Party Arriba 2 50 48
49 Lenny Kravitz Ain't it over 1 E 49
50 Thierry Hazard Poupée psychédélique 19 45 1 #1x1
Top du 10 Août 1991
Position Artiste Titre Nombre de semaines Classement précédent Meilleur classement
1 Mylène Farmer Désenchantée 15 1 1 #1x15
2 Joëlle Ursull Position feeling 12 3 2
3 Kaoma Tago Mago 9 2 2
4 Yannick Noah Saga Africa 7 4 3
5 Lagaf' La zoubida 7 5 4
6 Les Inconnus Auteuil, Neuilly, Passi 6 6 6
7 Chico et Roberta Festa no mar 7 7 7
8 Elton John Easier to walk away 9 8 8
9 R.E.M Losing my religion 6 11 9
10 Scorpions Send me an angel 10 12 10
11 Roch Voisine On the outside 11 9 8
12 Chris Isaac Wicked game 11 10 2
13 Beverly Craven Promise me 10 15 13
14 François Feldman Le serpent qui danse 12 14 11
15 Thierry Hazard Les brouillard de Londres 8 16 15
16 Dana Dawson Tell me bonita 6 20 16
17 Zucchero et Paul Young Senza una donna 7 21 17
18 Rozlyne Clark Gorgeous 11 19 13
19 Mecano Hijo de la luna 10 22 19
20 Sara Mandiano J'ai des doutes 4 25 20
21 Fredericks, Goldman, Jones A nos actes manqués 15 13 5
22 Benny B Dis-moi bébé 5 24 22
23 Pleasure Game Le dormeur 6 29 23
24 UB40 Homely girl 17 18 2
25 Fredericks, Goldman, Jones Né en 17 à Leidsentadt 5 31 25
26 Enigma Mea culpa 18 17 7
27 Denis Azor Le sega 3 32 27
28 Felix Gray et Didier Barbelivien E vado via 9 28 28
29 Paula Abdul Rush rush 4 33 29
30 Seal Crazy 20 27 9
31 Crystal Waters Gypsy woman 4 35 31
32 Indra Misery 2 39 32
33 Céline Dion Where does my heart beat? 4 38 33
34 Amina Le dernier qui a parlé 11 23 15
35 Elmer Food Beat Je vais encore dormir tout seul ce soir 8 30 30
36 UB40 Here I am 3 41 36
37 Madonna Rescue me 14 26 7
38 Patrick Bruel Décalé 3 42 38
39 Color Me badd I wanna sex you up 2 44 39
40 George Michael Cowboys and angels 11 34 23
41 Patricia Kaas Regarde les riches 7 36 36
42 Lenny Kravitz Ain't it over 2 49 42
43 Withney Houston All the man that I need 16 37 5
44 Latino Party Arriba 3 48 44
45 Boli et Waddle We've got the feeling 8 43 34
46 Roch Voisine Darlin' 20 40 2
47 Roxette Joyride 1 E 47
48 Dana Dawson Romantic World 20 46 1 #1x1
49 Roxette It must have been love 14 45 17
50 William Sheller Une homme heureux 1 E 50

 

  • Like 2
Lien vers le commentaire
Top du 17 Août 1991
Position Artiste Titre Nombre de semaines Classement précédent Meilleur classement Semaines n°1
1 Joëlle Ursull Position feeling 13 2 1 #1x1
2 Mylène Farmer Désenchantée 16 1 1 #1x15
3 Kaoma Tago Mago 10 3 2
4 Chico et Roberta Festa no mar 8 7 4
5 Lagaf' La zoubida 8 5 4
6 Elton John Easier to walk away 10 8 6
7 Les Inconnus Auteuil, Neuilly, Passi 7 6 6
8 Yannick Noah Saga Africa 8 4 3
9 R.E.M Losing my religion 7 9 9
10 Beverly Craven Promise me 11 13 10
11 Dana Dawson Tell me bonita 7 16 11
12 Scorpions Send me an angel 11 10 10
13 Zucchero et Paul Young Senza una donna 8 17 13
14 Roch Voisine On the outside 12 11 8
15 Thierry Hazard Les brouillard de Londres 9 15 15
16 Sara Mandiano J'ai des doutes 5 20 16
17 François Feldman Le serpent qui danse 13 14 11
18 Pleasure Game Le dormeur 7 23 18
19 Mecano Hijo de la luna 11 19 19
20 Rozlyne Clark Gorgeous 12 18 13
21 Chris Isaac Wicked game 12 12 2
22 Fredericks, Goldman, Jones Né en 17 à Leidenstadt 6 25 22
23 Fredericks, Goldman, Jones A nos actes manqués 16 21 5
24 Denis Azor Le sega 4 27 24
25 Benny B Dis-moi bébé 6 22 22
26 Paula Abdul Rush rush 5 29 26
27 Crystal Waters Gypsy woman 5 31 27
28 Céline Dion Where does my heart beat? 5 33 28
29 Indra Misery 3 32 29
30 Enigma Mea culpa 19 26 7
31 Felix Gray et Didier Barbelivien E vado via 10 28 28
32 Patrick Bruel Décalé 4 38 32
33 Mylène Farmer et Jean-Louis Murat Regrets 1 E 33
34 Seal Crazy 21 30 9
35 UB40 Here I am 4 36 35
36 UB40 Homely girl 18 24 2
37 Color Me badd I wanna sex you up 3 39 37
38 Amina Le dernier qui a parlé 12 34 15
39 Lenny Kravitz Ain't it over 3 42 39
40 Elmer Food Beat Je vais encore dormir tout seul ce soir 9 35 30
41 Latino Party Arriba 4 44 41
42 Madonna Rescue me 15 37 7
43 Roxette Joyride 2 47 43
44 Cathy Denis Touche me 1 E 44
45 Patricia Kaas Regarde les riches 8 41 36
46 George Michael Cowboys and angels 12 40 23
47 William Sheller Une homme heureux 2 50 47
48 Withney Houston All the man that I need 17 43 5
49 Boli et Waddle We've got the feeling 9 45 34
50 Roch Voisine Darlin' 21 46 2
Top du 24 Août 1991
Position Artiste Titre Nombre de semaines Classement précédent Meilleur classement Semaines n°1
1 Kaoma Tago Mago 11 3 1 #1x1
2 Chico et Roberta Festa no mar 9 4 2
3 Mylène Farmer Désenchantée 17 2 1 #1x15
4 Lagaf' La zoubida 9 5 4
5 Les Inconnus Auteuil, Neuilly, Passi 8 7 5
6 Yannick Noah Saga Africa 9 8 3
7 Dana Dawson Tell me bonita 8 11 7
8 Joëlle Ursull Position feeling 14 1 1 #1x1
9 Elton John Easier to walk away 11 6 6
10 R.E.M Losing my religion 8 9 9
11 Beverly Craven Promise me 12 10 10
12 Zucchero et Paul Young Senza una donna 9 13 12
13 Sara Mandiano J'ai des doutes 6 16 13
14 Thierry Hazard Les brouillard de Londres 10 15 14
15 Scorpions Send me an angel 12 12 10
16 Pleasure Game Le dormeur 8 18 16
17 Mecano Hijo de la luna 12 19 17
18 Roch Voisine On the outside 13 14 8
19 Fredericks, Goldman, Jones Né en 17 à Leidenstadt 7 22 19
20 Denis Azor Le sega 5 24 20
21 François Feldman Le serpent qui danse 14 17 11
22 Paula Abdul Rush rush 6 26 22
23 Rozlyne Clark Gorgeous 13 20 13
24 Benny B Dis-moi bébé 7 25 22
25 Céline Dion Where does my heart beat? 6 28 25
26 Fredericks, Goldman, Jones A nos actes manqués 17 23 5
27 Crystal Waters Gypsy woman 6 27 27
28 Indra Misery 4 29 28
29 Patrick Bruel Décalé 5 32 29
30 Mylène Farmer et Jean-Louis Murat Regrets 2 33 30
31 Chris Isaac Wicked game 13 21 2
32 Felix Gray et Didier Barbelivien E vado via 11 31 28
33 UB40 Here I am 5 35 33
34 Enigma Mea culpa 20 30 7
35 Color Me badd I wanna sex you up 4 37 35
36 Lenny Kravitz Ain't it over 4 39 36
37 Seal Crazy 22 34 9
38 Latino Party Arriba 5 41 38
39 Cathy Denis Touche me 2 44 39
40 UB40 Homely girl 19 36 2
41 Roxette Joyride 3 43 41
42 Amina Le dernier qui a parlé 13 38 15
43 William Sheller Une homme heureux 3 47 43
44 Les Inconnus Rap tout 1 E 44
45 Elmer Food Beat Je vais encore dormir tout seul ce soir 10 40 30
46 PSY Angelina 1 E 46
47 Madonna Rescue me 16 42 7
48 Patricia Kaas Regarde les riches 9 45 36
49 Nilda Fernandez Nos fiancailles 1 E 49
50 George Michael Cowboys and angels 13 46 23

Etonnament c'est Joëlle Ursull qui détrône Mylène Farmer après 15 semaines de reigne.

Il a fallu quand même que je réécoute la chanson pour m'en souvenir. Avec du recul étonné de l'avoir mis #1, comme quoi les goûts évoluent.

 

Cathy Denis fait son entrée dans le top avec Touch me. C'est son seul titre classé. Elle s'illustrera plus en tant que parolière, dommage elle avait du potentiel.

http://www.dailymotion.com/video/x1o57n_cathy-dennis-touch-me-all-night-lon_music

 

Un autre également fait sont entrée dans le top, Psy avec Angelina et ne classera que ce titre également

  • Like 2
Lien vers le commentaire
Top du 31 Août 1991
Position Artiste Titre Nombre de semaines Classement précédent Meilleur classement
1 Kaoma Tago Mago 12 1 1 #1x2
2 Mylène Farmer Désenchantée 18 3 1 #1x15
3 Lagaf' La zoubida 10 4 3
4 Les Inconnus Auteuil, Neuilly, Passi 9 5 4
5 Chico et Roberta Festa no mar 10 2 2
6 Yannick Noah Saga Africa 10 6 3
7 Dana Dawson Tell me bonita 9 7 7
8 Sara Mandiano J'ai des doutes 7 13 8
9 Joëlle Ursull Position feeling 15 8 1 #1x1
10 R.E.M Losing my religion 9 10 9
11 Zucchero et Paul Young Senza una donna 10 12 11
12 Beverly Craven Promise me 13 11 10
13 Elton John Easier to walk away 12 9 6
14 Pleasure Game Le dormeur 9 16 14
15 Denis Azor Le sega 6 20 15
16 Fredericks, Goldman, Jones Né en 17 à Leidenstadt 8 19 16
17 Mecano Hijo de la luna 13 17 17
18 Scorpions Send me an angel 13 15 10
19 Thierry Hazard Les brouillard de Londres 11 14 14
20 Paula Abdul Rush rush 7 22 20
21 Roch Voisine On the outside 14 18 8
22 Céline Dion Where does my heart beat? 7 25 22
23 Benny B Dis-moi bébé 7 24 22
24 François Feldman Le serpent qui danse 15 21 11
25 Rozlyne Clark Gorgeous 14 23 13
26 Crystal Waters Gypsy woman 7 27 26
27 Patrick Bruel Décalé 6 29 27
28 Indra Misery 5 28 28
29 Fredericks, Goldman, Jones A nos actes manqués 18 26 5
30 Mylène Farmer et Jean-Louis Murat Regrets 3 30 30
31 Felix Gray et Didier Barbelivien E vado via 12 32 28
32 UB40 Here I am 6 33 32
33 Color Me badd I wanna sex you up 5 35 33
34 Lenny Kravitz Ain't it over 5 36 34
35 Chris Isaac Wicked game 14 31 2
36 Enigma Mea culpa 21 34 7
37 Cathy Denis Touch me 3 39 37
38 Latino Party Arriba 6 38 38
39 Roxette Joyride 4 41 39
40 Seal Crazy 23 37 9
41 Les Inconnus Rap tout 2 44 41
42 William Sheller Une homme heureux 4 43 42
43 PSY Angelina 2 46 43
44 Liane Foly Goodbye lover 1 E 44
45 UB40 Homely girl 20 40 2
46 Nilda Fernandez Nos fiancailles 2 49 46
47 Amina Le dernier qui a parlé 14 42 15
48 Madonna Rescue me 17 47 7
49 Elmer Food Beat Je vais encore dormir tout seul ce soir 11 45 30
50 Patricia Kaas Regarde les riches 10 48 36
Top du 07 Septembre 1991
Position Artiste Titre Nombre de semaines Classement précédent Meilleur classement
1 Kaoma Tago Mago 13 1 1 #1x3
2 Lagaf' La zoubida 11 3 2
3 Les Inconnus Auteuil, Neuilly, Passi 10 4 3
4 Mylène Farmer Désenchantée 19 2 1 #1x15
5 Dana Dawson Tell me bonita 10 7 5
6 Sara Mandiano J'ai des doutes 8 8 6
7 Yannick Noah Saga Africa 11 5 3
8 Chico et Roberta Festa no mar 11 5 2
9 R.E.M Losing my religion 10 10 9
10 Pleasure Game Le dormeur 10 14 10
11 Joëlle Ursull Position feeling 16 9 1 #1x1
12 Zucchero et Paul Young Senza una donna 11 11 11
13 Denis Azor Le sega 7 15 13
14 Beverly Craven Promise me 14 12 10
15 Fredericks, Goldman, Jones Né en 17 à Leidenstadt 9 16 15
16 Paula Abdul Rush rush 8 20 16
17 Elton John Easier to walk away 13 13 6
18 Mecano Hijo de la luna 14 17 17
19 Céline Dion Where does my heart beat? 8 22 19
20 Thierry Hazard Les brouillard de Londres 12 19 14
21 Scorpions Send me an angel 14 18 10
22 Benny B Dis-moi bébé 8 23 22
23 Crystal Waters Gypsy woman 8 26 23
24 Patrick Bruel Décalé 7 27 24
25 Indra Misery 6 28 25
26 Roch Voisine On the outside 15 21 8
27 François Feldman Le serpent qui danse 16 24 11
28 Rozlyne Clark Gorgeous 15 25 13
29 Mylène Farmer et Jean-Louis Murat Regrets 4 30 29
30 Felix Gray et Didier Barbelivien E vado via 13 31 28
31 UB40 Here I am 7 32 31
32 Fredericks, Goldman, Jones A nos actes manqués 19 29 5
33 Cathy Denis Touch me 4 37 33
34 Color Me badd I wanna sex you up 6 33 33
35 Lenny Kravitz Ain't it over 6 34 34
36 Enigma Mea culpa 22 36 7
37 Roxette Joyride 5 39 37
38 Les Inconnus Rap tout 3 41 38
39 PSY Angelina 3 43 39
40 Liane Foly Goodbye lover 2 44 40
41 Latino Party Arriba 7 38 38
42 William Sheller Une homme heureux 5 42 42
43 Seal Crazy 24 40 9
44 Chris Isaac Wicked game 15 35 2
45 Nilda Fernandez Nos fiancailles 3 46 45
46 Jil Caplan Natalie Wood 1 E 46
47 UB40 Homely girl 21 45 2
48 Amina Le dernier qui a parlé 15 47 15
49 Elmer Food Beat Je vais encore dormir tout seul ce soir 12 49 30
50 Madonna Rescue me 18 48 7

 

  • Like 2
Lien vers le commentaire
Top du 14 Septembre 1991


Position Artiste Titre Nombre de semaines Classement précédent Meilleur classement


1 Kaoma Tago Mago 14 1 1 #1x4

2 Lagaf' La zoubida 12 2 2

3 Zucchero et Paul Young Senza una donna 12 12 3

4 Mylène Farmer Désenchantée 20 4 1 #1x15

5 Dana Dawson Tell me bonita 11 5 5

6 Denis Azor Le sega 8 13 6

7 Les Inconnus Auteuil, Neuilly, Passi 11 3 3

8 Yannick Noah Saga Africa 12 7 3

9 R.E.M Losing my religion 11 9 9

10 Paula Abdul Rush rush 9 16 10

11 Sara Mandiano J'ai des doutes 9 6 6

12 Fredericks, Goldman, Jones Né en 17 à Leidenstadt 10 15 12

13 Patrick Bruel Décalé 8 24 13

14 Crystal Waters Gypsy woman 9 23 14

15 Céline Dion Where does my heart beat? 9 19 15

16 Chico et Roberta Festa no mar 12 8 2

17 Mecano Hijo de la luna 15 18 17

18 Joëlle Ursull Position feeling 17 11 1 #1x1

19 Benny B Dis-moi bébé 9 22 19

20 Beverly Craven Promise me 15 14 10

21 Indra Misery 7 25 21

22 Thierry Hazard Les brouillard de Londres 13 20 14

23 Mylène Farmer et Jean-Louis Murat Regrets 5 29 23

24 Scorpions Send me an angel 15 21 10

25 Pleasure Game Le dormeur 11 10 10

26 UB40 Here I am 8 31 26

27 Cathy Denis Touch me 5 33 27

28 Lenny Kravitz Ain't it over 7 35 28

29 Felix Gray et Didier Barbelivien E vado via 14 30 28

30 Elton John Easier to walk away 14 17 6

31 Enigma Mea culpa 23 36 7

32 Rozlyne Clark Gorgeous 16 28 13

33 PSY Angelina 4 39 33

34 Color Me badd I wanna sex you up 7 34 33

35 Liane Foly Goodbye lover 3 40 35

36 Les Inconnus Rap tout 4 38 36

37 François Feldman Le serpent qui danse 17 27 11

38 Fredericks, Goldman, Jones A nos actes manqués 20 32 5

39 Roch Voisine On the outside 16 26 8

40 William Sheller Une homme heureux 6 42 40

41 Nilda Fernandez Nos fiancailles 4 45 41

42 Roxette Joyride 6 37 37

43 Jil Caplan Nathalie Wood 2 46 43

44 Seal Crazy 25 43 9

44 Latino Party Arriba 8 41 38

46 Chris Isaac Wicked game 16 44 2

47 Phil Barney Il est parti 1 E 47

48 UB40 Homely girl 22 47 2

