Aller au contenu

Les Meilleures Ventes en France en 2015


Fab74

Messages recommandés

Bonjour, je n'ai pas compris l'article de CIF, les ventes de singles comptent maintenant le streaming ou c'est encore à part ?

Ce n'est pas encore officialisé par le SNEP mais un peu comme pour la transition physique/téléchargements il y a quelques années, ignorer complètement le streaming qui prend de plus en plus d'ampleur relèverait presque de la faute professionnelle.
  • Like 1
Lien vers le commentaire

Top Albums 2015 - Semaine 3 (du 12 au 18 janvier 2015 inclus)

 

01 Kendji Girac – Kendji Girac (59,400 | Total : 598,100) =

02 Black M – Les Yeux plus gros que le monde (34,000 | Total : 402,600) =

03 Calogero – Les Feux d’Artifice (32,100 | Total : 410,100) =

04 NRJ Music Awards 2014 (25,800 | Total : 192,100) =

05 Compil NRJ Hits 2015 (23,400 | Total : 28,900) =

06 AC/DC – Rock or Bust (23,100| Total : 301,800) =

07 Christine & the Queens – Chaleur Humaine (20,700 | Total : 181,700) +2

08 Zaz – Paris (20,100 | Total : 225,400) -1

09 Johnny Hallyday – Rester Vivant (19,600 | Total : 444,600) -1

10 Alain Souchon & Laurent Voulzy -Alain Souchon & Laurent Voulzy (18,000 |Total : 313,400) =

 

11 Jul – Je trouve pas le sommeil (16,800 | Total : 80,300) =

12 Multi-interprètes - Top 50 : 30 ans (15,000 | Total : 147,100) =

13 Vincent Niclo – Ce que je suis (14,200 | Total : 95,200) +2

14 David Guetta – Listen (14,000 | Total : 152,300) =

15 Les Enfoirés – Les Enfoirés en Choeur (13,900 | Total : 163,700) -2

16 Amaury Vassili : Chante Mike Brant (12,800 | Total 78,800) +5

17 Indila – Mini World (12,500 | Total : 561,600) -1

18 Lino – Requiem (12,000) Entrée

19 Asaf Avidan – Gold Shadow (11,600) Entrée

20 B O La Reine des Neiges (11,400 | Total : 227,200) -3

 

21 Soprano - Cosmopolitanie (10,400 | Total : 124,100) -2

22 Patrick Bruel – Live (10,200 | Total : 108,900) -4

23 Pink Floyd – The Endless River (9,700 | Total : 224,900) -3

24 Stromae – Racine Carrée (8,400 | Total : 1,871,800) -1

25 Shy’m – Solitaire (8,400 | Total : 81,400) -3

26 Sia -1000 forms of Fear (7,900 | Total 105,500) +2

27 Daft Punk - Random Access Memories (7,700 | Total : 784,500) -2

28 Julien Doré – Love (7,500 | Total : 288,700) -4

29 ZAZ - Recto verso (7,400 | Total : 544,400) -2

30 Tal – A L’Infini (7,400 | Total : 390,100) =

 

31 Fréro Delavega – Fréro Delavega (7,200 | Total 152,800) +1

32 Christophe Willem – Paraît-il (7,200 | Total : 46,400) +1

33 Maître Gims - Subliminal (7,100| Total : 797,100) -4

34 Les Prêtres – Amen (6,700 | Total 225,500) -3

35 Tal – A l’infini /Live Tour (6,700 | Total : 74,800) -5

36 B.O La Famille Bélier (6,500 | Total : 9,500) +8

37 Bernard Lavilliers – Acoustique (6,500 | Total 70,500) -3

38 Brigitte – A Bouche que veux-tu (6,500 | Total 58,800) -3

39 Violetta - Gira Mi Cancion (6,400 | Total : 103,500) -1

40 Les Stentors – Rendez-Vous Au Cinéma (6,400 | Total : 93,300) -3

 

41 Compil Love Disney 2 (6,200 | Total 114,000) -5

42 Frank Michael – Bonjour l’Amour (6,000 | Total :76,000) -3

43 Multi-Interprètes - Génération Goldman (5,900 | Total : 836,600) -2

44 Coldplay – Ghost Stories (5,800 | Total : 258,500) -4

45 Bruno Mars - Unorthodox Jukebox (5,600 | Total : 599,400) =

46 London Grammar – If You Wait (5,600 | Total : 257,700) -3

47 Compilation M6 Hits 2015 (5,500 | Total : 22,000) -5

48 Florent Pagny – Vieillir avec toi (5,400 | Total : 587,500) -1

49 Imagine Dragons – Night Vision (5,300 | Total : Total : 131,600) Entrée

50 Archive – Restriction (5,100) Entrée

 

+

One Direction – Four (4,800 | Total : 81,800)

Lenny Kravitz - Strut (4,400 | Total : 75,100)

Elsa Esnoult – Pour Toi (4,100 | Total : 30,700)

Stromae – Cheese (3,900 | Total : (262,600)

George Ezra – Wanted on Voyage (3,400 | Total : 46,500)

Shaka Ponk – The Black Pixel Ape (2,900 | Total : 47,900)

Muti-interprètes : Les Vieilles Canailles (2,800 | Total : 56,200)

Lana Del Rey - Born To Die (2,600 | Total : 504,400)

Guizmo – Dans ma ruche (2,600 | Total : 14,100)

Maroon 5 – V (2,500 | Total : 40,800)

Vanessa Paradis - Love Songs (2,400 | Total 206,000)

Emmanuel Moire - Le chemin (2,200 | Total 259,500)

Léonard Cohen – Popular Problems (2,000 | Total : 53,500)

Nolwenn Leroy - Bretonne (1,700 | Total : 910,900)

  • Like 8
Lien vers le commentaire

je ne publierais plus de top annuel des singles ,vu que le travail est rendu difficile par la multiplication des classements

j attendais une fusion des classements avec impatience ,elle ne semble pas a l ordre du jour

de plus ,l importance des telechargements est moindre aujourd hui par rapport aux ventes streamings(a l image des ventes physiques par rapport aux telechargements depuis sept 2008)

si une personne veux s occuper du blian 2015 des singles ,elle est la bienvenue

 

ps/cependant je publierai un top 50 (hebdo),correspondant aux ventes totales (streamings+telecvh+physiq)ici ou (et) sur le topic hebdo

 

 

  • Like 2
Lien vers le commentaire

je ne publierais plus de top annuel des singles ,vu que le travail est rendu difficile par la multiplication des classements

j attendais une fusion des classements avec impatience ,elle ne semble pas a l ordre du jour

de plus ,l importance des telechargements est moindre aujourd hui par rapport aux ventes streamings(a l image des ventes physiques par rapport aux telechargements depuis sept 2008)

si une personne veux s occuper du blian 2015 des singles ,elle est la bienvenue

 

ps/cependant je publierai un top 50 (hebdo),correspondant aux ventes totales (streamings+telecvh+physiq)ici ou (et) sur le topic hebdo

 

Qu'est ce que tu veux dire par multiplication des classements ? Tu parles des tops physiques, digitaux et streaming ?

Lien vers le commentaire

@Fab74

 

 

Christina Aguilera

- Stripped (2002)

- Back To Basics (2006)

- Bionic (2010)

- Lotus (2012)

 

Britney Spears

- Blackout (2007)

- Circus (2008)

- Femme Fatale (2011)

- Britney Jean (2013)

 

&

- So Much Trouble d'Izia

- Places de Lou Doillon

- My Name Is d'Holly Siz

 

 

Stp et merci d'avance :)

 

Edit : oula 11 demandes c'est un peu beaucoup :mdr::mdr: dsl.. donne les chiffres que tu peux ^^

 

Lien vers le commentaire

Hollysiz - My Name Is (1000 | Total : 38,200)

Lou Doillon - Places (211,000)

 

Christina Aguilera - Lotus (env. 3,500)

Bionic (env 9,000)

 

Britney Spears - Femme Fatale (env 80,000)

Britney Jean (env. 27,000)

 

Pour les autres, c'est trop ancien pour moi.

 

 

 

  • Like 3
Lien vers le commentaire

Qu'est ce que tu veux dire par multiplication des classements ? Tu parles des tops physiques, digitaux et streaming ?

comptabiliser a la fois les 200 ventes streaming et les 200 ventes titres et singles chaque semaine afin de faire un bilan correct (mis a jour chaque semaine) me prendrait trop de temps

  • Like 1
Lien vers le commentaire

fredo, je voudrais savoir sur quoi tu te basais pour actualiser ton top singles 2014 chaque semaine, où est-ce que tu trouvais les ventes des titres (à part ceux donnés par Charts in France le vendredi) ?

en dehors des chiffres donnés par purecharts ce sont des estim

je pense peut etre publier un bilan ,a la fin de chaque mois ,(genre un top 25)des ventes totales de l année

  • Like 2
Lien vers le commentaire
Invité
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
  • Membres qui parcourent ce sujet   0 membres

    • Aucun utilisateur enregistré regarde cette page.
×
×
  • Créer...