Aller au contenu

Les Meilleures Ventes en France en 2015


Fab74

Messages recommandés

La Elsa Esnoult qui est quasi inconnu au bataillon vends plus de 30.000 albums et la Yseult nouvelle Star elle en vend 3.000.. Ya comme un problème..

 

J'ai déjà vu la pub pour le CD d'Elsa Esnoult à la TV, sur TF1 même. Par contre pour Yseult rien du tout. Les gens sont influencés par les pubs quoi qu'on en dise...

  • Like 1
Lien vers le commentaire

Et elle fait parti de Plus belle la vie, feuilleton français qui cartonne depuis plus de 10 ans, vu en moyenne par 6 millions de télespectateurs ... Alors 30 000 pour une audience aussi importante, c'est vraiment RIQUIQUI comme score !

 

La Elsa Esnoult qui est quasi inconnu au bataillon vends plus de 30.000 albums et la Yseult nouvelle Star elle en vend 3.000.. Ya comme un problème..

 

Lien vers le commentaire

Top Albums 2015 - Semaine 5 (du 26 janvier au 01 février 2015 inclus)

 

01 Kendji Girac – Kendji Girac (87,000 | Total : 625,700) =

02 Calogero – Les Feux d’Artifice (50,000 | Total : 428,000) +1

03 Black M – Les Yeux plus gros que le monde (47,000 | Total : 415,600) -1

04 Christine & the Queens – Chaleur Humaine (36,200 | Total : 197,200) +1

05 NRJ Music Awards 2014 (32,900 | Total : 199,200) -1

06 AC/DC – Rock or Bust (30,300| Total : 309,000) =

07 Compil NRJ Hits 2015 (30,300 | Total : 35,800) =

08 Zaz – Paris (28,300 | Total : 233,600) =

09 Alain Souchon & Laurent Voulzy-Alain Souchon & Laurent Voulzy (25,000 |Total : 320,400) +1

10 Jul – Je trouve pas le sommeil (24,700 | Total : 88,200) +1

 

11 Johnny Hallyday – Rester Vivant (24,600 | Total : 449,600) -2

12 Asaf Avidan – Gold (21,800) =

13 Amaury Vassili : Chante Mike Brant (21,100 | Total 87,100) +1

14 Multi-interprètes - Top 50 : 30 ans (19,200 | Total : 151,300) -1

15 Indila – Mini World (19,000 | Total : 568,100) +3

16 David Guetta – Listen (18,800 | Total : 157,100) =

17 Vincent Niclo – Ce que je suis (18,200 | Total : 99,200) -2

18 The Avener - The Wanderings of the Avener (17,400) +7

19 B O La Reine des Neiges (17,100 | Total : 232,900) +1

20 Lino – Requiem (17,100) -1

 

21 Les Enfoirés – Les Enfoirés en Choeur (16,900 | Total : 166,700) -4

22 Soprano - Cosmopolitanie (16,300 | Total : 130,000) -1

23 Benjamin Clementine – At Leats For Now (15,600) + 1

24 Alonzo – Règlement de comptes (14,300) Entrée

25 Pink Floyd – The Endless River (13,100 | Total : 228,300) -2

26 Sia -1000 forms of Fear (13,000 | Total 110,600) =

27 Ed Sheeran – X (13,000 | Total : 68,000) +21

28 Patrick Bruel – Live (12,900 | Total : 111,600) -6

29 Stromae – Racine Carrée (12,200 | Total : 1,875,600) -2

30 Fréro Delavega – Fréro Delavega (11,800 | Total 157,400) +1

 

31 B.O La Famille Bélier (11,800 | Total : 14,800) +3

32 Daft Punk - Random Access Memories (11,400 | Total : 788,200) -3

33 ZAZ - Recto verso (11,200 | Total : 548,200) -3

34 Shy’m – Solitaire (11,000 | Total : 84,000) -6

35 Tal – A L’Infini (10,500 | Total : 393,200) -3

36 Julien Doré – Love (10,500 | Total : 291,700) -3

37 Christophe Willem – Paraît-il (10,500 | Total : 49,700) -2

38 Maître Gims - Subliminal (10,200| Total : 800,200) -2

39 Brigitte – A Bouche que veux-tu (9,500 | Total 61,800) =

40 Bernard Lavilliers – Acoustique (9,400 | Total 73,400) -4

 

41 Violetta - Gira Mi Cancion (9,200 | Total : 106,300) -2

42 Marylin Manson – The Pale Emperor (9,100) +8

43 Bruno Mars - Unorthodox Jukebox (9,000 | Total : 602,800) =

44 Les Prêtres – Amen (8,900 | Total 227,700) -4

45 Les Stentors – Rendez-Vous Au Cinéma (8,800 | Total : 95,700) -3

46 Tal – A l’infini /Live Tour (8,700 | Total : 76,800) -6

47 Multi-Interprètes - Génération Goldman (8,500 | Total : 839,200) -2

48 Compil Love Disney 2 (8,300 | Total 116,100) -4

49 Frank Michael – Bonjour l’Amour (8,200 | Total :78,200) -3

50 Archive – Restriction (8,200) -1

 

+

Imagine Dragons – Night Vision (8,000 | Total : Total : 134,300)

Florent Pagny – Vieillir avec toi (7,800 | Total : 589,900)

London Grammar – If You Wait (7,200 | Total : 260,300)

One Direction – Four (6,600 | Total : 83,600)

Multi-interprètes : La Bande à Renaud 2 (6,500 | Total : 98,000)

Christophe Maé - Je veux du bonheur (5,600 | Total : 474,000)

Sam Smith – In The Lonely Hour (5,200 | Total : 35,500)

Lacrim – Corleone (4,900 | Total : 76,400)

Nolwenn Leroy- Ô tour de l’eau (4,500 | Total : 39,700)

Guizmo – Dans ma ruche (3,700 | Total : 15,200)

Luc Arbogast- Oreflam (3,100 | Total : 47,900)

Avicii – True (2,900 | Total : 140, 300)

Céline Dion - Sans attendre (2,700 | Total : 756,000)

 

 



Combien a fait Brav avec son album "Sous France" et Demi Portion "Dragon Rash" ? Guizmo "La ruche" en est a cb ?

Merci par avance !

 

Demi-Portion - Dragon Rash (4,600)

Brav - Sous France (1,900)

 

Guizmo, voir classement au-dessus.

  • Like 6
Lien vers le commentaire

Ce topic n'est que pour les albums, ou pour les titres aussi ?

Si c'est bon pour les titres, j'aimerai bien savoir à combien en est le titre "De rêves et de cendres" de Lino.

Merci.

 

Que les albums. Apparemment, cette année, Fredo a décidé de poster le classement des titres sur les topics hebdomadaires.

  • Like 1
Lien vers le commentaire
Invité
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
  • Membres qui parcourent ce sujet   0 membres

    • Aucun utilisateur enregistré regarde cette page.
×
×
  • Créer...