Aller au contenu

Les Meilleures Ventes en France en 2015


Fab74

Messages recommandés

Top Albums 2015 - Semaine 1 (du 29 décembre 2014 au 04 janvier 2015 inclus)

 

01 Kendji Girac – Kendji Girac (25,600 | Total : 564,300)

02 Black M – Les Yeux plus gros que le monde (15,600 | Total : 384,200)

03 Calogero – Les Feux d’Artifice (13,800 | Total : 391,800)

04 NRJ Music Awards 2014 (13,600 | Total : 179,900)

05 AC/DC – Rock or Bust (11,200| Total : 289,900)

06 Compil NRJ Hits 2015 (11,200 | Total : 16,700)

07 Johnny Hallyday – Rester Vivant (10,300 | Total : 435,300)

08 Alain Souchon & Laurent Voulzy - Alain Souchon & Laurent Voulzy (9,400 | Total : 304,800)

09 Zaz – Paris (9,400 | Total : 214,700)

10 Christine & the Queens – Chaleur Humaine (8,500 | Total : 169,500)

 

11 Multi-interprètes - Top 50 : 30 ans (8,400 | Total : 140,500)

12 Les Enfoirés – Les Enfoirés en Choeur (7,600 | Total : 157,400)

13 David Guetta – Listen (7,100 | Total : 145,400)

14 Jul – Je trouve pas le sommeil (6,400 | Total : 69,900)

15 Indila – Mini World (6,100 | Total : 555,200)

16 Vincent Niclo – Ce que je suis (5,800 | Total : 86,800)

17 Patrick Bruel – Live (5,400 | Total : 104,100)

18 B O La Reine des Neiges (5,100 | Total : 220,900)

19 Pink Floyd – The Endless River (4,800 | Total : 220,000)

20 Soprano - Cosmopolitanie (4,500 | Total : 118,200)

 

21 Shy’m – Solitaire (4,200 | Total : 77,200)

22 Stromae – Racine Carrée (4,000 | Total : 1,867,400)

23 Julien Doré – Love (3,700 | Total : 285,000)

24 Daft Punk - Random Access Memories (3,500 | Total : 780,300)

25 Tal – A l’infini /Live Tour (3,400 | Total : 69,900)

26 Tal – A L’Infini (3,300 | Total : 382,400)

27 Sia -1000 forms of Fear (3,300 | Total 100,900)

28 Les Prêtres – Amen (3,200 | Total 222,000)

29 Les Stentors – Rendez-Vous Au Cinéma (3,200 | Total : 90,100)

30 Maître Gims - Subliminal (3,100| Total : 793,100)

 

31 Fréro Delavega – Fréro Delavega (3,100 | Total 148,700)

32 Bernard Lavilliers – Acoustique (3,100 | Total 67,100)

33 Compil Love Disney 2 (3,000 | Total 110,800)

34 Amaury Vassili : Chante Mike Brant (3,000 | Total 69,000)

35 Frank Michael – Bonjour l’Amour (2,900 | Total :72,900)

36 Brigitte – A Bouche que veux-tu (2,900 | Total 55,200)

37 ZAZ - Recto verso (2,800 | Total : 539,800)

38 Violetta - Gira Mi Cancion (2,800 | Total : 99,900)

39 Coldplay – Ghost Stories (2,700 | Total : 255,400)

40 Compilation M6 Hits 2015 (2,700 | Total : 19,200)

 

41 London Grammar – If You Wait (2,600 | Total : 254,700)

42 Christophe Willem – Paraît-il (2,600 | Total : 41,800)

43 Forever gentlemen vol 2 (2,500 | Total : 84,200)

44 Julien Clerc – Partout la musique vient (2,400 | Total : 99,100)

45 One Direction – Four (2,400 | Total : 79,400)

46 Florent Pagny – Vieillir avec toi (2,300 | Total : 584,400)

47 Maria Callas – La Reconnaissance d’une Voix (2,300 | Total : 50,800)

48 Multi-interprètes : La Bande à Renaud 2 (2,200 | Total : 93,700)

49 B.O La Famille Bélier (2,200 | Total : 5,200)

50 Multi-Interprètes - Génération Goldman (2,100 | Total : 832,800)

 

NB : - J'ajusterai les chiffres totaux de mon classement quand les chiffres de ventes officiels de l'année 2014 auront été publiés.

- Le classement est un peu différent du top album donné dans la rubrique Charts car j'ai tenu compte bien entendu du chiffre total de ventes pour les artistes ayant vendu le même nombre d'exemplaires cette semaine.

  • Like 16
Lien vers le commentaire

Spotify.png


VENTES STREAMING SPOTIFY "SO FAR" 2015 (S2)



1.Mark Ranson & Bruno Mars - Uptown Funk 5909


2.Hozier - Take Me To The Church 5577


3.Lilly Wood and The Prick - Prayer In C (Robin Schulz Remix) 4689



4.David Guetta - Dangerous 4085


5.Tove Lo - Stay High (Habits Remix) 3857


6.SIA - Chandlier 3684


7.Soprano - Fresh Prince 3246


8.Calvin Harris & John Newman - Blame 3230


9.Kendji - Andalouse 3223


10.Calvin Harris - Outside 3046



11.Ariana Grande - Love Me Harder 2746


12.Georges Ezra - Budapest 2688


13.Meghan Trainor - All About That Bass 2652


14.Maroon 5 - Animals 2609


15.The Avener - Fade Out Line 2591


16.Martin Tunervaag - Wicked Wonderland 2565


17.Sam Smith - Stay With Me 2518


18.Coldplay - A Sky Full Of Stars 2514


19.Milky Chance - Stolen Dance 2483


20.Soprano - Cosmo 2468



21.Sam Smith - I Am Not The Only One 2447


22.Clean Bandit - Rather B 2355


23.Charlii XCX - Break The Rules 2320


24.Avicii - The Days 2277


25.Emma Louise - Jungle 2273


  • Like 9
Lien vers le commentaire

Top Albums 2015 - Semaine 2 (du 05 au 11 janvier 2015 inclus)

 

01 Kendji Girac – Kendji Girac (43,000 | Total : 581,700) =

02 Black M – Les Yeux plus gros que le monde (25,800 | Total : 394,400) =

03 Calogero – Les Feux d’Artifice (22,900 | Total : 400,900) =

04 NRJ Music Awards 2014 (21,100 | Total : 187,400) =

05 Compil NRJ Hits 2015 (18,000 | Total : 23,500) +1

06 AC/DC – Rock or Bust (17,900| Total : 296,600) -1

07 Zaz – Paris (15,800 | Total : 221,100) +2

08 Johnny Hallyday – Rester Vivant (15,700 | Total : 440,700) -1

09 Christine & the Queens – Chaleur Humaine (14,200 | Total : 175,200) +1

10 Alain Souchon & Laurent Voulzy -Alain Souchon & Laurent Voulzy (13,900 |Total : 309,300) -2

 

11 Jul – Je trouve pas le sommeil (12,300 | Total : 75,800) +3

12 Multi-interprètes - Top 50 : 30 ans (12,200 | Total : 144,300) -1

13 Les Enfoirés – Les Enfoirés en Choeur (11,200 | Total : 161,000) -1

14 David Guetta – Listen (11,100 | Total : 149,400) -1

15 Vincent Niclo – Ce que je suis (10,500 | Total : 91,500)+1

16 Indila – Mini World (9,400 | Total : 558,500) -1

17 B O La Reine des Neiges (8,200 | Total : 224,000) +1

18 Patrick Bruel – Live (8,100 | Total : 106,800) -1

19 Soprano - Cosmopolitanie (7,400 | Total : 121,100) +1

20 Pink Floyd – The Endless River (7,300 | Total : 222,500) -1

 

21 Amaury Vassili : Chante Mike Brant (7,200 | Total 73,200) +13

22 Shy’m – Solitaire (6,400 | Total : 79,400) -1

23 Stromae – Racine Carrée (6,200 | Total : 1,869,600) -1

24 Julien Doré – Love (5,700 | Total : 287,000) -1

25 Daft Punk - Random Access Memories (5,600 | Total : 782,400) -1

26 Tal – A L’Infini (5,500 | Total : 384,600) =

27 ZAZ - Recto verso (5,300 | Total : 542,300) +10

28 Sia -1000 forms of Fear (5,300 | Total 102,900) -1

29 Maître Gims - Subliminal (5,200| Total : 795,200) +1

30 Tal – A l’infini /Live Tour (5,200 | Total : 73,300) -5

 

31 Les Prêtres – Amen (5,100 | Total 223,900) -3

32 Fréro Delavega – Fréro Delavega (5,100 | Total 150,700) -1

33 Christophe Willem – Paraît-il (4,900 | Total : 44,100) +9

34 Bernard Lavilliers – Acoustique (4,800 | Total 68,800) -2

35 Brigitte – A Bouche que veux-tu (4,800 | Total 57,100) +1

36 Compil Love Disney 2 (4,700 | Total 112,500) -3

37 Les Stentors – Rendez-Vous Au Cinéma (4,700 | Total : 91,600) -8

38 Violetta - Gira Mi Cancion (4,600 | Total : 101,700) =

39 Frank Michael – Bonjour l’Amour (4,600 | Total :74,600) -3

40 Coldplay – Ghost Stories (4,400 | Total : 257,100) -1

 

41 Multi-Interprètes - Génération Goldman (4,300 | Total : 835,000) +9

42 Compilation M6 Hits 2015 (4,300 | Total : 20,800) -2

43 London Grammar – If You Wait (4,100 | Total : 256,200) -2

44 B.O La Famille Bélier (4,000 | Total : 7,000) +5

45 Bruno Mars - Unorthodox Jukebox (3,800 | Total : 595,600) Entrée

46 One Direction – Four (3,800 | Total : 80,800) -1

47 Florent Pagny – Vieillir avec toi (3,700 | Total : 585,800) -1

48 Julien Clerc – Partout la musique vient (3,700 | Total : 100,400) -4

49 Maria Callas – La Reconnaissance d’une Voix (3,700 | Total : 52,200) -2

50 Génération Goldman Vol 2 – (3,600 | Total : 363,400) Entrée

 

+

Imagine Dragons – Night Vision (3,600 | Total : Total : 129,900)

U2 Songs of Innocence (3,400 | Total : 138,400)

Hubert- Félix Thiéfaine – (3,300 | Total : 55,100)

Indochine – Black City Tour (3,000 | Total : 54,300)

Taylor Swift – 1989 (2,700 | Total : 25,400)

Woodkid - The Golden Age (2,300 | Total : 135,000)

Florent Pagny – Live (2,100 | Total : 25,300 )

Lacrim – Corleone (2,000 | Total : 73,500)

Agnes Obel – Aventine (1,900 | Total : 149,700)

Ariana Grande – My Everything (1,900 | Total : 28,500)

Vanessa Paradis – Love Songs tour (1,800 | Total : 29,700)

Birdy – Fire Within (1,500 | Total : 108,000 )

Muse - The 2nd Law (1,400 | Total : 441,300)

Céline Dion - Sans attendre (1,300 | Total : 754,700)

Depeche Mode – Live in Berlin (1,300 | Total : 19,300)

One Direction – Midnight Memories (1,100 | Total : 155,200)

Hélène Segara – Et si tu n’existais pas (1,100 | Total : 106,800)

Indochine - Black City Parade (1,000| Total : 220,700)

Nolwenn Leroy - Ô filles de l'eau (900 | Total : 309,000)

  • Like 13
Lien vers le commentaire

Je n'avais visiblement pas trop consulté le top de la toute fin d'année 2014, et je n'avais pas réalisé que Calo' et Zaz étaient déjà à ces niveaux là. :o

 

Zaz bénéficie aussi des ventes du coffret 2 CD (Recto Verso + ZAZ) qui rajoutent encore des exemplaires aux albums vendus individuellement.

Lien vers le commentaire
Invité
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
  • Membres qui parcourent ce sujet   0 membres

    • Aucun utilisateur enregistré regarde cette page.
×
×
  • Créer...