Aller au contenu

Adele | Skyfall's Sales


Messages recommandés

  • 3 semaines après...

Classement des albums les plus vendus de tous les temps en digital aux USA
1. Adele - 21 : 3,063,000
2. Mumford & Sons - Sigh No More : 1,716,000
3. Imagine Dragons - Night Visions : 1,429,000
4. Mumford & Sons - Babel : 1,385,000
5. Beyoncé - Beyoncé : 1,340,000
6. Eminem - Recovery : 1,338,000
7. Frozen OST : 1,281,000
8. Taylor Swift - Red : 1,173,000
9. Lady GaGa - The Fame : 1,101,000
10. Justin Timberlake - The 20/20 Experience : 1,068,000

  • Like 7
Lien vers le commentaire
  • 2 semaines après...

21 est #106 (-2) cette semaine au Billboard 200, avec 3,000 copies vendues cette semaine, sur un total de 10,987,000 exemplaires. 11M soon.

 

D'après les estimations du membre Oldbloke du forum UKMix (ici), l'album se serait vendu à 141,000 exemplaires aux USA en 2014, soit plus que les derniers opus de Mariah Carey, Sia, J.Lo... 03102c4e.gif

 

 

Albums féminins classés le plus longtemps au Billboard 200 (semaines)

1. Tapestry, Carole King ― 312
2. Taylor Swift, Taylor Swift ― 275
3. Come Away With Me, Norah Jones ― 241
4. Shepherd Moons, Enya ― 238
5. Fearless, Taylor Swift ― 219
6. Some Hearts, Carrie Underwood ― 214
7. 19, Adele ― 197
8. Teenage Dream, Katy Perry ― 190
9. Nick Of Time, Bonnie Raitt ― 185
10. 21, Adele ― 184
  • Like 8
Lien vers le commentaire

 

21 est #106 (-2) cette semaine au Billboard 200, avec 3,000 copies vendues cette semaine, sur un total de 10,987,000 exemplaires. 11M soon.

 

D'après les estimations du membre Oldbloke du forum UKMix (ici), l'album se serait vendu à 141,000 exemplaires aux USA en 2014, soit plus que les derniers opus de Mariah Carey, Sia, J.Lo... 03102c4e.gif

 

 

Albums féminins classés le plus longtemps au Billboard 200 (semaines)

1. Tapestry, Carole King ― 312
2. Taylor Swift, Taylor Swift ― 275
3. Come Away With Me, Norah Jones ― 241
4. Shepherd Moons, Enya ― 238
5. Fearless, Taylor Swift ― 219
6. Some Hearts, Carrie Underwood ― 214
7. 19, Adele ― 197
8. Teenage Dream, Katy Perry ― 190
9. Nick Of Time, Bonnie Raitt ― 185
10. 21, Adele ― 184

 

Impressionnant, hate de voir l'ère 25

 

When will your fave..

  • Like 1
Lien vers le commentaire

Baisse de prix ou regain d'intérêt grâce au buzz lié au leak des deux outtakes de 21 ?! Peu importe la (les) raison(s), cette semaine, l'album fait un bond de 51 places dans le Top Albums irlandais et se classe #49.

 

 

 

49 100 165 Adele - 21
50 29 46 Katy Perry - Prism
lmao.gif

 

 

  • Like 13
Lien vers le commentaire

L'album est #44 cette semaine en Irlande, gagnant 5 places par rapport à la semaine dernière. Il a par ailleurs été plutôt bien classé sur les iTunes irlandais et UK il y a quelques jours, très certainement grâce à X Factor UK où deux titres d'Adele ont été interprétés lors des auditions. 91e la semaine dernière au Top Albums UK, avec un peu de chance, il pourrait remonter dans le classement de dimanche...

En parlant du Royaume-Uni, le classement des 100 titres les plus téléchargés de tous les temps a été dévoilé et Adele a quatre titres dans le Top :
03. Someone Like You (1.53 million)
31. Rolling in the Deep (1 million+)
45. Make You Feel My Love
73. Skyfall

Étonnant de ne pas y trouver Set Fire to the Rain... :/


Dans les charts US, 21 est de retour dans le Top 100 du Billboard 200, à la 98e place (+8). Aucune info sur les ventes hebdos mais elle a dû en vendre 3k copies de sa galette, ce qui porte les ventes totales de l'opus à 10,990,000 exemplaires écoulés à ce jour.


Chart-run de l'album dans le Billboard 200 : 01-01-02-01-03-03-01-02-01-01-01-01-01-03-02-01-03-03-02-02-03-01-02-01-04-02-03-03-02-02-03-03-02-02-01-04-05-05-03-07-02-03-02-02-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-02-02-02-03-02-02-03-02-04-02-02-02-02-01-03-07-07-09-08-09-09-08-09-08-12-10-13-12-12-14-14-15-09-12-18-24-31-35-22-22-21-17-16-18-16-12-22-18-22-19-14-10-13-23-21-30-31-33-35-27-31-27-36-40-40-42-47-47-36-35-32-39-40-47-46-51-54-59-56-61-71-77-75-76-78-74-82-92-82-84-121-89-99-82-73-71-58-64-75-83-68-61-64-58-76-72-84-89-98-84-91-71-82-69-91-83-81-94-104-110-99-101-103-105-101-95-95-96-104-106-98-SC


Semaine 01 - 01 - 352.700
Semaine 02 - 01 - 167.900
Semaine 03 - 02 - 132.400
Semaine 04 - 01 - 98.000
Semaine 05 - 03 - 96.000
Semaine 06 - 03 - 95.000
Semaine 07 - 01 - 88.000 → 1 million
Semaine 08 - 02 - 92.000
Semaine 09 - 01 - 153.000
Semaine 10 - 01 - 124.000
Semaine 11 - 01 - 155.000
Semaine 12 - 01 - 156.000
Semaine 13 - 01 - 138.000
Semaine 14 - 03 - 126.000
Semaine 15 - 02 - 121.000 → 2 millions
Semaine 16 - 01 - 115.000
Semaine 17 - 03 - 114.000
Semaine 18 - 03 - 101.000
Semaine 19 - 02 - 92.000
Semaine 20 - 02 - 79.000
Semaine 21 - 03 - 77.000
Semaine 22 - 01 - 77.000
Semaine 23 - 02 - 83.000
Semaine 24 - 01 - 76.000
Semaine 25 - 04 - 73.000
Semaine 26 - 02 - 80.000 → 3 millions
Semaine 27 - 03 - 82.000
Semaine 28 - 03 - 154.000
Semaine 29 - 02 - 121.000
Semaine 30 - 02 - 119.000
Semaine 31 - 03 - 117.000
Semaine 32 - 03 - 118.000
Semaine 33 - 02 - 112.000
Semaine 34 - 02 - 111.000
Semaine 35 - 01 - 105.000 → 4 millions
Semaine 36 - 04 - 107.000
Semaine 37 - 05 - 108.000
Semaine 38 - 05 - 104.000
Semaine 39 - 03 - 113.000
Semaine 40 - 07 - 140.000
Semaine 41 - 02 - 144.000
Semaine 42 - 03 - 187.000 → 5 millions
Semaine 43 - 02 - 277.000
Semaine 44 - 02 - 398.000
Semaine 45 - 01 - 145.000
Semaine 46 - 01 - 124.000
Semaine 47 - 01 - 104.000 → 6 millions
Semaine 48 - 01 - 95.000
Semaine 49 - 01 - 116.000
Semaine 50 - 01 - 123.000
Semaine 51 - 01 - 237.000
Semaine 52 - 01 - 730.000 → 7 millions (semaine des Grammy's)
Semaine 53 - 01 - 296.000
Semaine 54 - 01 - 247.000
Semaine 55 - 02 - 195.000 → 8 millions
Semaine 56 - 02 - 148.000
Semaine 57 - 02 - 130.000
Semaine 58 - 03 - 112.000
Semaine 59 - 02 - 157.000
Semaine 60 - 02 - 88.000
Semaine 61 - 03 - 89.000
Semaine 62 - 02 - 84.000
Semaine 63 - 04 - 78.000
Semaine 64 - 02 - 101.000 → 9 millions
Semaine 65 - 02 - 63.000
Semaine 66 - 02 - 56.000
Semaine 67 - 02 - 58.000
Semaine 68 - 01 - 74.000
Semaine 69 - 03 - 64.000
Semaine 70 - 07 - 47.000
Semaine 71 - 07 - 42.000
Semaine 72 - 09 - 41.000
Semaine 73 - 08 - 36.000
Semaine 74 - 09 - 32.000
Semaine 75 - 09 - 31.000
Semaine 76 - 08 - 28.000
Semaine 77 - 09 - 26.000
Semaine 78 - 08 - 26.000
Semaine 79 - 12 - 24.000
Semaine 80 - 10 - 24.000
Semaine 81 - 13 - 21.000
Semaine 82 - 12 - 21.000
Semaine 83 - 12 - 26.000
Semaine 84 - 14 - 23.000
Semaine 85 - 14 - 24.000
Semaine 86 - 15 - 22.000
Semaine 87 - 09 - 21.000
Semaine 88 - 12 - 20.000
Semaine 89 - 18 - 18.000
Semaine 90 - 24 - 18.000
Semaine 91 - 31 - 18.000
Semaine 92 - 35 - 29.000 → 10 millions
Semaine 93 - 22 - 25.000
Semaine 94 - 22 - 33.000
Semaine 95 - 21 - 44.000
Semaine 96 - 17 - 71.000
Semaine 97 - 16 - 44.000
Semaine 98 - 18 - 27.000
Semaine 99 - 16 - 21.000
Semaine 100 - 12 - 20.000
Semaine 101 - 22 - 17.000
Semaine 102 - 18 - 20.000
Semaine 103 - 22 - 22.000
Semaine 104 - 19 - 31.000
Semaine 105 - 14 - 23.000
Semaine 106 - 10 - 28.000
Semaine 107 - 13 - 20.000
Semaine 108 - 23 - 18.000
Semaine 109 - 21 - 16.000
Semaine 110 - 30 - 18.000
Semaine 111 - 31 - 14.000
Semaine 112 - 33 - 14.000
Semaine 113 - 35 - 12.000
Semaine 114 - 27 - 13.000
Semaine 115 - 31 - 13.000
Semaine 116 - 27 - 14.000
Semaine 117 - 36 - 10.000
Semaine 118 - 40 - 10.000
Semaine 119 - 40 - 9.000
Semaine 120 - 42 - 9.000
Semaine 121 - 47 - 9.000
Semaine 122 - 47 - 8.000
Semaine 123 - 36 - 9.000
Semaine 124 - 35 - 9.000
Semaine 125 - 32 - 8.000
Semaine 126 - 39 - 9.000
Semaine 127 - 40 - 8.000
Semaine 128 - 47 - 8.000
Semaine 129 - 46 - 7.000
Semaine 130 - 51 - 7.000
Semaine 131 - 54 - 7.000
Semaine 132 - 59 - 7.000
Semaine 133 - 56 - 7.000
Semaine 134 - 61 - 6.000
Semaine 135 - 71 - 6.000
Semaine 136 - 77 - 5.000
Semaine 137 - 75 - 5.000
Semaine 138 - 76 - 5.000
Semaine 139 - 78 - 5.000
Semaine 140 - 74 - 5.000
Semaine 141 - 82 - 4.000
Semaine 142 - 92 - 6.000
Semaine 143 - 82 - 6.000
Semaine 144 - 84 - 5.000
Semaine 145 - 121 - 9.000 (première sortie du Top 100 due au Black Friday)
Semaine 146 - 89 - 6.000
Semaine 147 - 99 - 9.000
Semaine 148 - 82 - 13.000
Semaine 149 - 73 - 11.000
Semaine 150 - 71 - 6.000
Semaine 151 - 58 - 5.000
Semaine 152 - 64 - 5.000
Semaine 153 - 75 - 5.000
Semaine 154 - 83 - 5.000
Semaine 155 - 68 - 5.000
Semaine 156 - 61 - 5.000
Semaine 157 - 64 - 5.000
Semaine 158 - 58 - 4.000
Semaine 159 - 76 - 5.000
Semaine 160 - 72 - 5.000
Semaine 161 - 84 - 4.000
Semaine 162 - 89 - 4.000
Semaine 163 - 98 - 4.000
Semaine 164 - 84 - 4.000
Semaine 165 - 91 - 4.000
Semaine 166 - 71 - 4.000
Semaine 167 - 82 - 4.000
Semaine 168 - 69 - 5.000
Semaine 169 - 91 - 3.000
Semaine 170 - 83 - 4.000
Semaine 171 - 81 - 4.000
Semaine 172 - 94 - 3.000
Semaine 173 - 104 - 4.000
Semaine 174 - 110 - 3.000
Semaine 175 - 99 - 3.000
Semaine 176 - 101 - 4.000
Semaine 177 - 103 - 3.000
Semaine 178 - 105 - 3.000
Semaine 179 - 101 - 3.000
Semaine 180 - 95 - 4.000
Semaine 181 - 95 - 3.000
Semaine 182 - 96 - 3.000
Semaine 183 - 104 - 3.000
Semaine 184 - 106 - 3.000
Semaine 185 - 98 - 3.000



EDIT : L'album gagne 19 places cette semaine dans le Top UK et se classe 72e.

  • Like 8
Lien vers le commentaire
  • 2 semaines après...

Trois ans et neuf mois après sa sortie, 21 a finalement passé la barre des 11 millions d'exemplaires vendus aux Etats-Unis. Enfin, j'ai envie de dire ! Il lui aura tout de même fallu deux ans pour se vendre un million de copies supplémentaires après avoir atteint le seuil des 10 millions en Novembre 2012.

 

iv8JymPKI77CU.jpg

 

Février 2011 : Sortie US de l'album

Avril 2011 : 1 million (+ 2 mois)

Juin 2011 : 2 millions (+ 2 mois)

Août 2011 : 3 millions (+ 2 mois)

Octobre 2011 : 4 millions (+ 2 mois)

Décembre 2011 : 5 millions (+ 2 mois)

Janvier 2012 : 6 millions (+ 1 mois) rip_zpsec10ede9.gif

Février 2012 : 7 millions (+ 1 mois) rip_zpsec10ede9.gif

Mars 2012 : 8 millions (+ 1 mois) rip_zpsec10ede9.gif

Mai 2012 : 9 millions (+ 2 mois)

Novembre 2012 : 10 millions (+ 6 mois)

Octobre 2014 : 11 millions (+ 23 mois)

  • Like 20
Lien vers le commentaire
  • Membres qui parcourent ce sujet   0 membres

    • Aucun utilisateur enregistré regarde cette page.
×
×
  • Créer...