Aller au contenu

Top USA 2007


Petit Prince

Messages recommandés

Content du +2 de Dreamgirls ainsi que pour le +4 de Justin Timberlake même si les ventes sont impressionnament (?) basses !

 

Content du +2 de Dreamgirls ainsi que pour le +4 de Justin Timberlake même si les ventes sont impressionnament (?) basses !

 

Content du +2 de Dreamgirls ainsi que pour le +4 de Justin Timberlake même si les ventes sont impressionnament (?) basses !

Lien vers le commentaire
Invité innocenteyes

en effet si je ne m'abuse c la premiere fois de l'histoire du top 200 qu'un numéro 1 descend sous les 100k le marché du disque irait-il si mal que ça ou il y'aurait une explication à ces ventes super basses

 

En fait, ce n'est pas la première fois qu'un #1 descend sous la barre des 100k, le 22 Juillet 2006, American V de Johnny Cash était entré #1 avec seulement 88 336 copies vendues . Il semblerait aussi que Speakerboxx/The love below ait vendu 86 000 copies en 1 semaine en 2004

Lien vers le commentaire

Le Hot 100 a été posté... Beyoncé et son Irreplaceable toujours n°1. 8)

 

Et au cas où ça intéresserait certains...

 

BUBBLING UNDER - INTERESTING MOVES

 

01 07 The Wreckers, My, Oh My

04 06 Panic! At The Disco, Lying Is The Most Fun A Girl Can Have Without Taking Her Clothes Off

05 RE Fantasia, Hood Boy

11 NE Switchfoot, Oh! Gravity

13 RE Lumidee Featuring Tony Sunshine, She's Like The Wind

14 NE Muse, Starlight

15 NE Fergie, Glamorous

21 11 JoJo, How To Touch A Girl

22 13 Ashley Tisdale, He Said She Said

 

Lien vers le commentaire

Je vais commencer a croire que Akon à la "poisse" , a chaque fois il passe a coté de la premiére place aux niveau des albums.

 

Mais son va pas se plaindre l'album se vend bien et il y a des albums qui ont été numéro et qui vendent bof bof

 

 

:):):)

Lien vers le commentaire

J'adore le top 3 ! Nelly Furtado gagne 5 places pour arriver au top 5, Justin Timberlake progresse bien, tout comme Gwen Stéfani avec The sweet escape, P!nk gagne 5 places, +3 pour Listen, retour de Break it off, Tell me arrive jusqu'au top 50 et +5 pour Ciara.

Mais déçu des chutes des Pussycat Dolls et de JoJo.

Sinon, Fergie se rapproche du Hot 100 avec Glamorous, mais How to touch a girl s'en éloigne...

Lien vers le commentaire

Et au cas où ça intéresserait certains...

 

01 07 The Wreckers, My, Oh My

15 NE Fergie, Glamorous

21 11 JoJo, How To Touch A Girl

22 13 Ashley Tisdale, He Said She Said

Ah, merci beaucoup ! :)

Très content pour The Wreckers qui devraient normalement entrer dans le Hot 100 la semaine prochaine et pour le nouveau single de Fergie, déjà là !

Lien vers le commentaire

Hot 100 :

 

0886970237727_bg_front.jpg

 

01 01 13 Beyoncé, Irreplaceable

02 02 16 Akon Featuring Snoop Dogg, I Wanna Love You

03 03 17 Fergie, Fergalicious

04 05 10 Nelly Furtado, Say It Right

05 04 17 Akon Featuring Eminem, Smack That

06 08 15 Jim Jones, Reppin' Time

07 07 40 The Fray, How To Save A Life

08 06 19 Justin Timberlake Featuring T.I., My Love

09 09 18 My Chemical Romance, Welcome To The Black Parade

10 10 16 The All-American Rejects, It Ends Tonight

11 11 15 Bow Wow Featuring Chris Brown & Johnta Austin, Shortie Like Mine

12 21 06 Justin Timberlake, What Goes Around... Comes Around

13 17 09 Ludacris Featuring Mary J. Blige, Runaway Love

14 12 27 Hinder, Lips Of An Angel

15 14 19 Unk, Walk It Out

16 13 28 Justin Timberlake, SexyBack

17 22 10 Ciara, Promise

18 31 10 Lloyd Featuring Lil' Wayne, You

19 27 11 Fat Joe Featuring Lil' Wayne, Make It Rain

20 23 15 Paula DeAnda Featuring The DEY, Walk Away (Remember Me)

21 28 08 Daughtry, It's Not Over

22 19 07 Avril Lavigne, Keep Holding On

23 15 27 John Mayer, Waiting On The World To Change

24 16 35 Snow Patrol, Chasing Cars

25 29 09 Snoop Dogg Featuring R. Kelly, That's That

26 20 20 Carrie Underwood, Before He Cheats

27 18 23 Ludacris Featuring Pharrell, Money Maker

28 24 26 Nickelback, Far Away

29 26 16 Christina Aguilera, Hurt

30 45 07 Omarion, Ice Box

31 53 05 Gwen Stefani Featuring Akon, The Sweet Escape

32 32 10 The Pussycat Dolls Featuring Timbaland, Wait A Minute

33 39 09 Red Hot Chili Peppers, Snow (Hey Oh)

34 38 09 Young Jeezy, I Luv It

35 30 24 KT Tunstall, Suddenly I See

36 25 11 Gwen Stefani, Wind It Up

37 46 15 Augustana, Boston

38 48 11 Hellogoodbye, Here (In Your Arms)

39 44 11 Rodney Atkins, Watching You

40 43 19 Taylor Swift, Tim McGraw

41 41 24 Stone Sour, Through Glass

42 40 15 Brad Paisley, She's Everything

43 37 50 Rascal Flatts, What Hurts The Most

44 36 23 Chris Brown, Say Goodbye

45 33 22 JoJo, Too Little Too Late

46 42 18 Lil Scrappy Featuring Young Buck, Money In The Bank

47 35 22 Evanescence, Call Me When You're Sober

48 34 16 Weird Al Yankovic, White & Nerdy

49 47 19 Rascal Flatts, My Wish

50 58 06 T.I., Top Back

51 50 13 Diddy Featuring Christina Aguilera, Tell Me

52 51 23 The Red Jumpsuit Apparatus, Face Down

53 64 06 Keith Urban, Stupid Boy

54 61 07 Chris Brown Featuring Jay Biz, Poppin'

55 62 06 Blue October, Into The Ocean

56 59 07 Three Days Grace, Pain

57 55 16 Nickelback, Rockstar

58 49 20 OK Go, Here It Goes Again

59 63 14 Jason Aldean, Amarillo Sky

60 56 17 Sugarland, Want To

61 66 07 Lil' Boosie Featuring Yung Joc, Zoom

62 52 18 Tim McGraw, My Little Girl

63 70 11 George Strait, It Just Comes Natural

64 54 18 Nelly Furtado, Maneater

65 77 07 Rihanna Featuring Sean Paul, Break It Off

66 65 07 Kellie Pickler, Red High Heels

67 81 05 Robin Thicke, Lost Without U

68 67 04 Beyoncé, Listen

69 NE 01 Jordan Pruitt, Jump To The Rhythm

70 68 06 Jay-Z Featuring Chrisette Michele, Lost One

71 57 20 Birdman & Lil Wayne, Stuntin' Like My Daddy

72 69 03 Jason Michael Carroll, Alyssa Lies

73 83 05 Baby Boy Da Prince Featuring Lil Boosie, The Way I Live

74 79 06 Trace Adkins, Ladies Love Country Boys

75 73 06 Rich Boy Featuring Polow Da Don, Throw Some D's

76 95 03 Pretty Ricky, On The Hotline

77 NE 01 Ashley Tisdale, He Said She Said

78 60 07 Hannah Montana, If We Were A Movie

79 82 16 Rob Thomas, Streetcorner Symphony

80 72 20 Diddy Featuring Nicole Scherzinger, Come To Me

81 84 03 Jennifer Hudson, And I Am Telling You I'm Not Going

82 71 06 Eminem, 50 Cent, Lloyd Banks & Cashis, You Don't Know

83 87 02 Gym Class Heroes Featuring Patrick Stump, Cupid's Chokehold

84 80 15 Jay-Z, Show Me What You Got

85 75 16 Cherish, Unappreciated

86 88 12 Mat Kearney, Nothing Left To Lose

87 98 03 Jibbs Featuring Chamillionaire, King Kong

88 74 18 Vanessa Hudgens, Come Back To Me

89 76 05 AFI, Love Like Winter

90 97 05 Craig Morgan, Little Bit Of Life

91 89 03 P!nk, U + Ur Hand

92 NE 01 Mike Jones, Mr. Jones

93 92 07 Incubus, Anna Molly

94 NE 01 The Wreckers, My, Oh My

95 94 10 Beyoncé Featuring Jay-Z, Upgrade U

96 RE 15 Mary J. Blige, Take Me As I Am

97 96 03 Cartel, Honestly

98 NE 01 Fergie Featuring Ludacris, Glamorous

99 RE 06 Pitbull, Ay Chico (Lengua Afuera)

100 86 20 Kenny Chesney, You Save Me

 

 

Billboard 200:

 

B000J103YI.01._AA240_SCLZZZZZZZ_V36353144_.jpg

 

01 01 Soundtrack, Dreamgirls 60,064 -9 66,355 512,057

02 02 Akon, Konvicted 55,316 -13 63,699 1,277,046

03 04 Justin Timberlake, Futuresex/Lovesounds 50,611 -2 51,638 2,479,376

04 03 Daughtry, Daughtry 50,383 -10 55,916 1,227,332

05 NE Soundtrack, Jump In! 48,840 999 371 49,214

06 11 Beyonce, B'Day 40,733 -3 42,028 2,093,072

07 05 Various, Now 23 37,688 -22 48,094 1,882,210

08 09 Beatles, Love 37,042 -17 44,427 1,178,104

09 07 Young Jeezy, Inspiration: Thug Motivation 35,733 -21 45,329 711,261

10 18 Nickelback, All The Right Reasons 35,423 -9 38,841 4,719,619

11 06 Soundtrack, Hannah Montana 34,104 -26 46,365 2,068,150

12 13 Rascal Flatts, Me And My Gang 33,446 -18 40,644 3,554,084

13 15 Carly Simon, Into White 33,325 -17 40,139 73,657

14 08 Nas, Hip Hop Is Dead 33,190 -26 45,117 535,290

15 19 Carrie Underwood, Some Hearts 32,593 -16 38,724 4,723,956

16 35 Robin Thicke, Evolution Of Robin Thicke 31,619 38 22,937 297,265

17 21 Nelly Furtado, Loose 31,097 -10 34,703 1,208,568

18 20 Fray, How To Save A Life 29,202 -20 36,426 1,752,484

19 24 Il Divo, Siempre 29,201 -11 32,727 781,594

20 16 Ciara, Evolution 28,825 -27 39,385 870,645

21 17 Gwen Stefani, Sweet Escape 28,724 -26 38,940 737,959

22 12 Eminem, Eminem Presents: Re-Up 28,555 -32 41,702 767,568

23 22 Hinder, Extreme Behavior 27,667 -18 33,922 1,930,374

24 14 Fergie, Dutchess 27,470 -32 40,517 1,274,648

25 28 Mary J. Blige, Reflections: A Retrospective 25,949 -6 27,584 430,231

26 23 My Chemical Romance, The Black Parade 25,636 -22 32,809 822,796

27 10 Omarion, 21 23,852 -43 42,071 186,386

28 30 Keith Urban, Love Pain & The Whole Crazy Thing 23,814 -11 26,716 1,013,876

29 25 Jay-Z, Kingdom Come 23,425 -27 31,904 1,262,128

30 26 Snoop Dogg, Blue Carpet Treatment 23,202 -26 31,356 691,379

31 27 John Mayer, Continuum 22,716 -21 28,591 1,241,028

32 33 Corinne Bailey Rae, Corinne Bailey Rae 21,650 -12 24,618 817,592

33 31 Josh Groban, Awake 20,178 -23 26,040 1,358,252

34 29 Evanescence, Open Door 19,583 -27 26,907 1,471,833

35 32 U2, U218 Singles 19,295 -22 24,829 544,815

36 42 Red Hot Chili Peppers, Stadium Arcadium 18,913 -8 20,620 1,768,487

37 38 Rodney Atkins, If You're Going Through Hell 18,492 -16 21,973 650,552

38 39 Incubus, Light Grenades 18,434 -13 21,095 437,415

39 52 Brad Paisley, Time Well Wasted 17,666 -3 18,298 1,724,774

40 36 30 Seconds To Mars, Beautiful Lie 17,419 -23 22,588 718,232

41 123 Soundtrack, Broken Bridges 17,374 127 7,645 202,912

42 37 John Legend, Once Again 17,059 -24 22,372 839,384

43 55 Sugarland, Enjoy The Ride 16,724 -6 17,877 789,430

44 49 Soundtrack, High School Musical 16,312 -12 18,473 3,753,856

45 40 Christina Aguilera, Back To Basics 15,984 -24 20,958 1,297,272

46 63 Taylor Swift, Taylor Swift 15,493 -1 15,605 323,533

47 51 Soundtrack, Dreamgirls (Collector's Edition) 15,381 -16 18,313 112,028

48 43 Birdman & Lil' Wayne, Father Like Son 15,345 -24 20,144 537,530

49 60 Josh Turner, Your Man 15,074 -8 16,312 1,578,478

50 46 Snow Patrol, Eyes Open 14,872 -25 19,855 840,768

51 45 All-American Rejects, Move Along 14,627 -27 19,912 1,748,937

52 34 Bow Wow, Price Of Fame 14,406 -38 23,109 356,526

53 47 Taylor Hicks, Taylor Hicks 13,946 -26 18,910 572,475

54 44 Game, Doctor's Advocate 13,906 -31 20,132 785,712

55 57 Ludacris, Release Therapy 13,746 -22 17,690 1,008,390

56 58 Damien Rice, 9 13,425 -23 17,541 177,526

57 53 Tyrese, Alter Ego 13,265 -26 18,039 231,798

58 41 Switchfoot, Oh! Gravity 12,989 -38 20,853 74,326

59 59 Tony Bennett, Duets: American Classic 12,986 -22 16,718 1,339,060

60 62 Trick Daddy, Back By Thug Demand 12,815 -20 15,998 145,228

61 56 Pussycat Dolls, PCD 12,625 -29 17,753 2,526,899

62 48 Killers, Sam's Town 12,430 -34 18,743 965,706

63 68 Three Days Grace, One-X 11,984 -13 13,794 517,574

64 61 Soundtrack, Cheetah Girls 2 11,957 -26 16,127 1,237,613

65 69 JJ Cale & Eric Clapton, Road To Escondido 11,715 -14 13,624 384,790

66 67 Andrea Bocelli, Under The Desert Sky 11,259 -19 13,883 484,357

67 50 RBD, Rebels 11,109 -40 18,468 154,960

68 66 Fantasia, Fantasia 11,080 -21 13,975 242,193

69 77 Blue October, Foiled 11,029 -6 11,739 800,372

70 82 Regina Spektor, Begin To Hope 10,825 2 10,584 182,129

71 65 KT Tunstall, Eye To The Telescope 10,775 -26 14,483 917,112

72 64 Red Jumpsuit Apparatus, Don't You Fake It 10,731 -28 14,868 401,905

73 108 Bob Seger, Face The Promise 10,726 25 8,558 683,157

74 54 RBD, Celestial 10,567 -41 17,964 368,565

75 73 George Strait, It Just Comes Natural 10,513 -15 12,352 897,760

76 74 Tim McGraw, Vol. 2-Greatest Hits 10,321 -16 12,231 1,618,240

77 78 Mos Def, Tru3 Magic 9,953 -13 11,467 32,464

78 88 Soundtrack, Cars 9,635 -4 10,074 783,174

79 NE Yo-Yo Ma, Appassionato 9,440 999 13 9,453

80 76 Various Artists, Wow Hits 2007 8,993 -24 11,792 216,900

81 98 Johnny Cash, Legend Of Johnny Cash 8,978 -3 9,218 2,296,726

82 84 Stone Sour, Come What(ever) May 8,892 -15 10,489 471,848

83 83 Kellie Pickler, Small Town Girl 8,808 -17 10,566 372,090

84 71 Soundtrack, Happy Feet 8,793 -30 12,535 242,243

85 80 Lil Scrappy, Bred 2 Die Born 2 Live 8,741 -21 11,077 190,326

86 101 Il Divo, Il Divo 8,480 -4 8,790 1,494,605

87 81 JoJo, High Road 8,365 -24 10,936 502,227

88 70 Panic! At The Disco, Fever You Can't Sweat Out 8,311 -38 13,372 1,527,466

89 86 Jim Jones, Hustler's P.O.M.E. 8,305 -20 10,433 303,677

90 114 Shiny Toy Guns, We Are Pilots 8,172 1 8,124 71,404

91 104 Wreckers, Stand Still Look Pretty 8,171 -5 8,584 616,761

92 72 Elvis Presley, Essential Elvis 8,157 -35 12,515 20,946

93 100 Alan Jackson, Precious Memories 8,029 -12 9,073 1,201,830

94 113 Brooks & Dunn, Hillbilly Deluxe 7,944 -4 8,237 1,234,879

95 94 Vanessa Hudgens, V 7,941 -17 9,623 326,587

96 91 Bob Dylan, Modern Times 7,840 -22 10,005 860,624

97 112 Decemberists, Crane Wife 7,835 -5 8,244 150,540

98 90 Celtic Woman, Celtic Woman 7,808 -22 10,015 881,270

99 97 Chris Brown, Chris Brown 7,679 -17 9,242 1,793,444

100 75 Tupac, Pac's Life 7,621 -36 11,993 365,040

101 95 James Blunt, Back To Bedlam 7,498 -22 9,589 2,459,399

102 89 Diddy, Press Play 7,393 -26 10,046 489,671

103 93 Soundtrack, Step Up 7,320 -24 9,652 367,815

104 109 Trace Adkins, Dangerous Man 7,250 -15 8,547 507,180

105 85 Weird Al Yankovic, Straight Outta Lynwood 7,192 -31 10,487 396,017

106 96 Killswitch Engage, As Daylight Dies 7,180 -23 9,272 174,308

107 139 Augustana, All The Stars & Boulevards 7,114 2 6,956 140,666

108 124 Jason Aldean, Jason Aldean 7,059 -7 7,580 855,970

109 79 A.F.I., Decemberunderground 7,001 -39 11,437 845,601

110 99 Gnarls Barkley, St. Elsewhere 6,985 -23 9,116 1,176,735

111 129 Vince Gill, These Days 6,826 -8 7,391 238,175

112 103 Three Wooden Crosses, Three Wooden Crosses 6,758 -22 8,623 177,092

113 153 Don Omar, King Of Kings 6,736 7 6,267 352,741

114 92 Michael Buble, It's Time 6,658 -33 9,884 2,223,514

115 105 Hellogoodbye, Zombies! Aliens! Vampires! Dinosaurs! 6,570 -23 8,581 223,693

116 105 Dixie Chicks, Taking The Long Way 6,553 -24 8,581 1,871,418

117 102 Brian McKnight, Ten 6,522 -25 8,722 148,462

118 NE Tucanes De Tijuana, El Papa De Los Pollitos 6,466 999 389 6,855

119 132 Little Big Town, Road To Here 6,448 -12 7,351 910,214

120 NE Various Artists, Crunk Hits Vol. 3 6,400 999 128 6,537

121 120 Rod Stewart, Still The Same... Great Rock Classics Of Our Time 6,389 -17 7,743 607,482

122 127 Buckcherry, 15 6,387 -14 7,427 573,954

123 130 Tool, 10000 Days 6,291 -15 7,377 1,396,252

124 143 Dierks Bentley, Long Trip Alone 6,263 -8 6,777 291,893

125 117 Dane Cook, Retaliation 6,251 -21 7,907 1,039,900

126 121 Alan Jackson, Like Red On A Rose 6,122 -20 7,655 597,043

127 149 Aventura, Kings Of Bachata 5,973 -6 6,360 39,759

128 147 Soundtrack, Grey's Anatomy 2 5,959 -9 6,536 295,779

129 126 Flyleaf, Flyleaf 5,953 -20 7,458 506,874

130 131 Breaking Benjamin, Phobia 5,941 -19 7,360 465,460

131 115 Paula DeAnda, Paula DeAnda 5,914 -26 8,027 120,647

132 142 Kenny G, I'm In The Mood For Love... 5,899 -13 6,778 153,425

133 141 TV On The Radio, Return To Cookie Mountain 5,838 -16 6,928 111,822

134 110 DJ Clue, Professional 3 5,833 -31 8,450 86,265

135 116 Beck, Information 5,823 -27 7,999 332,636

136 118 Various Artists, Now Latino Vol. 2 5,800 -26 7,814 102,687

137 155 Loreena McKennitt, Ancient Muse 5,666 -9 6,255 108,939

138 146 Il Divo, Ancora 5,617 -16 6,658 829,847

139 163 Soundtrack, Last Kiss 5,608 -5 5,877 127,767

140 140 Rihanna, Girl Like Me 5,534 -20 6,940 1,128,463

141 173 Mary J. Blige, Breakthrough 5,501 -0 5,525 2,729,174

142 137 Dave Matthews Band, Vol. 1-Best Of What's Around 5,366 -26 7,220 211,657

142 111 Cherish, Unappreciated 5,366 -36 8,391 484,105

144 RE Kumbia All-Starz, From KK To Kumbia All-Starz 5,317 16 4,572 121,543

145 138 Jibbs, Jibbs Feat. Jibbs 5,273 -27 7,187 208,942

146 119 Foo Fighters, Skin And Bones 5,254 -33 7,784 179,350

147 181 P!nk, I'm Not Dead 5,236 -0 5,255 573,953

148 136 Wolfmother, Wolfmother 5,232 -28 7,265 379,920

149 144 Various, Open The Eyes Of My Heart 5,153 -24 6,771 216,191

150 145 Raconteurs, Broken Boy Soldiers 5,130 -24 6,739 400,196

150 148 Project Pat, Crook By Da Book: Fed Story 5,130 -20 6,431 85,530

152 122 Lionel Richie, Coming Home 5,115 -33 7,646 373,120

153 177 Jack Johnson, In Between Dreams 5,053 -6 5,374 2,410,508

154 107 +44, When Your Heart Stops Beating 5,042 -41 8,575 179,052

155 156 Eminem, Curtain Call 4,986 -20 6,240 2,656,555

156 158 Yusuf (Formerly Cat Stevens), An Other Cup 4,984 -19 6,135 154,453

157 135 Styles P, Time Is Money 4,970 -32 7,313 72,382

158 161 Disturbed, Ten Thousand Fists 4,965 -16 5,894 1,340,091

159 157 Kidz Bop Kids, Kids Bop 10 4,947 -19 6,143 562,627

160 87 Various Artists, Rocky Balboa: Best Of Rocky 4,924 -52 10,332 30,011

161 160 Staind, Singles 1996-2006 4,917 -17 5,928 111,292

162 133 Danity Kane, Danity Kane 4,880 -34 7,340 867,731

163 128 Tenacious D, Pick Of Destiny 4,874 -34 7,401 232,911

164 125 Brand New, Devil And God Are Raging Inside 4,853 -35 7,497 147,201

165 134 Chris Tomlin, See The Morning 4,824 -34 7,327 78,624

166 159 Clipse, Hell Hath No Fury 4,799 -22 6,123 154,163

167 175 Muse, Black Holes And Revelations 4,779 -12 5,428 236,706

168 150 Soundtrack, Walk The Line 4,713 -25 6,326 1,191,642

169 RE Marco Antonio Solis, Vol. 2-Trozos De Mi Alma 4,653 5 4,442 145,201

170 151 Barry Manilow, Greatest Songs Of The Sixties 4,648 -26 6,289 537,000

171 167 Pitbull, El Mariel 4,642 -19 5,727 151,942

172 183 Soundtrack, Jersey Boys 4,619 -11 5,201 248,922

173 177 Lil Boosie, Bad Azz 4,540 -16 5,374 136,227

174 172 Saosin, Saosin 4,477 -20 5,578 143,477

175 191 Kenny Chesney, Road & The Radio 4,462 -11 4,998 2,694,316

176 152 Rick Ross, Port Of Miami 4,417 -30 6,282 692,740

177 190 Toby Keith, White Trash With Money 4,408 2 4,321 1,214,025

178 169 Senses Fail, Still Searching 4,399 -22 5,671 147,371

179 180 Fat Joe, Me Myself & I 4,353 -18 5,288 144,063

180 197 Andrea Bocelli, Amore 4,253 -12 4,827 1,426,020

181 194 Mana, Amar Es Combatir 4,252 -13 4,906 334,589

182 182 T.I., King 4,230 -19 5,215 1,602,807

183 176 Audioslave, Revelations 4,114 -24 5,418 395,850

184 RE Unwritten Law, Hit List 4,076 -7 4,394 8,500

185 184 Taking Back Sunday, Louder Now 4,062 -22 5,192 577,798

186 RE Trent Tomlinson, Country Is My Rock 4,060 -8 4,422 164,190

187 170 Kenny Chesney, Live Those Songs Again 4,048 -28 5,592 414,987

188 179 Tom Waits, Orphans 4,033 -24 5,333 105,951

189 166 Various Artists, Now That's What I Call Music Vol. 22 4,029 -30 5,737 1,609,818

190 165 OK Go, Oh No 4,021 -31 5,792 202,066

191 RE Joe Nichols, III 3,964 4 3,794 540,217

192 200 Diana Krall, From This Moment On 3,949 -13 4,523 357,778

193 RE Mat Kearney, Nothing Left To Lose 3,946 -11 4,442 129,896

194 RE Tamia, Between Friends 3,893 -5 4,082 81,273

195 186 Rise Against, Sufferer & The Witness 3,886 -24 5,143 239,795

196 RE Patti Labelle, Gospel According To Patti Labelle 3,867 -14 4,508 85,527

197 193 Bullet For My Valentine, Poison 3,830 -23 4,947 182,761

198 185 Meat Loaf, Bat Out Of Hell III 3,820 -26 5,168 239,195

199 171 Wisin Y Yandel, Presentan: Los Vaqueros 3,807 -32 5,584 102,257

200 195 Various, 15 Years On Death Row 3,743 -23 4,884 23,927

 

TOTAL SALES 2,431,415 2,905,125 150,869,407

 

 

Hot Digital Songs:

 

0886970237727_bg_front.jpg

 

01 02 Beyoncé, Irreplaceable 98251 -28 137138 1260816

02 01 Fergie, Fergalicious 96960 -32 142147 1417062

03 05 Nelly Furtado, Say It Right 93266 -12 106333 686822

04 04 Akon, I Wanna Love You 85068 -24 112255 995294

05 03 Akon, Smack That 84406 -30 120386 1580854

06 09 Jim Jones, We Fly High 75415 -9 83241 636377

07 07 My Chemical Romance, Welcome To The Black Parade 75084 -19 93069 657150

08 06 Fray, How To Save A Life 69282 -28 96540 1725526

09 08 All-American Rejects, It Ends Tonight 64277 -29 90253 838881

10 10 Justin Timberlake, My Love 51096 -30 73452 1051768

11 13 Avril Lavigne, Keep Holding On 50752 -21 63998 383458

12 12 Justin Timberlake Featuring Timbaland, SexyBack 49776 -30 70846 1778420

13 11 Hinder, Lips Of An Angel 49054 -32 72589 1494426

14 26 Justin Timberlake, What Goes Around... Comes Around 45976 1 45361 228192

15 21 Unk, Walk It Out 43653 -11 49037 418730

16 25 Daughtry, It's Not Over 43584 -6 46464 241322

17 14 Gwen Stefani, Wind It Up 39078 -33 58049 588912

18 16 Bow Wow Featuring Chris Brown, Shortie Like Mine 39008 -28 54356 457330

19 36 Fat Joe Featuring Lil Wayne, Make It Rain 38738 3 37696 275087

20 23 Pussycat Dolls, Wait A Minute 38419 -19 47501 353539

21 15 Carrie Underwood, Before He Cheats 37419 -32 55159 594388

22 32 Ludacris, Runaway Love 36867 -8 40073 201253

23 33 Paula DeAnda, Walk Away 36349 -7 39013 309287

24 18 Snow Patrol, Chasing Cars 36156 -30 51421 1379956

25 17 John Mayer, Waiting On The World To Change 35935 -32 52577 804524

26 37 Augustana, Boston 35922 -2 36691 372823

27 38 Red Hot Chili Peppers, Snow (Hey Oh) 35905 -1 36241 337932

28 41 Hellogoodbye, Here (In Your Arms) 34718 0 34888 320140

29 22 KT Tunstall, Suddenly I See 34643 -27 47575 522090

30 73 Gwen Stefani, Sweet Escape 33806 47 22955 99642

31 19 Weird Al Yankovic, White & Nerdy 33572 -33 49977 687108

32 20 Ludacris, Money Maker 30936 -37 49376 974149

33 30 Rascal Flatts, Life Is A Highway 30444 -25 40716 976019

34 27 Christina Aguilera, Hurt 29453 -30 42060 458576

35 24 Fergie, London Bridge 28874 -39 47245 1388509

36 29 All-American Rejects, Move Along 27434 -33 40958 1398342

37 50 Taylor Swift, Tim McGraw 27427 -13 31547 363930

38 46 Stone Sour, Through Glass 27155 -16 32264 346104

39 31 Nickelback, Far Away 27123 -33 40190 975337

40 28 Gnarls Barkley, Crazy 26664 -35 41113 1697244

41 51 Young Jeezy, I Luv It 26200 -16 31146 213727

42 52 Red Jumpsuit Apparatus, Face Down 25839 -16 30635 367844

43 34 Fray, Over My Head (Cable Car) 25305 -34 38437 1633949

44 47 Lil Scrappy, Money In The Bank 25058 -22 32156 333531

45 35 JoJo, Too Little Too Late 24001 -37 37909 734031

46 48 Nelly Furtado, Maneater 23810 -26 31969 584090

47 45 Snoop Dogg, That's That S*** 23510 -27 32273 216874

48 44 Nelly Furtado, Promiscuous 23117 -32 34038 1766429

49 59 Nickelback, Rockstar 22993 -19 28463 266494

50 49 Red Hot Chili Peppers, Dani California 22944 -28 31905 1339526

 

107 112 P!nk, U + Ur Hand 13036 -16 15593 115337

157 RE Fergie, Glamorous 8851 34 6598 39444

192 113 Christina Aguilera, Candyman 7666 -50 15450 95051

Lien vers le commentaire
Invité
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
  • Membres qui parcourent ce sujet   0 membres

    • Aucun utilisateur enregistré regarde cette page.
×
×
  • Créer...