Aller au contenu

Top USA 2007


Petit Prince

Messages recommandés

Invité Mysteryous

Un tres bon classement Coter Albums, je suis tres satisfait! Car content pour Beyonce qui cartonne et aussi pour Fergie, Justin Timberlake qui est toujours dans le Top10, Incroyable, sinon aussi content pour Christina Aguilera qui ne fait pas de grosse chute, ni de grosse remonter, Nelly Furtado qui remonte incroyablement bien, elle pourra des la semaine prochaine ou l'autre etre dans le Top10, content le succes est toujours au rendez-vous pour Eminem, Jay'z...Trop content pour Carrie Underwood et aussi pour Akon!! Sinon déçu pour Vanessa Hudgens qui chute lentement dans le Classement car elle pourrait franchement atteindre le Millions meme si elle n'est qu'a 330Milles Ex et aussi trop deçu pour ma star preferer Shakira qui n'est touours pas reintegrer dans le classement depuis maintenant 2 Ou 3Semaines!! Coter Single c'est tres bon, Beyonce toujours number ONE et satisfait pour Akon, Fergie etc!! Sinon en conclusion y'a des bon et des moins bon dans les trois classements!!

Lien vers le commentaire
BILLBOARD HOT DIGITAL SONGS - TOP 50

-- 1 FALL OUT BOY THIS AIN'T A SCENE, IT'S AN AR 162356 999 0 162356

3 2 FURTADO*NELLY SAY IT RIGHT 99815 7 93266 786637

1 3 BEYONCE IRREPLACEABLE 84725 -14 98251 1345541

16 4 DAUGHTRY IT'S NOT OVER 83094 91 43584 324416

-- 5 BLEU*CORBIN PUSH IT TO THE LIMIT 76958 999 0 76958

4 6 AKON I WANNA LOVE YOU 70113 -18 85068 1065407

2 7 FERGIE FERGALICIOUS 69602 -28 96960 1486664

7 8 MY CHEMICAL ROMANCE WELCOME TO THE BLACK PARADE 69124 -8 75084 726274

6 9 JONES*JIM WE FLY HIGH 68296 -9 75415 704673

5 10 AKON SMACK THAT 65130 -23 84406 1645984

8 11 FRAY HOW TO SAVE A LIFE 60047 -13 69282 1785573

9 12 ALL-AMERICAN REJECTS IT ENDS TONIGHT 57058 -11 64277 895939

30 13 STEFANI*GWEN SWEET ESCAPE 52265 55 33806 151907

29 14 TUNSTALL*KT SUDDENLY I SEE 52253 51 34643 574343

11 15 LAVIGNE*AVRIL KEEP HOLDING ON 49294 -3 50752 432752

14 16 TIMBERLAKE*JUSTIN WHAT GOES AROUND...COMES AROUN 47896 4 45976 276088

15 17 UNK WALK IT OUT 45242 4 43653 463972

13 18 HINDER LIPS OF AN ANGEL 42881 -13 49054 1537307

12 19 TIMBERLAKE*JUSTIN FEATURING TI SEXYBACK 41298 -17 49776 1819718

22 20 LUDACRIS RUNAWAY LOVE 40746 11 36867 241999

19 21 FAT JOE FEATURING LIL WAYNE MAKE IT RAIN 40728 5 38738 315815

28 22 HELLOGOODBYE HERE (IN YOUR ARMS) 40257 16 34718 360397

10 23 TIMBERLAKE*JUSTIN MY LOVE 38375 -25 51096 1090143

26 24 AUGUSTANA BOSTON 38268 7 35922 411091

25 25 MAYER*JOHN WAITING ON THE WORLD TO CHANGE 37518 4 35935 842042

27 26 RED HOT CHILI PEPPERS SNOW (HEY OH) 36965 3 35905 374897

20 27 PUSSYCAT DOLLS WAIT A MINUTE 36581 -5 38419 390120

21 28 UNDERWOOD*CARRIE BEFORE HE CHEATS 34514 -8 37419 628902

23 29 DEANDA*PAULA WALK AWAY 33843 -7 36349 343130

18 30 BOW WOW/FEAT. CHRIS BROWN AND SHORTIE LIKE MINE 33436 -14 39008 490766

24 31 SNOW PATROL CHASING CARS 31756 -12 36156 1411712

17 32 STEFANI*GWEN WIND IT UP 31625 -19 39078 620537

52 33 PRUITT*JORDAN JUMP TO THE RHYTHM 29664 30 22841 52505

84 34 GYM CLASS HEROES CUPID'S CHOKEHOLD 28642 88 15230 108633

31 35 YANKOVIC*WEIRD AL WHITE & NERDY 27735 -17 33572 714843

117 36 SPEKTOR*REGINA FIDELITY 27587 129 12041 177782

33 37 RASCAL FLATTS LIFE IS A HIGHWAY 27545 -10 30444 1003564

177 38 RAE*CORINNE BAILEY PUT YOUR RECORDS ON 27325 238 8080 286902

42 39 RED JUMPSUIT APPARATUS FACE DOWN 27164 5 25839 395008

38 40 STONE SOUR THROUGH GLASS 26027 -4 27155 372131

56 41 OMARION ICE BOX 25767 18 21887 155760

51 42 BLUE OCTOBER INTO THE OCEAN 25370 11 22849 197201

57 43 SHAKIRA HIPS DON'T LIE 25294 17 21603 1487269

34 44 AGUILERA*CHRISTINA HURT 25188 -14 29453 483764

32 45 LUDACRIS MONEY MAKER 24034 -22 30936 998183

46 46 FURTADO*NELLY MANEATER 24005 1 23810 608095

126 47 NICKELBACK SOMEONE THAT YOU'RE WITH 23890 118 10936 96908

37 48 SWIFT*TAYLOR TIM MCGRAW 23786 -13 27427 387716

66 49 BEYONCE LISTEN 23723 18 20075 135364

39 50 NICKELBACK FAR AWAY 23711 -13 27123 999048

 

A FEW BONUSES:

119 86 HUDSON*JENNIFER AND I'M TELLING YOU I'M NOT GO 16000 34 11933 86240

107 108 PINK U + UR HAND 12128 -7 13036 127465

157 116 FERGIE GLAMOROUS 11671 32 8851 51115

-- 154 ALLEN*LILY SMILE 8705 143 3587 39213

Lien vers le commentaire

BILLBOARD HOT DIGITAL SONGS - TOP 50 :

 

-- 1 FALL OUT BOY THIS AIN'T A SCENE, IT'S AN AR 162356 999 0 162356

3 2 FURTADO*NELLY SAY IT RIGHT 99815 7 93266 786637

1 3 BEYONCE IRREPLACEABLE 84725 -14 98251 1345541

16 4 DAUGHTRY IT'S NOT OVER 83094 91 43584 324416

-- 5 BLEU*CORBIN PUSH IT TO THE LIMIT 76958 999 0 76958

4 6 AKON I WANNA LOVE YOU 70113 -18 85068 1065407

2 7 FERGIE FERGALICIOUS 69602 -28 96960 1486664

7 8 MY CHEMICAL ROMANCE WELCOME TO THE BLACK PARADE 69124 -8 75084 726274

6 9 JONES*JIM WE FLY HIGH 68296 -9 75415 704673

5 10 AKON SMACK THAT 65130 -23 84406 1645984

8 11 FRAY HOW TO SAVE A LIFE 60047 -13 69282 1785573

9 12 ALL-AMERICAN REJECTS IT ENDS TONIGHT 57058 -11 64277 895939

30 13 STEFANI*GWEN SWEET ESCAPE 52265 55 33806 151907

29 14 TUNSTALL*KT SUDDENLY I SEE 52253 51 34643 574343

11 15 LAVIGNE*AVRIL KEEP HOLDING ON 49294 -3 50752 432752

14 16 TIMBERLAKE*JUSTIN WHAT GOES AROUND...COMES AROUN 47896 4 45976 276088

15 17 UNK WALK IT OUT 45242 4 43653 463972

13 18 HINDER LIPS OF AN ANGEL 42881 -13 49054 1537307

12 19 TIMBERLAKE*JUSTIN FEATURING TI SEXYBACK 41298 -17 49776 1819718

22 20 LUDACRIS RUNAWAY LOVE 40746 11 36867 241999

19 21 FAT JOE FEATURING LIL WAYNE MAKE IT RAIN 40728 5 38738 315815

28 22 HELLOGOODBYE HERE (IN YOUR ARMS) 40257 16 34718 360397

10 23 TIMBERLAKE*JUSTIN MY LOVE 38375 -25 51096 1090143

26 24 AUGUSTANA BOSTON 38268 7 35922 411091

25 25 MAYER*JOHN WAITING ON THE WORLD TO CHANGE 37518 4 35935 842042

27 26 RED HOT CHILI PEPPERS SNOW (HEY OH) 36965 3 35905 374897

20 27 PUSSYCAT DOLLS WAIT A MINUTE 36581 -5 38419 390120

21 28 UNDERWOOD*CARRIE BEFORE HE CHEATS 34514 -8 37419 628902

23 29 DEANDA*PAULA WALK AWAY 33843 -7 36349 343130

18 30 BOW WOW/FEAT. CHRIS BROWN AND SHORTIE LIKE MINE 33436 -14 39008 490766

24 31 SNOW PATROL CHASING CARS 31756 -12 36156 1411712

17 32 STEFANI*GWEN WIND IT UP 31625 -19 39078 620537

52 33 PRUITT*JORDAN JUMP TO THE RHYTHM 29664 30 22841 52505

84 34 GYM CLASS HEROES CUPID'S CHOKEHOLD 28642 88 15230 108633

31 35 YANKOVIC*WEIRD AL WHITE & NERDY 27735 -17 33572 714843

117 36 SPEKTOR*REGINA FIDELITY 27587 129 12041 177782

33 37 RASCAL FLATTS LIFE IS A HIGHWAY 27545 -10 30444 1003564

177 38 RAE*CORINNE BAILEY PUT YOUR RECORDS ON 27325 238 8080 286902

42 39 RED JUMPSUIT APPARATUS FACE DOWN 27164 5 25839 395008

38 40 STONE SOUR THROUGH GLASS 26027 -4 27155 372131

56 41 OMARION ICE BOX 25767 18 21887 155760

51 42 BLUE OCTOBER INTO THE OCEAN 25370 11 22849 197201

57 43 SHAKIRA HIPS DON'T LIE 25294 17 21603 1487269

34 44 AGUILERA*CHRISTINA HURT 25188 -14 29453 483764

32 45 LUDACRIS MONEY MAKER 24034 -22 30936 998183

46 46 FURTADO*NELLY MANEATER 24005 1 23810 608095

126 47 NICKELBACK SOMEONE THAT YOU'RE WITH 23890 118 10936 96908

37 48 SWIFT*TAYLOR TIM MCGRAW 23786 -13 27427 387716

66 49 BEYONCE LISTEN 23723 18 20075 135364

39 50 NICKELBACK FAR AWAY 23711 -13 27123 999048

 

A FEW BONUSES:

119 86 HUDSON*JENNIFER AND I'M TELLING YOU I'M NOT GO 16000 34 11933 86240

107 108 PINK U + UR HAND 12128 -7 13036 127465

157 116 FERGIE GLAMOROUS 11671 32 8851 51115

-- 154 ALLEN*LILY SMILE 8705 143 3587 39213

 

Billboard album (imcomplet) :

 

4 1 DAUGHTRY DAUGHTRY 65,398 30 50,383 1,292,730

1 2 DREAMGIRLS SOUNDTRACK 65,264 9 60,064 577,321

5 3 JUMP IN! SOUNDTRACK 57,265 17 48,840 106,479

32 4 RAE*CORINNE BAILEY CORINNE BAILEY RAE 55,189 155 21,650 872,781

2 5 AKON KONVICTED 51,595 -7 55,316 1,328,641

3 6 TIMBERLAKE*JUSTIN FUTURESEX/LOVE SOUNDS 42,214 -17 50,611 2,521,590

7 7 VARIOUS NOW 23 35,767 -5 37,688 1,917,977

10 8 NICKELBACK ALL THE RIGHT REASONS 35,392 0 35,423 4,755,011

15 9 UNDERWOOD*CARRIE SOME HEARTS 33,094 2 32,593 4,757,050

6 10 BEYONCE B'DAY 32,840 -19 40,733 2,125,912

11 11 HANNAH MONTANA SOUNDTRACK 32,213 -6 34,104 2,100,363

17 12 FURTADO*NELLY LOOSE 31,412 1 31,097 1,239,980

12 13 RASCAL FLATTS ME AND MY GANG 31,049 -7 33,446 3,585,133

9 14 YOUNG JEEZY INSPIRATION: THUG MOTIVATION 30,738 -14 35,733 741,999

8 15 BEATLES LOVE 29,959 -19 37,042 1,208,063

16 16 THICKE*ROBIN EVOLUTION OF ROBIN 29,355 -7 31,619 326,620

24 17 FERGIE DUTCHESS 27,117 -1 27,470 1,301,765

20 18 CIARA EVOLUTION 26,356 -9 28,825 897,001

25 19 BLIGE*MARY J. REFLECTIONS: A RETROSPECTIVE 25,860 0 25,949 456,091

13 20 SIMON*CARLY INTO WHITE 25,665 -23 33,325 99,322

Lien vers le commentaire

Hot 100 :

 

1 1 BEYONCE IRREPLACEABLE

NE 2 FALL OUT BOY THIS AIN'T A SCENE, IT'S AN AR

4 3 NELLY FURTADO SAY IT RIGHT

2 4 AKON FEATURING SNOO I WANNA LOVE YOU

6 5 JONES*JIM REPPIN' TIME

21 6 DAUGHTRY IT'S NOT OVER

3 7 FERGIE FERGALICIOUS

5 8 AKON SMACK THAT

7 9 THE FRAY HOW TO SAVE A LIFE

9 10 MY CHEMICAL ROMANCE WELCOME TO THE BLACK PARADE -

13 11 LUDACRIS FEATURING RUNAWAY LOVE

8 12 TIMBERLAKE*JUSTIN MY LOVE

12 13 JUSTIN TIMBERLAKE WHAT GOES AROUND -- STILL BULLETED

NE 14 BLEU*CORBIN RADIO DISNEY EXCLUSIVE:PUSH I

10 15 THE ALL-AMERICAN RE IT ENDS TONIGHT

15 16 UNK WALK IT OUT

18 17 LLOYD YOU - SINGLE

11 18 BOW WOW FEATURING C SHORTIE LIKE MINE

31 19 GWEN STEFANI FEATUR THE SWEET ESCAPE

19 20 FAT JOE MAKE IT RAIN - STILL BULLETED

14 21 HINDER LIPS OF AN ANGEL

17 22 CIARA PROMISE

35 23 KT TUNSTALL SUDDENLY I SEE

20 24 PAULA DEANDA FEATUR WALK AWAY (REMEMBER ME)

23 25 JOHN MAYER WAITING ON THE WORLD TO CHANGE - STILL BULLETED

22 26 AVRIL LAVIGNE KEEP HOLDING ON

30 27 OMARION ICE BOX

16 28 TIMBERLAKE*JUSTIN SEXYBACK

24 29 SNOW PATROL CHASING CARS

25 30 SNOOP DOGG THAT'S THAT

26 31 CARRIE UNDERWOOD BEFORE HE CHEATS

38 32 HELLOGOODBYE HERE (IN YOUR ARMS)

33 33 RED HOT CHILI PEPPERS SNOW (HEY OH)

28 34 NICKELBACK FAR AWAY

37 35 AUGUSTANA BOSTON (PLUS SINGLE)

32 36 THE PUSSYCAT DOLLS WAIT A MINUTE

27 37 LUDACRIS MONEY MAKER

39 38 RODNEY ATKINS WATCHING YOU

29 39 AGUILERA*CHRISTINA HURT REMIXES

41 40 STONE SOUR THROUGH GLASS - SINGLE

42 41 BRAD PAISLEY SHE'S EVERYTHING

34 42 YOUNG JEEZY I LUV IT

40 43 TAYLOR SWIFT TIM MCGRAW

43 44 RASCAL FLATTS WHAT HURTS THE MOST

36 45 STEFANI*GWEN WIND IT UP

52 46 THE RED JUMPSUIT AP FACE DOWN

53 47 KEITH URBAN STUPID BOY

50 48 T.I. TOP BACK

83 49 GYM CLASS HEROES FE CUPID'S CHOKEHOLD

NE 50 NICKELBACK IF EVERYONE CARED

 

69 54 JORDAN PRUITT JUMP TO THE RHYTHM

67 57 ROBIN THICKE LOST WITHOUT U

RE 58 SPEKTOR*REGINA FIDELITY - SINGLE

65 60 RIHANNA & SEAN PAUL BREAK IT OFF

68 61 BEYONCE LISTEN

66 64 KELLIE PICKLER RED HIGH HEELS

86 69 MAT KEARNEY NOTHING LEFT TO LOSE

81 73 JENNIFER HUDSON AND I AM TELLING YOU I'M NOT G

98 77 FERGIE FEATURING LU GLAMOROUS

NE 79 AKON DON'T MATTER

NE 85 PETEY PABLO SHOW ME THE MONEY

NE 86 YOUNG JEEZY FEATURI GO GETTA

NE 87 MIMS THIS IS WHY I'M HOT

NE 89 LUMIDEE FEATURING T SHE'S LIKE THE WIND

91 93 PINK U + UR HAND

NE 94 DIDDY FEATURING KEY LAST NIGHT

NE 95 30 SECONDS TO MARS FROM YESTERDAY - SINGLE

NE 98 TRENT TOMLINSON ONE WING IN THE FIRE

RE 100 GREEN DAY/U2 SAINTS ARE COMING (LIVE)

Lien vers le commentaire

Beyoncé, encore et toujours #1, Nelly Furtado monte sur le podium, Gwen Stefani dans le top 20, Fergie progresse très bien avec Glamorous, +5 pour Break it off, P!nk gagne 2 places et +7 pour Beyoncé avec Listen.

Mais déçu que JoJo sorte du classement, pour Fergalicious, pour Ciara qui sort du top 20, pour Avril Lavigne, et pour les Pussycat Dolls qui perdent 4 places.

Lien vers le commentaire
Invité
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
  • Membres qui parcourent ce sujet   0 membres

    • Aucun utilisateur enregistré regarde cette page.
×
×
  • Créer...